środa - 2021-01-20Słońce: 08:06 / 15:20 , Długość dnia: 08:14 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
13-14 / 2021-01-20 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1005,02 | 90 |
14-15 / 2021-01-20 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1004,39 | 91 |
15-16 / 2021-01-20 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1004,13 | 91 |
16-17 / 2021-01-20 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1003,89 | 90 |
17-18 / 2021-01-20 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1003,71 | 89 |
18-19 / 2021-01-20 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1002,94 | 90 |
19-20 / 2021-01-20 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1001,79 | 95 |
20-21 / 2021-01-20 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7  | 1000,86 | 96 |
21-22 / 2021-01-20 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.7 | 6 / 7  | 1000,25 | 96 |
22-23 / 2021-01-20 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 999,82 | 96 |
23-00 / 2021-01-20 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.7 | 6 / 7  | 999,07 | 96 |
czwartek - 2021-01-21Słońce: 08:04 / 15:22 , Długość dnia: 08:18 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-21 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.7 | 6 / 7  | 998,10 | 96 |
01-02 / 2021-01-21 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 997,24 | 96 |
02-03 / 2021-01-21 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami marznącymi (gołoledź) / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 996,48 | 94 |
03-04 / 2021-01-21 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 996,24 | 95 |
04-05 / 2021-01-21 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 996,01 | 95 |
05-06 / 2021-01-21 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6  | 995,50 | 96 |
06-07 / 2021-01-21 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 5 / 6  | 994,97 | 96 |
07-08 / 2021-01-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5 / 6  | 994,66 | 98 |
08-09 / 2021-01-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5 / 6  | 994,70 | 98 |
09-10 / 2021-01-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5 / 6  | 994,56 | 97 |
10-11 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 5 / 7  | 994,56 | 95 |
11-12 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 994,63 | 93 |
12-13 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 994,52 | 93 |
13-14 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,86 | 92 |
14-15 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,33 | 91 |
15-16 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,33 | 90 |
16-17 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,34 | 90 |
17-18 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,03 | 87 |
18-19 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 992,79 | 86 |
19-20 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 992,81 | 88 |
20-21 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 992,88 | 88 |
21-22 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 8  | 992,91 | 88 |
22-23 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,32 | 89 |
23-00 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 993,77 | 90 |
piątek - 2021-01-22Słońce: 08:02 / 15:25 , Długość dnia: 08:22 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 993,78 | 91 |
01-02 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 993,62 | 91 |
02-03 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,31 | 92 |
03-04 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,99 | 92 |
04-05 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,97 | 91 |
05-06 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,07 | 90 |
06-07 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,08 | 89 |
07-08 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,98 | 90 |
08-09 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,76 | 92 |
09-10 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,41 | 92 |
10-11 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,22 | 91 |
11-12 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,91 | 90 |
12-13 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,45 | 91 |
13-14 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 8  | 990,52 | 91 |
14-15 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 989,56 | 91 |
15-16 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 988,88 | 90 |
16-17 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 988,47 | 90 |
17-18 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7 / 9  | 988,53 | 90 |
18-19 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 8  | 988,88 | 93 |
19-20 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 8  | 989,14 | 90 |
20-21 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 989,67 | 90 |
21-22 / 2021-01-22 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 989,98 | 87 |
22-23 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 7  | 990,31 | 86 |
23-00 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 990,70 | 84 |
sobota - 2021-01-23Słońce: 08:00 / 15:27 , Długość dnia: 08:27 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,05 | 83 |
01-02 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,21 | 81 |
02-03 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,35 | 80 |
03-04 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,64 | 81 |
04-05 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,34 | 82 |
05-06 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,15 | 82 |
06-07 / 2021-01-23 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,75 | 80 |
07-08 / 2021-01-23 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,51 | 82 |
08-09 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 995,34 | 84 |
09-10 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 995,98 | 86 |
10-11 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 996,73 | 86 |
11-12 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 997,73 | 86 |
12-13 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 998,48 | 87 |
13-14 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 998,68 | 88 |
14-15 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 999,01 | 88 |
15-16 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 999,42 | 89 |
16-17 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 999,40 | 89 |
17-18 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 999,19 | 90 |
18-19 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 999,17 | 91 |
19-20 / 2021-01-23 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 999,09 | 90 |
20-21 / 2021-01-23 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 998,83 | 89 |
21-22 / 2021-01-23 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 998,22 | 92 |
22-23 / 2021-01-23 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 997,50 | 94 |
23-00 / 2021-01-23 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 996,82 | 95 |
niedziela - 2021-01-24Słońce: 07:58 / 15:29 , Długość dnia: 08:31 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-24 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 5 / 6  | 995,95 | 95 |
01-02 / 2021-01-24 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6  | 994,91 | 95 |
02-03 / 2021-01-24 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 993,85 | 95 |
03-04 / 2021-01-24 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 992,96 | 95 |
04-05 / 2021-01-24 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 992,39 | 95 |
05-06 / 2021-01-24 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 7  | 991,84 | 94 |
06-07 / 2021-01-24 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 991,40 | 94 |
07-08 / 2021-01-24 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5 / 6  | 991,18 | 95 |
08-09 / 2021-01-24 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 6 / 7  | 990,91 | 94 |
09-10 / 2021-01-24 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 990,70 | 92 |
10-11 / 2021-01-24 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 990,57 | 92 |
11-12 / 2021-01-24 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 990,51 | 92 |
12-13 / 2021-01-24 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 990,69 | 92 |
13-14 / 2021-01-24 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 990,92 | 92 |
14-15 / 2021-01-24 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 991,24 | 88 |
15-16 / 2021-01-24 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 991,51 | 87 |
16-17 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 991,73 | 89 |
17-18 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 992,09 | 89 |
18-19 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 992,54 | 90 |
19-20 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 992,99 | 91 |
20-21 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 993,45 | 91 |
21-22 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 993,94 | 92 |
22-23 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 994,26 | 93 |
23-00 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 994,55 | 94 |
poniedziałek - 2021-01-25Słońce: 07:56 / 15:32 , Długość dnia: 08:35 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-25 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 995,83 | 96 |
04-07 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 996,67 | 94 |
07-10 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 998,31 | 91 |
10-13 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 999,70 | 87 |
13-16 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1001,31 | 82 |
16-19 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1002,43 | 80 |
19-22 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1004,07 | 75 |
22-01 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1004,90 | 71 |
wtorek - 2021-01-26Słońce: 07:54 / 15:34 , Długość dnia: 08:40 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1004,77 | 70 |
04-07 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1004,68 | 70 |
07-10 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1004,92 | 74 |
10-13 / 2021-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1003,66 | 79 |
13-16 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1001,76 | 81 |
16-19 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 999,22 | 87 |
19-22 / 2021-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.7 | 4 / 5  | 996,96 | 97 |
22-01 / 2021-01-27 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 5  | 994,25 | 97 |
środa - 2021-01-27Słońce: 07:52 / 15:37 , Długość dnia: 08:45 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.9 | 5  | 992,48 | 98 |
04-07 / 2021-01-27 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 4  | 990,84 | 97 |
07-10 / 2021-01-27 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 3  | 989,79 | 97 |
10-13 / 2021-01-27 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4  | 988,79 | 97 |
13-16 / 2021-01-27 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.7 | 4 / 5  | 988,41 | 97 |
16-19 / 2021-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 4 / 5  | 988,03 | 97 |
19-22 / 2021-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 4 / 5  | 988,45 | 97 |
22-01 / 2021-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.8 | 3  | 988,59 | 97 |
czwartek - 2021-01-28Słońce: 07:50 / 15:39 , Długość dnia: 08:49 , Księżyc: pełnia
|
01-04 / 2021-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 989,17 | 93 |
04-07 / 2021-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 2 / 3  | 990,31 | 96 |
07-10 / 2021-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 992,07 | 93 |
10-13 / 2021-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 5  | 993,67 | 91 |
13-16 / 2021-01-28 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 995,29 | 86 |
16-19 / 2021-01-28 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 996,31 | 90 |
19-22 / 2021-01-28 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 997,21 | 82 |
22-01 / 2021-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4  | 997,95 | 90 |
piątek - 2021-01-29Słońce: 07:47 / 15:42 , Długość dnia: 08:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.3 | 4  | 998,11 | 77 |
04-07 / 2021-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 998,21 | 73 |
07-10 / 2021-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 999,16 | 70 |
10-13 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 2 / 3  | 999,58 | 67 |
13-16 / 2021-01-29 | 2 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1000,63 | 65 |
16-19 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1001,60 | 64 |
19-22 / 2021-01-29 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1002,86 | 62 |
22-01 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1003,43 | 78 |
sobota - 2021-01-30Słońce: 07:45 / 15:44 , Długość dnia: 08:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-30 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1003,43 | 80 |
04-07 / 2021-01-30 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1003,59 | 80 |
07-10 / 2021-01-30 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1003,75 | 80 |
10-13 / 2021-01-30 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1002,91 | 80 |
13-16 / 2021-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1001,83 | 82 |
16-19 / 2021-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1000,21 | 86 |
19-22 / 2021-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 998,49 | 84 |
22-01 / 2021-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 996,09 | 84 |
niedziela - 2021-01-31Słońce: 07:43 / 15:47 , Długość dnia: 09:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 7  | 992,95 | 95 |
04-07 / 2021-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 7  | 990,69 | 95 |
07-10 / 2021-01-31 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 5 | 7  | 989,15 | 96 |
10-13 / 2021-01-31 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 6 | 7  | 987,55 | 98 |
13-16 / 2021-01-31 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 3 | 5 / 6  | 986,91 | 94 |
16-19 / 2021-01-31 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 5 / 6  | 986,62 | 92 |
19-22 / 2021-01-31 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 987,46 | 87 |
22-01 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 988,24 | 86 |
poniedziałek - 2021-02-01Słońce: 07:41 / 15:50 , Długość dnia: 09:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 988,20 | 82 |
04-07 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 989,08 | 80 |
07-10 / 2021-02-01 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 3  | 990,48 | 97 |
10-13 / 2021-02-01 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3  | 991,31 | 97 |
13-16 / 2021-02-01 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3  | 991,97 | 98 |
16-19 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 3 / 4  | 992,19 | 96 |
19-22 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 992,10 | 95 |
22-01 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 5  | 991,30 | 94 |
wtorek - 2021-02-02Słońce: 07:38 / 15:52 , Długość dnia: 09:13 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.8 | 4  | 989,88 | 97 |
04-07 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 5  | 989,40 | 95 |
07-10 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 4  | 989,52 | 96 |
10-13 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 989,45 | 94 |
13-16 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 989,82 | 93 |
16-19 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 989,96 | 96 |
19-22 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3 / 4  | 989,25 | 93 |
22-01 / 2021-02-03 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 988,00 | 94 |
środa - 2021-02-03Słońce: 07:36 / 15:55 , Długość dnia: 09:18 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-03 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5 / 6  | 985,93 | 97 |
04-07 / 2021-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 985,88 | 94 |
07-10 / 2021-02-03 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 987,06 | 80 |
10-13 / 2021-02-03 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 987,44 | 80 |
13-16 / 2021-02-03 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 7  | 986,95 | 79 |
16-19 / 2021-02-03 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 7  | 986,40 | 83 |
19-22 / 2021-02-03 | -3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.5 | 7  | 986,50 | 86 |
22-01 / 2021-02-04 | -4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 7  | 986,99 | 84 |
czwartek - 2021-02-04Słońce: 07:34 / 15:57 , Długość dnia: 09:23 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
01-04 / 2021-02-04 | -4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 986,83 | 83 |
04-07 / 2021-02-04 | -3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 988,11 | 86 |
07-10 / 2021-02-04 | -3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 989,42 | 83 |
10-13 / 2021-02-04 | -4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 991,12 | 81 |
13-16 / 2021-02-04 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 992,27 | 79 |
16-19 / 2021-02-04 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 992,53 | 79 |
19-22 / 2021-02-04 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 3  | 992,56 | 88 |
22-01 / 2021-02-05 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 4  | 992,94 | 81 |