piątek - 2024-12-06Słońce: 08:12 / 14:33 , Długość dnia: 07:21 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
13-14 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,29 | 79 |
14-15 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,43 | 80 |
15-16 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,57 | 81 |
16-17 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,67 | 82 |
17-18 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 | 1018,70 | 82 |
18-19 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 | 1018,71 | 80 |
19-20 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,68 | 79 |
20-21 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,78 | 77 |
21-22 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,92 | 76 |
22-23 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,93 | 75 |
23-00 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,85 | 76 |
sobota - 2024-12-07Słońce: 08:14 / 14:32 , Długość dnia: 07:18 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
00-01 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,60 | 77 |
01-02 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,33 | 79 |
02-03 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,85 | 78 |
03-04 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,50 | 76 |
04-05 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,22 | 76 |
05-06 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1017,11 | 77 |
06-07 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,86 | 77 |
07-08 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,80 | 79 |
08-09 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,91 | 82 |
09-10 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,99 | 81 |
10-11 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 | 1017,00 | 80 |
11-12 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,83 | 80 |
12-13 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,60 | 78 |
13-14 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,50 | 76 |
14-15 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,31 | 76 |
15-16 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,69 | 78 |
16-17 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1017,07 | 79 |
17-18 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,26 | 77 |
18-19 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 5 | 1017,57 | 75 |
19-20 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,81 | 73 |
20-21 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5 | 1018,13 | 73 |
21-22 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1018,55 | 72 |
22-23 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1018,97 | 72 |
23-00 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1019,26 | 74 |
niedziela - 2024-12-08Słońce: 08:15 / 14:32 , Długość dnia: 07:16 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
00-01 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1019,48 | 77 |
01-02 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1019,79 | 78 |
02-03 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1020,08 | 79 |
03-04 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1020,25 | 79 |
04-05 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1020,67 | 78 |
05-06 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3 | 1020,99 | 78 |
06-07 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1021,43 | 78 |
07-08 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1022,23 | 78 |
08-09 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1023,10 | 78 |
09-10 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1023,87 | 77 |
10-11 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1024,08 | 79 |
11-12 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 | 1024,13 | 80 |
12-13 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1024,30 | 80 |
13-14 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1024,53 | 80 |
14-15 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1024,86 | 78 |
15-16 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 | 1025,38 | 76 |
16-17 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1025,73 | 75 |
17-18 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1025,91 | 75 |
18-19 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 | 1026,37 | 72 |
19-20 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 | 1026,89 | 70 |
20-21 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 | 1027,37 | 69 |
21-22 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1027,77 | 69 |
22-23 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1028,19 | 69 |
23-00 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1028,52 | 70 |
poniedziałek - 2024-12-09Słońce: 08:17 / 14:31 , Długość dnia: 07:14 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie duże | | 3 / 4 | 1028,83 | 73 |
01-02 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4 | 1029,11 | 75 |
02-03 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 3 / 4 | 1029,38 | 77 |
03-04 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1029,69 | 78 |
04-05 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1030,35 | 80 |
05-06 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1030,91 | 80 |
06-07 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1031,70 | 81 |
07-08 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 | 1032,44 | 85 |
08-09 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6 | 1033,50 | 86 |
09-10 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 | 1034,24 | 88 |
10-11 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1034,43 | 85 |
11-12 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1034,65 | 80 |
12-13 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1034,90 | 75 |
13-14 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 4 | 1035,27 | 72 |
14-15 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 4 | 1035,69 | 71 |
15-16 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1036,27 | 71 |
16-17 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1036,11 | 72 |
17-18 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 | 1036,46 | 75 |
18-19 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 | 1036,91 | 77 |
19-20 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 | 1036,78 | 75 |
20-21 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 | 1037,06 | 74 |
21-22 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1036,78 | 73 |
22-23 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1036,74 | 73 |
23-00 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1036,71 | 72 |
wtorek - 2024-12-10Słońce: 08:18 / 14:31 , Długość dnia: 07:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2024-12-10 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 1 | 1036,48 | 70 |
01-02 / 2024-12-10 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 1 | 1036,31 | 69 |
02-03 / 2024-12-10 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 1 | 1035,64 | 66 |
03-04 / 2024-12-10 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1035,09 | 65 |
04-05 / 2024-12-10 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1034,82 | 64 |
05-06 / 2024-12-10 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1034,79 | 62 |
06-07 / 2024-12-10 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1034,22 | 62 |
07-08 / 2024-12-10 | 4 | | Bezchmurnie | | 3 | 1034,06 | 62 |
08-09 / 2024-12-10 | 4 | | Bezchmurnie | | 3 / 4 | 1034,03 | 62 |
09-10 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1033,51 | 62 |
10-11 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1033,03 | 63 |
11-12 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1032,52 | 64 |
12-13 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1032,05 | 65 |
13-14 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1031,57 | 65 |
14-15 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1031,05 | 65 |
15-16 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1030,42 | 64 |
16-17 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1030,10 | 65 |
17-18 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1030,10 | 66 |
18-19 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1029,77 | 66 |
19-20 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 | 1029,42 | 67 |
20-21 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1029,07 | 68 |
21-22 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1028,73 | 68 |
22-23 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1028,53 | 68 |
23-00 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1028,18 | 68 |
środa - 2024-12-11Słońce: 08:20 / 14:30 , Długość dnia: 07:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-11 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 | 1026,33 | 68 |
04-07 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie duże | | 3 | 1025,20 | 71 |
07-10 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4 | 1024,98 | 74 |
10-13 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1023,57 | 82 |
13-16 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie duże | | 4 / 5 | 1022,92 | 84 |
16-19 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie duże | | 5 / 6 | 1022,25 | 83 |
19-22 / 2024-12-11 | 5 | | Bezchmurnie | | 5 / 6 | 1022,83 | 79 |
22-01 / 2024-12-12 | 4 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1023,33 | 76 |
czwartek - 2024-12-12Słońce: 08:21 / 14:30 , Długość dnia: 07:09 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-12 | 4 | | Bezchmurnie | | 5 | 1024,44 | 74 |
04-07 / 2024-12-12 | 4 | | Bezchmurnie | | 5 / 6 | 1025,70 | 72 |
07-10 / 2024-12-12 | 3 | | Bezchmurnie | | 5 | 1028,21 | 75 |
10-13 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 5 | 1030,50 | 77 |
13-16 / 2024-12-12 | 3 | | Bezchmurnie | | 5 | 1033,24 | 61 |
16-19 / 2024-12-12 | 3 | | Bezchmurnie | | 5 | 1035,49 | 54 |
19-22 / 2024-12-12 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 5 / 6 | 1037,47 | 53 |
22-01 / 2024-12-13 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1038,86 | 51 |
piątek - 2024-12-13Słońce: 08:22 / 14:30 , Długość dnia: 07:07 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-13 | 1 | | Bezchmurnie | | 3 | 1039,59 | 52 |
04-07 / 2024-12-13 | 1 | | Bezchmurnie | | 2 | 1040,66 | 51 |
07-10 / 2024-12-13 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1041,41 | 49 |
10-13 / 2024-12-13 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1040,53 | 52 |
13-16 / 2024-12-13 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1039,47 | 57 |
16-19 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1037,91 | 63 |
19-22 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6 | 1035,97 | 66 |
22-01 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 | 1033,24 | 69 |
sobota - 2024-12-14Słońce: 08:23 / 14:29 , Długość dnia: 07:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1029,30 | 70 |
04-07 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 | 1025,90 | 80 |
07-10 / 2024-12-14 | 5 | | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 | 1022,88 | 83 |
10-13 / 2024-12-14 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 1020,00 | 86 |
13-16 / 2024-12-14 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7 | 1017,73 | 83 |
16-19 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6 | 1015,75 | 80 |
19-22 / 2024-12-14 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5 | 1014,23 | 74 |
22-01 / 2024-12-15 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 | 1012,79 | 79 |
niedziela - 2024-12-15Słońce: 08:24 / 14:29 , Długość dnia: 07:05 , Księżyc: pełnia
|
01-04 / 2024-12-15 | 5 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5 | 1011,24 | 81 |
04-07 / 2024-12-15 | 4 | | Zachmurzenie duże | | 5 | 1010,71 | 83 |
07-10 / 2024-12-15 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 | 1009,07 | 83 |
10-13 / 2024-12-15 | 5 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1006,27 | 88 |
13-16 / 2024-12-15 | 6 | | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 | 1003,71 | 88 |
16-19 / 2024-12-15 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 | 1001,10 | 91 |
19-22 / 2024-12-15 | 7 | | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 8 | 998,89 | 91 |
22-01 / 2024-12-16 | 7 | | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 9 | 996,71 | 89 |
poniedziałek - 2024-12-16Słońce: 08:25 / 14:29 , Długość dnia: 07:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-16 | 7 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 9 | 994,46 | 89 |
04-07 / 2024-12-16 | 7 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 9 | 992,04 | 86 |
07-10 / 2024-12-16 | 7 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 7 / 9 | 989,49 | 90 |
10-13 / 2024-12-16 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 3 | 3 / 5 | 987,07 | 90 |
13-16 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 8 | 985,87 | 74 |
16-19 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 7 / 8 | 985,18 | 76 |
19-22 / 2024-12-16 | 4 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.5 | 6 | 984,35 | 70 |
22-01 / 2024-12-17 | 4 | | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 5 | 983,57 | 71 |
wtorek - 2024-12-17Słońce: 08:26 / 14:30 , Długość dnia: 07:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-17 | 3 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 | 987,12 | 71 |
04-07 / 2024-12-17 | 2 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 7 | 990,33 | 79 |
07-10 / 2024-12-17 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 993,09 | 68 |
10-13 / 2024-12-17 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 | 996,42 | 70 |
13-16 / 2024-12-17 | 1 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6 | 1001,00 | 68 |
16-19 / 2024-12-17 | -1 | | Zachmurzenie pełne | | 5 | 1005,60 | 67 |
19-22 / 2024-12-17 | -1 | | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5 | 1009,46 | 61 |
22-01 / 2024-12-18 | -1 | | Zachmurzenie pełne | | 4 | 1011,43 | 53 |
środa - 2024-12-18Słońce: 08:27 / 14:30 , Długość dnia: 07:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-18 | -1 | | Zachmurzenie duże | | 3 | 1012,44 | 50 |
04-07 / 2024-12-18 | -1 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1012,89 | 47 |
07-10 / 2024-12-18 | -2 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1013,28 | 46 |
10-13 / 2024-12-18 | -2 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1012,67 | 54 |
13-16 / 2024-12-18 | -2 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1013,01 | 53 |
16-19 / 2024-12-18 | -1 | | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1013,16 | 51 |
19-22 / 2024-12-18 | -1 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1014,15 | 57 |
22-01 / 2024-12-19 | -2 | | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 3 | 1014,90 | 56 |
czwartek - 2024-12-19Słońce: 08:28 / 14:30 , Długość dnia: 07:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-19 | -2 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu | 0.1 | 3 | 1015,30 | 52 |
04-07 / 2024-12-19 | -2 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1015,57 | 47 |
07-10 / 2024-12-19 | -2 | | Zachmurzenie małe | | Cisza | 1016,29 | 43 |
10-13 / 2024-12-19 | -2 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu | 0.1 | 2 | 1015,98 | 47 |
13-16 / 2024-12-19 | -1 | | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 2 | 1015,67 | 57 |
16-19 / 2024-12-19 | -1 | | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.5 | 3 | 1015,08 | 52 |
19-22 / 2024-12-19 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 | 1015,08 | 54 |
22-01 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5 | 1014,61 | 52 |
piątek - 2024-12-20Słońce: 08:28 / 14:30 , Długość dnia: 07:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1014,33 | 51 |
04-07 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 4 | 1014,04 | 53 |
07-10 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 4 | 1014,16 | 56 |
10-13 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.8 | 4 | 1013,68 | 62 |
13-16 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.8 | 3 | 1013,33 | 61 |
16-19 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 3 | 1012,88 | 60 |
19-22 / 2024-12-20 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 3 | 1013,73 | 66 |
22-01 / 2024-12-21 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 4 | 1013,98 | 66 |
sobota - 2024-12-21Słońce: 08:29 / 14:31 , Długość dnia: 07:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-21 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1014,26 | 69 |
04-07 / 2024-12-21 | -1 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1014,68 | 74 |
07-10 / 2024-12-21 | -1 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 5 | 1015,47 | 87 |
10-13 / 2024-12-21 | -1 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 3 | 1015,63 | 83 |
13-16 / 2024-12-21 | -1 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 3 | 1017,19 | 87 |
16-19 / 2024-12-21 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 5 | 1019,20 | 67 |
19-22 / 2024-12-21 | 0 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 5 | 1021,50 | 67 |
22-01 / 2024-12-22 | -1 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 | 1023,33 | 60 |