Mazowieckie / Warszawa
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:12 / 17:28 , Długość dnia: 11:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2113Zachmurzenie duże7 / 18 1027,9560
21-22 / 2024-10-2113Zachmurzenie umiarkowane7 / 22 1027,8161
22-23 / 2024-10-2112Zachmurzenie umiarkowane7 / 22 1027,6661
23-00 / 2024-10-2113Zachmurzenie duże7 / 18 1027,5860
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:14 / 17:26 , Długość dnia: 11:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże7 / 18 1027,6160
01-02 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże7 / 18 1027,3860
02-03 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne7 / 18 1027,0560
03-04 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże7 / 14 1026,7060
04-05 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże7 / 18 1026,2559
05-06 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże11 / 22 1025,8358
06-07 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne11 / 25 1025,7756
07-08 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże11 / 32 1025,9854
08-09 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane11 / 36 1025,9651
09-10 / 2024-10-2214Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1025,8047
10-11 / 2024-10-2215Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1025,4841
11-12 / 2024-10-2217Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1025,0036
12-13 / 2024-10-2218Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1024,2935
13-14 / 2024-10-2218Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1023,7935
14-15 / 2024-10-2219Zachmurzenie małe18 / 29 1023,2536
15-16 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe14 / 29 1023,0740
16-17 / 2024-10-2217Zachmurzenie małe14 / 32 1023,2945
17-18 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe11 / 32 1023,6949
18-19 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe14 / 40 1024,1252
19-20 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe14 / 40 1024,5354
20-21 / 2024-10-2215Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1025,0458
21-22 / 2024-10-2214Zachmurzenie małe14 / 40 1025,5364
22-23 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe14 / 36 1025,9471
23-00 / 2024-10-2215Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1026,6778
środa - 2024-10-23Słońce: 07:16 / 17:24 , Długość dnia: 11:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2314Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1027,8073
01-02 / 2024-10-2313Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1028,6273
02-03 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 / 32 1029,3579
03-04 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe14 / 36 1030,1081
04-05 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe14 / 36 1030,7781
05-06 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe14 / 36 1031,3383
06-07 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe11 / 32 1031,6085
07-08 / 2024-10-239Zachmurzenie małe11 / 32 1032,1184
08-09 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe14 / 29 1032,4580
09-10 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe14 / 25 1032,8773
10-11 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 / 25 1033,1868
11-12 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe14 / 22 1033,2261
12-13 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe14 / 22 1032,9757
13-14 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe14 / 22 1032,9655
14-15 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe14 / 22 1032,9154
15-16 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe14 / 22 1032,7554
16-17 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe11 / 18 1032,8058
17-18 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe7 / 18 1033,0362
18-19 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe7 / 14 1033,3567
19-20 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe7 / 11 1033,5772
20-21 / 2024-10-2311Bezchmurnie4 / 7 1033,9675
21-22 / 2024-10-2310Bezchmurnie4 / 7 1034,2477
22-23 / 2024-10-2310Bezchmurnie4 / 11 1034,1679
23-00 / 2024-10-2310Bezchmurnie7 / 14 1034,3181
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:17 / 17:22 , Długość dnia: 11:04 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-249Bezchmurnie7 / 14 1034,1283
01-02 / 2024-10-249Bezchmurnie7 / 14 1034,2084
02-03 / 2024-10-249Bezchmurnie7 / 14 1033,9085
03-04 / 2024-10-249Bezchmurnie7 / 14 1033,5986
04-05 / 2024-10-248Bezchmurnie7 / 14 1033,5687
05-06 / 2024-10-248Bezchmurnie7 / 14 1033,4587
06-07 / 2024-10-248Bezchmurnie7 / 11 1033,3687
07-08 / 2024-10-248Bezchmurnie4 / 11 1033,8386
08-09 / 2024-10-249Bezchmurnie7 / 11 1033,9680
09-10 / 2024-10-2410Bezchmurnie7 / 11 1033,8974
10-11 / 2024-10-2412Bezchmurnie7 1033,7267
11-12 / 2024-10-2413Bezchmurnie7 1033,2061
12-13 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe4 / 7 1032,5755
13-14 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe4 / 7 1031,9551
14-15 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe4 1031,3349
15-16 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe4 1030,7649
16-17 / 2024-10-2413Zachmurzenie małeCisza1030,6551
17-18 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe4 1030,6954
18-19 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe4 1030,6955
19-20 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe4 1030,3657
20-21 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe7 1030,4060
21-22 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe7 1030,2362
22-23 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 1029,9264
23-00 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 / 11 1029,5866
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:19 / 17:20 , Długość dnia: 11:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-259Zachmurzenie małe7 / 14 1029,4867
01-02 / 2024-10-259Zachmurzenie małe7 / 14 1029,3068
02-03 / 2024-10-259Bezchmurnie7 / 14 1028,8170
03-04 / 2024-10-258Zachmurzenie małe7 / 18 1028,5471
04-05 / 2024-10-258Zachmurzenie małe7 / 18 1028,4172
05-06 / 2024-10-258Zachmurzenie małe7 / 18 1027,8772
06-07 / 2024-10-258Zachmurzenie małe7 / 22 1027,4072
07-08 / 2024-10-258Zachmurzenie małe7 / 22 1027,5271
08-09 / 2024-10-259Zachmurzenie małe11 / 22 1027,3666
09-10 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe11 / 22 1027,1659
10-11 / 2024-10-2512Zachmurzenie małe11 / 18 1026,7552
11-12 / 2024-10-2513Zachmurzenie małe11 / 18 1026,4246
12-13 / 2024-10-2514Zachmurzenie małe11 / 18 1025,8741
13-14 / 2024-10-2515Zachmurzenie małe11 / 18 1025,2037
14-15 / 2024-10-2516Bezchmurnie11 / 18 1024,6035
15-16 / 2024-10-2515Bezchmurnie11 / 22 1024,2437
16-17 / 2024-10-2514Bezchmurnie7 / 18 1024,1441
17-18 / 2024-10-2513Bezchmurnie7 / 22 1024,3144
18-19 / 2024-10-2512Bezchmurnie7 / 22 1024,2047
19-20 / 2024-10-2511Bezchmurnie7 / 18 1024,2149
20-21 / 2024-10-2511Bezchmurnie7 / 18 1024,1751
21-22 / 2024-10-2510Bezchmurnie7 / 18 1024,0852
22-23 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe7 / 18 1024,2054
23-00 / 2024-10-259Zachmurzenie małe7 / 18 1024,2456
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:21 / 17:18 , Długość dnia: 10:56 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-269Zachmurzenie umiarkowane7 / 18 1023,7063
05-08 / 2024-10-269Zachmurzenie małe7 / 18 1024,0463
08-11 / 2024-10-2612Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1024,2954
11-14 / 2024-10-2616Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1023,7745
14-17 / 2024-10-2614Zachmurzenie umiarkowane7 / 18 1023,6351
17-20 / 2024-10-2613Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1023,5556
20-23 / 2024-10-2612Bezchmurnie7 / 11 1023,7762
23-02 / 2024-10-2711Zachmurzenie małe7 1023,7473
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:23 / 16:16 , Długość dnia: 10:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe7 1023,3478
05-08 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe7 / 11 1023,1678
08-11 / 2024-10-2712Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1023,0268
11-14 / 2024-10-2713Zachmurzenie duże7 / 18 1022,5064
14-17 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne7 / 14 1021,8364
17-20 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne7 / 18 1022,3268
20-23 / 2024-10-2712Zachmurzenie duże11 / 29 1022,6878
23-02 / 2024-10-2812Zachmurzenie duże11 / 29 1023,0984
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:25 / 16:14 , Długość dnia: 10:49 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2812Zachmurzenie pełne11 / 25 1023,8486
05-08 / 2024-10-289Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1025,0482
08-11 / 2024-10-2812Zachmurzenie małe14 / 29 1025,1458
11-14 / 2024-10-2814Zachmurzenie małe18 / 29 1023,9951
14-17 / 2024-10-2813Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1023,8759
17-20 / 2024-10-2812Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1024,3966
20-23 / 2024-10-2811Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1024,9578
23-02 / 2024-10-2910Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1025,3678
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:27 / 16:12 , Długość dnia: 10:45 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2910Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1025,1275
05-08 / 2024-10-299Zachmurzenie małe14 / 36 1024,8777
08-11 / 2024-10-2911Zachmurzenie duże18 / 32 1024,5970
11-14 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne18 / 36 1023,1859
14-17 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.811 / 32 1022,0780
17-20 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne z opadami deszczu214 / 36 1020,6989
20-23 / 2024-10-2911Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 36 1019,4886
23-02 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.918 / 43 1018,4992
środa - 2024-10-30Słońce: 06:28 / 16:10 , Długość dnia: 10:41 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.518 / 40 1018,5093
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.518 / 40 1019,1593
08-11 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne14 / 32 1020,7791
11-14 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 36 1020,4489
14-17 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 36 1021,2387
17-20 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 36 1021,0888
20-23 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1020,9186
23-02 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 36 1021,6082
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:30 / 16:08 , Długość dnia: 10:37 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3110Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1023,0081
05-08 / 2024-10-3110Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1024,6669
08-11 / 2024-10-3111Zachmurzenie małe7 / 14 1025,8063
11-14 / 2024-10-3112Zachmurzenie małe11 / 14 1024,8848
14-17 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne7 / 14 1024,5559
17-20 / 2024-10-3111Zachmurzenie duże7 / 18 1023,5170
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie pełne7 / 25 1023,0784
23-02 / 2024-11-0111Zachmurzenie pełne11 / 25 1021,9891
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:32 / 16:06 , Długość dnia: 10:34 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0111Zachmurzenie pełne11 / 25 1021,2189
05-08 / 2024-11-0111Zachmurzenie duże7 / 22 1021,0181
08-11 / 2024-11-0113Zachmurzenie małe14 / 22 1020,6273
11-14 / 2024-11-0115Zachmurzenie małe14 / 22 1018,9162
14-17 / 2024-11-0114Bezchmurnie11 / 25 1017,8670
17-20 / 2024-11-0112Bezchmurnie11 / 32 1016,8382
20-23 / 2024-11-0112Bezchmurnie11 / 40 1015,3583
23-02 / 2024-11-0212Bezchmurnie14 / 43 1013,4688
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:34 / 16:04 , Długość dnia: 10:30 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-0212Bezchmurnie / Silny wiatr22 / 54 1011,7086
05-08 / 2024-11-0210Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu222 / 47 1013,6777
08-11 / 2024-11-0210Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.225 / 47 1016,7657
11-14 / 2024-11-0211Zachmurzenie małe25 / 47 1018,9646
14-17 / 2024-11-029Bezchmurnie18 / 36 1022,2551
17-20 / 2024-11-028Bezchmurnie14 / 29 1025,2759
20-23 / 2024-11-027Zachmurzenie małe11 / 29 1027,5665
23-02 / 2024-11-036Zachmurzenie małe11 / 25 1029,0670
niedziela - 2024-11-03Słońce: 06:36 / 16:03 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-035Zachmurzenie małe7 / 18 1030,4374
05-08 / 2024-11-034Zachmurzenie małe7 / 11 1031,9375
08-11 / 2024-11-037Bezchmurnie7 1033,4460
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe4 1033,4550
14-17 / 2024-11-038Zachmurzenie małe4 / 7 1034,3851
17-20 / 2024-11-037Zachmurzenie małe7 / 11 1035,2258
20-23 / 2024-11-036Bezchmurnie7 / 18 1035,7664
23-02 / 2024-11-045Bezchmurnie7 / 18 1036,1869
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 06:37 / 16:01 , Długość dnia: 10:23 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-044Bezchmurnie7 / 22 1035,9773
05-08 / 2024-11-043Bezchmurnie11 / 25 1035,9174
08-11 / 2024-11-047Bezchmurnie14 / 25 1035,2956
11-14 / 2024-11-049Bezchmurnie14 / 25 1033,5839
14-17 / 2024-11-048Bezchmurnie14 / 32 1032,7944
17-20 / 2024-11-046Bezchmurnie14 / 40 1032,5149
20-23 / 2024-11-045Bezchmurnie14 / 40 1031,9453
23-02 / 2024-11-055Bezchmurnie14 / 40 1031,1956
wtorek - 2024-11-05Słońce: 06:39 / 15:59 , Długość dnia: 10:19 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-054Bezchmurnie11 / 40 1030,3163
05-08 / 2024-11-054Zachmurzenie małe14 / 36 1029,5670
08-11 / 2024-11-057Zachmurzenie małe14 / 29 1028,6861
11-14 / 2024-11-0510Bezchmurnie14 / 22 1026,6352
14-17 / 2024-11-058Bezchmurnie11 / 25 1025,2658
17-20 / 2024-11-057Bezchmurnie11 / 32 1024,8864
20-23 / 2024-11-056Bezchmurnie11 / 32 1023,6671
23-02 / 2024-11-065Bezchmurnie11 / 29 1022,7077