| sobota - 2025-11-15Słońce: 07:19 / 15:29 , Długość dnia: 09:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 07-08 / 2025-11-15 | 6 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1017,48 | 48 |
| 08-09 / 2025-11-15 | 6 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1018,19 | 47 |
| 09-10 / 2025-11-15 | 6 |  | Bezchmurnie | | 4  | 1018,88 | 47 |
| 10-11 / 2025-11-15 | 6 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1019,43 | 47 |
| 11-12 / 2025-11-15 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1019,47 | 47 |
| 12-13 / 2025-11-15 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1019,51 | 47 |
| 13-14 / 2025-11-15 | 5 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1019,51 | 48 |
| 14-15 / 2025-11-15 | 5 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1019,48 | 48 |
| 15-16 / 2025-11-15 | 5 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1019,42 | 49 |
| 16-17 / 2025-11-15 | 5 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1019,30 | 50 |
| 17-18 / 2025-11-15 | 5 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1019,12 | 50 |
| 18-19 / 2025-11-15 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1018,74 | 50 |
| 19-20 / 2025-11-15 | 5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1018,08 | 50 |
| 20-21 / 2025-11-15 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1017,58 | 52 |
| 21-22 / 2025-11-15 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1017,32 | 53 |
| 22-23 / 2025-11-15 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1016,48 | 54 |
| 23-00 / 2025-11-15 | 6 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1015,66 | 55 |
| niedziela - 2025-11-16Słońce: 07:21 / 15:28 , Długość dnia: 09:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1014,54 | 56 |
| 01-02 / 2025-11-16 | 7 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5  | 1013,80 | 58 |
| 02-03 / 2025-11-16 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1012,59 | 59 |
| 03-04 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1011,66 | 60 |
| 04-05 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,87 | 61 |
| 05-06 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,01 | 62 |
| 06-07 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1009,23 | 64 |
| 07-08 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1008,64 | 64 |
| 08-09 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1007,83 | 61 |
| 09-10 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1007,12 | 60 |
| 10-11 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1006,22 | 60 |
| 11-12 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1004,96 | 61 |
| 12-13 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1003,93 | 64 |
| 13-14 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1002,84 | 65 |
| 14-15 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1001,87 | 65 |
| 15-16 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1001,15 | 68 |
| 16-17 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1000,33 | 74 |
| 17-18 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 999,66 | 76 |
| 18-19 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 999,22 | 70 |
| 19-20 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 998,86 | 63 |
| 20-21 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 998,47 | 64 |
| 21-22 / 2025-11-16 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 998,12 | 64 |
| 22-23 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 997,79 | 64 |
| 23-00 / 2025-11-16 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 997,57 | 65 |
| poniedziałek - 2025-11-17Słońce: 07:23 / 15:26 , Długość dnia: 09:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 997,26 | 66 |
| 01-02 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 996,96 | 67 |
| 02-03 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 996,74 | 69 |
| 03-04 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 3  | 996,48 | 70 |
| 04-05 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 2 / 3  | 996,38 | 71 |
| 05-06 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 1 / 2  | 996,50 | 71 |
| 06-07 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 1  | 996,63 | 73 |
| 07-08 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 1  | 996,84 | 73 |
| 08-09 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 997,14 | 73 |
| 09-10 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.4 | 2  | 997,35 | 74 |
| 10-11 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3  | 997,63 | 73 |
| 11-12 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 997,42 | 72 |
| 12-13 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 997,45 | 70 |
| 13-14 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 997,59 | 68 |
| 14-15 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 997,69 | 68 |
| 15-16 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 997,83 | 68 |
| 16-17 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 997,98 | 70 |
| 17-18 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 998,16 | 72 |
| 18-19 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 998,37 | 70 |
| 19-20 / 2025-11-17 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 3  | 998,85 | 72 |
| 20-21 / 2025-11-17 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 4  | 999,22 | 75 |
| 21-22 / 2025-11-17 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5  | 999,38 | 79 |
| 22-23 / 2025-11-17 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 5  | 999,75 | 86 |
| 23-00 / 2025-11-17 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1000,27 | 88 |
| wtorek - 2025-11-18Słońce: 07:25 / 15:24 , Długość dnia: 08:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2025-11-18 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.7 | 7  | 1001,05 | 71 |
| 01-02 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7  | 1002,09 | 74 |
| 02-03 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7  | 1002,79 | 74 |
| 03-04 / 2025-11-18 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7  | 1003,67 | 77 |
| 04-05 / 2025-11-18 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 7  | 1004,33 | 79 |
| 05-06 / 2025-11-18 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 6  | 1004,97 | 87 |
| 06-07 / 2025-11-18 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1005,42 | 86 |
| 07-08 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 1 | 6  | 1006,65 | 64 |
| 08-09 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1007,50 | 62 |
| 09-10 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1008,36 | 59 |
| 10-11 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5  | 1009,15 | 59 |
| 11-12 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5  | 1009,78 | 63 |
| 12-13 / 2025-11-18 | 6 |   | Zachmurzenie duże z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1010,45 | 62 |
| 13-14 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1011,06 | 58 |
| 14-15 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1011,66 | 58 |
| 15-16 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1012,06 | 58 |
| 16-17 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1012,47 | 58 |
| 17-18 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1012,96 | 57 |
| 18-19 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1013,28 | 57 |
| 19-20 / 2025-11-18 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1013,51 | 57 |
| 20-21 / 2025-11-18 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1013,72 | 57 |
| 21-22 / 2025-11-18 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1013,87 | 56 |
| 22-23 / 2025-11-18 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1013,92 | 56 |
| 23-00 / 2025-11-18 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1013,92 | 55 |
| środa - 2025-11-19Słońce: 07:27 / 15:23 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2025-11-19 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1013,70 | 55 |
| 01-02 / 2025-11-19 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1013,48 | 56 |
| 02-03 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1013,17 | 63 |
| 03-04 / 2025-11-19 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1013,06 | 62 |
| 04-05 / 2025-11-19 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1012,86 | 62 |
| 05-06 / 2025-11-19 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1012,45 | 65 |
| 06-07 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1012,33 | 69 |
| 07-08 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,65 | 74 |
| 08-09 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,72 | 73 |
| 09-10 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,81 | 73 |
| 10-11 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,75 | 72 |
| 11-12 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,50 | 72 |
| 12-13 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,47 | 72 |
| 13-14 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,70 | 72 |
| 14-15 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,98 | 71 |
| 15-16 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1013,12 | 71 |
| 16-17 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1013,27 | 71 |
| 17-18 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 1013,54 | 73 |
| 18-19 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 1013,83 | 73 |
| 19-20 / 2025-11-19 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1014,17 | 72 |
| 20-21 / 2025-11-19 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1014,83 | 74 |
| 21-22 / 2025-11-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1015,19 | 72 |
| 22-23 / 2025-11-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1015,28 | 72 |
| 23-00 / 2025-11-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1015,57 | 71 |
| czwartek - 2025-11-20Słońce: 07:29 / 15:21 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-20 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1016,26 | 65 |
| 04-07 / 2025-11-20 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1017,19 | 67 |
| 07-10 / 2025-11-20 | 5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1018,51 | 66 |
| 10-13 / 2025-11-20 | 5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1018,73 | 67 |
| 13-16 / 2025-11-20 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1018,85 | 68 |
| 16-19 / 2025-11-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1019,15 | 76 |
| 19-22 / 2025-11-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1019,24 | 78 |
| 22-01 / 2025-11-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1018,53 | 78 |
| piątek - 2025-11-21Słońce: 07:31 / 15:20 , Długość dnia: 08:48 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1017,91 | 79 |
| 04-07 / 2025-11-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1017,58 | 81 |
| 07-10 / 2025-11-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1017,30 | 85 |
| 10-13 / 2025-11-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 1017,25 | 85 |
| 13-16 / 2025-11-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1016,38 | 80 |
| 16-19 / 2025-11-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1015,51 | 82 |
| 19-22 / 2025-11-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1015,42 | 88 |
| 22-01 / 2025-11-22 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1015,12 | 85 |
| sobota - 2025-11-22Słońce: 07:33 / 15:18 , Długość dnia: 08:45 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-22 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 2  | 1015,11 | 85 |
| 04-07 / 2025-11-22 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1015,33 | 79 |
| 07-10 / 2025-11-22 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1016,30 | 79 |
| 10-13 / 2025-11-22 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1016,88 | 80 |
| 13-16 / 2025-11-22 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1017,42 | 74 |
| 16-19 / 2025-11-22 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1017,68 | 72 |
| 19-22 / 2025-11-22 | 7 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1017,83 | 71 |
| 22-01 / 2025-11-23 | 7 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.5 | 3 / 4  | 1017,53 | 75 |
| niedziela - 2025-11-23Słońce: 07:35 / 15:17 , Długość dnia: 08:41 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-23 | 6 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.6 | 4  | 1017,31 | 73 |
| 04-07 / 2025-11-23 | 6 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.3 | 4  | 1017,25 | 78 |
| 07-10 / 2025-11-23 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 3 / 4  | 1017,86 | 87 |
| 10-13 / 2025-11-23 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 4 / 5  | 1017,35 | 69 |
| 13-16 / 2025-11-23 | 5 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1017,49 | 65 |
| 16-19 / 2025-11-23 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1016,34 | 68 |
| 19-22 / 2025-11-23 | 8 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1014,32 | 68 |
| 22-01 / 2025-11-24 | 7 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1011,52 | 74 |
| poniedziałek - 2025-11-24Słońce: 07:37 / 15:15 , Długość dnia: 08:38 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-24 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7  | 1008,45 | 70 |
| 04-07 / 2025-11-24 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 7 / 8  | 1004,83 | 77 |
| 07-10 / 2025-11-24 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7 / 9  | 1002,08 | 86 |
| 10-13 / 2025-11-24 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7  | 1000,29 | 94 |
| 13-16 / 2025-11-24 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 999,07 | 91 |
| 16-19 / 2025-11-24 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6  | 997,36 | 95 |
| 19-22 / 2025-11-24 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6  | 995,25 | 90 |
| 22-01 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6  | 994,66 | 85 |
| wtorek - 2025-11-25Słońce: 07:39 / 15:14 , Długość dnia: 08:35 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 995,15 | 84 |
| 04-07 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 995,57 | 81 |
| 07-10 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 996,72 | 83 |
| 10-13 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 996,78 | 80 |
| 13-16 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z burzą i z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 997,18 | 85 |
| 16-19 / 2025-11-25 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6  | 997,11 | 84 |
| 19-22 / 2025-11-25 | 6 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6  | 996,99 | 92 |
| 22-01 / 2025-11-26 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6  | 996,57 | 77 |
| środa - 2025-11-26Słońce: 07:41 / 15:13 , Długość dnia: 08:32 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-26 | 7 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6  | 996,84 | 85 |
| 04-07 / 2025-11-26 | 7 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 996,31 | 75 |
| 07-10 / 2025-11-26 | 7 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 996,83 | 75 |
| 10-13 / 2025-11-26 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.5 | 5  | 996,86 | 76 |
| 13-16 / 2025-11-26 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5  | 997,12 | 76 |
| 16-19 / 2025-11-26 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 997,66 | 81 |
| 19-22 / 2025-11-26 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 998,19 | 75 |
| 22-01 / 2025-11-27 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.8 | 5  | 997,90 | 86 |
| czwartek - 2025-11-27Słońce: 07:43 / 15:12 , Długość dnia: 08:29 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-11-27 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 997,89 | 82 |
| 04-07 / 2025-11-27 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 997,87 | 78 |
| 07-10 / 2025-11-27 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 3 / 4  | 999,07 | 78 |
| 10-13 / 2025-11-27 | 8 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 2 | 4  | 999,87 | 78 |
| 13-16 / 2025-11-27 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 3  | 1001,24 | 79 |
| 16-19 / 2025-11-27 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 1003,49 | 82 |
| 19-22 / 2025-11-27 | 6 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1005,99 | 86 |
| 22-01 / 2025-11-28 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1008,35 | 88 |
| piątek - 2025-11-28Słońce: 07:44 / 15:11 , Długość dnia: 08:26 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
| 01-04 / 2025-11-28 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1010,99 | 80 |
| 04-07 / 2025-11-28 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1013,67 | 72 |
| 07-10 / 2025-11-28 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1017,07 | 63 |
| 10-13 / 2025-11-28 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1019,08 | 61 |
| 13-16 / 2025-11-28 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1021,31 | 67 |
| 16-19 / 2025-11-28 | 7 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1022,63 | 72 |
| 19-22 / 2025-11-28 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,85 | 70 |
| 22-01 / 2025-11-29 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1025,38 | 69 |
| sobota - 2025-11-29Słońce: 07:46 / 15:09 , Długość dnia: 08:23 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2025-11-29 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1026,44 | 70 |
| 04-07 / 2025-11-29 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1026,46 | 71 |
| 07-10 / 2025-11-29 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1026,68 | 72 |
| 10-13 / 2025-11-29 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1025,23 | 70 |
| 13-16 / 2025-11-29 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1023,28 | 72 |
| 16-19 / 2025-11-29 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1021,82 | 74 |
| 19-22 / 2025-11-29 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6  | 1019,94 | 84 |
| 22-01 / 2025-11-30 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1017,08 | 83 |
| niedziela - 2025-11-30Słońce: 07:48 / 15:08 , Długość dnia: 08:20 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2025-11-30 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6  | 1014,12 | 90 |
| 04-07 / 2025-11-30 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6  | 1011,57 | 91 |
| 07-10 / 2025-11-30 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1009,64 | 96 |
| 10-13 / 2025-11-30 | 9 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 4 | 5 / 6  | 1007,93 | 97 |
| 13-16 / 2025-11-30 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 4 | 5  | 1006,34 | 88 |
| 16-19 / 2025-11-30 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 5 | 3 / 4  | 1004,80 | 90 |
| 19-22 / 2025-11-30 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 5 / 6  | 1004,29 | 89 |
| 22-01 / 2025-12-01 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1006,02 | 82 |