| piątek - 2026-01-23Słońce: 08:09 / 16:18 , Długość dnia: 09:08 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 07-08 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,07 | 75 |
| 08-09 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,42 | 74 |
| 09-10 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,74 | 74 |
| 10-11 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1012,02 | 73 |
| 11-12 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,99 | 73 |
| 12-13 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,98 | 73 |
| 13-14 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,75 | 72 |
| 14-15 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,79 | 72 |
| 15-16 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,87 | 72 |
| 16-17 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,88 | 72 |
| 17-18 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,82 | 71 |
| 18-19 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,87 | 71 |
| 19-20 / 2026-01-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,03 | 70 |
| 20-21 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,54 | 80 |
| 21-22 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,76 | 82 |
| 22-23 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,81 | 82 |
| 23-00 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,70 | 81 |
| sobota - 2026-01-24Słońce: 08:08 / 16:20 , Długość dnia: 09:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 00-01 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,61 | 82 |
| 01-02 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,60 | 81 |
| 02-03 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,53 | 82 |
| 03-04 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,38 | 82 |
| 04-05 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,50 | 83 |
| 05-06 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,69 | 83 |
| 06-07 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,79 | 86 |
| 07-08 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,03 | 84 |
| 08-09 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,32 | 83 |
| 09-10 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,52 | 81 |
| 10-11 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,44 | 80 |
| 11-12 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,39 | 81 |
| 12-13 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,34 | 82 |
| 13-14 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,13 | 82 |
| 14-15 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1013,12 | 82 |
| 15-16 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1012,95 | 82 |
| 16-17 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,74 | 82 |
| 17-18 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,58 | 82 |
| 18-19 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,45 | 81 |
| 19-20 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,58 | 82 |
| 20-21 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1012,80 | 82 |
| 21-22 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1012,86 | 86 |
| 22-23 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1012,64 | 84 |
| 23-00 / 2026-01-24 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1012,30 | 82 |
| niedziela - 2026-01-25Słońce: 08:06 / 16:22 , Długość dnia: 09:15 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 00-01 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1012,24 | 81 |
| 01-02 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1012,13 | 84 |
| 02-03 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1011,72 | 82 |
| 03-04 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,46 | 82 |
| 04-05 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,23 | 89 |
| 05-06 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1010,91 | 87 |
| 06-07 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1010,74 | 87 |
| 07-08 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,62 | 83 |
| 08-09 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,99 | 86 |
| 09-10 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1011,03 | 87 |
| 10-11 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,53 | 84 |
| 11-12 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1010,42 | 82 |
| 12-13 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1010,35 | 83 |
| 13-14 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1009,95 | 85 |
| 14-15 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1009,68 | 83 |
| 15-16 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,46 | 84 |
| 16-17 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,45 | 83 |
| 17-18 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,10 | 85 |
| 18-19 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1008,74 | 85 |
| 19-20 / 2026-01-25 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1008,81 | 84 |
| 20-21 / 2026-01-25 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1009,04 | 82 |
| 21-22 / 2026-01-25 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1008,89 | 83 |
| 22-23 / 2026-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1008,46 | 85 |
| 23-00 / 2026-01-25 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1008,27 | 83 |
| poniedziałek - 2026-01-26Słońce: 08:04 / 16:24 , Długość dnia: 09:19 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
| 00-01 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1008,01 | 82 |
| 01-02 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,84 | 82 |
| 02-03 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,23 | 82 |
| 03-04 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,00 | 79 |
| 04-05 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,21 | 79 |
| 05-06 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,43 | 83 |
| 06-07 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,84 | 83 |
| 07-08 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,88 | 80 |
| 08-09 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,66 | 80 |
| 09-10 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,93 | 84 |
| 10-11 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,96 | 82 |
| 11-12 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,74 | 81 |
| 12-13 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1008,03 | 79 |
| 13-14 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,76 | 84 |
| 14-15 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,95 | 80 |
| 15-16 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1008,21 | 81 |
| 16-17 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1008,34 | 82 |
| 17-18 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1008,31 | 82 |
| 18-19 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,75 | 80 |
| 19-20 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1009,25 | 80 |
| 20-21 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,50 | 82 |
| 21-22 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,57 | 82 |
| 22-23 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,67 | 86 |
| 23-00 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,78 | 81 |
| wtorek - 2026-01-27Słońce: 08:03 / 16:26 , Długość dnia: 09:22 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 00-01 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,77 | 78 |
| 01-02 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,63 | 80 |
| 02-03 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,37 | 80 |
| 03-04 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,24 | 80 |
| 04-05 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,23 | 80 |
| 05-06 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,28 | 82 |
| 06-07 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1009,19 | 83 |
| 07-08 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1009,28 | 84 |
| 08-09 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1009,31 | 82 |
| 09-10 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1009,15 | 81 |
| 10-11 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1009,13 | 78 |
| 11-12 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,82 | 84 |
| 12-13 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,62 | 82 |
| 13-14 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,39 | 84 |
| 14-15 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,15 | 84 |
| 15-16 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1007,97 | 85 |
| 16-17 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1007,71 | 84 |
| 17-18 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1007,31 | 88 |
| 18-19 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 7  | 1007,23 | 90 |
| 19-20 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1007,23 | 90 |
| 20-21 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1007,07 | 93 |
| 21-22 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1006,73 | 94 |
| 22-23 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 1006,47 | 94 |
| 23-00 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1006,01 | 91 |
| środa - 2026-01-28Słońce: 08:01 / 16:28 , Długość dnia: 09:26 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-28 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 1005,00 | 91 |
| 04-07 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1005,04 | 87 |
| 07-10 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1005,61 | 91 |
| 10-13 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1006,64 | 87 |
| 13-16 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1007,03 | 86 |
| 16-19 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1008,40 | 86 |
| 19-22 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,63 | 84 |
| 22-01 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1011,04 | 84 |
| czwartek - 2026-01-29Słońce: 07:59 / 16:30 , Długość dnia: 09:30 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1011,83 | 84 |
| 04-07 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1012,43 | 85 |
| 07-10 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1013,32 | 81 |
| 10-13 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1013,30 | 83 |
| 13-16 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1013,45 | 82 |
| 16-19 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1012,94 | 83 |
| 19-22 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,08 | 83 |
| 22-01 / 2026-01-30 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1011,18 | 82 |
| piątek - 2026-01-30Słońce: 07:58 / 16:32 , Długość dnia: 09:34 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-30 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1010,34 | 85 |
| 04-07 / 2026-01-30 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1009,54 | 86 |
| 07-10 / 2026-01-30 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1010,24 | 88 |
| 10-13 / 2026-01-30 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1010,82 | 92 |
| 13-16 / 2026-01-30 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1011,73 | 92 |
| 16-19 / 2026-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5  | 1012,96 | 96 |
| 19-22 / 2026-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1014,20 | 90 |
| 22-01 / 2026-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1015,30 | 91 |
| sobota - 2026-01-31Słońce: 07:56 / 16:34 , Długość dnia: 09:38 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1015,90 | 89 |
| 04-07 / 2026-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1015,49 | 89 |
| 07-10 / 2026-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1016,14 | 90 |
| 10-13 / 2026-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1016,07 | 89 |
| 13-16 / 2026-01-31 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1015,53 | 89 |
| 16-19 / 2026-01-31 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1015,56 | 90 |
| 19-22 / 2026-01-31 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1016,42 | 87 |
| 22-01 / 2026-02-01 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,48 | 86 |
| niedziela - 2026-02-01Słońce: 07:54 / 16:36 , Długość dnia: 09:42 , Księżyc: pełnia
|
| 01-04 / 2026-02-01 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1016,38 | 86 |
| 04-07 / 2026-02-01 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1016,85 | 85 |
| 07-10 / 2026-02-01 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,13 | 84 |
| 10-13 / 2026-02-01 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,49 | 79 |
| 13-16 / 2026-02-01 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,33 | 81 |
| 16-19 / 2026-02-01 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,33 | 81 |
| 19-22 / 2026-02-01 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1018,07 | 85 |
| 22-01 / 2026-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1017,95 | 84 |
| poniedziałek - 2026-02-02Słońce: 07:52 / 16:38 , Długość dnia: 09:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1017,97 | 88 |
| 04-07 / 2026-02-02 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1018,30 | 86 |
| 07-10 / 2026-02-02 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,82 | 86 |
| 10-13 / 2026-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 5  | 1019,04 | 86 |
| 13-16 / 2026-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1018,93 | 83 |
| 16-19 / 2026-02-02 | 1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1019,17 | 84 |
| 19-22 / 2026-02-02 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1019,53 | 84 |
| 22-01 / 2026-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1019,50 | 85 |
| wtorek - 2026-02-03Słońce: 07:50 / 16:40 , Długość dnia: 09:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1019,51 | 85 |
| 04-07 / 2026-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1019,29 | 86 |
| 07-10 / 2026-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1020,05 | 85 |
| 10-13 / 2026-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1019,80 | 83 |
| 13-16 / 2026-02-03 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1019,15 | 81 |
| 16-19 / 2026-02-03 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1019,01 | 81 |
| 19-22 / 2026-02-03 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1019,37 | 82 |
| 22-01 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,14 | 83 |
| środa - 2026-02-04Słońce: 07:48 / 16:43 , Długość dnia: 09:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,35 | 83 |
| 04-07 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1015,74 | 85 |
| 07-10 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1015,13 | 87 |
| 10-13 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 5 / 6  | 1013,26 | 92 |
| 13-16 / 2026-02-04 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1011,34 | 88 |
| 16-19 / 2026-02-04 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 1009,15 | 93 |
| 19-22 / 2026-02-04 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 5 / 7  | 1007,75 | 95 |
| 22-01 / 2026-02-05 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6 / 7  | 1005,63 | 96 |
| czwartek - 2026-02-05Słońce: 07:46 / 16:45 , Długość dnia: 09:58 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-05 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1004,43 | 97 |
| 04-07 / 2026-02-05 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5 / 6  | 1005,38 | 98 |
| 07-10 / 2026-02-05 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5 / 7  | 1006,70 | 96 |
| 10-13 / 2026-02-05 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5 / 7  | 1008,47 | 94 |
| 13-16 / 2026-02-05 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 5 / 6  | 1010,41 | 96 |
| 16-19 / 2026-02-05 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5  | 1012,21 | 93 |
| 19-22 / 2026-02-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1014,79 | 91 |
