| piątek - 2026-01-23Słońce: 08:01 / 16:14 , Długość dnia: 09:13 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 07-08 / 2026-01-23 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1011,33 | 75 |
| 08-09 / 2026-01-23 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1011,67 | 77 |
| 09-10 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1011,93 | 78 |
| 10-11 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1012,05 | 79 |
| 11-12 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1012,02 | 79 |
| 12-13 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1011,98 | 79 |
| 13-14 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,71 | 79 |
| 14-15 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,63 | 79 |
| 15-16 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,65 | 79 |
| 16-17 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,74 | 78 |
| 17-18 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1011,73 | 77 |
| 18-19 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,83 | 79 |
| 19-20 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,00 | 78 |
| 20-21 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,32 | 78 |
| 21-22 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,58 | 78 |
| 22-23 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,67 | 79 |
| 23-00 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,46 | 80 |
| sobota - 2026-01-24Słońce: 07:59 / 16:16 , Długość dnia: 09:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 00-01 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,45 | 80 |
| 01-02 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,47 | 80 |
| 02-03 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,33 | 80 |
| 03-04 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,19 | 81 |
| 04-05 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,28 | 81 |
| 05-06 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,43 | 82 |
| 06-07 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,61 | 81 |
| 07-08 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,96 | 81 |
| 08-09 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,27 | 82 |
| 09-10 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,41 | 83 |
| 10-11 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,30 | 82 |
| 11-12 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,20 | 82 |
| 12-13 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,07 | 82 |
| 13-14 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,85 | 82 |
| 14-15 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1012,91 | 81 |
| 15-16 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1012,79 | 82 |
| 16-17 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1012,66 | 83 |
| 17-18 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1012,59 | 84 |
| 18-19 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,48 | 82 |
| 19-20 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,58 | 82 |
| 20-21 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1013,04 | 82 |
| 21-22 / 2026-01-24 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1013,18 | 84 |
| 22-23 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1013,01 | 84 |
| 23-00 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1012,74 | 84 |
| niedziela - 2026-01-25Słońce: 07:58 / 16:18 , Długość dnia: 09:20 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 00-01 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1012,48 | 84 |
| 01-02 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1012,43 | 83 |
| 02-03 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1012,18 | 84 |
| 03-04 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,88 | 86 |
| 04-05 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,60 | 87 |
| 05-06 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,26 | 87 |
| 06-07 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,00 | 86 |
| 07-08 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,04 | 85 |
| 08-09 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,34 | 85 |
| 09-10 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,32 | 86 |
| 10-11 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,68 | 86 |
| 11-12 / 2026-01-25 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1010,42 | 85 |
| 12-13 / 2026-01-25 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1009,97 | 85 |
| 13-14 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1009,44 | 85 |
| 14-15 / 2026-01-25 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1009,41 | 85 |
| 15-16 / 2026-01-25 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1009,14 | 85 |
| 16-17 / 2026-01-25 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1009,10 | 85 |
| 17-18 / 2026-01-25 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1008,64 | 86 |
| 18-19 / 2026-01-25 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1008,14 | 84 |
| 19-20 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1008,30 | 84 |
| 20-21 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1008,33 | 84 |
| 21-22 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1007,95 | 86 |
| 22-23 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1007,85 | 83 |
| 23-00 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1007,73 | 82 |
| poniedziałek - 2026-01-26Słońce: 07:56 / 16:20 , Długość dnia: 09:23 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
| 00-01 / 2026-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1007,23 | 87 |
| 01-02 / 2026-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1006,87 | 84 |
| 02-03 / 2026-01-26 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1006,46 | 83 |
| 03-04 / 2026-01-26 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1006,16 | 83 |
| 04-05 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1006,20 | 85 |
| 05-06 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1006,00 | 87 |
| 06-07 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1005,52 | 88 |
| 07-08 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1006,20 | 86 |
| 08-09 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1005,86 | 87 |
| 09-10 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1006,70 | 85 |
| 10-11 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,37 | 85 |
| 11-12 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1006,60 | 85 |
| 12-13 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,03 | 85 |
| 13-14 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1006,22 | 84 |
| 14-15 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,35 | 84 |
| 15-16 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1006,50 | 85 |
| 16-17 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,49 | 85 |
| 17-18 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1006,68 | 85 |
| 18-19 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1006,98 | 85 |
| 19-20 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1007,41 | 85 |
| 20-21 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,73 | 85 |
| 21-22 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,75 | 84 |
| 22-23 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1007,77 | 84 |
| 23-00 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,73 | 83 |
| wtorek - 2026-01-27Słońce: 07:55 / 16:22 , Długość dnia: 09:27 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 00-01 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1007,60 | 83 |
| 01-02 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1007,59 | 80 |
| 02-03 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,44 | 80 |
| 03-04 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,30 | 83 |
| 04-05 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,32 | 83 |
| 05-06 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,06 | 84 |
| 06-07 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,19 | 84 |
| 07-08 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,96 | 84 |
| 08-09 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1007,13 | 83 |
| 09-10 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,26 | 85 |
| 10-11 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1007,05 | 85 |
| 11-12 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,72 | 85 |
| 12-13 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,54 | 87 |
| 13-14 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,31 | 92 |
| 14-15 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1006,18 | 93 |
| 15-16 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.7 | 6 / 7  | 1006,12 | 96 |
| 16-17 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.7 | 6 / 7  | 1005,91 | 96 |
| 17-18 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1005,59 | 95 |
| 18-19 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1005,50 | 94 |
| 19-20 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1005,35 | 94 |
| 20-21 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1005,46 | 95 |
| 21-22 / 2026-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1005,16 | 96 |
| 22-23 / 2026-01-27 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1005,02 | 91 |
| 23-00 / 2026-01-27 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1004,77 | 92 |
| środa - 2026-01-28Słońce: 07:53 / 16:24 , Długość dnia: 09:31 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-28 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 5  | 1004,26 | 98 |
| 04-07 / 2026-01-28 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 5  | 1004,47 | 92 |
| 07-10 / 2026-01-28 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1005,17 | 88 |
| 10-13 / 2026-01-28 | 2 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1005,99 | 86 |
| 13-16 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1006,66 | 85 |
| 16-19 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1007,85 | 86 |
| 19-22 / 2026-01-28 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1008,90 | 86 |
| 22-01 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,10 | 84 |
| czwartek - 2026-01-29Słońce: 07:51 / 16:26 , Długość dnia: 09:34 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,73 | 81 |
| 04-07 / 2026-01-29 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1011,90 | 84 |
| 07-10 / 2026-01-29 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1013,09 | 82 |
| 10-13 / 2026-01-29 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1013,60 | 83 |
| 13-16 / 2026-01-29 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1013,83 | 82 |
| 16-19 / 2026-01-29 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1013,28 | 84 |
| 19-22 / 2026-01-29 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,22 | 84 |
| 22-01 / 2026-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,84 | 85 |
| piątek - 2026-01-30Słońce: 07:49 / 16:28 , Długość dnia: 09:38 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-30 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,73 | 90 |
| 04-07 / 2026-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,19 | 88 |
| 07-10 / 2026-01-30 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,86 | 86 |
| 10-13 / 2026-01-30 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,40 | 84 |
| 13-16 / 2026-01-30 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1013,24 | 90 |
| 16-19 / 2026-01-30 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.6 | 5 / 6  | 1014,53 | 94 |
| 19-22 / 2026-01-30 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 5  | 1015,60 | 92 |
| 22-01 / 2026-01-31 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1016,60 | 89 |
| sobota - 2026-01-31Słońce: 07:48 / 16:30 , Długość dnia: 09:42 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-31 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1017,44 | 86 |
| 04-07 / 2026-01-31 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,00 | 87 |
| 07-10 / 2026-01-31 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,82 | 87 |
| 10-13 / 2026-01-31 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,64 | 87 |
| 13-16 / 2026-01-31 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,59 | 86 |
| 16-19 / 2026-01-31 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1017,44 | 87 |
| 19-22 / 2026-01-31 | 0 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1018,05 | 86 |
| 22-01 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,45 | 86 |
| niedziela - 2026-02-01Słońce: 07:46 / 16:32 , Długość dnia: 09:46 , Księżyc: pełnia
|
| 01-04 / 2026-02-01 | -2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1018,46 | 87 |
| 04-07 / 2026-02-01 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,63 | 82 |
| 07-10 / 2026-02-01 | -3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1019,36 | 78 |
| 10-13 / 2026-02-01 | -3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1018,76 | 82 |
| 13-16 / 2026-02-01 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,86 | 83 |
| 16-19 / 2026-02-01 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,90 | 86 |
| 19-22 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1019,73 | 86 |
| 22-01 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1019,96 | 85 |
| poniedziałek - 2026-02-02Słońce: 07:44 / 16:34 , Długość dnia: 09:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1019,77 | 86 |
| 04-07 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,28 | 85 |
| 07-10 / 2026-02-02 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1020,74 | 85 |
| 10-13 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,60 | 83 |
| 13-16 / 2026-02-02 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,71 | 82 |
| 16-19 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1020,91 | 82 |
| 19-22 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1021,31 | 81 |
| 22-01 / 2026-02-03 | -1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1021,30 | 81 |
| wtorek - 2026-02-03Słońce: 07:42 / 16:36 , Długość dnia: 09:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-03 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1021,15 | 82 |
| 04-07 / 2026-02-03 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1020,92 | 83 |
| 07-10 / 2026-02-03 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1021,67 | 81 |
| 10-13 / 2026-02-03 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1021,11 | 79 |
| 13-16 / 2026-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1021,25 | 78 |
| 16-19 / 2026-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1020,75 | 78 |
| 19-22 / 2026-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1020,68 | 77 |
| 22-01 / 2026-02-04 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1020,07 | 77 |
| środa - 2026-02-04Słońce: 07:40 / 16:38 , Długość dnia: 09:58 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,95 | 79 |
| 04-07 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,72 | 79 |
| 07-10 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1017,06 | 80 |
| 10-13 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 1015,85 | 90 |
| 13-16 / 2026-02-04 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6 / 7  | 1013,19 | 90 |
| 16-19 / 2026-02-04 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 6 / 7  | 1011,68 | 88 |
| 19-22 / 2026-02-04 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 1010,55 | 91 |
| 22-01 / 2026-02-05 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1008,87 | 94 |
| czwartek - 2026-02-05Słońce: 07:38 / 16:41 , Długość dnia: 10:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-05 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 1007,94 | 94 |
| 04-07 / 2026-02-05 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6 / 8  | 1007,18 | 96 |
| 07-10 / 2026-02-05 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6 / 8  | 1007,92 | 95 |
| 10-13 / 2026-02-05 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1009,02 | 96 |
| 13-16 / 2026-02-05 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 5 / 7  | 1009,99 | 95 |
| 16-19 / 2026-02-05 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5 / 6  | 1011,63 | 95 |
| 19-22 / 2026-02-05 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5  | 1013,77 | 95 |
| 22-01 / 2026-02-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 5 / 6  | 1015,44 | 94 |
| piątek - 2026-02-06Słońce: 07:36 / 16:43 , Długość dnia: 10:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1016,95 | 85 |
| 04-07 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1018,80 | 85 |
| 07-10 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1020,60 | 93 |
| 10-13 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1021,92 | 96 |
| 13-16 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1023,09 | 96 |
| 16-19 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1023,45 | 92 |
| 19-22 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1025,06 | 91 |
| 22-01 / 2026-02-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1025,66 | 96 |
| sobota - 2026-02-07Słońce: 07:34 / 16:45 , Długość dnia: 10:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1025,58 | 87 |
| 04-07 / 2026-02-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1026,15 | 85 |
