Zachodniopomorskie / Choszczno
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
wtorek - 2025-01-14Słońce: 08:05 / 16:08 , Długość dnia: 09:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
13-14 / 2025-01-140Zachmurzenie pełne22 / 47 1026,1677
14-15 / 2025-01-140Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.222 / 50 1025,1781
15-16 / 2025-01-140Zachmurzenie pełne z opadami śniegu322 / 50 1024,5592
16-17 / 2025-01-140Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem222 / 50 1024,4095
17-18 / 2025-01-140Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem222 / 50 1023,9696
18-19 / 2025-01-141Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.122 / 47 1023,3697
19-20 / 2025-01-141Zachmurzenie pełne22 / 47 1023,0497
20-21 / 2025-01-141Zachmurzenie pełne18 / 43 1023,2898
21-22 / 2025-01-141Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.118 / 43 1023,11100
22-23 / 2025-01-141Zachmurzenie pełne18 / 43 1022,87100
23-00 / 2025-01-141Zachmurzenie pełne18 / 43 1022,88100
środa - 2025-01-15Słońce: 08:04 / 16:10 , Długość dnia: 09:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne18 / 43 1022,48100
01-02 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne18 / 43 1022,83100
02-03 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne14 / 36 1022,68100
03-04 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne14 / 36 1022,75100
04-05 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne11 / 36 1023,74100
05-06 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne11 / 32 1023,72100
06-07 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne11 / 32 1024,46100
07-08 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne11 / 29 1025,68100
08-09 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne11 / 18 1026,05100
09-10 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne11 / 22 1027,21100
10-11 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne / Mgła7 / 14 1027,80100
11-12 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne / Mgła7 / 14 1027,88100
12-13 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne11 / 18 1028,13100
13-14 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne11 / 18 1028,28100
14-15 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne11 / 14 1028,87100
15-16 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne11 1029,4096
16-17 / 2025-01-153Zachmurzenie pełne7 1030,1395
17-18 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne / Mgła4 1030,8098
18-19 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne / Mgła4 1031,4198
19-20 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne / Mgła4 1031,7998
20-21 / 2025-01-152Zachmurzenie pełneCisza1032,1297
21-22 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne4 1032,6594
22-23 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne4 1033,2096
23-00 / 2025-01-152Zachmurzenie pełne4 1033,3693
czwartek - 2025-01-16Słońce: 08:03 / 16:12 , Długość dnia: 09:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne7 1033,4092
01-02 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne11 / 14 1033,4391
02-03 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne11 / 14 1033,7091
03-04 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne11 / 18 1033,9891
04-05 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne11 / 18 1034,0991
05-06 / 2025-01-161Zachmurzenie pełne11 / 18 1034,4594
06-07 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne11 / 22 1034,4295
07-08 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne14 / 25 1034,7496
08-09 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne18 / 25 1035,1092
09-10 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne14 / 29 1035,3696
10-11 / 2025-01-162Zachmurzenie pełne14 / 29 1035,6296
11-12 / 2025-01-163Zachmurzenie pełne14 / 29 1035,5595
12-13 / 2025-01-163Zachmurzenie pełne14 / 32 1035,0694
13-14 / 2025-01-164Zachmurzenie pełne14 / 32 1034,9293
14-15 / 2025-01-164Zachmurzenie pełne14 / 32 1034,6894
15-16 / 2025-01-163Zachmurzenie pełne14 / 29 1034,8095
16-17 / 2025-01-163Zachmurzenie pełne11 / 29 1035,1295
17-18 / 2025-01-163Zachmurzenie duże11 / 29 1035,4296
18-19 / 2025-01-162Zachmurzenie duże11 / 32 1035,3696
19-20 / 2025-01-162Zachmurzenie małe11 / 32 1035,5496
20-21 / 2025-01-162Zachmurzenie małe11 / 32 1035,6796
21-22 / 2025-01-162Zachmurzenie małe14 / 32 1035,4496
22-23 / 2025-01-162Zachmurzenie małe11 / 32 1035,6396
23-00 / 2025-01-162Zachmurzenie małe11 / 29 1035,6596
piątek - 2025-01-17Słońce: 08:02 / 16:13 , Długość dnia: 09:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2025-01-171Zachmurzenie małe11 / 29 1035,6695
01-02 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 29 1035,8095
02-03 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 29 1035,6595
03-04 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 32 1035,2795
04-05 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 29 1035,2895
05-06 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 25 1035,3695
06-07 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 25 1035,4695
07-08 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 29 1035,9894
08-09 / 2025-01-171Bezchmurnie11 / 29 1036,3195
09-10 / 2025-01-172Bezchmurnie11 / 29 1036,7193
10-11 / 2025-01-173Bezchmurnie11 / 25 1036,7591
11-12 / 2025-01-174Bezchmurnie14 / 25 1036,1288
12-13 / 2025-01-175Bezchmurnie14 / 29 1035,3988
13-14 / 2025-01-175Bezchmurnie11 / 29 1035,0989
14-15 / 2025-01-175Bezchmurnie11 / 25 1034,8992
15-16 / 2025-01-173Bezchmurnie11 / 18 1035,0893
16-17 / 2025-01-173Bezchmurnie11 / 18 1035,3593
17-18 / 2025-01-173Bezchmurnie11 / 14 1035,4594
18-19 / 2025-01-172Zachmurzenie małe11 / 14 1035,5293
19-20 / 2025-01-172Zachmurzenie małe11 / 14 1035,8594
20-21 / 2025-01-172Zachmurzenie małe11 / 14 1035,9493
21-22 / 2025-01-172Zachmurzenie małe11 / 14 1035,7893
22-23 / 2025-01-172Zachmurzenie małe7 / 11 1035,8693
23-00 / 2025-01-172Zachmurzenie małe7 1035,8193
sobota - 2025-01-18Słońce: 08:01 / 16:15 , Długość dnia: 09:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2025-01-182Zachmurzenie małe7 1035,5092
01-02 / 2025-01-182Bezchmurnie7 1035,3592
02-03 / 2025-01-182Bezchmurnie7 1035,0692
03-04 / 2025-01-182Bezchmurnie7 1034,6692
04-05 / 2025-01-182Bezchmurnie11 1034,1892
05-06 / 2025-01-182Bezchmurnie7 / 11 1034,0291
06-07 / 2025-01-182Bezchmurnie7 1034,2091
07-08 / 2025-01-181Zachmurzenie małe7 1034,2591
08-09 / 2025-01-182Zachmurzenie małe7 1034,4790
09-10 / 2025-01-183Zachmurzenie małe7 / 11 1034,1387
10-11 / 2025-01-184Bezchmurnie7 / 11 1033,8882
11-12 / 2025-01-185Bezchmurnie7 / 11 1033,2578
12-13 / 2025-01-186Bezchmurnie7 1032,7575
13-14 / 2025-01-186Bezchmurnie4 / 7 1032,3178
14-15 / 2025-01-185Bezchmurnie4 1032,0780
15-16 / 2025-01-184Bezchmurnie4 1031,8481
16-17 / 2025-01-184Bezchmurnie4 1031,5781
17-18 / 2025-01-183Bezchmurnie4 1031,4982
18-19 / 2025-01-183Bezchmurnie4 1031,3882
19-20 / 2025-01-183Bezchmurnie4 1031,0782
20-21 / 2025-01-183Bezchmurnie4 1030,7382
21-22 / 2025-01-183Bezchmurnie7 1030,3683
22-23 / 2025-01-182Bezchmurnie7 1030,1384
23-00 / 2025-01-182Bezchmurnie7 1029,9486
niedziela - 2025-01-19Słońce: 08:00 / 16:17 , Długość dnia: 09:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2025-01-191Bezchmurnie11 / 14 1028,2089
04-07 / 2025-01-191Bezchmurnie11 / 14 1027,3186
07-10 / 2025-01-193Bezchmurnie11 / 29 1027,1378
10-13 / 2025-01-196Bezchmurnie11 / 29 1025,4969
13-16 / 2025-01-194Bezchmurnie11 / 25 1024,3881
16-19 / 2025-01-192Bezchmurnie11 / 14 1024,4585
19-22 / 2025-01-191Zachmurzenie małe7 1024,5682
22-01 / 2025-01-201Zachmurzenie małe11 / 18 1024,0081
poniedziałek - 2025-01-20Słońce: 07:58 / 16:19 , Długość dnia: 09:20 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2025-01-200Bezchmurnie11 / 14 1023,9589
04-07 / 2025-01-200Bezchmurnie7 1024,0089
07-10 / 2025-01-202Zachmurzenie małe7 / 14 1024,5982
10-13 / 2025-01-204Zachmurzenie małe7 / 14 1024,2573
13-16 / 2025-01-202Bezchmurnie7 1023,9485
16-19 / 2025-01-200Bezchmurnie7 1024,3288
19-22 / 2025-01-200Bezchmurnie11 1024,5789
22-01 / 2025-01-21-1Zachmurzenie małe11 / 14 1024,4889
wtorek - 2025-01-21Słońce: 07:57 / 16:21 , Długość dnia: 09:23 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
01-04 / 2025-01-21-1Zachmurzenie małe11 / 18 1024,0589
04-07 / 2025-01-21-1Zachmurzenie małe11 / 22 1024,0786
07-10 / 2025-01-211Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1024,0676
10-13 / 2025-01-213Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1023,1171
13-16 / 2025-01-212Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1022,5882
16-19 / 2025-01-211Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1022,5789
19-22 / 2025-01-210Zachmurzenie duże11 / 36 1022,9294
22-01 / 2025-01-220Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1022,9797
środa - 2025-01-22Słońce: 07:56 / 16:22 , Długość dnia: 09:26 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-222Zachmurzenie pełne14 / 32 1022,4298
04-07 / 2025-01-222Zachmurzenie pełne14 / 32 1022,5398
07-10 / 2025-01-222Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.911 / 32 1023,4698
10-13 / 2025-01-223Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1023,9994
13-16 / 2025-01-222Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.311 / 25 1024,4599
16-19 / 2025-01-222Zachmurzenie pełne7 / 18 1025,5397
19-22 / 2025-01-222Zachmurzenie pełne7 / 22 1026,3396
22-01 / 2025-01-232Zachmurzenie pełne7 / 18 1027,4896
czwartek - 2025-01-23Słońce: 07:55 / 16:24 , Długość dnia: 09:29 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-233Zachmurzenie pełne11 / 29 1027,8496
04-07 / 2025-01-232Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1029,7392
07-10 / 2025-01-232Zachmurzenie pełne14 / 32 1031,5492
10-13 / 2025-01-233Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1032,5784
13-16 / 2025-01-232Zachmurzenie pełne14 / 29 1033,5281
16-19 / 2025-01-232Zachmurzenie pełne18 / 32 1035,4082
19-22 / 2025-01-231Zachmurzenie pełne14 / 29 1036,0373
22-01 / 2025-01-24-1Zachmurzenie pełne11 / 29 1037,0277
piątek - 2025-01-24Słońce: 07:53 / 16:26 , Długość dnia: 09:32 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-24-2Zachmurzenie małe14 / 36 1036,9782
04-07 / 2025-01-24-3Zachmurzenie małe14 / 40 1036,7674
07-10 / 2025-01-24-2Bezchmurnie18 / 36 1036,8759
10-13 / 2025-01-240Bezchmurnie22 / 29 1035,8447
13-16 / 2025-01-24-2Bezchmurnie18 / 32 1035,2555
16-19 / 2025-01-24-3Bezchmurnie18 / 36 1035,7461
19-22 / 2025-01-24-3Bezchmurnie22 / 40 1035,8065
22-01 / 2025-01-25-3Bezchmurnie22 / 43 1035,1267
sobota - 2025-01-25Słońce: 07:52 / 16:28 , Długość dnia: 09:36 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-25-4Bezchmurnie22 / 47 1034,4670
04-07 / 2025-01-25-4Bezchmurnie22 / 50 1033,7171
07-10 / 2025-01-25-3Bezchmurnie22 / 50 1033,0968
10-13 / 2025-01-25-1Bezchmurnie25 / 43 1031,4063
13-16 / 2025-01-25-2Bezchmurnie22 / 43 1030,0669
16-19 / 2025-01-25-2Zachmurzenie umiarkowane25 / 50 1029,4776
19-22 / 2025-01-25-1Zachmurzenie pełne25 / 47 1029,1380
22-01 / 2025-01-26-1Zachmurzenie pełne25 / 50 1028,4183
niedziela - 2025-01-26Słońce: 07:50 / 16:30 , Długość dnia: 09:39 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-26-1Zachmurzenie duże25 / 50 1027,7884
04-07 / 2025-01-26-1Zachmurzenie duże z opadami śniegu0.125 / 47 1027,3788
07-10 / 2025-01-260Zachmurzenie pełne22 / 43 1027,7788
10-13 / 2025-01-261Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 43 1027,2886
13-16 / 2025-01-261Zachmurzenie pełne22 / 43 1027,2490
16-19 / 2025-01-260Zachmurzenie pełne18 / 43 1028,0291
19-22 / 2025-01-261Zachmurzenie pełne18 / 40 1028,2491
22-01 / 2025-01-271Zachmurzenie pełne18 / 40 1028,3792
poniedziałek - 2025-01-27Słońce: 07:49 / 16:32 , Długość dnia: 09:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-271Zachmurzenie pełne18 / 36 1028,4193
04-07 / 2025-01-271Zachmurzenie pełne14 / 32 1028,8194
07-10 / 2025-01-272Zachmurzenie duże14 / 32 1029,0590
10-13 / 2025-01-274Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1028,6282
13-16 / 2025-01-273Zachmurzenie duże11 / 29 1028,2292
16-19 / 2025-01-270Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1027,6995
19-22 / 2025-01-270Zachmurzenie małe11 / 29 1027,2396
22-01 / 2025-01-280Zachmurzenie małe11 / 25 1026,1996
wtorek - 2025-01-28Słońce: 07:47 / 16:34 , Długość dnia: 09:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2025-01-280Bezchmurnie11 / 22 1025,0796
04-07 / 2025-01-281Zachmurzenie małe11 / 25 1023,5397
07-10 / 2025-01-283Zachmurzenie małe14 / 40 1022,5492
10-13 / 2025-01-286Zachmurzenie małe18 / 36 1020,6183
13-16 / 2025-01-285Zachmurzenie małe14 / 36 1018,4191
16-19 / 2025-01-282Zachmurzenie małe11 / 32 1017,4595
19-22 / 2025-01-282Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1016,6795
22-01 / 2025-01-292Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1015,3194
środa - 2025-01-29Słońce: 07:46 / 16:35 , Długość dnia: 09:49 , Księżyc: nów
01-04 / 2025-01-292Zachmurzenie duże11 / 29 1014,4993
04-07 / 2025-01-292Zachmurzenie pełne14 / 29 1014,2092
07-10 / 2025-01-294Zachmurzenie pełne14 / 32 1014,0586
10-13 / 2025-01-296Zachmurzenie pełne11 / 25 1013,4278
13-16 / 2025-01-296Zachmurzenie pełne11 / 22 1013,3085
16-19 / 2025-01-295Zachmurzenie pełne11 / 18 1013,8990
19-22 / 2025-01-295Zachmurzenie pełne7 / 14 1013,8390
22-01 / 2025-01-304Zachmurzenie pełne7 1013,6892