Zachodniopomorskie / Drawsko Pomorskie
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:36 / 17:46 , Długość dnia: 11:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2114Zachmurzenie pełne7 / 18 1024,8689
21-22 / 2024-10-2114Zachmurzenie pełne7 / 14 1024,7590
22-23 / 2024-10-2114Zachmurzenie pełne7 / 14 1024,7090
23-00 / 2024-10-2114Zachmurzenie pełne7 / 18 1024,4790
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:38 / 17:44 , Długość dnia: 11:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne7 / 18 1024,4088
01-02 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże7 / 11 1024,2690
02-03 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne7 / 11 1023,5788
03-04 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne7 / 18 1023,1888
04-05 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 22 1022,4490
05-06 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne11 / 29 1021,8189
06-07 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 36 1021,4182
07-08 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 43 1021,4878
08-09 / 2024-10-2213Bezchmurnie18 / 47 1020,8870
09-10 / 2024-10-2214Bezchmurnie18 / 47 1020,9763
10-11 / 2024-10-2216Bezchmurnie22 / 40 1020,9059
11-12 / 2024-10-2217Bezchmurnie22 / 36 1021,0358
12-13 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe22 / 36 1021,1664
13-14 / 2024-10-2217Zachmurzenie małe22 / 32 1021,6275
14-15 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne22 / 36 1022,9089
15-16 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne18 / 40 1024,3385
16-17 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne18 / 36 1025,2882
17-18 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne18 / 36 1026,2380
18-19 / 2024-10-2211Zachmurzenie duże14 / 32 1027,3882
19-20 / 2024-10-2210Zachmurzenie duże11 / 32 1028,3687
20-21 / 2024-10-229Bezchmurnie11 / 32 1028,9588
21-22 / 2024-10-229Bezchmurnie11 / 40 1029,2388
22-23 / 2024-10-229Bezchmurnie14 / 40 1029,4788
23-00 / 2024-10-229Zachmurzenie małe14 / 43 1029,8989
środa - 2024-10-23Słońce: 07:39 / 17:42 , Długość dnia: 11:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-239Zachmurzenie małe14 / 43 1030,2890
01-02 / 2024-10-239Zachmurzenie małe14 / 43 1030,7792
02-03 / 2024-10-238Zachmurzenie małe14 / 40 1031,0394
03-04 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 36 1031,2495
04-05 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 32 1031,7097
05-06 / 2024-10-237Zachmurzenie małe11 / 32 1032,1598
06-07 / 2024-10-237Zachmurzenie małe11 / 32 1032,2298
07-08 / 2024-10-237Zachmurzenie małe11 / 29 1032,7399
08-09 / 2024-10-238Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1033,2996
09-10 / 2024-10-239Zachmurzenie duże11 / 22 1033,7090
10-11 / 2024-10-2310Zachmurzenie duże11 / 18 1034,1186
11-12 / 2024-10-2310Zachmurzenie duże11 / 18 1034,3383
12-13 / 2024-10-2311Zachmurzenie duże11 / 18 1034,2679
13-14 / 2024-10-2312Zachmurzenie duże11 / 18 1034,0370
14-15 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe11 / 18 1033,6964
15-16 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe11 / 18 1033,3564
16-17 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe7 1033,3572
17-18 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 / 7 1033,4180
18-19 / 2024-10-239Zachmurzenie małe4 1033,3684
19-20 / 2024-10-239Zachmurzenie małe7 1033,6586
20-21 / 2024-10-238Bezchmurnie7 1033,7587
21-22 / 2024-10-238Bezchmurnie7 1033,7289
22-23 / 2024-10-238Bezchmurnie7 1033,8890
23-00 / 2024-10-238Bezchmurnie7 1033,8192
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:41 / 17:40 , Długość dnia: 10:58 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,6593
01-02 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,4993
02-03 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,2793
03-04 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,1093
04-05 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1032,9093
05-06 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1032,6693
06-07 / 2024-10-246Bezchmurnie7 1032,3993
07-08 / 2024-10-246Bezchmurnie7 1032,6193
08-09 / 2024-10-248Bezchmurnie7 / 11 1032,5988
09-10 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 / 11 1032,4977
10-11 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe7 / 11 1032,1369
11-12 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe11 / 14 1031,5863
12-13 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe11 / 14 1030,8257
13-14 / 2024-10-2415Zachmurzenie małe11 / 14 1030,1353
14-15 / 2024-10-2415Zachmurzenie małe11 / 14 1029,5652
15-16 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe11 / 18 1028,8055
16-17 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe7 / 18 1028,4263
17-18 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe11 / 22 1028,3870
18-19 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe11 / 29 1028,2673
19-20 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 / 32 1028,0374
20-21 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 / 32 1027,7376
21-22 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 / 36 1027,3777
22-23 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 / 36 1027,0077
23-00 / 2024-10-248Zachmurzenie małe11 / 36 1026,5478
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:43 / 17:38 , Długość dnia: 10:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-258Zachmurzenie małe11 / 36 1026,1678
01-02 / 2024-10-258Zachmurzenie małe11 / 36 1025,7876
02-03 / 2024-10-258Zachmurzenie małe14 / 36 1025,2674
03-04 / 2024-10-258Zachmurzenie małe14 / 40 1024,6073
04-05 / 2024-10-258Zachmurzenie małe14 / 40 1024,2472
05-06 / 2024-10-258Zachmurzenie małe14 / 40 1023,8371
06-07 / 2024-10-258Zachmurzenie małe14 / 40 1023,0870
07-08 / 2024-10-258Bezchmurnie14 / 40 1022,9571
08-09 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 43 1022,9568
09-10 / 2024-10-2510Bezchmurnie14 / 40 1022,7063
10-11 / 2024-10-2512Bezchmurnie18 / 32 1022,1860
11-12 / 2024-10-2514Bezchmurnie14 / 25 1021,7457
12-13 / 2024-10-2515Bezchmurnie14 / 25 1021,3054
13-14 / 2024-10-2516Bezchmurnie14 / 25 1020,7653
14-15 / 2024-10-2516Bezchmurnie14 / 22 1020,3053
15-16 / 2024-10-2516Zachmurzenie małe11 / 22 1020,0158
16-17 / 2024-10-2514Zachmurzenie umiarkowane7 / 18 1020,2365
17-18 / 2024-10-2513Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1020,4370
18-19 / 2024-10-2513Zachmurzenie umiarkowane7 / 22 1020,4172
19-20 / 2024-10-2512Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1020,4074
20-21 / 2024-10-2513Zachmurzenie pełne11 / 25 1020,5474
21-22 / 2024-10-2512Zachmurzenie duże7 / 22 1020,5479
22-23 / 2024-10-2511Zachmurzenie duże7 / 18 1020,6583
23-00 / 2024-10-2510Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1020,7587
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:45 / 17:36 , Długość dnia: 10:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-269Bezchmurnie7 1021,0193
05-08 / 2024-10-269Zachmurzenie małe7 1021,4794
08-11 / 2024-10-2614Zachmurzenie małe7 / 11 1022,0974
11-14 / 2024-10-2617Zachmurzenie małe7 1021,6062
14-17 / 2024-10-2615Zachmurzenie małe4 1021,5972
17-20 / 2024-10-2612Zachmurzenie małe7 1021,9185
20-23 / 2024-10-2611Zachmurzenie małe7 1022,1790
23-02 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe4 / 7 1022,1892
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:47 / 16:34 , Długość dnia: 10:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2710Zachmurzenie umiarkowaneCisza1021,5994
05-08 / 2024-10-2710Zachmurzenie umiarkowane7 1021,5596
08-11 / 2024-10-2711Zachmurzenie pełne11 / 18 1022,2391
11-14 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.411 / 22 1022,5493
14-17 / 2024-10-279Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 14 1022,9788
17-20 / 2024-10-278Zachmurzenie duże11 / 25 1024,0493
20-23 / 2024-10-277Zachmurzenie małe11 / 36 1024,2296
23-02 / 2024-10-287Zachmurzenie małe14 / 40 1023,8890
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:49 / 16:32 , Długość dnia: 10:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-286Zachmurzenie małe14 / 40 1023,7686
05-08 / 2024-10-288Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1023,9082
08-11 / 2024-10-289Zachmurzenie pełne14 / 40 1024,7283
11-14 / 2024-10-2812Zachmurzenie duże18 / 36 1024,4476
14-17 / 2024-10-2811Zachmurzenie duże18 / 32 1024,7779
17-20 / 2024-10-289Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 36 1025,8885
20-23 / 2024-10-288Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1025,9684
23-02 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1025,8390
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:51 / 16:30 , Długość dnia: 10:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1025,5791
05-08 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1024,6394
08-11 / 2024-10-299Zachmurzenie duże14 / 36 1024,1489
11-14 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.814 / 40 1021,8988
14-17 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne z opadami deszczu222 / 50 1019,8994
17-20 / 2024-10-2911Zachmurzenie pełne z opadami deszczu222 / 50 1019,7296
20-23 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 47 1020,0697
23-02 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne22 / 47 1020,5298
środa - 2024-10-30Słońce: 06:53 / 16:27 , Długość dnia: 10:34 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne18 / 43 1021,3998
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1022,0698
08-11 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne14 / 32 1023,6498
11-14 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne14 / 36 1023,3797
14-17 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne18 / 36 1023,6995
17-20 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 36 1024,3893
20-23 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne14 / 36 1025,0993
23-02 / 2024-10-3110Zachmurzenie duże14 / 36 1025,7091
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:55 / 16:26 , Długość dnia: 10:30 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3110Zachmurzenie duże11 / 32 1026,0592
05-08 / 2024-10-3110Zachmurzenie duże11 / 29 1026,5695
08-11 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne11 / 29 1026,7094
11-14 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne14 / 32 1025,6091
14-17 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne14 / 36 1024,8798
17-20 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne14 / 32 1024,5589
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1023,9897
23-02 / 2024-11-0110Zachmurzenie duże14 / 25 1023,4994
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:57 / 16:24 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0110Zachmurzenie pełne11 / 22 1022,2791
05-08 / 2024-11-0110Zachmurzenie pełne11 / 18 1021,2291
08-11 / 2024-11-0111Zachmurzenie duże11 / 18 1020,4086
11-14 / 2024-11-0114Zachmurzenie duże14 / 25 1017,7874
14-17 / 2024-11-0113Bezchmurnie11 / 29 1015,8878
17-20 / 2024-11-0112Zachmurzenie małe14 / 43 1014,8289
20-23 / 2024-11-0112Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.614 / 40 1013,0792
23-02 / 2024-11-0210Zachmurzenie duże z opadami deszczu525 / 47 1014,0482
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:59 / 16:22 , Długość dnia: 10:23 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-027Zachmurzenie umiarkowane22 / 50 1015,7680
05-08 / 2024-11-027Zachmurzenie małe25 / 50 1017,7377
08-11 / 2024-11-028Zachmurzenie małe25 / 47 1020,5762
11-14 / 2024-11-029Zachmurzenie małe25 / 40 1023,3256
14-17 / 2024-11-027Bezchmurnie18 / 32 1025,4365
17-20 / 2024-11-025Zachmurzenie małe11 / 25 1027,6178
20-23 / 2024-11-024Zachmurzenie małe7 / 18 1029,2784
23-02 / 2024-11-034Zachmurzenie małe7 1030,4287
niedziela - 2024-11-03Słońce: 07:00 / 16:20 , Długość dnia: 10:19 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-033Bezchmurnie4 1031,2487
05-08 / 2024-11-033BezchmurnieCisza1032,2786
08-11 / 2024-11-037Zachmurzenie małe4 / 7 1033,4166
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe7 / 11 1032,9048
14-17 / 2024-11-037Bezchmurnie7 / 11 1033,2159
17-20 / 2024-11-035Bezchmurnie11 / 25 1033,5969
20-23 / 2024-11-034Bezchmurnie11 / 32 1033,6471
23-02 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 40 1033,2571
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 07:02 / 16:18 , Długość dnia: 10:15 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-043Zachmurzenie małe14 / 40 1032,5372
05-08 / 2024-11-043Zachmurzenie małe14 / 47 1031,8874
08-11 / 2024-11-046Zachmurzenie małe18 / 47 1030,9959
11-14 / 2024-11-049Zachmurzenie małe18 / 43 1029,2047
14-17 / 2024-11-047Bezchmurnie18 / 43 1028,3250
17-20 / 2024-11-046Bezchmurnie18 / 47 1028,2757
20-23 / 2024-11-045Bezchmurnie18 / 47 1027,4860
23-02 / 2024-11-054Bezchmurnie14 / 43 1026,5565
wtorek - 2024-11-05Słońce: 07:04 / 16:16 , Długość dnia: 10:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-054Bezchmurnie14 / 43 1025,5368
05-08 / 2024-11-053Bezchmurnie14 / 43 1024,6669
08-11 / 2024-11-056Bezchmurnie18 / 40 1023,8658
11-14 / 2024-11-0510Zachmurzenie małe18 / 29 1022,1552
14-17 / 2024-11-058Zachmurzenie małe14 / 32 1021,2059
17-20 / 2024-11-057Zachmurzenie małe14 / 36 1020,6864
20-23 / 2024-11-056Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1019,8568
23-02 / 2024-11-065Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1018,5574