Zachodniopomorskie / Międzyzdroje
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:42 / 17:50 , Długość dnia: 11:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2114Zachmurzenie pełne14 / 18 1024,1993
21-22 / 2024-10-2114Zachmurzenie duże11 / 14 1024,1094
22-23 / 2024-10-2114Zachmurzenie duże11 1024,0295
23-00 / 2024-10-2114Zachmurzenie umiarkowane11 1024,0896
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:44 / 17:48 , Długość dnia: 11:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2213Zachmurzenie umiarkowane7 1023,8696
01-02 / 2024-10-2213Zachmurzenie umiarkowane7 1023,3296
02-03 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże11 1022,3996
03-04 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże11 / 18 1021,8795
04-05 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.818 / 29 1020,1396
05-06 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.418 / 32 1020,3094
06-07 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże18 / 36 1019,9790
07-08 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże22 / 40 1019,3287
08-09 / 2024-10-2213Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 1019,1785
09-10 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże25 / 43 1019,3482
10-11 / 2024-10-2214Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1019,9284
11-12 / 2024-10-2213Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.825 / 40 1020,6995
12-13 / 2024-10-2212Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr0.236 / 43 1021,9994
13-14 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1023,2791
14-15 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże25 / 43 1023,9589
15-16 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże29 / 40 1024,7784
16-17 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1025,5481
17-18 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1026,4081
18-19 / 2024-10-2212Zachmurzenie małe22 / 36 1027,1482
19-20 / 2024-10-2212Zachmurzenie małe22 / 43 1027,6382
20-21 / 2024-10-2212Bezchmurnie25 / 43 1028,1584
21-22 / 2024-10-2212Bezchmurnie25 / 43 1028,5584
22-23 / 2024-10-2211Bezchmurnie25 / 43 1028,9386
23-00 / 2024-10-2211Bezchmurnie25 / 43 1029,1987
środa - 2024-10-23Słońce: 07:46 / 17:46 , Długość dnia: 11:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2311Bezchmurnie25 / 43 1029,6988
01-02 / 2024-10-2311Bezchmurnie25 / 40 1030,1190
02-03 / 2024-10-2310Bezchmurnie25 / 40 1030,3391
03-04 / 2024-10-2310Bezchmurnie25 / 36 1030,7493
04-05 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe25 / 32 1031,3093
05-06 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe22 / 29 1031,7693
06-07 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe22 / 29 1031,9092
07-08 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane22 / 29 1032,2589
08-09 / 2024-10-2311Zachmurzenie pełne22 / 25 1032,8183
09-10 / 2024-10-2311Zachmurzenie duże22 / 25 1033,3083
10-11 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 1033,7482
11-12 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe18 / 25 1033,9182
12-13 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 / 22 1033,7680
13-14 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 / 18 1033,5877
14-15 / 2024-10-2313Bezchmurnie11 / 18 1033,4075
15-16 / 2024-10-2313Bezchmurnie11 / 14 1033,0674
16-17 / 2024-10-2313Bezchmurnie11 1032,8175
17-18 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 1032,6676
18-19 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 / 18 1032,7578
19-20 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe14 / 22 1032,8281
20-21 / 2024-10-2311Bezchmurnie14 / 22 1032,9583
21-22 / 2024-10-2311Bezchmurnie14 / 25 1032,9885
22-23 / 2024-10-2311Bezchmurnie14 / 22 1033,0386
23-00 / 2024-10-2311Bezchmurnie14 / 22 1032,9887
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:48 / 17:44 , Długość dnia: 10:56 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-2411Bezchmurnie14 / 22 1032,8288
01-02 / 2024-10-2410Bezchmurnie14 / 18 1032,8088
02-03 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe14 / 18 1032,3289
03-04 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe14 / 18 1032,2689
04-05 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe11 / 14 1032,1189
05-06 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe11 / 14 1031,8689
06-07 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe11 / 14 1031,5389
07-08 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 / 14 1031,7588
08-09 / 2024-10-2410Bezchmurnie14 / 18 1031,7487
09-10 / 2024-10-2410Bezchmurnie14 / 18 1031,7883
10-11 / 2024-10-2411Bezchmurnie14 / 18 1031,5179
11-12 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe14 / 18 1030,9876
12-13 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe11 / 14 1030,4372
13-14 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe11 / 14 1029,6870
14-15 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe11 / 14 1028,9066
15-16 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe11 / 14 1028,1164
16-17 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe14 / 18 1027,5266
17-18 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe14 / 22 1027,4471
18-19 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe14 / 29 1027,2374
19-20 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe18 / 32 1027,0675
20-21 / 2024-10-2411Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1026,5874
21-22 / 2024-10-2411Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1026,3075
22-23 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1025,8976
23-00 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1025,4176
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:49 / 17:42 , Długość dnia: 10:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe18 / 36 1025,0176
01-02 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe18 / 36 1024,4876
02-03 / 2024-10-2510Bezchmurnie18 / 36 1023,8975
03-04 / 2024-10-259Bezchmurnie18 / 36 1023,2275
04-05 / 2024-10-259Bezchmurnie18 / 36 1022,8174
05-06 / 2024-10-259Bezchmurnie18 / 36 1022,4675
06-07 / 2024-10-259Bezchmurnie18 / 36 1021,9475
07-08 / 2024-10-259Bezchmurnie18 / 36 1021,7276
08-09 / 2024-10-259Bezchmurnie22 / 36 1021,5576
09-10 / 2024-10-2510Bezchmurnie18 / 36 1021,4974
10-11 / 2024-10-2511Bezchmurnie18 / 29 1021,1572
11-12 / 2024-10-2513Bezchmurnie18 / 25 1020,7671
12-13 / 2024-10-2513Bezchmurnie18 / 25 1020,3270
13-14 / 2024-10-2514Bezchmurnie14 / 22 1019,9670
14-15 / 2024-10-2514Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1019,5772
15-16 / 2024-10-2514Zachmurzenie duże14 / 18 1019,4175
16-17 / 2024-10-2514Zachmurzenie duże11 / 18 1019,3978
17-18 / 2024-10-2513Zachmurzenie duże11 / 14 1019,4979
18-19 / 2024-10-2513Zachmurzenie duże11 / 18 1019,5280
19-20 / 2024-10-2513Zachmurzenie duże11 / 14 1019,6483
20-21 / 2024-10-2512Bezchmurnie11 / 14 1019,7785
21-22 / 2024-10-2512Bezchmurnie11 / 14 1019,7287
22-23 / 2024-10-2512Bezchmurnie11 / 14 1019,8189
23-00 / 2024-10-2511Bezchmurnie11 / 14 1020,0790
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:51 / 17:39 , Długość dnia: 10:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2611Zachmurzenie małe11 1020,2492
05-08 / 2024-10-2611Zachmurzenie małe11 1020,7491
08-11 / 2024-10-2612Zachmurzenie małe11 / 14 1021,6785
11-14 / 2024-10-2614Zachmurzenie małe7 / 11 1021,4780
14-17 / 2024-10-2614Zachmurzenie małe7 1021,3781
17-20 / 2024-10-2613Zachmurzenie małe7 1021,5283
20-23 / 2024-10-2612Zachmurzenie małe14 1022,0593
23-02 / 2024-10-2712Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1022,0288
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:53 / 16:37 , Długość dnia: 10:43 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2711Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 18 1021,9291
05-08 / 2024-10-2711Zachmurzenie pełne z opadami deszczu214 / 22 1021,9396
08-11 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne z opadami deszczu318 / 22 1022,8091
11-14 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne z opadami deszczu114 / 22 1022,6487
14-17 / 2024-10-2710Zachmurzenie umiarkowane18 / 22 1022,3686
17-20 / 2024-10-2711Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1022,9883
20-23 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe25 / 43 1022,9381
23-02 / 2024-10-289Zachmurzenie małe25 / 43 1022,6181
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:55 / 16:35 , Długość dnia: 10:39 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2810Zachmurzenie małe29 / 43 1022,4183
05-08 / 2024-10-2810Zachmurzenie małe29 / 47 1022,8385
08-11 / 2024-10-2811Zachmurzenie duże25 / 43 1024,0186
11-14 / 2024-10-2812Zachmurzenie umiarkowane29 / 40 1024,0880
14-17 / 2024-10-2812Zachmurzenie umiarkowane29 / 43 1024,5872
17-20 / 2024-10-2811Zachmurzenie małe25 / 43 1025,3774
20-23 / 2024-10-2810Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 1025,6680
23-02 / 2024-10-2910Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1025,3183
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:57 / 16:33 , Długość dnia: 10:35 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-299Zachmurzenie duże25 / 40 1024,8184
05-08 / 2024-10-299Zachmurzenie duże25 / 36 1023,5186
08-11 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne25 / 36 1023,0689
11-14 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr329 / 54 1020,4991
14-17 / 2024-10-2911Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr532 / 61 1018,9493
17-20 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr232 / 58 1019,4695
20-23 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr129 / 54 1020,2297
23-02 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.332 / 54 1021,0295
środa - 2024-10-30Słońce: 06:59 / 16:31 , Długość dnia: 10:31 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.229 / 50 1021,8596
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne29 / 47 1022,4297
08-11 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne25 / 43 1024,0596
11-14 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne25 / 43 1023,7695
14-17 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 43 1024,1996
17-20 / 2024-10-3012Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.225 / 43 1024,7892
20-23 / 2024-10-3012Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1025,5892
23-02 / 2024-10-3111Zachmurzenie duże18 / 29 1026,1896
czwartek - 2024-10-31Słońce: 07:01 / 16:29 , Długość dnia: 10:27 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3111Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1026,3894
05-08 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże18 / 32 1026,3896
08-11 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne22 / 32 1026,7295
11-14 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 32 1025,8497
14-17 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne22 / 32 1025,2994
17-20 / 2024-10-3111Zachmurzenie duże22 / 32 1024,8797
20-23 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże22 / 29 1024,1693
23-02 / 2024-11-0111Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 1023,2395
piątek - 2024-11-01Słońce: 07:03 / 16:27 , Długość dnia: 10:23 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0110Bezchmurnie18 / 22 1021,9195
05-08 / 2024-11-0110Zachmurzenie małe14 / 22 1020,6896
08-11 / 2024-11-0111Zachmurzenie małe18 / 29 1019,4592
11-14 / 2024-11-0112Zachmurzenie małe18 / 29 1017,0881
14-17 / 2024-11-0113Zachmurzenie małe22 / 32 1014,6482
17-20 / 2024-11-0112Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.225 / 43 1013,6089
20-23 / 2024-11-0112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu232 / 50 1013,0994
23-02 / 2024-11-0210Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.740 / 54 1014,9279
sobota - 2024-11-02Słońce: 07:05 / 16:25 , Długość dnia: 10:20 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-029Bezchmurnie / Silny wiatr43 / 61 1016,0175
05-08 / 2024-11-029Zachmurzenie małe / Silny wiatr47 / 58 1018,0873
08-11 / 2024-11-029Bezchmurnie / Silny wiatr43 / 50 1021,3363
11-14 / 2024-11-029Bezchmurnie / Silny wiatr36 / 43 1023,9564
14-17 / 2024-11-029Zachmurzenie małe29 / 32 1025,5767
17-20 / 2024-11-029Zachmurzenie małe18 / 25 1027,3968
20-23 / 2024-11-029Zachmurzenie małe14 1029,2171
23-02 / 2024-11-038Zachmurzenie małe11 / 14 1030,2272
niedziela - 2024-11-03Słońce: 07:07 / 16:23 , Długość dnia: 10:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-038Bezchmurnie7 1030,9174
05-08 / 2024-11-037Bezchmurnie7 1031,8176
08-11 / 2024-11-038Zachmurzenie małe11 1033,0873
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe7 / 11 1032,7563
14-17 / 2024-11-039Bezchmurnie14 / 18 1032,5663
17-20 / 2024-11-037Bezchmurnie18 / 29 1032,7964
20-23 / 2024-11-036Bezchmurnie22 / 36 1032,7968
23-02 / 2024-11-046Bezchmurnie22 / 40 1032,3469
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 07:09 / 16:21 , Długość dnia: 10:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-045Zachmurzenie małe22 / 43 1031,5970
05-08 / 2024-11-045Zachmurzenie małe25 / 43 1030,7770
08-11 / 2024-11-047Zachmurzenie umiarkowane25 / 50 1029,9763
11-14 / 2024-11-049Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1028,2753
14-17 / 2024-11-049Zachmurzenie małe25 / 40 1027,3157
17-20 / 2024-11-047Zachmurzenie małe25 / 47 1027,1860
20-23 / 2024-11-047Bezchmurnie22 / 43 1026,4362
23-02 / 2024-11-056Bezchmurnie22 / 40 1025,3966
wtorek - 2024-11-05Słońce: 07:11 / 16:19 , Długość dnia: 10:08 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-056Bezchmurnie22 / 40 1024,4469
05-08 / 2024-11-055Bezchmurnie22 / 40 1023,4672
08-11 / 2024-11-057Bezchmurnie22 / 36 1022,8967
11-14 / 2024-11-0510Bezchmurnie18 / 25 1021,2463
14-17 / 2024-11-0510Bezchmurnie14 / 25 1020,2168
17-20 / 2024-11-058Bezchmurnie18 / 32 1019,7174
20-23 / 2024-11-057Zachmurzenie małe14 / 25 1018,8479
23-02 / 2024-11-067Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1017,4881