Zachodniopomorskie / Szczecin
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:41 / 17:51 , Długość dnia: 11:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2115Zachmurzenie pełne7 / 11 1024,6392
21-22 / 2024-10-2115Zachmurzenie duże7 / 14 1024,3292
22-23 / 2024-10-2115Zachmurzenie duże7 / 14 1024,0791
23-00 / 2024-10-2115Zachmurzenie duże7 / 11 1024,1692
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:43 / 17:49 , Długość dnia: 11:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże4 1023,9995
01-02 / 2024-10-2214Zachmurzenie umiarkowane4 1023,4696
02-03 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne7 / 11 1022,6696
03-04 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże7 / 14 1022,1495
04-05 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże11 / 29 1020,9188
05-06 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże11 / 36 1020,5784
06-07 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 40 1020,6385
07-08 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże14 / 43 1019,8482
08-09 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże14 / 47 1019,9877
09-10 / 2024-10-2214Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1020,1773
10-11 / 2024-10-2216Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1020,6671
11-12 / 2024-10-2215Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1021,3382
12-13 / 2024-10-2215Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1022,1789
13-14 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1023,5790
14-15 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne18 / 29 1024,2379
15-16 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne18 / 29 1025,1278
16-17 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 29 1026,1875
17-18 / 2024-10-2211Zachmurzenie duże11 / 22 1027,1381
18-19 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1027,9985
19-20 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1028,6187
20-21 / 2024-10-2210Bezchmurnie11 / 40 1029,1587
21-22 / 2024-10-2210Zachmurzenie małe11 / 40 1029,5288
22-23 / 2024-10-2210Zachmurzenie małe14 / 40 1029,8789
23-00 / 2024-10-229Zachmurzenie małe14 / 40 1030,2191
środa - 2024-10-23Słońce: 07:44 / 17:47 , Długość dnia: 11:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-239Zachmurzenie małe11 / 40 1030,6492
01-02 / 2024-10-239Zachmurzenie małe11 / 36 1031,0694
02-03 / 2024-10-239Bezchmurnie11 / 32 1031,2995
03-04 / 2024-10-238Bezchmurnie11 / 32 1031,5496
04-05 / 2024-10-238Bezchmurnie11 / 29 1031,9596
05-06 / 2024-10-238Bezchmurnie11 / 29 1032,4897
06-07 / 2024-10-238Bezchmurnie11 / 29 1032,5497
07-08 / 2024-10-238Bezchmurnie / Mgła7 / 25 1032,9298
08-09 / 2024-10-238Zachmurzenie małe7 / 25 1033,4896
09-10 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe11 / 18 1033,8587
10-11 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe11 / 18 1034,2580
11-12 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe11 / 18 1034,2573
12-13 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe11 / 18 1034,2469
13-14 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe11 / 18 1033,8864
14-15 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe11 / 14 1033,6261
15-16 / 2024-10-2314Bezchmurnie11 / 14 1033,3361
16-17 / 2024-10-2313Bezchmurnie7 1033,3970
17-18 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe7 1033,1378
18-19 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe7 1033,2282
19-20 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe7 1033,4785
20-21 / 2024-10-239Bezchmurnie7 / 11 1033,4987
21-22 / 2024-10-239Bezchmurnie7 1033,5889
22-23 / 2024-10-239Bezchmurnie7 1033,6190
23-00 / 2024-10-238Bezchmurnie7 1033,5891
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:46 / 17:45 , Długość dnia: 10:58 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1033,3492
01-02 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1033,1992
02-03 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1032,9292
03-04 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1032,6692
04-05 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1032,5693
05-06 / 2024-10-247Zachmurzenie małe7 1032,2693
06-07 / 2024-10-247Zachmurzenie małe7 1031,9093
07-08 / 2024-10-247Zachmurzenie małe7 1032,0093
08-09 / 2024-10-248Zachmurzenie małe7 / 11 1032,1688
09-10 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 / 14 1032,0078
10-11 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe7 / 14 1031,5971
11-12 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe11 / 14 1031,0164
12-13 / 2024-10-2415Zachmurzenie małe11 / 18 1030,2058
13-14 / 2024-10-2416Zachmurzenie małe11 / 18 1029,4354
14-15 / 2024-10-2416Bezchmurnie14 / 18 1028,7052
15-16 / 2024-10-2415Bezchmurnie11 / 22 1027,9054
16-17 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe11 / 22 1027,5162
17-18 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe11 / 22 1027,3671
18-19 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe11 / 32 1027,1674
19-20 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 / 36 1026,9575
20-21 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 40 1026,5777
21-22 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 40 1026,2677
22-23 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 40 1025,8477
23-00 / 2024-10-248Bezchmurnie11 / 36 1025,3477
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:48 / 17:43 , Długość dnia: 10:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 32 1024,9878
01-02 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 32 1024,4277
02-03 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 29 1023,8277
03-04 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 29 1023,2977
04-05 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 32 1022,8478
05-06 / 2024-10-257Bezchmurnie11 / 32 1022,5178
06-07 / 2024-10-257Bezchmurnie11 / 32 1022,0079
07-08 / 2024-10-257Bezchmurnie11 / 29 1021,7881
08-09 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 32 1021,6678
09-10 / 2024-10-2511Bezchmurnie11 / 29 1021,4871
10-11 / 2024-10-2513Bezchmurnie14 / 25 1021,0866
11-12 / 2024-10-2515Bezchmurnie14 / 22 1020,7162
12-13 / 2024-10-2516Bezchmurnie14 / 22 1020,3060
13-14 / 2024-10-2516Zachmurzenie małe14 / 22 1020,0061
14-15 / 2024-10-2516Zachmurzenie pełne14 / 22 1019,6662
15-16 / 2024-10-2516Zachmurzenie pełne11 / 22 1019,4766
16-17 / 2024-10-2515Zachmurzenie pełne7 / 14 1019,5171
17-18 / 2024-10-2514Zachmurzenie pełne7 / 11 1019,6476
18-19 / 2024-10-2512Zachmurzenie duże7 / 11 1019,7583
19-20 / 2024-10-2511Zachmurzenie duże7 1019,8987
20-21 / 2024-10-2511Bezchmurnie7 1020,0289
21-22 / 2024-10-2511Bezchmurnie7 1020,0190
22-23 / 2024-10-2510Bezchmurnie7 1020,0491
23-00 / 2024-10-2510Bezchmurnie7 1020,2692
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:50 / 17:41 , Długość dnia: 10:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2610Zachmurzenie małe4 1020,3593
05-08 / 2024-10-269Zachmurzenie małe7 1020,9394
08-11 / 2024-10-2615Zachmurzenie małe7 / 11 1021,8274
11-14 / 2024-10-2618Zachmurzenie małe7 1021,3363
14-17 / 2024-10-2616Zachmurzenie małe4 1021,2674
17-20 / 2024-10-2613Zachmurzenie małe4 1021,6486
20-23 / 2024-10-2612Zachmurzenie małe4 1022,0891
23-02 / 2024-10-2711Zachmurzenie małe7 / 18 1022,0896
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:52 / 16:39 , Długość dnia: 10:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2712Zachmurzenie duże7 / 14 1021,8488
05-08 / 2024-10-2711Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.47 / 18 1022,1592
08-11 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.911 / 18 1022,9392
11-14 / 2024-10-279Zachmurzenie pełne z opadami deszczu27 / 14 1023,0889
14-17 / 2024-10-2710Zachmurzenie duże7 / 18 1023,2189
17-20 / 2024-10-279Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1023,8995
20-23 / 2024-10-278Bezchmurnie11 / 36 1024,0790
23-02 / 2024-10-287Bezchmurnie14 / 40 1023,7285
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:54 / 16:37 , Długość dnia: 10:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-288Zachmurzenie duże14 / 40 1023,6083
05-08 / 2024-10-288Zachmurzenie duże14 / 43 1023,9485
08-11 / 2024-10-2810Zachmurzenie pełne14 / 36 1025,0385
11-14 / 2024-10-2813Zachmurzenie duże18 / 32 1024,9277
14-17 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne14 / 36 1025,3680
17-20 / 2024-10-289Zachmurzenie duże11 / 25 1026,3590
20-23 / 2024-10-288Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1026,3190
23-02 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane11 / 36 1026,3091
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:56 / 16:35 , Długość dnia: 10:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1025,7392
05-08 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane11 / 36 1024,7396
08-11 / 2024-10-2910Zachmurzenie duże14 / 36 1024,0288
11-14 / 2024-10-2911Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.418 / 47 1021,6086
14-17 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu222 / 50 1020,2088
17-20 / 2024-10-2913Zachmurzenie pełne z opadami deszczu222 / 50 1020,5292
20-23 / 2024-10-2913Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 47 1021,1195
23-02 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne22 / 47 1021,6994
środa - 2024-10-30Słońce: 06:58 / 16:32 , Długość dnia: 10:34 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 43 1022,4294
05-08 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 43 1022,9595
08-11 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 36 1024,4294
11-14 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne14 / 36 1024,2393
14-17 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 40 1024,5891
17-20 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.414 / 36 1025,1988
20-23 / 2024-10-3013Zachmurzenie małe14 / 36 1026,0988
23-02 / 2024-10-3113Zachmurzenie duże11 / 32 1026,4290
czwartek - 2024-10-31Słońce: 07:00 / 16:31 , Długość dnia: 10:30 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne11 / 29 1026,8091
05-08 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne11 / 32 1026,9093
08-11 / 2024-10-3114Zachmurzenie pełne14 / 29 1027,2990
11-14 / 2024-10-3114Zachmurzenie pełne11 / 32 1026,2291
14-17 / 2024-10-3115Zachmurzenie pełne14 / 29 1025,6485
17-20 / 2024-10-3114Zachmurzenie pełne11 / 29 1025,1393
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1024,6798
23-02 / 2024-11-0111Zachmurzenie umiarkowane7 / 18 1023,8896
piątek - 2024-11-01Słońce: 07:02 / 16:29 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0110Zachmurzenie małe / Mgła7 / 14 1022,5598
05-08 / 2024-11-019Zachmurzenie małe / Mgła7 / 14 1021,3398
08-11 / 2024-11-0112Zachmurzenie małe11 / 18 1020,2084
11-14 / 2024-11-0115Zachmurzenie małe14 / 25 1017,7267
14-17 / 2024-11-0114Zachmurzenie małe11 / 29 1015,5679
17-20 / 2024-11-0112Zachmurzenie małe14 / 43 1014,6790
20-23 / 2024-11-0113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu114 / 40 1013,4393
23-02 / 2024-11-0211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.922 / 43 1015,3776
sobota - 2024-11-02Słońce: 07:04 / 16:27 , Długość dnia: 10:23 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-028Zachmurzenie małe22 / 50 1017,0875
05-08 / 2024-11-027Zachmurzenie małe25 / 47 1019,2073
08-11 / 2024-11-029Zachmurzenie małe22 / 40 1022,2459
11-14 / 2024-11-0210Bezchmurnie22 / 32 1024,4752
14-17 / 2024-11-028Bezchmurnie14 / 29 1026,0561
17-20 / 2024-11-026Zachmurzenie małe7 / 11 1028,1076
20-23 / 2024-11-025Zachmurzenie małe7 1029,7581
23-02 / 2024-11-034Zachmurzenie małe4 1030,6383
niedziela - 2024-11-03Słońce: 07:05 / 16:25 , Długość dnia: 10:19 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-034Bezchmurnie4 1031,3184
05-08 / 2024-11-033Bezchmurnie4 1032,1386
08-11 / 2024-11-037Bezchmurnie7 1033,1868
11-14 / 2024-11-0310Zachmurzenie małe11 / 14 1032,5352
14-17 / 2024-11-037Bezchmurnie7 / 14 1032,4262
17-20 / 2024-11-035Bezchmurnie11 / 29 1032,7171
20-23 / 2024-11-034Bezchmurnie11 / 36 1032,5874
23-02 / 2024-11-044Bezchmurnie14 / 40 1032,1174
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 07:07 / 16:23 , Długość dnia: 10:15 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-043Zachmurzenie małe14 / 43 1031,2574
05-08 / 2024-11-043Zachmurzenie małe14 / 47 1030,5174
08-11 / 2024-11-046Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1029,6059
11-14 / 2024-11-0410Zachmurzenie małe18 / 32 1027,9647
14-17 / 2024-11-048Bezchmurnie14 / 40 1027,0556
17-20 / 2024-11-046Bezchmurnie14 / 47 1026,9356
20-23 / 2024-11-045Bezchmurnie14 / 43 1026,1662
23-02 / 2024-11-054Bezchmurnie11 / 36 1025,1367
wtorek - 2024-11-05Słońce: 07:09 / 16:21 , Długość dnia: 10:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-054Zachmurzenie małe11 / 36 1024,3172
05-08 / 2024-11-053Zachmurzenie małe11 / 32 1023,3676
08-11 / 2024-11-057Bezchmurnie14 / 29 1022,8463
11-14 / 2024-11-0511Bezchmurnie14 / 22 1021,0655
14-17 / 2024-11-059Bezchmurnie11 / 22 1020,1669
17-20 / 2024-11-056Zachmurzenie małe7 / 18 1019,7280
20-23 / 2024-11-056Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1018,9283
23-02 / 2024-11-066Zachmurzenie umiarkowane7 1017,7185