Wielkopolskie / Leszno
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:29 / 17:47 , Długość dnia: 11:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2115Zachmurzenie pełne7 / 11 1026,4063
21-22 / 2024-10-2115Zachmurzenie duże7 1026,3464
22-23 / 2024-10-2114Zachmurzenie duże11 1026,1665
23-00 / 2024-10-2113Zachmurzenie duże7 / 11 1026,0366
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:31 / 17:45 , Długość dnia: 11:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże7 1025,7266
01-02 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże7 1025,3368
02-03 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże7 1024,8068
03-04 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże11 / 14 1024,3069
04-05 / 2024-10-2211Zachmurzenie duże11 / 18 1023,9471
05-06 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1023,7272
06-07 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1023,4874
07-08 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1023,6575
08-09 / 2024-10-2212Zachmurzenie małe7 / 18 1023,9571
09-10 / 2024-10-2214Zachmurzenie małe11 / 14 1023,9363
10-11 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe11 / 18 1023,8955
11-12 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe18 / 29 1023,8848
12-13 / 2024-10-2220Zachmurzenie małe22 / 29 1023,5645
13-14 / 2024-10-2220Zachmurzenie małe25 / 29 1023,5147
14-15 / 2024-10-2220Zachmurzenie małe22 / 32 1023,6951
15-16 / 2024-10-2220Zachmurzenie małe22 / 32 1023,8857
16-17 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe25 / 36 1024,8366
17-18 / 2024-10-2216Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1026,2377
18-19 / 2024-10-2215Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1027,7778
19-20 / 2024-10-2214Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1028,7576
20-21 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne14 / 32 1029,5376
21-22 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne14 / 32 1030,1976
22-23 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże18 / 29 1031,0076
23-00 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1031,5585
środa - 2024-10-23Słońce: 07:33 / 17:43 , Długość dnia: 11:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1032,1389
01-02 / 2024-10-239Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1032,6792
02-03 / 2024-10-239Zachmurzenie małe11 / 25 1032,9792
03-04 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 25 1033,3792
04-05 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 25 1033,7991
05-06 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 22 1034,0592
06-07 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 18 1033,9693
07-08 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 18 1034,4294
08-09 / 2024-10-239Zachmurzenie małe11 / 22 1034,8987
09-10 / 2024-10-2311Bezchmurnie14 / 18 1035,2379
10-11 / 2024-10-2312Bezchmurnie11 / 18 1035,3973
11-12 / 2024-10-2314Bezchmurnie11 / 14 1035,3167
12-13 / 2024-10-2315Bezchmurnie11 / 14 1034,9162
13-14 / 2024-10-2315Bezchmurnie11 1034,5759
14-15 / 2024-10-2315Bezchmurnie7 / 11 1034,3757
15-16 / 2024-10-2315Bezchmurnie7 / 11 1034,1857
16-17 / 2024-10-2314Bezchmurnie4 1034,0465
17-18 / 2024-10-2312Bezchmurnie4 1034,0772
18-19 / 2024-10-2311BezchmurnieCisza1034,1375
19-20 / 2024-10-2310BezchmurnieCisza1034,1178
20-21 / 2024-10-2310Bezchmurnie4 1034,3681
21-22 / 2024-10-239Bezchmurnie4 1034,4082
22-23 / 2024-10-239Bezchmurnie4 1034,4383
23-00 / 2024-10-239Bezchmurnie4 1034,2784
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:34 / 17:41 , Długość dnia: 11:06 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-248Bezchmurnie4 1034,1685
01-02 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1034,1286
02-03 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1033,6887
03-04 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1033,5188
04-05 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,3389
05-06 / 2024-10-247Bezchmurnie7 / 11 1033,0290
06-07 / 2024-10-247Bezchmurnie11 1032,6591
07-08 / 2024-10-247Bezchmurnie11 / 14 1032,7791
08-09 / 2024-10-248Bezchmurnie11 / 22 1032,8986
09-10 / 2024-10-2411Bezchmurnie14 / 22 1032,7074
10-11 / 2024-10-2412Bezchmurnie14 / 22 1032,3665
11-12 / 2024-10-2414Bezchmurnie14 / 22 1031,7758
12-13 / 2024-10-2415Bezchmurnie18 / 22 1030,8052
13-14 / 2024-10-2416Bezchmurnie18 / 22 1029,9348
14-15 / 2024-10-2416Bezchmurnie18 / 22 1029,3145
15-16 / 2024-10-2416Bezchmurnie14 / 22 1028,5048
16-17 / 2024-10-2414Bezchmurnie11 / 25 1028,2555
17-18 / 2024-10-2411Bezchmurnie14 / 25 1028,3262
18-19 / 2024-10-2410Bezchmurnie14 / 29 1028,1264
19-20 / 2024-10-2410Bezchmurnie14 / 32 1027,7765
20-21 / 2024-10-2410Bezchmurnie14 / 32 1027,4465
21-22 / 2024-10-249Bezchmurnie14 / 32 1027,1065
22-23 / 2024-10-249Bezchmurnie14 / 32 1026,7065
23-00 / 2024-10-249Bezchmurnie14 / 32 1026,2864
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:36 / 17:39 , Długość dnia: 11:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 29 1026,1065
01-02 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 29 1025,5968
02-03 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 25 1025,1870
03-04 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 25 1024,6773
04-05 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 29 1024,2275
05-06 / 2024-10-258Bezchmurnie14 / 29 1023,9077
06-07 / 2024-10-258Bezchmurnie14 / 29 1023,3080
07-08 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 29 1023,2282
08-09 / 2024-10-2511Bezchmurnie14 / 40 1023,1676
09-10 / 2024-10-2513Bezchmurnie18 / 43 1022,8265
10-11 / 2024-10-2515Bezchmurnie22 / 36 1022,4157
11-12 / 2024-10-2517Bezchmurnie22 / 29 1022,2555
12-13 / 2024-10-2517Zachmurzenie małe22 / 25 1021,9758
13-14 / 2024-10-2513Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.218 / 29 1021,9876
14-15 / 2024-10-2513Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.311 / 25 1021,6274
15-16 / 2024-10-2514Zachmurzenie pełne14 / 25 1021,1268
16-17 / 2024-10-2514Zachmurzenie pełne11 / 22 1021,0970
17-18 / 2024-10-2513Zachmurzenie pełne11 / 18 1021,2773
18-19 / 2024-10-2513Zachmurzenie pełne11 / 14 1021,3674
19-20 / 2024-10-2512Zachmurzenie pełne7 / 11 1021,3377
20-21 / 2024-10-2511Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1021,3180
21-22 / 2024-10-2511Zachmurzenie małe7 1021,3183
22-23 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe7 1021,4084
23-00 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe7 1021,4985
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:38 / 17:37 , Długość dnia: 10:58 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-269Bezchmurnie4 1021,6186
05-08 / 2024-10-269Bezchmurnie7 1022,2387
08-11 / 2024-10-2615Zachmurzenie małe7 1022,7466
11-14 / 2024-10-2618Zachmurzenie małe7 1022,0156
14-17 / 2024-10-2616Zachmurzenie małe7 1021,7965
17-20 / 2024-10-2613Zachmurzenie małe7 1022,2776
20-23 / 2024-10-2612Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1022,4379
23-02 / 2024-10-2710Zachmurzenie umiarkowane11 1022,3286
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:40 / 16:35 , Długość dnia: 10:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe11 1022,3191
05-08 / 2024-10-279Zachmurzenie małe11 / 14 1022,2090
08-11 / 2024-10-2712Zachmurzenie pełne11 / 22 1022,7381
11-14 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne14 / 22 1022,4584
14-17 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne11 / 22 1023,0386
17-20 / 2024-10-2711Zachmurzenie pełne11 / 22 1024,4688
20-23 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne11 / 22 1025,5888
23-02 / 2024-10-288Zachmurzenie duże11 1025,8493
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:41 / 16:33 , Długość dnia: 10:51 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-289Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1026,0690
05-08 / 2024-10-287Zachmurzenie małe11 / 18 1027,1194
08-11 / 2024-10-2812Zachmurzenie małe14 / 22 1027,2367
11-14 / 2024-10-2815Zachmurzenie małe18 / 25 1026,3653
14-17 / 2024-10-2813Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1026,3564
17-20 / 2024-10-2812Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1027,2167
20-23 / 2024-10-2811Zachmurzenie duże14 / 29 1028,2777
23-02 / 2024-10-2910Zachmurzenie duże14 / 32 1028,2682
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:43 / 16:31 , Długość dnia: 10:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne14 / 32 1027,7382
05-08 / 2024-10-298Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1027,4394
08-11 / 2024-10-2912Zachmurzenie duże22 / 40 1027,0874
11-14 / 2024-10-2914Zachmurzenie umiarkowane29 / 47 1025,0660
14-17 / 2024-10-2914Zachmurzenie duże25 / 43 1023,3063
17-20 / 2024-10-2913Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.625 / 54 1022,8074
20-23 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr229 / 54 1022,9086
23-02 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne25 / 50 1023,1289
środa - 2024-10-30Słońce: 06:45 / 16:29 , Długość dnia: 10:44 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne25 / 47 1023,4591
05-08 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne22 / 43 1024,0392
08-11 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.722 / 40 1025,6594
11-14 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne22 / 40 1024,9792
14-17 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,1092
17-20 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne18 / 40 1025,6492
20-23 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.922 / 40 1025,6288
23-02 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.318 / 40 1026,2693
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:47 / 16:27 , Długość dnia: 10:40 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3113Zachmurzenie duże14 / 36 1026,6085
05-08 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże11 / 25 1027,2887
08-11 / 2024-10-3114Zachmurzenie duże18 / 22 1027,8477
11-14 / 2024-10-3113Zachmurzenie duże14 / 25 1027,1182
14-17 / 2024-10-3114Zachmurzenie pełne14 / 25 1026,4089
17-20 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 32 1025,7192
20-23 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 29 1025,2697
23-02 / 2024-11-0113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 25 1024,1196
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:49 / 16:26 , Długość dnia: 10:36 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0112Zachmurzenie duże14 / 25 1023,4393
05-08 / 2024-11-0110Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1022,6398
08-11 / 2024-11-0114Zachmurzenie małe14 / 22 1021,8782
11-14 / 2024-11-0116Zachmurzenie małe14 / 18 1019,6467
14-17 / 2024-11-0114Bezchmurnie7 1017,8677
17-20 / 2024-11-0113Bezchmurnie11 1016,8986
20-23 / 2024-11-0112Bezchmurnie14 / 36 1015,9491
23-02 / 2024-11-0212Bezchmurnie18 / 47 1015,2589
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:50 / 16:24 , Długość dnia: 10:33 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-0213Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.422 / 40 1015,4792
05-08 / 2024-11-029Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.422 / 43 1019,1866
08-11 / 2024-11-029Bezchmurnie25 / 36 1022,8164
11-14 / 2024-11-0210Bezchmurnie25 / 36 1024,5851
14-17 / 2024-11-028Zachmurzenie małe14 / 25 1026,2653
17-20 / 2024-11-026Zachmurzenie małe11 / 14 1028,4564
20-23 / 2024-11-025Bezchmurnie7 1030,1670
23-02 / 2024-11-034Bezchmurnie4 1031,0675
niedziela - 2024-11-03Słońce: 06:52 / 16:22 , Długość dnia: 10:29 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-033Bezchmurnie4 1031,6380
05-08 / 2024-11-033Bezchmurnie4 1032,5384
08-11 / 2024-11-037Bezchmurnie7 / 11 1033,3465
11-14 / 2024-11-0310Bezchmurnie14 / 18 1032,4649
14-17 / 2024-11-037Bezchmurnie11 / 18 1032,5157
17-20 / 2024-11-035Bezchmurnie14 / 32 1033,0067
20-23 / 2024-11-034Bezchmurnie14 / 40 1032,7170
23-02 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 40 1032,5072
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 06:54 / 16:20 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 40 1031,5475
05-08 / 2024-11-042Bezchmurnie14 / 36 1031,1777
08-11 / 2024-11-047Bezchmurnie22 / 32 1030,2758
11-14 / 2024-11-0411Bezchmurnie22 / 29 1028,4648
14-17 / 2024-11-049Bezchmurnie18 / 32 1027,6350
17-20 / 2024-11-046Bezchmurnie18 / 40 1027,3956
20-23 / 2024-11-046Bezchmurnie14 / 40 1026,8761
23-02 / 2024-11-055Bezchmurnie14 / 36 1025,7967
wtorek - 2024-11-05Słońce: 06:56 / 16:19 , Długość dnia: 10:22 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-054Bezchmurnie14 / 29 1024,8875
05-08 / 2024-11-054Bezchmurnie14 / 29 1024,0676
08-11 / 2024-11-059Bezchmurnie18 / 25 1023,3860
11-14 / 2024-11-0512Bezchmurnie18 / 25 1021,7653
14-17 / 2024-11-059Zachmurzenie małe14 / 25 1020,9365
17-20 / 2024-11-057Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1020,5971
20-23 / 2024-11-057Zachmurzenie duże11 / 22 1019,6775
23-02 / 2024-11-067Zachmurzenie duże11 1018,7880