Pomorskie / Słupsk
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
wtorek - 2023-03-28Słońce: 06:34 / 19:19 , Długość dnia: 13:45 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-03 / 2023-03-28-1Zachmurzenie pełne z opadami śniegu114 / 29 1010,4892
03-04 / 2023-03-28-1Zachmurzenie pełne22 / 36 1011,5278
04-05 / 2023-03-28-2Zachmurzenie pełne22 / 40 1012,4669
05-06 / 2023-03-28-2Zachmurzenie pełne22 / 40 1013,0671
06-07 / 2023-03-28-2Zachmurzenie pełne22 / 40 1013,4870
07-08 / 2023-03-28-2Zachmurzenie pełne25 / 36 1014,1570
08-09 / 2023-03-28-1Zachmurzenie pełne25 / 32 1015,0670
09-10 / 2023-03-280Zachmurzenie pełne25 / 32 1015,9969
10-11 / 2023-03-280Zachmurzenie pełne25 / 32 1016,8069
11-12 / 2023-03-280Zachmurzenie pełne29 / 36 1017,6469
12-13 / 2023-03-280Zachmurzenie pełne29 / 36 1018,4466
13-14 / 2023-03-281Zachmurzenie pełne29 / 40 1019,0064
14-15 / 2023-03-281Zachmurzenie pełne29 / 40 1019,4360
15-16 / 2023-03-282Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1019,6955
16-17 / 2023-03-282Zachmurzenie małe22 / 36 1019,7552
17-18 / 2023-03-281Zachmurzenie małe22 / 36 1019,8852
18-19 / 2023-03-280Zachmurzenie małe18 / 36 1020,2455
19-20 / 2023-03-28-1Zachmurzenie małe14 / 32 1020,6462
20-21 / 2023-03-28-1Bezchmurnie14 / 32 1020,7164
21-22 / 2023-03-28-1Bezchmurnie14 / 32 1020,6667
22-23 / 2023-03-28-1Bezchmurnie14 / 36 1020,6270
23-00 / 2023-03-28-1Bezchmurnie14 / 32 1020,5269
środa - 2023-03-29Słońce: 06:32 / 19:21 , Długość dnia: 13:49 , Księżyc: pierwsza kwadra
00-01 / 2023-03-29-1Bezchmurnie11 / 25 1020,6170
01-02 / 2023-03-29-1Bezchmurnie11 / 18 1020,6270
02-03 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 18 1020,3672
03-04 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 14 1020,2874
04-05 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 14 1019,8377
05-06 / 2023-03-29-3Bezchmurnie11 / 14 1019,4778
06-07 / 2023-03-29-2Zachmurzenie małe11 / 18 1019,1672
07-08 / 2023-03-290Zachmurzenie małe11 / 22 1019,0666
08-09 / 2023-03-291Zachmurzenie pełne14 / 22 1018,7158
09-10 / 2023-03-293Zachmurzenie pełne14 / 22 1018,2656
10-11 / 2023-03-295Zachmurzenie pełne18 / 25 1017,6355
11-12 / 2023-03-296Zachmurzenie pełne18 / 25 1017,0954
12-13 / 2023-03-297Zachmurzenie pełne18 / 25 1016,5154
13-14 / 2023-03-297Zachmurzenie pełne18 / 29 1015,8253
14-15 / 2023-03-297Zachmurzenie pełne18 / 29 1015,4457
15-16 / 2023-03-297Zachmurzenie pełne18 / 29 1014,8459
16-17 / 2023-03-297Zachmurzenie pełne14 / 29 1014,4266
17-18 / 2023-03-296Zachmurzenie pełne14 / 25 1013,9873
18-19 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne11 1014,0181
19-20 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne11 / 29 1014,0884
20-21 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne14 / 29 1013,6188
21-22 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne14 / 29 1013,2393
22-23 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne14 / 29 1013,0694
23-00 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 29 1012,5496
czwartek - 2023-03-30Słońce: 06:29 / 19:23 , Długość dnia: 13:54 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-03-304Zachmurzenie pełne14 / 29 1012,0296
01-02 / 2023-03-304Zachmurzenie pełne14 / 25 1011,8196
02-03 / 2023-03-304Zachmurzenie pełne14 / 25 1011,1596
03-04 / 2023-03-304Zachmurzenie pełne14 / 29 1010,6597
04-05 / 2023-03-304Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 25 1010,1297
05-06 / 2023-03-305Zachmurzenie pełne14 / 29 1009,7596
06-07 / 2023-03-305Zachmurzenie pełne14 / 29 1009,2295
07-08 / 2023-03-305Zachmurzenie pełne14 / 29 1008,5294
08-09 / 2023-03-306Zachmurzenie pełne14 / 32 1007,9892
09-10 / 2023-03-307Zachmurzenie pełne18 / 36 1007,3590
10-11 / 2023-03-308Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1006,3689
11-12 / 2023-03-307Zachmurzenie pełne z opadami deszczu118 / 47 1005,7894
12-13 / 2023-03-308Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.622 / 47 1004,5593
13-14 / 2023-03-308Zachmurzenie pełne22 / 47 1004,3891
14-15 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne18 / 40 1003,6890
15-16 / 2023-03-3010Zachmurzenie pełne11 / 29 1003,0791
16-17 / 2023-03-3012Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 36 1002,6882
17-18 / 2023-03-3012Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 36 1002,4982
18-19 / 2023-03-3010Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.211 / 18 1002,3891
19-20 / 2023-03-3010Zachmurzenie duże11 / 14 1002,4492
20-21 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne11 / 14 1002,3794
21-22 / 2023-03-309Zachmurzenie duże7 1001,8194
22-23 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.711 / 22 1001,7597
23-00 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.414 / 40 1001,6497
piątek - 2023-03-31Słońce: 06:27 / 19:25 , Długość dnia: 13:58 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne18 / 43 1001,5195
01-02 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne22 / 47 1001,3991
02-03 / 2023-03-318Zachmurzenie małe22 / 47 1001,2791
03-04 / 2023-03-317Zachmurzenie małe18 / 47 1000,9592
04-05 / 2023-03-318Zachmurzenie małe22 / 47 1000,4491
05-06 / 2023-03-318Zachmurzenie umiarkowane22 / 50 1000,0291
06-07 / 2023-03-317Zachmurzenie umiarkowane22 / 50 999,6693
07-08 / 2023-03-318Zachmurzenie umiarkowane22 / 47 999,3990
08-09 / 2023-03-319Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 999,3082
09-10 / 2023-03-3111Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 999,0277
10-11 / 2023-03-3110Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.222 / 36 998,7984
11-12 / 2023-03-3110Zachmurzenie duże22 / 40 998,4287
12-13 / 2023-03-3110Zachmurzenie duże22 / 36 998,2687
13-14 / 2023-03-3110Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.322 / 36 997,9287
14-15 / 2023-03-3110Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 36 997,5388
15-16 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 36 997,4288
16-17 / 2023-03-317Zachmurzenie pełne14 / 25 997,6893
17-18 / 2023-03-317Zachmurzenie pełne14 / 25 997,6389
18-19 / 2023-03-316Zachmurzenie pełne11 / 22 997,7289
19-20 / 2023-03-315Zachmurzenie pełne11 / 18 998,0992
20-21 / 2023-03-314Zachmurzenie pełne14 / 18 998,1193
21-22 / 2023-03-314Zachmurzenie pełne14 / 22 998,1393
22-23 / 2023-03-313Zachmurzenie pełne14 / 22 997,9395
23-00 / 2023-03-313Zachmurzenie pełne18 / 29 998,0095
sobota - 2023-04-01Słońce: 06:24 / 19:27 , Długość dnia: 14:02 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 998,4094
01-02 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 998,6393
02-03 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 998,8990
03-04 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne22 / 32 999,1689
04-05 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne22 / 32 999,3988
05-06 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne22 / 32 999,7886
06-07 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne22 / 32 1000,1183
07-08 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne22 / 32 1000,7577
08-09 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne22 / 32 1001,4471
09-10 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1002,0268
10-11 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 29 1002,5764
11-12 / 2023-04-014Zachmurzenie pełne25 / 29 1003,1561
12-13 / 2023-04-014Zachmurzenie duże25 / 32 1003,8058
13-14 / 2023-04-014Zachmurzenie duże25 / 32 1004,3358
14-15 / 2023-04-014Zachmurzenie pełne29 / 32 1004,7959
15-16 / 2023-04-014Zachmurzenie duże29 / 32 1005,4260
16-17 / 2023-04-013Zachmurzenie duże29 / 32 1005,9762
17-18 / 2023-04-013Zachmurzenie duże25 / 32 1006,4464
18-19 / 2023-04-012Zachmurzenie duże25 / 36 1007,0567
19-20 / 2023-04-011Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1007,9268
20-21 / 2023-04-011Bezchmurnie22 / 40 1008,5571
21-22 / 2023-04-011Zachmurzenie małe22 / 40 1009,0075
22-23 / 2023-04-012Zachmurzenie małe22 / 40 1009,3976
23-00 / 2023-04-011Zachmurzenie małe25 / 40 1009,7477
niedziela - 2023-04-02Słońce: 06:22 / 19:29 , Długość dnia: 14:07 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-021Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.325 / 36 1012,1384
05-08 / 2023-04-021Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.322 / 32 1013,7877
08-11 / 2023-04-023Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.225 / 32 1015,0966
11-14 / 2023-04-023Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.329 / 32 1016,9371
14-17 / 2023-04-022Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.425 / 32 1018,0669
17-20 / 2023-04-021Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.422 / 32 1019,7975
20-23 / 2023-04-020Zachmurzenie duże z opadami śniegu0.318 / 32 1020,5066
23-02 / 2023-04-030Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.222 / 36 1019,9166
poniedziałek - 2023-04-03Słońce: 06:19 / 19:31 , Długość dnia: 14:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-030Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.425 / 40 1020,2979
05-08 / 2023-04-030Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.625 / 36 1020,4686
08-11 / 2023-04-032Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.618 / 22 1020,4972
11-14 / 2023-04-033Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.718 1020,6962
14-17 / 2023-04-033Zachmurzenie pełne14 1020,8661
17-20 / 2023-04-03-1Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1021,4082
20-23 / 2023-04-03-1Zachmurzenie małe7 / 14 1021,4985
23-02 / 2023-04-04-1Zachmurzenie małe7 / 14 1021,1585
wtorek - 2023-04-04Słońce: 06:17 / 19:33 , Długość dnia: 14:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-040Zachmurzenie duże7 / 18 1021,3082
05-08 / 2023-04-042Zachmurzenie pełne14 / 22 1021,0177
08-11 / 2023-04-043Zachmurzenie pełne18 / 22 1021,0971
11-14 / 2023-04-043Zachmurzenie pełne22 / 25 1020,4473
14-17 / 2023-04-043Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.222 / 32 1020,1584
17-20 / 2023-04-042Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 40 1020,3989
20-23 / 2023-04-042Zachmurzenie pełne22 / 36 1020,0294
23-02 / 2023-04-053Zachmurzenie pełne22 / 36 1019,3390
środa - 2023-04-05Słońce: 06:14 / 19:35 , Długość dnia: 14:20 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-053Zachmurzenie pełne22 / 40 1019,0790
05-08 / 2023-04-054Zachmurzenie pełne22 / 43 1018,9087
08-11 / 2023-04-055Zachmurzenie pełne25 / 40 1019,4883
11-14 / 2023-04-056Zachmurzenie pełne25 / 32 1019,5478
14-17 / 2023-04-055Zachmurzenie pełne25 / 36 1019,5881
17-20 / 2023-04-054Zachmurzenie pełne25 / 43 1020,2692
20-23 / 2023-04-053Zachmurzenie pełne25 / 43 1020,5391
23-02 / 2023-04-063Zachmurzenie pełne22 / 32 1020,6380
czwartek - 2023-04-06Słońce: 06:12 / 19:36 , Długość dnia: 14:24 , Księżyc: pełnia
02-05 / 2023-04-062Zachmurzenie pełne22 / 32 1020,3376
05-08 / 2023-04-062Zachmurzenie pełne22 / 32 1020,6480
08-11 / 2023-04-063Zachmurzenie pełne25 / 32 1020,5273
11-14 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne25 / 32 1020,2773
14-17 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.225 / 36 1019,8680
17-20 / 2023-04-062Zachmurzenie pełne25 / 40 1020,0884
20-23 / 2023-04-062Zachmurzenie pełne25 / 36 1019,1884
23-02 / 2023-04-072Zachmurzenie pełne25 / 36 1018,2484
piątek - 2023-04-07Słońce: 06:09 / 19:38 , Długość dnia: 14:29 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-072Zachmurzenie pełne25 / 43 1017,3292
05-08 / 2023-04-072Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.225 / 43 1016,9596
08-11 / 2023-04-073Zachmurzenie pełne25 / 40 1016,9896
11-14 / 2023-04-074Zachmurzenie pełne22 / 40 1016,7091
14-17 / 2023-04-074Zachmurzenie pełne22 / 40 1016,6389
17-20 / 2023-04-074Zachmurzenie pełne22 / 43 1017,1093
20-23 / 2023-04-075Zachmurzenie pełne14 / 32 1017,7789
23-02 / 2023-04-084Zachmurzenie pełne14 / 29 1018,0488
sobota - 2023-04-08Słońce: 06:07 / 19:40 , Długość dnia: 14:33 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-082Zachmurzenie duże11 / 29 1019,0494
05-08 / 2023-04-084Zachmurzenie duże11 / 22 1019,8586
08-11 / 2023-04-087Zachmurzenie małe14 / 18 1020,7468
11-14 / 2023-04-0810Zachmurzenie małe22 1020,2258
14-17 / 2023-04-087Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 1020,4972
17-20 / 2023-04-085Zachmurzenie duże18 / 40 1021,3592
20-23 / 2023-04-084Zachmurzenie duże18 / 36 1021,5495
23-02 / 2023-04-094Zachmurzenie duże14 / 32 1021,2897
niedziela - 2023-04-09Słońce: 06:04 / 19:42 , Długość dnia: 14:37 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-094Zachmurzenie pełne14 / 32 1021,6994
05-08 / 2023-04-095Zachmurzenie duże14 / 32 1022,3494
08-11 / 2023-04-097Zachmurzenie pełne14 / 25 1023,1485
11-14 / 2023-04-0911Zachmurzenie pełne18 / 22 1023,3671
14-17 / 2023-04-0910Zachmurzenie duże18 / 25 1024,1572
17-20 / 2023-04-096Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1025,7687
20-23 / 2023-04-094Zachmurzenie małe11 / 25 1026,7589
23-02 / 2023-04-107Zachmurzenie małe11 / 22 1027,4078
poniedziałek - 2023-04-10Słońce: 06:02 / 19:44 , Długość dnia: 14:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-107Zachmurzenie pełne11 / 18 1028,2177
05-08 / 2023-04-108Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1029,5076
08-11 / 2023-04-1013Bezchmurnie14 / 18 1029,9354
11-14 / 2023-04-1014Bezchmurnie14 / 18 1029,6946
14-17 / 2023-04-1013Bezchmurnie18 1029,0748
17-20 / 2023-04-108Bezchmurnie14 / 29 1029,7870
20-23 / 2023-04-106Bezchmurnie11 / 22 1029,7176
23-02 / 2023-04-116Bezchmurnie11 1028,9978
wtorek - 2023-04-11Słońce: 05:59 / 19:46 , Długość dnia: 14:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-115Bezchmurnie7 1027,6383
05-08 / 2023-04-118Bezchmurnie7 1026,7475
08-11 / 2023-04-1113Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1025,4856
11-14 / 2023-04-1115Zachmurzenie duże4 / 11 1023,1245
14-17 / 2023-04-1111Zachmurzenie duże11 / 14 1021,2263
17-20 / 2023-04-1110Zachmurzenie duże7 / 11 1020,3866
20-23 / 2023-04-1110Zachmurzenie pełne7 1019,2166
23-02 / 2023-04-129Zachmurzenie pełne11 / 18 1017,6770
środa - 2023-04-12Słońce: 05:57 / 19:48 , Długość dnia: 14:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-128Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 1016,1677
05-08 / 2023-04-129Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.47 / 11 1015,4479
08-11 / 2023-04-1211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.411 / 18 1014,1966
11-14 / 2023-04-1212Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 14 1012,4560
14-17 / 2023-04-1211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.611 1010,5658
17-20 / 2023-04-128Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.211 / 18 1010,2178
20-23 / 2023-04-127Zachmurzenie pełne7 / 18 1009,5384
23-02 / 2023-04-136Zachmurzenie duże7 / 11 1008,6289