wtorek - 2023-12-05Słońce: 07:16 / 15:38 , Długość dnia: 09:22 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
01-02 / 2023-12-05 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 40  | 1018,82 | 89 |
02-03 / 2023-12-05 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 40  | 1018,13 | 87 |
03-04 / 2023-12-05 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 40  | 1017,64 | 86 |
04-05 / 2023-12-05 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 40  | 1017,41 | 84 |
05-06 / 2023-12-05 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 40  | 1017,05 | 86 |
06-07 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1017,37 | 90 |
07-08 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1017,74 | 91 |
08-09 / 2023-12-05 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1017,51 | 90 |
09-10 / 2023-12-05 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 18  | 1017,32 | 85 |
10-11 / 2023-12-05 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 14  | 1016,68 | 82 |
11-12 / 2023-12-05 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 14  | 1016,48 | 82 |
12-13 / 2023-12-05 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1016,18 | 84 |
13-14 / 2023-12-05 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1015,91 | 88 |
14-15 / 2023-12-05 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 11  | 1016,69 | 94 |
15-16 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1017,45 | 96 |
16-17 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1017,68 | 96 |
17-18 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1017,91 | 96 |
18-19 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1018,11 | 96 |
19-20 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1018,06 | 96 |
20-21 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 11  | 1018,14 | 97 |
21-22 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1018,21 | 97 |
22-23 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 11  | 1018,35 | 96 |
23-00 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1018,51 | 96 |
środa - 2023-12-06Słońce: 07:17 / 15:38 , Długość dnia: 09:21 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-06 | -9 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1018,46 | 96 |
01-02 / 2023-12-06 | -9 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1018,67 | 96 |
02-03 / 2023-12-06 | -9 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1018,25 | 96 |
03-04 / 2023-12-06 | -9 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1018,14 | 95 |
04-05 / 2023-12-06 | -8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1018,07 | 95 |
05-06 / 2023-12-06 | -9 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1017,93 | 96 |
06-07 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1017,64 | 95 |
07-08 / 2023-12-06 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1017,87 | 94 |
08-09 / 2023-12-06 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1016,67 | 88 |
09-10 / 2023-12-06 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1016,30 | 84 |
10-11 / 2023-12-06 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1015,83 | 84 |
11-12 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | Cisza | 1015,14 | 85 |
12-13 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | Cisza | 1014,99 | 87 |
13-14 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | Cisza | 1014,92 | 93 |
14-15 / 2023-12-06 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | Cisza | 1015,35 | 96 |
15-16 / 2023-12-06 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1016,07 | 98 |
16-17 / 2023-12-06 | -3 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1016,71 | 99 |
17-18 / 2023-12-06 | -3 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1017,20 | 99 |
18-19 / 2023-12-06 | -3 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1017,27 | 99 |
19-20 / 2023-12-06 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1017,39 | 99 |
20-21 / 2023-12-06 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | Cisza | 1017,61 | 98 |
21-22 / 2023-12-06 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1017,87 | 98 |
22-23 / 2023-12-06 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4  | 1018,20 | 98 |
23-00 / 2023-12-06 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4  | 1018,26 | 98 |
czwartek - 2023-12-07Słońce: 07:18 / 15:38 , Długość dnia: 09:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4  | 1018,20 | 98 |
01-02 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4  | 1018,51 | 98 |
02-03 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4  | 1018,59 | 98 |
03-04 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 7  | 1018,88 | 98 |
04-05 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 7  | 1019,28 | 98 |
05-06 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 7  | 1019,78 | 98 |
06-07 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4 / 7  | 1020,27 | 98 |
07-08 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 7  | 1020,96 | 98 |
08-09 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 7  | 1021,18 | 97 |
09-10 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 7  | 1021,60 | 96 |
10-11 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 7  | 1021,52 | 96 |
11-12 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 7  | 1021,28 | 96 |
12-13 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 7  | 1021,46 | 96 |
13-14 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 11  | 1021,63 | 96 |
14-15 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 11  | 1022,24 | 98 |
15-16 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1022,92 | 99 |
16-17 / 2023-12-07 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1023,48 | 99 |
17-18 / 2023-12-07 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | Cisza | 1023,88 | 99 |
18-19 / 2023-12-07 | -5 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1024,15 | 99 |
19-20 / 2023-12-07 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | Cisza | 1024,44 | 99 |
20-21 / 2023-12-07 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | Cisza | 1024,25 | 99 |
21-22 / 2023-12-07 | -4 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1024,45 | 99 |
22-23 / 2023-12-07 | -3 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1024,33 | 99 |
23-00 / 2023-12-07 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | Cisza | 1024,19 | 99 |
piątek - 2023-12-08Słońce: 07:19 / 15:37 , Długość dnia: 09:18 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-08 | -4 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | Cisza | 1024,06 | 100 |
01-02 / 2023-12-08 | -4 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 4  | 1023,90 | 99 |
02-03 / 2023-12-08 | -5 |   | Zachmurzenie duże / Mgła | | 4  | 1023,99 | 99 |
03-04 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 7  | 1023,65 | 96 |
04-05 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 11  | 1023,41 | 96 |
05-06 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 11  | 1023,31 | 97 |
06-07 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1023,24 | 95 |
07-08 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1023,40 | 94 |
08-09 / 2023-12-08 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1023,02 | 92 |
09-10 / 2023-12-08 | -2 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1022,82 | 91 |
10-11 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1022,13 | 90 |
11-12 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1021,69 | 90 |
12-13 / 2023-12-08 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1021,06 | 90 |
13-14 / 2023-12-08 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1020,77 | 91 |
14-15 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 14  | 1020,72 | 92 |
15-16 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 14  | 1021,01 | 91 |
16-17 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1021,48 | 91 |
17-18 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 14  | 1021,35 | 90 |
18-19 / 2023-12-08 | -2 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1021,66 | 95 |
19-20 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1022,32 | 95 |
20-21 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1022,52 | 95 |
21-22 / 2023-12-08 | -5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1022,93 | 95 |
22-23 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1023,36 | 96 |
23-00 / 2023-12-08 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1024,16 | 97 |
sobota - 2023-12-09Słońce: 07:20 / 15:37 , Długość dnia: 09:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-09 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1024,07 | 97 |
01-02 / 2023-12-09 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1024,19 | 97 |
02-03 / 2023-12-09 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1024,34 | 97 |
03-04 / 2023-12-09 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1024,54 | 97 |
04-05 / 2023-12-09 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1024,95 | 97 |
05-06 / 2023-12-09 | -9 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1025,68 | 97 |
06-07 / 2023-12-09 | -9 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1025,82 | 96 |
07-08 / 2023-12-09 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1025,96 | 96 |
08-09 / 2023-12-09 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1025,43 | 91 |
09-10 / 2023-12-09 | -2 |  | Bezchmurnie | | Cisza | 1025,19 | 88 |
10-11 / 2023-12-09 | 0 |  | Bezchmurnie | | 4  | 1024,26 | 87 |
11-12 / 2023-12-09 | 1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 7  | 1023,86 | 88 |
12-13 / 2023-12-09 | 1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 7  | 1023,72 | 91 |
13-14 / 2023-12-09 | 1 |  | Bezchmurnie | | Cisza | 1023,95 | 97 |
14-15 / 2023-12-09 | -2 |   | Bezchmurnie / Mgła | | Cisza | 1025,09 | 98 |
15-16 / 2023-12-09 | -5 |   | Zachmurzenie małe / Mgła | | 4  | 1026,37 | 98 |
16-17 / 2023-12-09 | -6 |   | Zachmurzenie małe / Mgła | | 4  | 1027,27 | 98 |
17-18 / 2023-12-09 | -6 |   | Zachmurzenie małe / Mgła | | 7  | 1027,81 | 99 |
18-19 / 2023-12-09 | -6 |   | Zachmurzenie małe / Mgła | | 7  | 1027,74 | 98 |
19-20 / 2023-12-09 | -5 |   | Zachmurzenie małe / Mgła | | 7  | 1027,62 | 98 |
20-21 / 2023-12-09 | -4 |   | Zachmurzenie małe / Mgła | | 7  | 1027,68 | 98 |
21-22 / 2023-12-09 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1027,86 | 97 |
22-23 / 2023-12-09 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1028,01 | 97 |
23-00 / 2023-12-09 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1028,10 | 96 |
niedziela - 2023-12-10Słońce: 07:21 / 15:37 , Długość dnia: 09:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-10 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 11 / 14  | 1028,19 | 96 |
04-07 / 2023-12-10 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 11 / 18  | 1028,16 | 95 |
07-10 / 2023-12-10 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 22  | 1026,70 | 91 |
10-13 / 2023-12-10 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 25  | 1024,28 | 92 |
13-16 / 2023-12-10 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 29  | 1023,52 | 92 |
16-19 / 2023-12-10 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 22 / 65  | 1021,56 | 85 |
19-22 / 2023-12-10 | 1 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 22 / 58  | 1020,45 | 86 |
22-01 / 2023-12-11 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 18 / 36  | 1020,85 | 90 |
poniedziałek - 2023-12-11Słońce: 07:22 / 15:37 , Długość dnia: 09:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-11 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 14 / 50  | 1020,37 | 91 |
04-07 / 2023-12-11 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 43  | 1021,82 | 91 |
07-10 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 32  | 1023,41 | 97 |
10-13 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 14  | 1022,98 | 99 |
13-16 / 2023-12-11 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 22  | 1022,70 | 98 |
16-19 / 2023-12-11 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 14 / 29  | 1020,34 | 94 |
19-22 / 2023-12-11 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 32  | 1018,47 | 96 |
22-01 / 2023-12-12 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 18 / 40  | 1015,78 | 94 |
wtorek - 2023-12-12Słońce: 07:23 / 15:37 , Długość dnia: 09:13 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-12 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.7 | 14 / 22  | 1015,90 | 96 |
04-07 / 2023-12-12 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 11 / 14  | 1016,74 | 98 |
07-10 / 2023-12-12 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 11 / 14  | 1017,76 | 98 |
10-13 / 2023-12-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 14  | 1016,76 | 100 |
13-16 / 2023-12-12 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 11 / 22  | 1016,29 | 99 |
16-19 / 2023-12-12 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 2 | 11 / 18  | 1014,56 | 98 |
19-22 / 2023-12-12 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 3 | 11 / 14  | 1014,22 | 98 |
22-01 / 2023-12-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 7 / 11  | 1013,96 | 99 |
środa - 2023-12-13Słońce: 07:24 / 15:37 , Długość dnia: 09:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 11 / 18  | 1013,18 | 98 |
04-07 / 2023-12-13 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 18  | 1011,82 | 98 |
07-10 / 2023-12-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 11 / 22  | 1010,18 | 99 |
10-13 / 2023-12-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 11 / 32  | 1006,63 | 99 |
13-16 / 2023-12-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1006,25 | 98 |
16-19 / 2023-12-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 11 / 22  | 1006,73 | 98 |
19-22 / 2023-12-13 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 7 / 14  | 1008,24 | 99 |
22-01 / 2023-12-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 7 / 29  | 1011,18 | 99 |
czwartek - 2023-12-14Słońce: 07:25 / 15:37 , Długość dnia: 09:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-14 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 7 / 18  | 1013,35 | 100 |
04-07 / 2023-12-14 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 7 / 18  | 1015,13 | 99 |
07-10 / 2023-12-14 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 14  | 1017,33 | 99 |
10-13 / 2023-12-14 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 11 / 18  | 1017,50 | 87 |
13-16 / 2023-12-14 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 18  | 1019,25 | 95 |
16-19 / 2023-12-14 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 25  | 1020,99 | 94 |
19-22 / 2023-12-14 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 11 / 25  | 1022,95 | 97 |
22-01 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 11 / 25  | 1024,30 | 97 |
piątek - 2023-12-15Słońce: 07:26 / 15:37 , Długość dnia: 09:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 7 / 22  | 1025,66 | 97 |
04-07 / 2023-12-15 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 7 / 14  | 1027,64 | 98 |
07-10 / 2023-12-15 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 14  | 1028,51 | 90 |
10-13 / 2023-12-15 | 0 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 18  | 1027,60 | 81 |
13-16 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1027,91 | 93 |
16-19 / 2023-12-15 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1027,52 | 91 |
19-22 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 11  | 1026,96 | 96 |
22-01 / 2023-12-16 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 14 / 40  | 1027,41 | 98 |
sobota - 2023-12-16Słońce: 07:27 / 15:37 , Długość dnia: 09:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-16 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 14 / 40  | 1028,81 | 95 |
04-07 / 2023-12-16 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 14 / 40  | 1029,31 | 97 |
07-10 / 2023-12-16 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 14 / 40  | 1029,83 | 89 |
10-13 / 2023-12-16 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 36  | 1028,25 | 87 |
13-16 / 2023-12-16 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 7  | 1027,93 | 98 |
16-19 / 2023-12-16 | -4 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 11  | 1026,13 | 95 |
19-22 / 2023-12-16 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1022,50 | 90 |
22-01 / 2023-12-17 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 11 / 25  | 1018,88 | 96 |
niedziela - 2023-12-17Słońce: 07:27 / 15:38 , Długość dnia: 09:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-17 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 11 / 43  | 1015,59 | 92 |
04-07 / 2023-12-17 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 14 / 47  | 1016,33 | 98 |
07-10 / 2023-12-17 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 18 / 43  | 1018,39 | 98 |
10-13 / 2023-12-17 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 22 / 50  | 1019,17 | 97 |
13-16 / 2023-12-17 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 14 / 36  | 1021,53 | 99 |
16-19 / 2023-12-17 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 18 / 36  | 1026,22 | 97 |
19-22 / 2023-12-17 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 14 / 40  | 1027,89 | 97 |
22-01 / 2023-12-18 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 7 / 29  | 1027,27 | 98 |
poniedziałek - 2023-12-18Słońce: 07:28 / 15:38 , Długość dnia: 09:09 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-18 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 11 / 36  | 1026,70 | 98 |
04-07 / 2023-12-18 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 14 / 36  | 1026,29 | 95 |
07-10 / 2023-12-18 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 32  | 1025,99 | 92 |
10-13 / 2023-12-18 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 14 / 25  | 1024,32 | 83 |
13-16 / 2023-12-18 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1023,88 | 90 |
16-19 / 2023-12-18 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1024,87 | 95 |
19-22 / 2023-12-18 | -9 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1024,04 | 93 |
22-01 / 2023-12-19 | -7 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1022,71 | 92 |
wtorek - 2023-12-19Słońce: 07:29 / 15:38 , Długość dnia: 09:09 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
01-04 / 2023-12-19 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 7 / 11  | 1021,11 | 97 |
04-07 / 2023-12-19 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 7  | 1020,17 | 98 |
07-10 / 2023-12-19 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4 / 7  | 1020,06 | 99 |
10-13 / 2023-12-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 4 / 7  | 1018,95 | 100 |
13-16 / 2023-12-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 4 / 11  | 1018,67 | 100 |
16-19 / 2023-12-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 4 / 11  | 1018,22 | 100 |
19-22 / 2023-12-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 4 / 11  | 1017,41 | 100 |
22-01 / 2023-12-20 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 4 / 7  | 1016,82 | 100 |
środa - 2023-12-20Słońce: 07:29 / 15:39 , Długość dnia: 09:09 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2023-12-20 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.2 | 7 / 11  | 1016,39 | 100 |
04-07 / 2023-12-20 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 4 / 7  | 1015,09 | 100 |
07-10 / 2023-12-20 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 7 / 11  | 1013,23 | 100 |
10-13 / 2023-12-20 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 11  | 1010,52 | 100 |
13-16 / 2023-12-20 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | Cisza | 1008,11 | 100 |
16-19 / 2023-12-20 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 6 | 11 / 29  | 1011,51 | 99 |
19-22 / 2023-12-20 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 7 / 14  | 1011,90 | 99 |
22-01 / 2023-12-21 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 11 / 36  | 1011,85 | 99 |