Legenda wykresu
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
piątek - 2024-12-06Słońce: 07:26 / 15:25 , Długość dnia: 08:59 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
07-08 / 2024-12-061Zachmurzenie małe22 / 43 1015,1888
08-09 / 2024-12-061Zachmurzenie małe25 / 43 1014,6485
09-10 / 2024-12-062Zachmurzenie małe25 / 43 1013,9378
10-11 / 2024-12-062Zachmurzenie małe25 / 43 1012,8774
11-12 / 2024-12-063Zachmurzenie małe25 / 40 1012,5569
12-13 / 2024-12-064Zachmurzenie małe25 / 40 1012,2466
13-14 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne22 / 36 1012,5165
14-15 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne18 / 32 1012,8268
15-16 / 2024-12-063Zachmurzenie pełne18 / 32 1012,8671
16-17 / 2024-12-063Zachmurzenie duże18 / 32 1012,5574
17-18 / 2024-12-062Zachmurzenie duże14 / 29 1012,6777
18-19 / 2024-12-062Zachmurzenie duże11 / 29 1012,8180
19-20 / 2024-12-061Zachmurzenie duże11 / 22 1013,1785
20-21 / 2024-12-062Zachmurzenie duże11 / 25 1013,9687
21-22 / 2024-12-062Zachmurzenie duże11 / 22 1014,1589
22-23 / 2024-12-061Zachmurzenie duże14 / 25 1014,5193
23-00 / 2024-12-061Zachmurzenie duże14 / 29 1014,4097
sobota - 2024-12-07Słońce: 07:27 / 15:25 , Długość dnia: 08:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
00-01 / 2024-12-071Zachmurzenie duże14 / 22 1014,3293
01-02 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne14 / 22 1014,5988
02-03 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne11 / 22 1014,4387
03-04 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne11 / 18 1014,4488
04-05 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne11 / 18 1014,5888
05-06 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne11 / 18 1014,4290
06-07 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne11 / 22 1014,4996
07-08 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 22 1014,8697
08-09 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 22 1015,1597
09-10 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 22 1014,9597
10-11 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 22 1014,3798
11-12 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 22 1013,8997
12-13 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 22 1013,5197
13-14 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne14 / 22 1012,9997
14-15 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 25 1012,9594
15-16 / 2024-12-072Zachmurzenie duże11 / 29 1012,9892
16-17 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1012,9491
17-18 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1012,8290
18-19 / 2024-12-071Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1012,7291
19-20 / 2024-12-071Bezchmurnie14 / 36 1012,6191
20-21 / 2024-12-071Zachmurzenie małe14 / 36 1012,2891
21-22 / 2024-12-073Zachmurzenie małe22 / 32 1012,2277
22-23 / 2024-12-073Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1012,3373
23-00 / 2024-12-073Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1012,2772
niedziela - 2024-12-08Słońce: 07:28 / 15:25 , Długość dnia: 08:56 , Księżyc: pierwsza kwadra
00-01 / 2024-12-082Zachmurzenie duże14 / 25 1012,3181
01-02 / 2024-12-080Zachmurzenie małe14 / 25 1012,6590
02-03 / 2024-12-080Zachmurzenie małe11 / 25 1012,7991
03-04 / 2024-12-080Bezchmurnie11 / 25 1012,8391
04-05 / 2024-12-080Bezchmurnie11 / 22 1013,2492
05-06 / 2024-12-080Bezchmurnie11 / 22 1013,6491
06-07 / 2024-12-080Bezchmurnie11 / 22 1013,8391
07-08 / 2024-12-080Bezchmurnie11 / 18 1014,2391
08-09 / 2024-12-081Zachmurzenie małe11 / 22 1014,6490
09-10 / 2024-12-082Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1015,3091
10-11 / 2024-12-082Zachmurzenie umiarkowane14 / 18 1015,5090
11-12 / 2024-12-082Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1015,4188
12-13 / 2024-12-082Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1015,3588
13-14 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne7 / 14 1015,4592
14-15 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne / Mgła7 / 14 1015,7398
15-16 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne / Mgła7 / 18 1016,0799
16-17 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne / Mgła7 / 14 1016,4298
17-18 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.47 / 18 1016,4598
18-19 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.811 / 22 1016,5398
19-20 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1016,6298
20-21 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 25 1016,5897
21-22 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 29 1016,7097
22-23 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 32 1016,8798
23-00 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 36 1017,0497
poniedziałek - 2024-12-09Słońce: 07:29 / 15:25 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne18 / 40 1017,0894
01-02 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne18 / 40 1017,4390
02-03 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne18 / 40 1017,5389
03-04 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne18 / 40 1017,7988
04-05 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 40 1018,3288
05-06 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1019,1989
06-07 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne18 / 43 1019,9391
07-08 / 2024-12-092Zachmurzenie duże18 / 40 1020,6692
08-09 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne22 / 40 1021,5291
09-10 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne22 / 40 1022,1490
10-11 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1022,2788
11-12 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1022,3983
12-13 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1022,4981
13-14 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1022,7881
14-15 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1023,4482
15-16 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1024,2181
16-17 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1024,8482
17-18 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1025,3182
18-19 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,4782
19-20 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,6182
20-21 / 2024-12-092Zachmurzenie duże22 / 40 1026,0683
21-22 / 2024-12-091Zachmurzenie duże18 / 40 1026,5885
22-23 / 2024-12-091Zachmurzenie duże22 / 36 1027,1784
23-00 / 2024-12-092Zachmurzenie duże22 / 36 1027,4279
wtorek - 2024-12-10Słońce: 07:31 / 15:24 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-102Zachmurzenie duże22 / 36 1027,4679
01-02 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 36 1027,6979
02-03 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 32 1027,4777
03-04 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 32 1027,5676
04-05 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 32 1027,8975
05-06 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 32 1028,2078
06-07 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1028,5785
07-08 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1028,8786
08-09 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1029,0086
09-10 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1029,2686
10-11 / 2024-12-103Zachmurzenie pełne18 / 32 1029,1586
11-12 / 2024-12-103Zachmurzenie pełne18 / 32 1029,1286
12-13 / 2024-12-103Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,1987
13-14 / 2024-12-103Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,1388
14-15 / 2024-12-103Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,0885
15-16 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,4985
16-17 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,8283
17-18 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,9881
18-19 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 29 1030,1079
19-20 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 29 1030,4478
20-21 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 25 1030,6677
21-22 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1030,5279
22-23 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 25 1030,3980
23-00 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1030,0080
środa - 2024-12-11Słońce: 07:32 / 15:24 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 22 1029,7882
04-07 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 18 1029,5783
07-10 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 14 1030,2278
10-13 / 2024-12-113Zachmurzenie duże11 1029,3873
13-16 / 2024-12-111Zachmurzenie pełne7 / 11 1029,2980
16-19 / 2024-12-110Zachmurzenie duże7 / 11 1029,3984
19-22 / 2024-12-110Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1029,4981
22-01 / 2024-12-120Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1029,3277
czwartek - 2024-12-12Słońce: 07:33 / 15:24 , Długość dnia: 08:51 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-121Zachmurzenie pełne14 / 25 1028,9874
04-07 / 2024-12-120Zachmurzenie duże z opadami śniegu0.114 / 32 1028,6879
07-10 / 2024-12-121Zachmurzenie małe18 / 32 1030,0181
10-13 / 2024-12-122Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1030,1683
13-16 / 2024-12-120Zachmurzenie małe11 / 29 1031,7790
16-19 / 2024-12-12-1Zachmurzenie małe11 / 22 1033,6588
19-22 / 2024-12-12-1Bezchmurnie7 / 14 1035,6591
22-01 / 2024-12-13-2Bezchmurnie7 / 11 1037,2892
piątek - 2024-12-13Słońce: 07:33 / 15:24 , Długość dnia: 08:50 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-13-2Bezchmurnie7 1038,3687
04-07 / 2024-12-13-2Bezchmurnie7 1039,7286
07-10 / 2024-12-130Bezchmurnie11 / 18 1040,7268
10-13 / 2024-12-131Bezchmurnie14 / 18 1040,0350
13-16 / 2024-12-13-2Bezchmurnie14 / 29 1040,2061
16-19 / 2024-12-13-2Bezchmurnie18 / 43 1039,5660
19-22 / 2024-12-13-2Bezchmurnie22 / 47 1039,1264
22-01 / 2024-12-14-3Bezchmurnie / Silny wiatr25 / 54 1037,3161
sobota - 2024-12-14Słońce: 07:34 / 15:24 , Długość dnia: 08:50 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-14-3Bezchmurnie / Silny wiatr25 / 54 1035,2759
04-07 / 2024-12-14-3Bezchmurnie22 / 50 1033,1856
07-10 / 2024-12-14-1Zachmurzenie małe22 / 47 1031,8554
10-13 / 2024-12-141Zachmurzenie małe14 / 25 1029,8052
13-16 / 2024-12-140Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1029,0564
16-19 / 2024-12-140Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1028,2256
19-22 / 2024-12-140Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1027,4179
22-01 / 2024-12-151Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1027,0382
niedziela - 2024-12-15Słońce: 07:35 / 15:24 , Długość dnia: 08:49 , Księżyc: pełnia
01-04 / 2024-12-150Zachmurzenie duże14 / 36 1026,5285
04-07 / 2024-12-151Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.118 / 40 1025,9792
07-10 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 43 1026,4494
10-13 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne18 / 40 1025,1089
13-16 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne18 / 40 1025,1890
16-19 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,4492
19-22 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne22 / 43 1025,7797
22-01 / 2024-12-162Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 40 1025,8997
poniedziałek - 2024-12-16Słońce: 07:36 / 15:25 , Długość dnia: 08:48 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne22 / 43 1026,1094
04-07 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 40 1026,3994
07-10 / 2024-12-164Zachmurzenie pełne25 / 47 1026,4783
10-13 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne25 / 47 1025,4872
13-16 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne22 / 43 1025,5574
16-19 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne25 / 50 1025,3676
19-22 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.225 / 50 1025,1780
22-01 / 2024-12-175Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.425 / 50 1025,1184
wtorek - 2024-12-17Słońce: 07:37 / 15:25 , Długość dnia: 08:48 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-175Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.325 / 50 1025,1385
04-07 / 2024-12-176Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.325 / 54 1025,9481
07-10 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne25 / 50 1027,3282
10-13 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne25 / 47 1027,7782
13-16 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne22 / 43 1029,1880
16-19 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne18 / 36 1030,0079
19-22 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne14 / 32 1030,8180
22-01 / 2024-12-184Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1031,1290
środa - 2024-12-18Słońce: 07:37 / 15:25 , Długość dnia: 08:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-184Zachmurzenie małe11 / 18 1030,5689
04-07 / 2024-12-183Zachmurzenie małe11 / 14 1030,2487
07-10 / 2024-12-185Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1029,5881
10-13 / 2024-12-187Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1028,2275
13-16 / 2024-12-185Zachmurzenie małe14 / 29 1027,2383
16-19 / 2024-12-184Zachmurzenie małe14 / 22 1025,9187
19-22 / 2024-12-184Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1025,2388
22-01 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1023,8788
czwartek - 2024-12-19Słońce: 07:38 / 15:26 , Długość dnia: 08:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1023,0686
04-07 / 2024-12-192Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1022,6686
07-10 / 2024-12-194Zachmurzenie małe11 / 22 1022,8778
10-13 / 2024-12-196Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1021,0466
13-16 / 2024-12-195Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1020,8569
16-19 / 2024-12-194Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1020,1370
19-22 / 2024-12-193Zachmurzenie małe11 / 18 1019,6375
22-01 / 2024-12-202Zachmurzenie małe11 / 18 1018,0979
piątek - 2024-12-20Słońce: 07:39 / 15:26 , Długość dnia: 08:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-201Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1016,4382
04-07 / 2024-12-201Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1014,7079
07-10 / 2024-12-203Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1013,2970
10-13 / 2024-12-205Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1010,7861
13-16 / 2024-12-205Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1009,5771
16-19 / 2024-12-206Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr0.525 / 58 1008,5278
19-22 / 2024-12-206Zachmurzenie pełne / Silny wiatr40 / 58 1009,5981
22-01 / 2024-12-215Zachmurzenie umiarkowane22 / 47 1009,1975
sobota - 2024-12-21Słońce: 07:39 / 15:26 , Długość dnia: 08:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-215Zachmurzenie duże18 / 43 1008,3772
04-07 / 2024-12-215Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.325 / 54 1005,3383
07-10 / 2024-12-2110Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.740 / 72 1002,0176
10-13 / 2024-12-2111Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr136 / 65 999,5262
13-16 / 2024-12-2112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.440 / 76 999,1458
16-19 / 2024-12-2111Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.243 / 83 999,5967
19-22 / 2024-12-219Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.832 / 54 1003,2767
22-01 / 2024-12-226Zachmurzenie pełne22 / 43 1007,0167