piątek - 2024-12-06Słońce: 08:16 / 14:29 , Długość dnia: 07:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
07-08 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6 | 1017,75 | 77 |
08-09 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6 | 1017,87 | 78 |
09-10 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6 | 1018,11 | 81 |
10-11 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 | 1018,37 | 79 |
11-12 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6 | 1018,43 | 77 |
12-13 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,37 | 76 |
13-14 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,39 | 76 |
14-15 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,44 | 76 |
15-16 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,58 | 77 |
16-17 / 2024-12-06 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,66 | 79 |
17-18 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 | 1018,82 | 81 |
18-19 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 | 1018,85 | 81 |
19-20 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,91 | 80 |
20-21 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,96 | 83 |
21-22 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1018,93 | 79 |
22-23 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,90 | 81 |
23-00 / 2024-12-06 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,80 | 82 |
sobota - 2024-12-07Słońce: 08:18 / 14:28 , Długość dnia: 07:09 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
00-01 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 | 1018,56 | 83 |
01-02 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 | 1018,23 | 81 |
02-03 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,69 | 79 |
03-04 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,39 | 76 |
04-05 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,25 | 77 |
05-06 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,05 | 79 |
06-07 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 | 1016,85 | 82 |
07-08 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 | 1016,85 | 84 |
08-09 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 | 1017,14 | 86 |
09-10 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6 | 1017,37 | 86 |
10-11 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6 | 1017,19 | 86 |
11-12 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 | 1016,95 | 87 |
12-13 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1016,76 | 86 |
13-14 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1016,63 | 84 |
14-15 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1016,53 | 84 |
15-16 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 | 1016,87 | 81 |
16-17 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,13 | 80 |
17-18 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,35 | 78 |
18-19 / 2024-12-07 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1017,84 | 76 |
19-20 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1018,06 | 75 |
20-21 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne | | 5 | 1018,46 | 74 |
21-22 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1018,85 | 76 |
22-23 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 | 1019,35 | 74 |
23-00 / 2024-12-07 | 2 | | Zachmurzenie pełne | | 4 | 1019,67 | 76 |
niedziela - 2024-12-08Słońce: 08:20 / 14:27 , Długość dnia: 07:07 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
00-01 / 2024-12-08 | 2 | | Zachmurzenie pełne | | 4 | 1019,94 | 76 |
01-02 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1020,25 | 76 |
02-03 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 | 1020,39 | 76 |
03-04 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1020,57 | 78 |
04-05 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3 | 1021,03 | 78 |
05-06 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1021,38 | 77 |
06-07 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 | 1021,89 | 76 |
07-08 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1022,77 | 76 |
08-09 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 | 1023,45 | 77 |
09-10 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1024,27 | 77 |
10-11 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2 | 1024,50 | 78 |
11-12 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 | 1024,74 | 78 |
12-13 / 2024-12-08 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 1 | 1024,97 | 77 |
13-14 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 1 | 1025,32 | 77 |
14-15 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1025,74 | 76 |
15-16 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie duże | | 2 | 1025,98 | 74 |
16-17 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 | 1026,42 | 74 |
17-18 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 | 1027,08 | 74 |
18-19 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 / 3 | 1027,69 | 74 |
19-20 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3 | 1028,19 | 72 |
20-21 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3 | 1028,59 | 72 |
21-22 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3 | 1029,27 | 72 |
22-23 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1029,81 | 72 |
23-00 / 2024-12-08 | 4 | | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3 | 1030,25 | 75 |
poniedziałek - 2024-12-09Słońce: 08:21 / 14:27 , Długość dnia: 07:05 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie duże | | 2 / 3 | 1030,57 | 79 |
01-02 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1030,98 | 81 |
02-03 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1031,30 | 82 |
03-04 / 2024-12-09 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1031,91 | 83 |
04-05 / 2024-12-09 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1032,46 | 84 |
05-06 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1033,14 | 86 |
06-07 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1033,96 | 85 |
07-08 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1034,81 | 84 |
08-09 / 2024-12-09 | 1 | | Bezchmurnie | | 5 | 1035,90 | 86 |
09-10 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1036,30 | 86 |
10-11 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1036,29 | 87 |
11-12 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1036,92 | 87 |
12-13 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1037,12 | 86 |
13-14 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie duże | | 3 | 1037,36 | 85 |
14-15 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie duże | | 3 | 1037,84 | 84 |
15-16 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie duże | | 2 | 1037,74 | 82 |
16-17 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1038,05 | 80 |
17-18 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie pełne | | 2 | 1038,01 | 78 |
18-19 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie pełne | | 1 | 1037,86 | 76 |
19-20 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1038,06 | 76 |
20-21 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1037,61 | 75 |
21-22 / 2024-12-09 | 1 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1037,24 | 75 |
22-23 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 2 | 1037,05 | 74 |
23-00 / 2024-12-09 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1036,77 | 74 |
wtorek - 2024-12-10Słońce: 08:23 / 14:26 , Długość dnia: 07:03 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2024-12-10 | 2 | | Zachmurzenie małe | | 3 | 1036,24 | 74 |
01-02 / 2024-12-10 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1035,90 | 74 |
02-03 / 2024-12-10 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1035,07 | 73 |
03-04 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1034,26 | 71 |
04-05 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1033,74 | 68 |
05-06 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1033,24 | 66 |
06-07 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1032,65 | 66 |
07-08 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1032,35 | 67 |
08-09 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1032,34 | 67 |
09-10 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1031,92 | 68 |
10-11 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1031,30 | 68 |
11-12 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1030,81 | 70 |
12-13 / 2024-12-10 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1030,39 | 70 |
13-14 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1030,15 | 72 |
14-15 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1030,04 | 74 |
15-16 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1029,68 | 74 |
16-17 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1029,25 | 74 |
17-18 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1029,04 | 74 |
18-19 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1028,70 | 74 |
19-20 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1028,44 | 75 |
20-21 / 2024-12-10 | 5 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1027,96 | 75 |
21-22 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1027,95 | 76 |
22-23 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1027,72 | 76 |
23-00 / 2024-12-10 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 4 / 5 | 1027,04 | 76 |
środa - 2024-12-11Słońce: 08:24 / 14:26 , Długość dnia: 07:01 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-11 | 5 | | Zachmurzenie duże | | 4 / 5 | 1025,53 | 78 |
04-07 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie duże | | 4 / 6 | 1024,25 | 79 |
07-10 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6 | 1023,74 | 81 |
10-13 / 2024-12-11 | 6 | | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7 | 1022,94 | 82 |
13-16 / 2024-12-11 | 5 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1022,42 | 79 |
16-19 / 2024-12-11 | 4 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1022,43 | 78 |
19-22 / 2024-12-11 | 4 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1023,49 | 74 |
22-01 / 2024-12-12 | 4 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 | 1024,59 | 70 |
czwartek - 2024-12-12Słońce: 08:25 / 14:25 , Długość dnia: 06:59 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-12 | 3 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6 | 1026,11 | 68 |
04-07 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 5 / 6 | 1028,00 | 70 |
07-10 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 4 / 5 | 1031,08 | 71 |
10-13 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 4 | 1032,78 | 68 |
13-16 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 4 | 1034,41 | 64 |
16-19 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 3 | 1036,01 | 58 |
19-22 / 2024-12-12 | 2 | | Bezchmurnie | | 2 | 1037,47 | 54 |
22-01 / 2024-12-13 | 2 | | Bezchmurnie | | 2 | 1038,40 | 53 |
piątek - 2024-12-13Słońce: 08:27 / 14:25 , Długość dnia: 06:58 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-13 | 3 | | Bezchmurnie | | 3 | 1038,32 | 57 |
04-07 / 2024-12-13 | 4 | | Bezchmurnie | | 4 | 1037,98 | 68 |
07-10 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie małe | | 5 | 1037,86 | 75 |
10-13 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6 | 1036,70 | 80 |
13-16 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6 | 1035,83 | 83 |
16-19 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1034,73 | 84 |
19-22 / 2024-12-13 | 4 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1033,30 | 86 |
22-01 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1031,47 | 85 |
sobota - 2024-12-14Słońce: 08:28 / 14:25 , Długość dnia: 06:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1029,01 | 83 |
04-07 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1026,45 | 82 |
07-10 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1024,09 | 80 |
10-13 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1021,34 | 78 |
13-16 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 | 1018,96 | 77 |
16-19 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6 | 1016,66 | 78 |
19-22 / 2024-12-14 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 | 1015,38 | 77 |
22-01 / 2024-12-15 | 4 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 | 1013,11 | 76 |
niedziela - 2024-12-15Słońce: 08:29 / 14:25 , Długość dnia: 06:55 , Księżyc: pełnia
|
01-04 / 2024-12-15 | 3 | | Zachmurzenie duże | | 4 | 1011,76 | 72 |
04-07 / 2024-12-15 | 3 | | Zachmurzenie pełne | | 3 | 1011,50 | 73 |
07-10 / 2024-12-15 | 3 | | Zachmurzenie małe | | 4 | 1011,20 | 81 |
10-13 / 2024-12-15 | 2 | | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1010,71 | 81 |
13-16 / 2024-12-15 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5 | 1010,28 | 77 |
16-19 / 2024-12-15 | 3 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 | 1009,36 | 74 |
19-22 / 2024-12-15 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5 | 1008,50 | 81 |
22-01 / 2024-12-16 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 | 1007,31 | 84 |
poniedziałek - 2024-12-16Słońce: 08:30 / 14:25 , Długość dnia: 06:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-16 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6 | 1006,40 | 83 |
04-07 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6 | 1005,11 | 93 |
07-10 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 1004,70 | 94 |
10-13 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 5 / 7 | 1003,60 | 94 |
13-16 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7 | 1003,31 | 90 |
16-19 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 7 | 1002,28 | 90 |
19-22 / 2024-12-16 | 5 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 1000,99 | 95 |
22-01 / 2024-12-17 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 9 | 996,90 | 96 |
wtorek - 2024-12-17Słońce: 08:31 / 14:25 , Długość dnia: 06:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-17 | 7 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 8 / 10 | 992,84 | 93 |
04-07 / 2024-12-17 | 8 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 8 / 10 | 992,46 | 68 |
07-10 / 2024-12-17 | 6 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7 / 10 | 999,62 | 69 |
10-13 / 2024-12-17 | 5 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1005,89 | 73 |
13-16 / 2024-12-17 | 5 | | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7 / 8 | 1010,13 | 68 |
16-19 / 2024-12-17 | 5 | | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1012,93 | 74 |
19-22 / 2024-12-17 | 5 | | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7 | 1013,90 | 84 |
22-01 / 2024-12-18 | 5 | | Zachmurzenie duże | | 5 / 7 | 1013,94 | 89 |
środa - 2024-12-18Słońce: 08:32 / 14:25 , Długość dnia: 06:53 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-18 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5 / 7 | 1011,75 | 95 |
04-07 / 2024-12-18 | 6 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 7 | 1011,32 | 94 |
07-10 / 2024-12-18 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 1011,77 | 93 |
10-13 / 2024-12-18 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 7 | 1012,22 | 95 |
13-16 / 2024-12-18 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 7 | 1012,29 | 94 |
16-19 / 2024-12-18 | 5 | | Zachmurzenie duże | | 5 / 6 | 1011,86 | 92 |
19-22 / 2024-12-18 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6 | 1011,64 | 86 |
22-01 / 2024-12-19 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6 | 1011,59 | 88 |
czwartek - 2024-12-19Słońce: 08:32 / 14:25 , Długość dnia: 06:53 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-19 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 5 / 6 | 1010,57 | 88 |
04-07 / 2024-12-19 | 5 | | Zachmurzenie małe | | 5 / 6 | 1009,65 | 88 |
07-10 / 2024-12-19 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6 | 1009,46 | 89 |
10-13 / 2024-12-19 | 6 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7 | 1007,95 | 90 |
13-16 / 2024-12-19 | 6 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1006,32 | 89 |
16-19 / 2024-12-19 | 6 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7 | 1004,41 | 89 |
19-22 / 2024-12-19 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7 | 1005,13 | 93 |
22-01 / 2024-12-20 | 6 | | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6 | 1005,98 | 90 |
piątek - 2024-12-20Słońce: 08:33 / 14:26 , Długość dnia: 06:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-20 | 5 | | Zachmurzenie pełne | | 4 / 6 | 1006,21 | 88 |
04-07 / 2024-12-20 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5 | 1004,79 | 88 |
07-10 / 2024-12-20 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6 | 1003,29 | 89 |
10-13 / 2024-12-20 | 5 | | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7 | 999,71 | 93 |
13-16 / 2024-12-20 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7 | 995,95 | 97 |
16-19 / 2024-12-20 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 8 | 992,20 | 92 |
19-22 / 2024-12-20 | 6 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 8 | 988,86 | 96 |
22-01 / 2024-12-21 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 8 | 986,70 | 86 |
sobota - 2024-12-21Słońce: 08:33 / 14:26 , Długość dnia: 06:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2024-12-21 | 5 | | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 985,51 | 88 |
04-07 / 2024-12-21 | 5 | | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7 | 985,23 | 88 |
07-10 / 2024-12-21 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 985,80 | 86 |
10-13 / 2024-12-21 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 985,80 | 81 |
13-16 / 2024-12-21 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7 | 985,93 | 82 |
16-19 / 2024-12-21 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6 | 985,58 | 81 |
19-22 / 2024-12-21 | 4 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5 | 985,83 | 79 |
22-01 / 2024-12-22 | 5 | | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5 | 986,16 | 74 |