wtorek - 2023-12-05Słońce: 08:25 / 14:43 , Długość dnia: 07:17 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
01-02 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,16 | 87 |
02-03 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,15 | 86 |
03-04 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,15 | 86 |
04-05 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,40 | 86 |
05-06 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,58 | 87 |
06-07 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,80 | 88 |
07-08 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1018,30 | 89 |
08-09 / 2023-12-05 | -9 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1018,73 | 90 |
09-10 / 2023-12-05 | -9 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1019,13 | 90 |
10-11 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1019,32 | 87 |
11-12 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 / 3  | 1019,28 | 85 |
12-13 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1019,29 | 84 |
13-14 / 2023-12-05 | -7 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1019,30 | 85 |
14-15 / 2023-12-05 | -8 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1019,42 | 86 |
15-16 / 2023-12-05 | -8 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1019,70 | 88 |
16-17 / 2023-12-05 | -9 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1019,91 | 88 |
17-18 / 2023-12-05 | -9 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1020,17 | 88 |
18-19 / 2023-12-05 | -9 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1020,46 | 90 |
19-20 / 2023-12-05 | -9 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1020,76 | 90 |
20-21 / 2023-12-05 | -10 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1021,10 | 90 |
21-22 / 2023-12-05 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1021,37 | 90 |
22-23 / 2023-12-05 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1021,65 | 90 |
23-00 / 2023-12-05 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1021,86 | 90 |
środa - 2023-12-06Słońce: 08:27 / 14:42 , Długość dnia: 07:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1021,98 | 89 |
01-02 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1022,09 | 88 |
02-03 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1022,20 | 87 |
03-04 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1022,22 | 87 |
04-05 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1022,43 | 88 |
05-06 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1022,61 | 88 |
06-07 / 2023-12-06 | -10 |  | Bezchmurnie | | 2  | 1022,98 | 88 |
07-08 / 2023-12-06 | -10 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1023,48 | 88 |
08-09 / 2023-12-06 | -10 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1023,85 | 90 |
09-10 / 2023-12-06 | -9 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 1024,21 | 90 |
10-11 / 2023-12-06 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1024,38 | 89 |
11-12 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 1024,36 | 90 |
12-13 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 1024,40 | 90 |
13-14 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 1024,54 | 91 |
14-15 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1024,81 | 93 |
15-16 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1025,16 | 94 |
16-17 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1025,52 | 95 |
17-18 / 2023-12-06 | -7 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 1025,73 | 96 |
18-19 / 2023-12-06 | -6 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 1025,99 | 96 |
19-20 / 2023-12-06 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | Cisza | 1026,24 | 94 |
20-21 / 2023-12-06 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 1 / 2  | 1026,32 | 91 |
21-22 / 2023-12-06 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1026,33 | 87 |
22-23 / 2023-12-06 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1026,35 | 83 |
23-00 / 2023-12-06 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1026,33 | 83 |
czwartek - 2023-12-07Słońce: 08:29 / 14:41 , Długość dnia: 07:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 3  | 1025,94 | 85 |
01-02 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3 / 4  | 1025,67 | 77 |
02-03 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1025,63 | 71 |
03-04 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3 / 4  | 1025,65 | 73 |
04-05 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1025,73 | 76 |
05-06 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1025,75 | 74 |
06-07 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1025,90 | 72 |
07-08 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1026,07 | 72 |
08-09 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1026,07 | 74 |
09-10 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1026,06 | 76 |
10-11 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1026,21 | 82 |
11-12 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1025,93 | 83 |
12-13 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1025,49 | 84 |
13-14 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1025,14 | 88 |
14-15 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1024,97 | 87 |
15-16 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1025,06 | 88 |
16-17 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1024,98 | 89 |
17-18 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1024,90 | 94 |
18-19 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 3 / 4  | 1024,75 | 98 |
19-20 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 3  | 1024,74 | 98 |
20-21 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,49 | 96 |
21-22 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,48 | 96 |
22-23 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1024,44 | 95 |
23-00 / 2023-12-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 2  | 1024,51 | 99 |
piątek - 2023-12-08Słońce: 08:31 / 14:40 , Długość dnia: 07:09 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-08 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1024,20 | 98 |
01-02 / 2023-12-08 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,24 | 96 |
02-03 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,17 | 94 |
03-04 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,30 | 94 |
04-05 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,42 | 96 |
05-06 / 2023-12-08 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1024,48 | 95 |
06-07 / 2023-12-08 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1024,50 | 93 |
07-08 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1024,67 | 91 |
08-09 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 4  | 1024,74 | 88 |
09-10 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3 / 4  | 1024,74 | 85 |
10-11 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1025,07 | 84 |
11-12 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1025,05 | 82 |
12-13 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1024,63 | 78 |
13-14 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1024,67 | 80 |
14-15 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1024,87 | 80 |
15-16 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1024,97 | 81 |
16-17 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1024,95 | 82 |
17-18 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1025,24 | 80 |
18-19 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1024,64 | 81 |
19-20 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1024,44 | 81 |
20-21 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1024,65 | 82 |
21-22 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1024,40 | 84 |
22-23 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1024,04 | 84 |
23-00 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1023,96 | 85 |
sobota - 2023-12-09Słońce: 08:32 / 14:39 , Długość dnia: 07:07 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1023,70 | 84 |
01-02 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1023,35 | 84 |
02-03 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1023,14 | 86 |
03-04 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1022,63 | 86 |
04-05 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1022,34 | 86 |
05-06 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1021,81 | 89 |
06-07 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1021,62 | 91 |
07-08 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1021,43 | 92 |
08-09 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1021,20 | 92 |
09-10 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1020,84 | 92 |
10-11 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 7  | 1020,48 | 91 |
11-12 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 7  | 1019,85 | 91 |
12-13 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1019,22 | 89 |
13-14 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1018,67 | 90 |
14-15 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 7  | 1018,22 | 89 |
15-16 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 7  | 1018,14 | 92 |
16-17 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 1017,95 | 90 |
17-18 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1017,85 | 91 |
18-19 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1017,45 | 92 |
19-20 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1017,20 | 89 |
20-21 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1017,01 | 89 |
21-22 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1016,72 | 89 |
22-23 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1016,33 | 89 |
23-00 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1015,98 | 89 |
niedziela - 2023-12-10Słońce: 08:34 / 14:39 , Długość dnia: 07:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-10 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 6  | 1013,44 | 88 |
04-07 / 2023-12-10 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 6  | 1011,66 | 96 |
07-10 / 2023-12-10 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5 / 6  | 1009,57 | 97 |
10-13 / 2023-12-10 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 5 / 6  | 1006,91 | 96 |
13-16 / 2023-12-10 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 4 / 6  | 1005,26 | 97 |
16-19 / 2023-12-10 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 3 / 5  | 1004,33 | 97 |
19-22 / 2023-12-10 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 3 / 5  | 1004,08 | 99 |
22-01 / 2023-12-11 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 2 / 3  | 1004,23 | 99 |
poniedziałek - 2023-12-11Słońce: 08:35 / 14:38 , Długość dnia: 07:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 4  | 1004,71 | 98 |
04-07 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 4  | 1005,14 | 98 |
07-10 / 2023-12-11 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1005,41 | 96 |
10-13 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3 / 5  | 1004,68 | 96 |
13-16 / 2023-12-11 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3 / 4  | 1003,95 | 98 |
16-19 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 5  | 1003,33 | 98 |
19-22 / 2023-12-11 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1002,34 | 98 |
22-01 / 2023-12-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1001,02 | 95 |
wtorek - 2023-12-12Słońce: 08:36 / 14:38 , Długość dnia: 07:01 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1000,05 | 93 |
04-07 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 999,21 | 93 |
07-10 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 2  | 998,76 | 95 |
10-13 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 2  | 997,94 | 97 |
13-16 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 2  | 997,85 | 96 |
16-19 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 2  | 997,90 | 95 |
19-22 / 2023-12-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 998,50 | 96 |
22-01 / 2023-12-13 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 2 / 3  | 999,08 | 98 |
środa - 2023-12-13Słońce: 08:38 / 14:37 , Długość dnia: 06:59 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-13 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 999,10 | 96 |
04-07 / 2023-12-13 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 4  | 999,52 | 96 |
07-10 / 2023-12-13 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1000,42 | 98 |
10-13 / 2023-12-13 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 5 / 6  | 1001,56 | 98 |
13-16 / 2023-12-13 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1003,41 | 96 |
16-19 / 2023-12-13 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1004,91 | 91 |
19-22 / 2023-12-13 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1007,03 | 91 |
22-01 / 2023-12-14 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1008,49 | 84 |
czwartek - 2023-12-14Słońce: 08:39 / 14:37 , Długość dnia: 06:58 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-14 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1009,87 | 81 |
04-07 / 2023-12-14 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1011,02 | 81 |
07-10 / 2023-12-14 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1012,52 | 79 |
10-13 / 2023-12-14 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1013,36 | 82 |
13-16 / 2023-12-14 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1014,20 | 86 |
16-19 / 2023-12-14 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 5  | 1014,79 | 86 |
19-22 / 2023-12-14 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1015,42 | 89 |
22-01 / 2023-12-15 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1015,50 | 90 |
piątek - 2023-12-15Słońce: 08:40 / 14:37 , Długość dnia: 06:56 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-15 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1015,15 | 87 |
04-07 / 2023-12-15 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 2 / 3  | 1015,14 | 83 |
07-10 / 2023-12-15 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1015,89 | 81 |
10-13 / 2023-12-15 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1016,35 | 78 |
13-16 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1017,10 | 73 |
16-19 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1018,05 | 72 |
19-22 / 2023-12-15 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1018,94 | 81 |
22-01 / 2023-12-16 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1019,17 | 80 |
sobota - 2023-12-16Słońce: 08:41 / 14:37 , Długość dnia: 06:55 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-16 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1018,65 | 84 |
04-07 / 2023-12-16 | -3 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1017,72 | 84 |
07-10 / 2023-12-16 | -2 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1017,15 | 81 |
10-13 / 2023-12-16 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 5  | 1016,12 | 79 |
13-16 / 2023-12-16 | -2 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 5  | 1014,90 | 86 |
16-19 / 2023-12-16 | -2 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1014,62 | 94 |
19-22 / 2023-12-16 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1014,43 | 91 |
22-01 / 2023-12-17 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 6  | 1014,56 | 89 |
niedziela - 2023-12-17Słońce: 08:42 / 14:37 , Długość dnia: 06:54 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-17 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 4 / 6  | 1014,50 | 94 |
04-07 / 2023-12-17 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1015,09 | 89 |
07-10 / 2023-12-17 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1015,87 | 89 |
10-13 / 2023-12-17 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1016,27 | 88 |
13-16 / 2023-12-17 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 6  | 1017,71 | 79 |
16-19 / 2023-12-17 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 6  | 1018,81 | 79 |
19-22 / 2023-12-17 | -1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 6  | 1019,17 | 77 |
22-01 / 2023-12-18 | -1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1018,51 | 75 |
poniedziałek - 2023-12-18Słońce: 08:43 / 14:37 , Długość dnia: 06:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-18 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1017,31 | 75 |
04-07 / 2023-12-18 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1015,95 | 72 |
07-10 / 2023-12-18 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 2 / 3  | 1015,50 | 75 |
10-13 / 2023-12-18 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1015,26 | 73 |
13-16 / 2023-12-18 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 1015,85 | 74 |
16-19 / 2023-12-18 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1015,96 | 76 |
19-22 / 2023-12-18 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 2 / 3  | 1015,60 | 76 |
22-01 / 2023-12-19 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 4  | 1014,05 | 82 |
wtorek - 2023-12-19Słońce: 08:44 / 14:37 , Długość dnia: 06:53 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
01-04 / 2023-12-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 5  | 1011,84 | 89 |
04-07 / 2023-12-19 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 6  | 1008,75 | 91 |
07-10 / 2023-12-19 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.8 | 5 / 7  | 1004,92 | 98 |
10-13 / 2023-12-19 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 5 | 5 / 7  | 1001,36 | 99 |
13-16 / 2023-12-19 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 4 / 5  | 999,97 | 97 |
16-19 / 2023-12-19 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1001,01 | 90 |
19-22 / 2023-12-19 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1001,78 | 89 |
22-01 / 2023-12-20 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1001,73 | 83 |
środa - 2023-12-20Słońce: 08:44 / 14:37 , Długość dnia: 06:52 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2023-12-20 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1000,71 | 86 |
04-07 / 2023-12-20 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 999,48 | 85 |
07-10 / 2023-12-20 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 998,73 | 89 |
10-13 / 2023-12-20 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 997,79 | 85 |
13-16 / 2023-12-20 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 5  | 997,55 | 96 |
16-19 / 2023-12-20 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 996,83 | 84 |
19-22 / 2023-12-20 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 996,23 | 78 |
22-01 / 2023-12-21 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 4  | 995,84 | 84 |