| piątek - 2026-01-23Słońce: 08:05 / 15:58 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 07-08 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,58 | 73 |
| 08-09 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,79 | 73 |
| 09-10 / 2026-01-23 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1017,13 | 72 |
| 10-11 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,24 | 73 |
| 11-12 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,31 | 72 |
| 12-13 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,41 | 72 |
| 13-14 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,36 | 72 |
| 14-15 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,23 | 72 |
| 15-16 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,09 | 73 |
| 16-17 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1016,98 | 72 |
| 17-18 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,85 | 72 |
| 18-19 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,95 | 72 |
| 19-20 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,21 | 71 |
| 20-21 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1017,55 | 71 |
| 21-22 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,97 | 71 |
| 22-23 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,10 | 71 |
| 23-00 / 2026-01-23 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1017,89 | 71 |
| sobota - 2026-01-24Słońce: 08:03 / 16:00 , Długość dnia: 08:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 00-01 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,82 | 70 |
| 01-02 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,71 | 71 |
| 02-03 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,69 | 71 |
| 03-04 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1017,53 | 72 |
| 04-05 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,50 | 72 |
| 05-06 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,57 | 72 |
| 06-07 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,57 | 73 |
| 07-08 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,95 | 73 |
| 08-09 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1018,44 | 73 |
| 09-10 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,63 | 72 |
| 10-11 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1018,44 | 72 |
| 11-12 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1018,32 | 73 |
| 12-13 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1018,16 | 73 |
| 13-14 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1017,94 | 72 |
| 14-15 / 2026-01-24 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1017,85 | 72 |
| 15-16 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,68 | 72 |
| 16-17 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,62 | 73 |
| 17-18 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,58 | 75 |
| 18-19 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,39 | 76 |
| 19-20 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,35 | 79 |
| 20-21 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,43 | 80 |
| 21-22 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,48 | 81 |
| 22-23 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,52 | 80 |
| 23-00 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,30 | 81 |
| niedziela - 2026-01-25Słońce: 08:01 / 16:02 , Długość dnia: 09:00 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 00-01 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,18 | 80 |
| 01-02 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,08 | 82 |
| 02-03 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1016,68 | 81 |
| 03-04 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1016,16 | 83 |
| 04-05 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,96 | 80 |
| 05-06 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,68 | 79 |
| 06-07 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,74 | 80 |
| 07-08 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,76 | 81 |
| 08-09 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,73 | 80 |
| 09-10 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,61 | 78 |
| 10-11 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1015,67 | 74 |
| 11-12 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1015,36 | 73 |
| 12-13 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,81 | 75 |
| 13-14 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,53 | 74 |
| 14-15 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1014,49 | 74 |
| 15-16 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,24 | 76 |
| 16-17 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1013,90 | 76 |
| 17-18 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,76 | 75 |
| 18-19 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1013,32 | 78 |
| 19-20 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1013,07 | 79 |
| 20-21 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,93 | 78 |
| 21-22 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1012,93 | 78 |
| 22-23 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1012,49 | 78 |
| 23-00 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1012,06 | 78 |
| poniedziałek - 2026-01-26Słońce: 08:00 / 16:04 , Długość dnia: 09:04 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
| 00-01 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1011,86 | 78 |
| 01-02 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1011,81 | 80 |
| 02-03 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1011,17 | 79 |
| 03-04 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,81 | 82 |
| 04-05 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1010,52 | 82 |
| 05-06 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,31 | 80 |
| 06-07 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1010,22 | 80 |
| 07-08 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1010,05 | 81 |
| 08-09 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,21 | 80 |
| 09-10 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,70 | 79 |
| 10-11 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1010,66 | 80 |
| 11-12 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1010,83 | 81 |
| 12-13 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1010,46 | 78 |
| 13-14 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1010,26 | 78 |
| 14-15 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1010,68 | 76 |
| 15-16 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1010,40 | 75 |
| 16-17 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,57 | 74 |
| 17-18 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1010,96 | 76 |
| 18-19 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,18 | 75 |
| 19-20 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,32 | 76 |
| 20-21 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,52 | 74 |
| 21-22 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,81 | 75 |
| 22-23 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,88 | 77 |
| 23-00 / 2026-01-26 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,99 | 75 |
| wtorek - 2026-01-27Słońce: 07:58 / 16:07 , Długość dnia: 09:08 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 00-01 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1012,00 | 77 |
| 01-02 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,86 | 76 |
| 02-03 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1011,84 | 74 |
| 03-04 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,52 | 72 |
| 04-05 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,39 | 71 |
| 05-06 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,36 | 70 |
| 06-07 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,53 | 70 |
| 07-08 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,02 | 72 |
| 08-09 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1012,21 | 73 |
| 09-10 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,19 | 71 |
| 10-11 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,04 | 71 |
| 11-12 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,87 | 72 |
| 12-13 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,68 | 72 |
| 13-14 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,75 | 72 |
| 14-15 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,45 | 72 |
| 15-16 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,35 | 73 |
| 16-17 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,44 | 73 |
| 17-18 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1011,06 | 74 |
| 18-19 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,07 | 75 |
| 19-20 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,24 | 75 |
| 20-21 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1011,08 | 76 |
| 21-22 / 2026-01-27 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1010,85 | 76 |
| 22-23 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1010,80 | 76 |
| 23-00 / 2026-01-27 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1010,63 | 76 |
| środa - 2026-01-28Słońce: 07:56 / 16:09 , Długość dnia: 09:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-28 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1009,88 | 80 |
| 04-07 / 2026-01-28 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1010,10 | 84 |
| 07-10 / 2026-01-28 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1011,09 | 82 |
| 10-13 / 2026-01-28 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1011,62 | 79 |
| 13-16 / 2026-01-28 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1012,27 | 75 |
| 16-19 / 2026-01-28 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,12 | 71 |
| 19-22 / 2026-01-28 | -1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1014,44 | 70 |
| 22-01 / 2026-01-29 | -1 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1015,63 | 69 |
| czwartek - 2026-01-29Słońce: 07:54 / 16:11 , Długość dnia: 09:17 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-29 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1016,33 | 68 |
| 04-07 / 2026-01-29 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7  | 1016,84 | 66 |
| 07-10 / 2026-01-29 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7  | 1017,92 | 64 |
| 10-13 / 2026-01-29 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1018,77 | 63 |
| 13-16 / 2026-01-29 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1018,44 | 64 |
| 16-19 / 2026-01-29 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1018,47 | 67 |
| 19-22 / 2026-01-29 | -2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1018,64 | 71 |
| 22-01 / 2026-01-30 | -2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1018,36 | 78 |
| piątek - 2026-01-30Słońce: 07:52 / 16:13 , Długość dnia: 09:21 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-30 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1017,33 | 81 |
| 04-07 / 2026-01-30 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1016,95 | 81 |
| 07-10 / 2026-01-30 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1017,67 | 82 |
| 10-13 / 2026-01-30 | -2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1017,89 | 82 |
| 13-16 / 2026-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1018,08 | 82 |
| 16-19 / 2026-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1018,55 | 81 |
| 19-22 / 2026-01-30 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1019,33 | 81 |
| 22-01 / 2026-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1019,95 | 82 |
| sobota - 2026-01-31Słońce: 07:50 / 16:16 , Długość dnia: 09:25 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1020,20 | 83 |
| 04-07 / 2026-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.9 | 6  | 1020,02 | 92 |
| 07-10 / 2026-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.7 | 6  | 1020,72 | 90 |
| 10-13 / 2026-01-31 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1020,68 | 85 |
| 13-16 / 2026-01-31 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1020,59 | 84 |
| 16-19 / 2026-01-31 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1020,53 | 82 |
| 19-22 / 2026-01-31 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1020,79 | 85 |
| 22-01 / 2026-02-01 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1021,57 | 81 |
| niedziela - 2026-02-01Słońce: 07:48 / 16:18 , Długość dnia: 09:29 , Księżyc: pełnia
|
| 01-04 / 2026-02-01 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1021,46 | 80 |
| 04-07 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1021,98 | 74 |
| 07-10 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1022,61 | 71 |
| 10-13 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1022,41 | 68 |
| 13-16 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1022,58 | 68 |
| 16-19 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1022,43 | 68 |
| 19-22 / 2026-02-01 | -1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7  | 1022,62 | 78 |
| 22-01 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7  | 1022,66 | 89 |
| poniedziałek - 2026-02-02Słońce: 07:46 / 16:20 , Długość dnia: 09:33 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1022,53 | 87 |
| 04-07 / 2026-02-02 | -1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1022,86 | 80 |
| 07-10 / 2026-02-02 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1023,40 | 79 |
| 10-13 / 2026-02-02 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,43 | 78 |
| 13-16 / 2026-02-02 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,52 | 78 |
| 16-19 / 2026-02-02 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1023,50 | 74 |
| 19-22 / 2026-02-02 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1023,91 | 70 |
| 22-01 / 2026-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1023,72 | 69 |
| wtorek - 2026-02-03Słońce: 07:44 / 16:22 , Długość dnia: 09:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,64 | 67 |
| 04-07 / 2026-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,46 | 66 |
| 07-10 / 2026-02-03 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1024,04 | 66 |
| 10-13 / 2026-02-03 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1024,12 | 64 |
| 13-16 / 2026-02-03 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,95 | 63 |
| 16-19 / 2026-02-03 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,75 | 63 |
| 19-22 / 2026-02-03 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1023,66 | 63 |
| 22-01 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1022,84 | 62 |
| środa - 2026-02-04Słońce: 07:42 / 16:25 , Długość dnia: 09:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1022,31 | 63 |
| 04-07 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1020,78 | 65 |
| 07-10 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7  | 1020,10 | 67 |
| 10-13 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1018,45 | 69 |
| 13-16 / 2026-02-04 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 1 | 7  | 1015,72 | 95 |
| 16-19 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 4 | 6 / 7  | 1013,29 | 100 |
| 19-22 / 2026-02-04 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 4 | 6 / 7  | 1011,65 | 100 |
| 22-01 / 2026-02-05 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6  | 1009,41 | 94 |
| czwartek - 2026-02-05Słońce: 07:40 / 16:27 , Długość dnia: 09:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1007,76 | 95 |
| 04-07 / 2026-02-05 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5 / 6  | 1006,57 | 97 |
| 07-10 / 2026-02-05 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1006,30 | 97 |
| 10-13 / 2026-02-05 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1006,47 | 98 |
| 13-16 / 2026-02-05 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1007,47 | 97 |
| 16-19 / 2026-02-05 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1008,84 | 96 |
| 19-22 / 2026-02-05 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1011,37 | 98 |
| 22-01 / 2026-02-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1013,30 | 98 |
| piątek - 2026-02-06Słońce: 07:38 / 16:29 , Długość dnia: 09:51 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1015,29 | 92 |
| 04-07 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1017,61 | 94 |
| 07-10 / 2026-02-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1019,66 | 91 |
| 10-13 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1021,39 | 85 |
| 13-16 / 2026-02-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1022,65 | 86 |
| 16-19 / 2026-02-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1023,47 | 87 |
| 19-22 / 2026-02-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1025,19 | 86 |
| 22-01 / 2026-02-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1026,07 | 86 |
| sobota - 2026-02-07Słońce: 07:36 / 16:32 , Długość dnia: 09:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-02-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1026,74 | 86 |
| 04-07 / 2026-02-07 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 1027,29 | 83 |
| 07-10 / 2026-02-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1028,66 | 79 |
| 10-13 / 2026-02-07 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1029,28 | 81 |
