| niedziela - 2025-12-07Słońce: 08:06 / 15:16 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 19-20 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1011,17 | 96 |
| 20-21 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1011,36 | 96 |
| 21-22 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1011,35 | 96 |
| 22-23 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1011,16 | 96 |
| 23-00 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1011,21 | 96 |
| poniedziałek - 2025-12-08Słońce: 08:07 / 15:16 , Długość dnia: 08:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 00-01 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1010,71 | 96 |
| 01-02 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1010,79 | 96 |
| 02-03 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1010,21 | 96 |
| 03-04 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1009,61 | 95 |
| 04-05 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1008,96 | 94 |
| 05-06 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1008,53 | 93 |
| 06-07 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1008,55 | 91 |
| 07-08 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1007,37 | 89 |
| 08-09 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 7 / 8  | 1006,84 | 88 |
| 09-10 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7 / 8  | 1006,20 | 92 |
| 10-11 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7 / 9  | 1006,12 | 92 |
| 11-12 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1005,57 | 91 |
| 12-13 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1006,57 | 88 |
| 13-14 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1007,16 | 85 |
| 14-15 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1007,76 | 87 |
| 15-16 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1007,98 | 90 |
| 16-17 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1008,12 | 90 |
| 17-18 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 8  | 1008,51 | 90 |
| 18-19 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1007,79 | 90 |
| 19-20 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1007,99 | 91 |
| 20-21 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 8  | 1008,12 | 92 |
| 21-22 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 9  | 1007,93 | 92 |
| 22-23 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1008,04 | 93 |
| 23-00 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1007,77 | 95 |
| wtorek - 2025-12-09Słońce: 08:08 / 15:16 , Długość dnia: 08:07 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 00-01 / 2025-12-09 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1007,74 | 96 |
| 01-02 / 2025-12-09 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1007,49 | 96 |
| 02-03 / 2025-12-09 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1007,50 | 96 |
| 03-04 / 2025-12-09 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1006,95 | 96 |
| 04-05 / 2025-12-09 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1007,74 | 94 |
| 05-06 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1007,05 | 93 |
| 06-07 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1007,20 | 94 |
| 07-08 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 6  | 1007,59 | 93 |
| 08-09 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1007,94 | 93 |
| 09-10 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1008,36 | 93 |
| 10-11 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1008,64 | 93 |
| 11-12 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1008,75 | 93 |
| 12-13 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1009,07 | 94 |
| 13-14 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1009,28 | 94 |
| 14-15 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1009,96 | 91 |
| 15-16 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1010,43 | 88 |
| 16-17 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 6  | 1010,81 | 87 |
| 17-18 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1010,92 | 88 |
| 18-19 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1011,19 | 89 |
| 19-20 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1011,47 | 91 |
| 20-21 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1011,70 | 92 |
| 21-22 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1011,73 | 92 |
| 22-23 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1011,60 | 92 |
| 23-00 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 4  | 1011,19 | 93 |
| środa - 2025-12-10Słońce: 08:10 / 15:15 , Długość dnia: 08:05 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 00-01 / 2025-12-10 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 4  | 1010,77 | 94 |
| 01-02 / 2025-12-10 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 4 / 5  | 1010,34 | 97 |
| 02-03 / 2025-12-10 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 4 / 5  | 1009,46 | 99 |
| 03-04 / 2025-12-10 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5 / 6  | 1008,96 | 99 |
| 04-05 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5 / 6  | 1008,56 | 99 |
| 05-06 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 5 / 7  | 1008,28 | 98 |
| 06-07 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 7  | 1007,84 | 97 |
| 07-08 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 7  | 1007,84 | 96 |
| 08-09 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 7  | 1008,16 | 95 |
| 09-10 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,60 | 95 |
| 10-11 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1008,79 | 95 |
| 11-12 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1009,00 | 96 |
| 12-13 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1009,36 | 96 |
| 13-14 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1010,04 | 96 |
| 14-15 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1010,60 | 96 |
| 15-16 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1011,12 | 92 |
| 16-17 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1011,74 | 92 |
| 17-18 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1012,13 | 94 |
| 18-19 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1012,60 | 93 |
| 19-20 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1013,03 | 92 |
| 20-21 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1013,64 | 91 |
| 21-22 / 2025-12-10 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1013,95 | 91 |
| 22-23 / 2025-12-10 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1014,10 | 91 |
| 23-00 / 2025-12-10 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,98 | 91 |
| czwartek - 2025-12-11Słońce: 08:11 / 15:15 , Długość dnia: 08:04 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
| 00-01 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1014,09 | 92 |
| 01-02 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1014,45 | 93 |
| 02-03 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,51 | 94 |
| 03-04 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,48 | 90 |
| 04-05 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,28 | 83 |
| 05-06 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7  | 1014,53 | 78 |
| 06-07 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7  | 1014,58 | 75 |
| 07-08 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,69 | 71 |
| 08-09 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1014,54 | 77 |
| 09-10 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,55 | 82 |
| 10-11 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,17 | 89 |
| 11-12 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,75 | 90 |
| 12-13 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1013,42 | 90 |
| 13-14 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 7  | 1012,34 | 93 |
| 14-15 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 8  | 1011,71 | 94 |
| 15-16 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 7 / 8  | 1011,29 | 92 |
| 16-17 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1010,76 | 92 |
| 17-18 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1010,54 | 92 |
| 18-19 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1010,03 | 91 |
| 19-20 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1010,28 | 91 |
| 20-21 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1010,64 | 91 |
| 21-22 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1011,20 | 92 |
| 22-23 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1011,34 | 93 |
| 23-00 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1011,48 | 93 |
| piątek - 2025-12-12Słońce: 08:12 / 15:15 , Długość dnia: 08:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-12 | 8 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1013,06 | 88 |
| 04-07 / 2025-12-12 | 7 |  | Bezchmurnie | | 4 / 6  | 1014,79 | 89 |
| 07-10 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1017,45 | 88 |
| 10-13 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1019,18 | 87 |
| 13-16 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1020,44 | 82 |
| 16-19 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1021,69 | 81 |
| 19-22 / 2025-12-12 | 6 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1023,32 | 84 |
| 22-01 / 2025-12-13 | 6 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1024,47 | 80 |
| sobota - 2025-12-13Słońce: 08:13 / 15:15 , Długość dnia: 08:01 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1025,22 | 78 |
| 04-07 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1026,31 | 77 |
| 07-10 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1027,57 | 77 |
| 10-13 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1028,02 | 76 |
| 13-16 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1028,46 | 72 |
| 16-19 / 2025-12-13 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1028,75 | 76 |
| 19-22 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1028,60 | 80 |
| 22-01 / 2025-12-14 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1028,23 | 83 |
| niedziela - 2025-12-14Słońce: 08:14 / 15:15 , Długość dnia: 08:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-14 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1027,32 | 82 |
| 04-07 / 2025-12-14 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1026,73 | 82 |
| 07-10 / 2025-12-14 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7  | 1026,97 | 83 |
| 10-13 / 2025-12-14 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1026,86 | 83 |
| 13-16 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1027,17 | 94 |
| 16-19 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1027,05 | 84 |
| 19-22 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1027,68 | 84 |
| 22-01 / 2025-12-15 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1027,30 | 83 |
| poniedziałek - 2025-12-15Słońce: 08:15 / 15:15 , Długość dnia: 07:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-15 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1026,62 | 84 |
| 04-07 / 2025-12-15 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1026,52 | 84 |
| 07-10 / 2025-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1026,57 | 85 |
| 10-13 / 2025-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1025,55 | 85 |
| 13-16 / 2025-12-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1026,06 | 85 |
| 16-19 / 2025-12-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1025,38 | 86 |
| 19-22 / 2025-12-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1025,48 | 87 |
| 22-01 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1025,18 | 85 |
| wtorek - 2025-12-16Słońce: 08:16 / 15:15 , Długość dnia: 07:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1024,95 | 83 |
| 04-07 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1024,61 | 82 |
| 07-10 / 2025-12-16 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5  | 1024,83 | 82 |
| 10-13 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,64 | 82 |
| 13-16 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,95 | 82 |
| 16-19 / 2025-12-16 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,91 | 82 |
| 19-22 / 2025-12-16 | 5 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1025,28 | 83 |
| 22-01 / 2025-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1025,36 | 84 |
| środa - 2025-12-17Słońce: 08:16 / 15:15 , Długość dnia: 07:58 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,71 | 84 |
| 04-07 / 2025-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,44 | 85 |
| 07-10 / 2025-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,37 | 83 |
| 10-13 / 2025-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1023,35 | 81 |
| 13-16 / 2025-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1022,88 | 82 |
| 16-19 / 2025-12-17 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1022,15 | 84 |
| 19-22 / 2025-12-17 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1021,38 | 85 |
| 22-01 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1020,60 | 82 |
| czwartek - 2025-12-18Słońce: 08:17 / 15:15 , Długość dnia: 07:57 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1019,29 | 82 |
| 04-07 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1018,13 | 81 |
| 07-10 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1017,30 | 79 |
| 10-13 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1015,25 | 79 |
| 13-16 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1013,89 | 78 |
| 16-19 / 2025-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1012,75 | 83 |
| 19-22 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6  | 1012,25 | 98 |
| 22-01 / 2025-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 5 / 6  | 1012,18 | 97 |
| piątek - 2025-12-19Słońce: 08:18 / 15:15 , Długość dnia: 07:57 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1012,49 | 93 |
| 04-07 / 2025-12-19 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1012,34 | 92 |
| 07-10 / 2025-12-19 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1012,14 | 90 |
| 10-13 / 2025-12-19 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1011,42 | 88 |
| 13-16 / 2025-12-19 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1010,46 | 85 |
| 16-19 / 2025-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1009,07 | 86 |
| 19-22 / 2025-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1008,00 | 84 |
| 22-01 / 2025-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1006,60 | 85 |
| sobota - 2025-12-20Słońce: 08:19 / 15:16 , Długość dnia: 07:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1005,27 | 83 |
| 04-07 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1004,00 | 82 |
| 07-10 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1003,41 | 82 |
| 10-13 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1002,75 | 97 |
| 13-16 / 2025-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1002,61 | 86 |
| 16-19 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1002,78 | 92 |
| 19-22 / 2025-12-20 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1003,54 | 84 |
| 22-01 / 2025-12-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1003,98 | 80 |
| niedziela - 2025-12-21Słońce: 08:19 / 15:16 , Długość dnia: 07:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-12-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1004,33 | 81 |
| 04-07 / 2025-12-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1005,11 | 78 |
| 07-10 / 2025-12-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1006,58 | 77 |
| 10-13 / 2025-12-21 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1007,01 | 80 |
| 13-16 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1008,07 | 75 |
| 16-19 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1009,21 | 73 |
| 19-22 / 2025-12-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1010,49 | 79 |
| 22-01 / 2025-12-22 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5  | 1012,13 | 97 |
| poniedziałek - 2025-12-22Słońce: 08:20 / 15:17 , Długość dnia: 07:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-12-22 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5  | 1013,74 | 82 |
| 04-07 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 5 / 6  | 1016,32 | 83 |
| 07-10 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1019,86 | 80 |
| 10-13 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1022,55 | 78 |
| 13-16 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1025,73 | 75 |
| 16-19 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1028,35 | 76 |
| 19-22 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1030,75 | 73 |
| 22-01 / 2025-12-23 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 1032,64 | 74 |