CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [bft]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
sobota - 2023-09-23Słońce: 06:56 / 19:08 , Długość dnia: 13:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
20-21 / 2023-09-2313Bezchmurnie3 / 5 1012,9381
21-22 / 2023-09-2313Zachmurzenie małe3 / 4 1013,8185
22-23 / 2023-09-2313Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.33 / 5 1014,6986
23-00 / 2023-09-2313Bezchmurnie3 / 5 1015,2880
niedziela - 2023-09-24Słońce: 06:58 / 19:05 , Długość dnia: 13:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-09-2412Bezchmurnie3 / 5 1015,8278
01-02 / 2023-09-2413Bezchmurnie3 / 5 1016,5677
02-03 / 2023-09-2413Bezchmurnie3 / 5 1017,0477
03-04 / 2023-09-2412Bezchmurnie3 / 5 1017,6780
04-05 / 2023-09-2412Bezchmurnie3 / 5 1018,2082
05-06 / 2023-09-2411Zachmurzenie małe3 / 5 1018,9382
06-07 / 2023-09-2411Zachmurzenie małe3 / 5 1019,9082
07-08 / 2023-09-2412Zachmurzenie małe3 / 5 1020,8878
08-09 / 2023-09-2414Zachmurzenie małe3 / 4 1021,5870
09-10 / 2023-09-2415Zachmurzenie małe3 / 4 1022,2264
10-11 / 2023-09-2415Zachmurzenie małe4 1022,9560
11-12 / 2023-09-2416Zachmurzenie małe4 / 5 1023,6057
12-13 / 2023-09-2416Zachmurzenie małe3 / 4 1023,9456
13-14 / 2023-09-2417Zachmurzenie małe3 / 4 1024,1556
14-15 / 2023-09-2417Bezchmurnie3 / 4 1024,2356
15-16 / 2023-09-2417Bezchmurnie3 / 4 1024,3857
16-17 / 2023-09-2417Bezchmurnie2 / 3 1024,3357
17-18 / 2023-09-2416Bezchmurnie2 / 3 1024,5663
18-19 / 2023-09-2415Bezchmurnie3 / 4 1025,0672
19-20 / 2023-09-2414Bezchmurnie3 / 5 1025,4876
20-21 / 2023-09-2413Zachmurzenie małe3 / 5 1025,7677
21-22 / 2023-09-2413Zachmurzenie małe3 / 5 1026,0078
22-23 / 2023-09-2413Zachmurzenie małe3 / 5 1025,9481
23-00 / 2023-09-2413Zachmurzenie małe3 / 5 1025,8184
poniedziałek - 2023-09-25Słońce: 07:00 / 19:02 , Długość dnia: 13:02 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-09-2513Zachmurzenie małe3 / 5 1025,7382
01-02 / 2023-09-2514Bezchmurnie3 / 6 1025,7280
02-03 / 2023-09-2514Bezchmurnie4 / 6 1025,5480
03-04 / 2023-09-2514Zachmurzenie małe4 / 6 1025,1183
04-05 / 2023-09-2514Zachmurzenie małe4 / 6 1024,8082
05-06 / 2023-09-2514Zachmurzenie małe4 / 7 1024,8580
06-07 / 2023-09-2514Zachmurzenie małe4 / 7 1024,8578
07-08 / 2023-09-2514Zachmurzenie małe4 / 7 1024,7378
08-09 / 2023-09-2515Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1024,7474
09-10 / 2023-09-2516Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1024,9471
10-11 / 2023-09-2516Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1024,9769
11-12 / 2023-09-2517Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1024,7264
12-13 / 2023-09-2517Zachmurzenie umiarkowane5 / 6 1024,3463
13-14 / 2023-09-2517Zachmurzenie umiarkowane5 / 6 1023,9866
14-15 / 2023-09-2517Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1023,9864
15-16 / 2023-09-2518Zachmurzenie umiarkowane4 / 5 1023,7963
16-17 / 2023-09-2517Zachmurzenie umiarkowane4 / 5 1023,4664
17-18 / 2023-09-2517Zachmurzenie umiarkowane4 / 5 1023,3368
18-19 / 2023-09-2516Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1023,6572
19-20 / 2023-09-2515Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1023,7478
20-21 / 2023-09-2514Bezchmurnie3 / 5 1023,9879
21-22 / 2023-09-2514Bezchmurnie3 / 4 1024,0278
22-23 / 2023-09-2514Bezchmurnie3 / 4 1023,7376
23-00 / 2023-09-2514Bezchmurnie3 / 4 1023,7976
wtorek - 2023-09-26Słońce: 07:02 / 19:00 , Długość dnia: 12:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-09-2613Bezchmurnie2 / 3 1023,6675
01-02 / 2023-09-2613Zachmurzenie małe2 / 3 1023,6075
02-03 / 2023-09-2613Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1023,1974
03-04 / 2023-09-2613Zachmurzenie umiarkowane2 1023,1374
04-05 / 2023-09-2613Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1022,6875
05-06 / 2023-09-2613Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1022,3876
06-07 / 2023-09-2613Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1022,4078
07-08 / 2023-09-2614Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1022,4777
08-09 / 2023-09-2615Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1022,6475
09-10 / 2023-09-2616Zachmurzenie umiarkowane3 1022,3770
10-11 / 2023-09-2617Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1022,2565
11-12 / 2023-09-2618Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1022,0960
12-13 / 2023-09-2619Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1021,5159
13-14 / 2023-09-2619Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1021,1860
14-15 / 2023-09-2619Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1020,7161
15-16 / 2023-09-2618Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1020,4962
16-17 / 2023-09-2618Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1020,2266
17-18 / 2023-09-2617Zachmurzenie umiarkowane2 / 4 1020,2071
18-19 / 2023-09-2616Zachmurzenie umiarkowane3 1019,8974
19-20 / 2023-09-2616Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1019,7577
20-21 / 2023-09-2615Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1019,6281
21-22 / 2023-09-2615Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1019,5583
22-23 / 2023-09-2615Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1019,1184
23-00 / 2023-09-2615Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1018,8084
środa - 2023-09-27Słońce: 07:04 / 18:57 , Długość dnia: 12:52 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-09-2715Zachmurzenie duże2 / 3 1018,4385
01-02 / 2023-09-2715Zachmurzenie umiarkowane3 1018,2287
02-03 / 2023-09-2715Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1018,0989
03-04 / 2023-09-2715Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1017,6590
04-05 / 2023-09-2714Zachmurzenie małe2 / 3 1017,5090
05-06 / 2023-09-2714Zachmurzenie małe2 / 3 1017,0990
06-07 / 2023-09-2714Zachmurzenie małe2 / 3 1017,0690
07-08 / 2023-09-2714Zachmurzenie małe2 / 4 1017,2987
08-09 / 2023-09-2716Zachmurzenie małe3 / 5 1017,6579
09-10 / 2023-09-2718Zachmurzenie małe3 / 4 1017,6867
10-11 / 2023-09-2719Zachmurzenie małe3 / 4 1017,6459
11-12 / 2023-09-2720Zachmurzenie małe3 / 4 1017,8458
12-13 / 2023-09-2721Zachmurzenie małe3 / 4 1017,6057
13-14 / 2023-09-2721Zachmurzenie małe3 / 4 1017,3057
14-15 / 2023-09-2721Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1017,0758
15-16 / 2023-09-2720Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1016,7361
16-17 / 2023-09-2720Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1016,3164
17-18 / 2023-09-2719Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1016,1970
18-19 / 2023-09-2718Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1015,8374
19-20 / 2023-09-2717Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1015,1775
20-21 / 2023-09-2716Zachmurzenie duże3 / 5 1014,8479
21-22 / 2023-09-2717Zachmurzenie duże4 / 6 1014,2373
22-23 / 2023-09-2717Zachmurzenie duże4 / 6 1013,3072
23-00 / 2023-09-2717Zachmurzenie duże / Silny wiatr4 / 7 1012,2674
czwartek - 2023-09-28Słońce: 07:06 / 18:54 , Długość dnia: 12:48 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-09-2819Zachmurzenie pełne / Silny wiatr5 / 7 1009,8062
05-08 / 2023-09-2816Zachmurzenie duże5 / 6 1011,7779
08-11 / 2023-09-2816Zachmurzenie umiarkowane5 / 6 1013,9668
11-14 / 2023-09-2817Zachmurzenie duże5 1014,8661
14-17 / 2023-09-2817Zachmurzenie duże3 / 4 1014,9064
17-20 / 2023-09-2815Zachmurzenie pełne2 / 3 1014,9468
20-23 / 2023-09-2814Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.33 / 4 1013,8085
23-02 / 2023-09-2914Zachmurzenie pełne z opadami deszczu32 / 4 1011,8494
piątek - 2023-09-29Słońce: 07:08 / 18:52 , Długość dnia: 12:43 , Księżyc: pełnia
02-05 / 2023-09-2917Zachmurzenie pełne z opadami deszczu24 / 6 1009,3793
05-08 / 2023-09-2917Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.44 / 6 1009,4592
08-11 / 2023-09-2916Zachmurzenie pełne4 / 5 1012,3180
11-14 / 2023-09-2917Zachmurzenie umiarkowane5 / 6 1013,9166
14-17 / 2023-09-2917Bezchmurnie4 / 6 1014,8068
17-20 / 2023-09-2915Zachmurzenie małe4 / 6 1016,2177
20-23 / 2023-09-2914Bezchmurnie4 / 6 1017,1076
23-02 / 2023-09-3013Zachmurzenie małe4 / 6 1017,6980
sobota - 2023-09-30Słońce: 07:10 / 18:49 , Długość dnia: 12:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-09-3013Bezchmurnie4 / 6 1018,1278
05-08 / 2023-09-3013Bezchmurnie3 / 5 1018,7882
08-11 / 2023-09-3016Zachmurzenie małe4 / 5 1019,4771
11-14 / 2023-09-3016Zachmurzenie małe4 / 5 1020,1668
14-17 / 2023-09-3016Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1019,5766
17-20 / 2023-09-3013Zachmurzenie umiarkowane2 1020,1981
20-23 / 2023-09-3012Bezchmurnie2 1020,3285
23-02 / 2023-10-0112Zachmurzenie małe2 1019,8284
niedziela - 2023-10-01Słońce: 07:12 / 18:46 , Długość dnia: 12:34 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-10-0111Zachmurzenie małe2 1019,5088
05-08 / 2023-10-0111Zachmurzenie małe2 1019,2890
08-11 / 2023-10-0115Bezchmurnie2 1019,4970
11-14 / 2023-10-0117Bezchmurnie2 1019,3359
14-17 / 2023-10-0116Zachmurzenie małe2 1018,6664
17-20 / 2023-10-0113Zachmurzenie małe1 1019,2183
20-23 / 2023-10-0112Zachmurzenie umiarkowane1 1018,8882
23-02 / 2023-10-0212Zachmurzenie umiarkowane2 / 3 1018,8585
poniedziałek - 2023-10-02Słońce: 07:14 / 18:44 , Długość dnia: 12:29 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-10-0211Zachmurzenie małe2 / 4 1018,0286
05-08 / 2023-10-0211Zachmurzenie małe3 / 5 1017,0291
08-11 / 2023-10-0215Zachmurzenie umiarkowane4 / 5 1016,3471
11-14 / 2023-10-0217Zachmurzenie duże4 / 5 1014,9665
14-17 / 2023-10-0216Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.84 / 6 1014,3074
17-20 / 2023-10-0214Zachmurzenie duże3 / 5 1014,7280
20-23 / 2023-10-0213Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1014,2083
23-02 / 2023-10-0311Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1013,8192
wtorek - 2023-10-03Słońce: 07:16 / 18:41 , Długość dnia: 12:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-10-0311Zachmurzenie małe2 / 3 1012,1791
05-08 / 2023-10-0310Zachmurzenie małe2 / 3 1010,8191
08-11 / 2023-10-0314Zachmurzenie umiarkowane3 1008,8171
11-14 / 2023-10-0315Zachmurzenie umiarkowane4 / 5 1005,4076
14-17 / 2023-10-0315Zachmurzenie pełne5 / 6 1000,4081
17-20 / 2023-10-0314Zachmurzenie pełne z opadami deszczu75 / 6 996,3594
20-23 / 2023-10-0315Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.24 / 6 995,0391
23-02 / 2023-10-0415Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.24 / 6 994,4190
środa - 2023-10-04Słońce: 07:18 / 18:39 , Długość dnia: 12:20 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-10-0413Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 992,3490
05-08 / 2023-10-0415Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr15 / 7 989,4284
08-11 / 2023-10-0415Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr16 / 8 989,8671
11-14 / 2023-10-0416Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr6 / 7 990,1063
14-17 / 2023-10-0414Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr0.26 / 8 989,6564
17-20 / 2023-10-0414Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr6 / 8 990,2169
20-23 / 2023-10-0413Zachmurzenie pełne / Silny wiatr6 / 9 990,0070
23-02 / 2023-10-0513Zachmurzenie duże / Silny wiatr6 / 8 992,1076
czwartek - 2023-10-05Słońce: 07:20 / 18:36 , Długość dnia: 12:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-10-0512Zachmurzenie małe / Silny wiatr5 / 7 994,9179
05-08 / 2023-10-0512Zachmurzenie małe4 / 6 997,5487
08-11 / 2023-10-0515Zachmurzenie małe5 / 6 1000,5271
11-14 / 2023-10-0515Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.24 / 5 1002,7162
14-17 / 2023-10-0514Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1004,2068
17-20 / 2023-10-0512Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1005,5771
20-23 / 2023-10-0511Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1007,2467
23-02 / 2023-10-0611Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1007,6760
piątek - 2023-10-06Słońce: 07:22 / 18:33 , Długość dnia: 12:11 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
02-05 / 2023-10-0611Zachmurzenie pełne4 / 6 1008,0964
05-08 / 2023-10-0611Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.25 / 6 1010,3568
08-11 / 2023-10-0611Zachmurzenie umiarkowane4 / 5 1013,3254
11-14 / 2023-10-0612Zachmurzenie umiarkowane5 1014,6254
14-17 / 2023-10-0612Zachmurzenie małe4 / 5 1015,3560
17-20 / 2023-10-0611Zachmurzenie małe4 / 6 1016,5862
20-23 / 2023-10-0611Zachmurzenie małe4 / 6 1018,4664
23-02 / 2023-10-0710Zachmurzenie małe3 / 5 1019,8862
sobota - 2023-10-07Słońce: 07:24 / 18:31 , Długość dnia: 12:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2023-10-0710Bezchmurnie5 / 6 1021,3166
05-08 / 2023-10-079Bezchmurnie3 / 5 1023,8274
08-11 / 2023-10-0711Bezchmurnie4 / 5 1025,7465
11-14 / 2023-10-0713Bezchmurnie3 / 4 1026,1756
14-17 / 2023-10-0713Bezchmurnie3 / 4 1026,3559
17-20 / 2023-10-0710Bezchmurnie3 / 4 1027,8070
20-23 / 2023-10-079Bezchmurnie3 / 4 1028,5875
23-02 / 2023-10-088Bezchmurnie3 1028,6183
niedziela - 2023-10-08Słońce: 07:26 / 18:28 , Długość dnia: 12:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2023-10-088Bezchmurnie3 1028,0781
05-08 / 2023-10-087Bezchmurnie3 / 4 1028,0680
08-11 / 2023-10-0810Bezchmurnie3 / 4 1027,8765
11-14 / 2023-10-0812Zachmurzenie małe2 / 3 1026,2355
14-17 / 2023-10-0812Zachmurzenie małe2 / 3 1024,5555
17-20 / 2023-10-0810Zachmurzenie umiarkowane2 1024,3166
20-23 / 2023-10-088Zachmurzenie umiarkowane2 1023,8672
23-02 / 2023-10-098Zachmurzenie małe1 1022,9173