CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [bft]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:54 / 17:54 , Długość dnia: 10:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2112Zachmurzenie małe3 / 6 1021,5289
21-22 / 2024-10-2112Zachmurzenie małe3 / 5 1021,6592
22-23 / 2024-10-2111Zachmurzenie małe3 / 5 1021,7294
23-00 / 2024-10-2111Zachmurzenie małe3 / 5 1022,0395
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:56 / 17:51 , Długość dnia: 10:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2211Zachmurzenie małe2 / 4 1021,5596
01-02 / 2024-10-2211Zachmurzenie umiarkowane2 / 4 1021,2396
02-03 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne2 / 3 1020,1295
03-04 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.92 / 3 1019,8396
04-05 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.93 / 5 1019,9396
05-06 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu43 / 4 1019,9294
06-07 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu32 / 4 1019,8794
07-08 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu22 / 3 1019,7494
08-09 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.62 / 3 1020,1094
09-10 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne2 / 3 1020,2989
10-11 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne2 / 4 1020,6585
11-12 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże4 / 5 1021,1474
12-13 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże5 1021,2672
13-14 / 2024-10-2213Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1021,4269
14-15 / 2024-10-2213Bezchmurnie4 / 6 1021,5274
15-16 / 2024-10-2213Bezchmurnie4 / 6 1021,5574
16-17 / 2024-10-2213Bezchmurnie4 / 6 1021,9775
17-18 / 2024-10-2212Bezchmurnie4 / 6 1022,5479
18-19 / 2024-10-2212Bezchmurnie4 / 6 1023,1082
19-20 / 2024-10-2211Bezchmurnie4 / 6 1023,6986
20-21 / 2024-10-2211Bezchmurnie4 / 6 1024,1287
21-22 / 2024-10-2211Zachmurzenie małe5 / 7 1024,8790
22-23 / 2024-10-2211Zachmurzenie małe5 / 6 1025,4891
23-00 / 2024-10-2211Zachmurzenie małe4 / 6 1025,9990
środa - 2024-10-23Słońce: 07:59 / 17:49 , Długość dnia: 10:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 / 6 1026,6586
01-02 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 / 6 1027,1486
02-03 / 2024-10-2310Bezchmurnie4 / 6 1027,3886
03-04 / 2024-10-2310Bezchmurnie4 / 6 1027,8387
04-05 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 / 6 1028,3588
05-06 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 / 6 1028,7288
06-07 / 2024-10-239Zachmurzenie małe4 / 6 1028,8489
07-08 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 / 6 1029,3988
08-09 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1029,9588
09-10 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe4 / 5 1030,0184
10-11 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe4 / 5 1030,4579
11-12 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe4 / 5 1030,6473
12-13 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe4 / 5 1030,6269
13-14 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe4 / 5 1030,5966
14-15 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe4 / 5 1030,5369
15-16 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe4 / 5 1030,0674
16-17 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe4 / 6 1029,7478
17-18 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe3 / 6 1029,5882
18-19 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe3 / 6 1029,6085
19-20 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1029,8587
20-21 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1029,8889
21-22 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1029,9589
22-23 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1030,0191
23-00 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1030,0693
czwartek - 2024-10-24Słońce: 08:01 / 17:47 , Długość dnia: 10:46 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe3 / 5 1029,9794
01-02 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe3 / 5 1030,0394
02-03 / 2024-10-249Zachmurzenie małe3 / 5 1029,6995
03-04 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1029,5095
04-05 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1029,4696
05-06 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1029,3996
06-07 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1029,2896
07-08 / 2024-10-249Zachmurzenie małe3 / 4 1029,2695
08-09 / 2024-10-249Zachmurzenie małe2 / 4 1029,3995
09-10 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane2 / 4 1029,4191
10-11 / 2024-10-2411Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1029,3885
11-12 / 2024-10-2413Zachmurzenie umiarkowane3 1029,0678
12-13 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe3 1028,6072
13-14 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe3 1027,9769
14-15 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe3 1027,2970
15-16 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe3 / 4 1026,7175
16-17 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe3 / 4 1026,3282
17-18 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe3 / 5 1026,1687
18-19 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe3 / 5 1025,8889
19-20 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1025,5688
20-21 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1025,2087
21-22 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1024,9787
22-23 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1024,5587
23-00 / 2024-10-2410Zachmurzenie umiarkowane3 / 6 1023,9886
piątek - 2024-10-25Słońce: 08:03 / 17:44 , Długość dnia: 10:41 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-2510Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1023,4187
01-02 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1022,8087
02-03 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1022,2388
03-04 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1021,5988
04-05 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1021,2589
05-06 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1021,0189
06-07 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1020,5489
07-08 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe3 / 5 1020,2590
08-09 / 2024-10-2510Bezchmurnie3 / 5 1020,3089
09-10 / 2024-10-2511Bezchmurnie3 / 5 1020,1486
10-11 / 2024-10-2512Bezchmurnie4 / 5 1019,9682
11-12 / 2024-10-2512Bezchmurnie4 / 5 1019,7179
12-13 / 2024-10-2513Bezchmurnie4 / 5 1019,3078
13-14 / 2024-10-2513Bezchmurnie4 / 5 1019,0178
14-15 / 2024-10-2513Bezchmurnie3 / 4 1018,8478
15-16 / 2024-10-2512Bezchmurnie3 / 4 1018,5380
16-17 / 2024-10-2512Zachmurzenie małe3 / 4 1018,4984
17-18 / 2024-10-2511Zachmurzenie małe3 / 4 1018,6588
18-19 / 2024-10-2511Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1018,7489
19-20 / 2024-10-2511Zachmurzenie umiarkowane2 / 4 1018,7990
20-21 / 2024-10-2510Bezchmurnie2 / 3 1018,9092
21-22 / 2024-10-2510Bezchmurnie2 1018,9592
22-23 / 2024-10-2510Bezchmurnie2 1018,8692
23-00 / 2024-10-2510Bezchmurnie2 1019,1092
sobota - 2024-10-26Słońce: 08:05 / 17:42 , Długość dnia: 10:37 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2610Zachmurzenie małe2 1019,2991
05-08 / 2024-10-2610Zachmurzenie małe2 1019,5391
08-11 / 2024-10-2613Zachmurzenie małe3 / 4 1020,4486
11-14 / 2024-10-2615Zachmurzenie małe3 / 4 1020,0079
14-17 / 2024-10-2613Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1019,7287
17-20 / 2024-10-2612Zachmurzenie małe3 / 5 1020,1791
20-23 / 2024-10-2611Zachmurzenie duże3 / 5 1020,6886
23-02 / 2024-10-2711Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.22 / 4 1020,4187
niedziela - 2024-10-27Słońce: 07:07 / 16:40 , Długość dnia: 10:32 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne3 / 4 1019,9786
05-08 / 2024-10-278Zachmurzenie duże3 / 5 1019,7987
08-11 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe4 / 5 1019,7677
11-14 / 2024-10-2712Zachmurzenie małe4 / 5 1018,7168
14-17 / 2024-10-2710Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1017,8481
17-20 / 2024-10-2711Zachmurzenie duże5 / 7 1018,0186
20-23 / 2024-10-2711Zachmurzenie pełne5 / 7 1018,1290
23-02 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.43 / 5 1018,3990
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 07:09 / 16:37 , Długość dnia: 10:28 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2810Zachmurzenie duże3 / 5 1019,1782
05-08 / 2024-10-289Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1019,4480
08-11 / 2024-10-2811Zachmurzenie małe5 / 6 1020,4973
11-14 / 2024-10-2812Zachmurzenie małe5 / 6 1021,1373
14-17 / 2024-10-2811Zachmurzenie małe5 / 7 1021,5573
17-20 / 2024-10-2810Zachmurzenie małe4 / 6 1022,3379
20-23 / 2024-10-289Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1022,4584
23-02 / 2024-10-299Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1022,4886
wtorek - 2024-10-29Słońce: 07:11 / 16:35 , Długość dnia: 10:23 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-299Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1021,3887
05-08 / 2024-10-299Zachmurzenie duże z opadami deszczu23 / 5 1019,4693
08-11 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu33 / 6 1017,5494
11-14 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu25 / 6 1015,4196
14-17 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne5 / 6 1015,7396
17-20 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne4 / 6 1016,8996
20-23 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne4 / 7 1018,0795
23-02 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne4 / 7 1018,8694
środa - 2024-10-30Słońce: 07:13 / 16:33 , Długość dnia: 10:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne4 / 6 1019,8894
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne4 / 6 1020,6492
08-11 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne4 / 6 1022,3988
11-14 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne4 / 5 1022,5486
14-17 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne4 / 5 1023,0186
17-20 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne3 / 5 1024,0790
20-23 / 2024-10-3011Zachmurzenie umiarkowane3 / 5 1024,7094
23-02 / 2024-10-3111Zachmurzenie małe3 / 5 1024,9796
czwartek - 2024-10-31Słońce: 07:15 / 16:31 , Długość dnia: 10:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne3 / 6 1024,6995
05-08 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże4 / 7 1024,6594
08-11 / 2024-10-3113Bezchmurnie5 / 7 1024,9685
11-14 / 2024-10-3114Bezchmurnie5 / 6 1024,0180
14-17 / 2024-10-3113Bezchmurnie4 / 7 1023,5983
17-20 / 2024-10-3112Zachmurzenie małe4 / 7 1022,8583
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie małe4 / 6 1022,3686
23-02 / 2024-11-0110Zachmurzenie małe3 / 5 1021,4190
piątek - 2024-11-01Słońce: 07:18 / 16:29 , Długość dnia: 10:10 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-019Bezchmurnie3 / 5 1019,4793
05-08 / 2024-11-019Bezchmurnie3 / 6 1017,3795
08-11 / 2024-11-0112Bezchmurnie4 / 6 1015,3283
11-14 / 2024-11-0113Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr5 / 7 1011,9182
14-17 / 2024-11-0112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr15 / 7 1009,8892
17-20 / 2024-11-0110Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.35 / 7 1010,9882
20-23 / 2024-11-018Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr5 / 7 1011,8670
23-02 / 2024-11-028Zachmurzenie małe / Silny wiatr6 / 8 1011,6472
sobota - 2024-11-02Słońce: 07:20 / 16:26 , Długość dnia: 10:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-028Zachmurzenie małe / Silny wiatr6 / 8 1013,0067
05-08 / 2024-11-027Bezchmurnie / Silny wiatr6 / 7 1016,2263
08-11 / 2024-11-029Bezchmurnie5 / 6 1019,9460
11-14 / 2024-11-0210Zachmurzenie małe4 / 5 1022,7154
14-17 / 2024-11-028Zachmurzenie umiarkowane3 / 4 1024,7464
17-20 / 2024-11-027Zachmurzenie małe3 / 4 1026,5372
20-23 / 2024-11-026Zachmurzenie małe2 / 4 1028,2774
23-02 / 2024-11-036Zachmurzenie małe2 1029,3780
niedziela - 2024-11-03Słońce: 07:22 / 16:24 , Długość dnia: 10:02 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-035Bezchmurnie2 1030,1584
05-08 / 2024-11-035Bezchmurnie2 1030,7587
08-11 / 2024-11-037Zachmurzenie małe2 1032,1078
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe2 / 3 1031,9664
14-17 / 2024-11-038Zachmurzenie małe2 / 3 1031,7272
17-20 / 2024-11-037Zachmurzenie małe3 / 4 1031,9480
20-23 / 2024-11-037Zachmurzenie małe3 / 5 1031,8180
23-02 / 2024-11-047Zachmurzenie małe3 / 5 1031,3580
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 07:24 / 16:22 , Długość dnia: 09:58 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-047Zachmurzenie małe3 / 5 1030,4178
05-08 / 2024-11-047Zachmurzenie małe4 / 6 1029,6475
08-11 / 2024-11-048Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1029,0970
11-14 / 2024-11-049Zachmurzenie umiarkowane5 / 6 1027,8267
14-17 / 2024-11-048Zachmurzenie duże5 / 6 1026,7170
17-20 / 2024-11-048Zachmurzenie umiarkowane4 / 6 1026,4372
20-23 / 2024-11-048Zachmurzenie małe4 / 6 1025,5875
23-02 / 2024-11-057Zachmurzenie małe4 / 5 1024,7880
wtorek - 2024-11-05Słońce: 07:26 / 16:20 , Długość dnia: 09:54 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-057Bezchmurnie4 / 5 1023,7982
05-08 / 2024-11-057Bezchmurnie4 / 5 1022,6783
08-11 / 2024-11-058Bezchmurnie4 / 5 1021,9079
11-14 / 2024-11-0510Bezchmurnie4 / 5 1020,6274
14-17 / 2024-11-058Bezchmurnie4 / 5 1019,1481
17-20 / 2024-11-057Zachmurzenie małe3 / 5 1018,2986
20-23 / 2024-11-057Zachmurzenie małe3 / 5 1016,8889
23-02 / 2024-11-067Zachmurzenie małe3 / 4 1015,4092