wtorek - 2023-12-05Słońce: 08:01 / 15:23 , Długość dnia: 08:21 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
07-08 / 2023-12-05 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1017,89 | 71 |
08-09 / 2023-12-05 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1018,06 | 71 |
09-10 / 2023-12-05 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1018,09 | 72 |
10-11 / 2023-12-05 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1018,08 | 72 |
11-12 / 2023-12-05 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1017,94 | 71 |
12-13 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5  | 1017,81 | 70 |
13-14 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1017,63 | 70 |
14-15 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1017,56 | 70 |
15-16 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,62 | 70 |
16-17 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,68 | 70 |
17-18 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,82 | 70 |
18-19 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,91 | 70 |
19-20 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,05 | 70 |
20-21 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,19 | 70 |
21-22 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,36 | 68 |
22-23 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,30 | 67 |
23-00 / 2023-12-05 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,21 | 67 |
środa - 2023-12-06Słońce: 08:02 / 15:22 , Długość dnia: 08:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,01 | 68 |
01-02 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,92 | 68 |
02-03 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,79 | 69 |
03-04 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,59 | 70 |
04-05 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,65 | 71 |
05-06 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,73 | 72 |
06-07 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,89 | 72 |
07-08 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,21 | 72 |
08-09 / 2023-12-06 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,35 | 73 |
09-10 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,50 | 73 |
10-11 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,54 | 73 |
11-12 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,26 | 74 |
12-13 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,84 | 74 |
13-14 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,75 | 75 |
14-15 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,77 | 75 |
15-16 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,09 | 76 |
16-17 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,21 | 76 |
17-18 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,38 | 76 |
18-19 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,55 | 76 |
19-20 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,71 | 76 |
20-21 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1018,95 | 76 |
21-22 / 2023-12-06 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1019,15 | 78 |
22-23 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,33 | 90 |
23-00 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1019,47 | 95 |
czwartek - 2023-12-07Słońce: 08:04 / 15:22 , Długość dnia: 08:18 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,32 | 90 |
01-02 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,31 | 88 |
02-03 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,43 | 90 |
03-04 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,59 | 92 |
04-05 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,73 | 91 |
05-06 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1019,97 | 91 |
06-07 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1020,29 | 91 |
07-08 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1020,75 | 93 |
08-09 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1021,00 | 95 |
09-10 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1021,25 | 92 |
10-11 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1021,40 | 95 |
11-12 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1021,05 | 89 |
12-13 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1021,08 | 86 |
13-14 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1021,20 | 85 |
14-15 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1021,50 | 84 |
15-16 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1021,77 | 85 |
16-17 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1022,17 | 83 |
17-18 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1022,30 | 88 |
18-19 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1022,41 | 89 |
19-20 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1022,28 | 84 |
20-21 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1022,21 | 79 |
21-22 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1022,14 | 79 |
22-23 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1022,34 | 78 |
23-00 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1022,59 | 82 |
piątek - 2023-12-08Słońce: 08:05 / 15:21 , Długość dnia: 08:16 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1022,46 | 85 |
01-02 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1022,64 | 82 |
02-03 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1021,94 | 84 |
03-04 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1021,86 | 83 |
04-05 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1022,76 | 79 |
05-06 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1022,46 | 82 |
06-07 / 2023-12-08 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1021,98 | 81 |
07-08 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1022,34 | 77 |
08-09 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1022,18 | 78 |
09-10 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1022,10 | 75 |
10-11 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1021,87 | 73 |
11-12 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1021,35 | 74 |
12-13 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1021,01 | 76 |
13-14 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1021,00 | 79 |
14-15 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1020,67 | 80 |
15-16 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1020,94 | 80 |
16-17 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1020,98 | 81 |
17-18 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5  | 1021,00 | 82 |
18-19 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1020,59 | 84 |
19-20 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1020,71 | 85 |
20-21 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1020,75 | 84 |
21-22 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,99 | 83 |
22-23 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1020,97 | 84 |
23-00 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,95 | 85 |
sobota - 2023-12-09Słońce: 08:06 / 15:21 , Długość dnia: 08:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-09 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,79 | 88 |
01-02 / 2023-12-09 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,78 | 90 |
02-03 / 2023-12-09 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1020,64 | 88 |
03-04 / 2023-12-09 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,53 | 84 |
04-05 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1020,17 | 85 |
05-06 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1019,95 | 83 |
06-07 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1020,02 | 83 |
07-08 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1020,60 | 82 |
08-09 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1020,74 | 84 |
09-10 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1020,88 | 83 |
10-11 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1020,75 | 80 |
11-12 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1020,27 | 81 |
12-13 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1019,74 | 80 |
13-14 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1019,15 | 80 |
14-15 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,88 | 78 |
15-16 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1019,04 | 79 |
16-17 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,99 | 81 |
17-18 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,70 | 81 |
18-19 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,44 | 79 |
19-20 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1018,02 | 80 |
20-21 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,62 | 81 |
21-22 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1017,04 | 81 |
22-23 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1016,81 | 84 |
23-00 / 2023-12-09 | 3 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,25 | 85 |
niedziela - 2023-12-10Słońce: 08:08 / 15:21 , Długość dnia: 08:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-10 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 1013,79 | 85 |
04-07 / 2023-12-10 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 1011,80 | 84 |
07-10 / 2023-12-10 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 7 / 8  | 1010,63 | 90 |
10-13 / 2023-12-10 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7  | 1008,03 | 92 |
13-16 / 2023-12-10 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 1006,47 | 96 |
16-19 / 2023-12-10 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1006,75 | 94 |
19-22 / 2023-12-10 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1008,56 | 91 |
22-01 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1009,86 | 93 |
poniedziałek - 2023-12-11Słońce: 08:09 / 15:20 , Długość dnia: 08:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1011,52 | 95 |
04-07 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1012,36 | 95 |
07-10 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1013,19 | 92 |
10-13 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1013,04 | 95 |
13-16 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1013,09 | 93 |
16-19 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 5  | 1012,75 | 90 |
19-22 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 4  | 1011,75 | 93 |
22-01 / 2023-12-12 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1010,12 | 89 |
wtorek - 2023-12-12Słońce: 08:10 / 15:20 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-12 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 1007,77 | 94 |
04-07 / 2023-12-12 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5  | 1005,97 | 93 |
07-10 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 3  | 1005,65 | 93 |
10-13 / 2023-12-12 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.8 | 3  | 1005,61 | 90 |
13-16 / 2023-12-12 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1006,98 | 90 |
16-19 / 2023-12-12 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1008,11 | 86 |
19-22 / 2023-12-12 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1009,82 | 85 |
22-01 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1010,93 | 83 |
środa - 2023-12-13Słońce: 08:11 / 15:20 , Długość dnia: 08:08 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 4  | 1011,78 | 84 |
04-07 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 4  | 1012,80 | 84 |
07-10 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1013,55 | 81 |
10-13 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1013,81 | 79 |
13-16 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1014,27 | 74 |
16-19 / 2023-12-13 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1014,54 | 80 |
19-22 / 2023-12-13 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1014,71 | 81 |
22-01 / 2023-12-14 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1014,65 | 79 |
czwartek - 2023-12-14Słońce: 08:12 / 15:20 , Długość dnia: 08:07 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,83 | 79 |
04-07 / 2023-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1015,11 | 80 |
07-10 / 2023-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1016,07 | 82 |
10-13 / 2023-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,39 | 82 |
13-16 / 2023-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,47 | 80 |
16-19 / 2023-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1017,36 | 80 |
19-22 / 2023-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1017,94 | 79 |
22-01 / 2023-12-15 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1018,70 | 78 |
piątek - 2023-12-15Słońce: 08:13 / 15:20 , Długość dnia: 08:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-15 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1019,17 | 75 |
04-07 / 2023-12-15 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5  | 1021,01 | 74 |
07-10 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1022,78 | 71 |
10-13 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1023,70 | 70 |
13-16 / 2023-12-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1025,15 | 76 |
16-19 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1025,56 | 73 |
19-22 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1025,45 | 77 |
22-01 / 2023-12-16 | 4 |   | Zachmurzenie duże z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1024,41 | 82 |
sobota - 2023-12-16Słońce: 08:14 / 15:20 , Długość dnia: 08:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-16 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1023,26 | 97 |
04-07 / 2023-12-16 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 5 / 6  | 1022,47 | 78 |
07-10 / 2023-12-16 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1022,57 | 80 |
10-13 / 2023-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1022,25 | 83 |
13-16 / 2023-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1021,73 | 85 |
16-19 / 2023-12-16 | 5 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1020,30 | 82 |
19-22 / 2023-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5  | 1019,00 | 96 |
22-01 / 2023-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 5  | 1016,81 | 97 |
niedziela - 2023-12-17Słońce: 08:15 / 15:20 , Długość dnia: 08:05 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 3 / 4  | 1015,76 | 89 |
04-07 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 2  | 1016,38 | 79 |
07-10 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 1  | 1018,17 | 76 |
10-13 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 1 / 2  | 1020,18 | 76 |
13-16 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1022,29 | 74 |
16-19 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1024,54 | 83 |
19-22 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 1025,80 | 80 |
22-01 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1026,11 | 75 |
poniedziałek - 2023-12-18Słońce: 08:16 / 15:20 , Długość dnia: 08:04 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1025,87 | 68 |
04-07 / 2023-12-18 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1025,81 | 68 |
07-10 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1025,22 | 72 |
10-13 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1023,70 | 78 |
13-16 / 2023-12-18 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1022,38 | 79 |
16-19 / 2023-12-18 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1020,30 | 97 |
19-22 / 2023-12-18 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 1017,71 | 95 |
22-01 / 2023-12-19 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1016,29 | 82 |
wtorek - 2023-12-19Słońce: 08:16 / 15:21 , Długość dnia: 08:04 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
01-04 / 2023-12-19 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7  | 1015,45 | 79 |
04-07 / 2023-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 8  | 1015,33 | 76 |
07-10 / 2023-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1016,13 | 74 |
10-13 / 2023-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1017,37 | 78 |
13-16 / 2023-12-19 | 5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1020,09 | 75 |
16-19 / 2023-12-19 | 4 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1022,93 | 73 |
19-22 / 2023-12-19 | 3 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1025,06 | 70 |
22-01 / 2023-12-20 | 4 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1025,08 | 66 |
środa - 2023-12-20Słońce: 08:17 / 15:21 , Długość dnia: 08:04 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2023-12-20 | 4 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1025,59 | 62 |
04-07 / 2023-12-20 | 4 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1025,30 | 64 |
07-10 / 2023-12-20 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1024,10 | 81 |
10-13 / 2023-12-20 | 5 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1021,85 | 94 |
13-16 / 2023-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1019,75 | 92 |
16-19 / 2023-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1017,75 | 86 |
19-22 / 2023-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1015,88 | 82 |
22-01 / 2023-12-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1013,96 | 81 |