| niedziela - 2025-12-07Słońce: 07:53 / 15:17 , Długość dnia: 08:23 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 19-20 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1012,92 | 90 |
| 20-21 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1013,24 | 91 |
| 21-22 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,38 | 92 |
| 22-23 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,44 | 92 |
| 23-00 / 2025-12-07 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,03 | 92 |
| poniedziałek - 2025-12-08Słońce: 07:55 / 15:16 , Długość dnia: 08:21 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 00-01 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,86 | 92 |
| 01-02 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,60 | 92 |
| 02-03 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,56 | 92 |
| 03-04 / 2025-12-08 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1012,55 | 92 |
| 04-05 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,82 | 92 |
| 05-06 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1011,48 | 91 |
| 06-07 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,25 | 91 |
| 07-08 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1011,48 | 90 |
| 08-09 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1010,66 | 88 |
| 09-10 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 8  | 1010,56 | 90 |
| 10-11 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 7 / 8  | 1009,65 | 91 |
| 11-12 / 2025-12-08 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6 / 7  | 1010,05 | 90 |
| 12-13 / 2025-12-08 | 8 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1010,03 | 88 |
| 13-14 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 1010,47 | 88 |
| 14-15 / 2025-12-08 | 9 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1011,15 | 88 |
| 15-16 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 6  | 1011,66 | 90 |
| 16-17 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1012,20 | 90 |
| 17-18 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1011,59 | 90 |
| 18-19 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,16 | 90 |
| 19-20 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,01 | 90 |
| 20-21 / 2025-12-08 | 9 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,22 | 89 |
| 21-22 / 2025-12-08 | 9 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,86 | 89 |
| 22-23 / 2025-12-08 | 9 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,74 | 90 |
| 23-00 / 2025-12-08 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,54 | 91 |
| wtorek - 2025-12-09Słońce: 07:56 / 15:16 , Długość dnia: 08:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 00-01 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1011,01 | 92 |
| 01-02 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1010,90 | 94 |
| 02-03 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 6  | 1010,04 | 95 |
| 03-04 / 2025-12-09 | 9 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.7 | 4 / 6  | 1009,62 | 96 |
| 04-05 / 2025-12-09 | 9 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 6  | 1009,55 | 97 |
| 05-06 / 2025-12-09 | 9 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 4 / 5  | 1008,96 | 98 |
| 06-07 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 4 / 6  | 1008,96 | 99 |
| 07-08 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 5 / 6  | 1009,06 | 98 |
| 08-09 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5 / 6  | 1009,34 | 98 |
| 09-10 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1009,65 | 98 |
| 10-11 / 2025-12-09 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1009,94 | 98 |
| 11-12 / 2025-12-09 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1010,23 | 98 |
| 12-13 / 2025-12-09 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1010,23 | 97 |
| 13-14 / 2025-12-09 | 7 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1010,70 | 95 |
| 14-15 / 2025-12-09 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,16 | 93 |
| 15-16 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,65 | 94 |
| 16-17 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1012,07 | 90 |
| 17-18 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1012,51 | 86 |
| 18-19 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1012,67 | 84 |
| 19-20 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1013,11 | 84 |
| 20-21 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1013,36 | 89 |
| 21-22 / 2025-12-09 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1013,20 | 91 |
| 22-23 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 5  | 1013,28 | 92 |
| 23-00 / 2025-12-09 | 8 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 4  | 1013,04 | 94 |
| środa - 2025-12-10Słońce: 07:57 / 15:16 , Długość dnia: 08:18 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
| 00-01 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1012,73 | 93 |
| 01-02 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1012,45 | 93 |
| 02-03 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 3 / 4  | 1011,89 | 95 |
| 03-04 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.7 | 4 / 5  | 1011,46 | 98 |
| 04-05 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 4 / 5  | 1010,99 | 99 |
| 05-06 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1010,74 | 98 |
| 06-07 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1010,77 | 97 |
| 07-08 / 2025-12-10 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1010,71 | 95 |
| 08-09 / 2025-12-10 | 9 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1010,82 | 92 |
| 09-10 / 2025-12-10 | 9 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1011,29 | 90 |
| 10-11 / 2025-12-10 | 9 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 6  | 1011,41 | 89 |
| 11-12 / 2025-12-10 | 9 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 6  | 1011,46 | 89 |
| 12-13 / 2025-12-10 | 9 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1011,64 | 89 |
| 13-14 / 2025-12-10 | 9 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1012,13 | 91 |
| 14-15 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1012,56 | 94 |
| 15-16 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,35 | 94 |
| 16-17 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,89 | 95 |
| 17-18 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1014,26 | 94 |
| 18-19 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1014,77 | 93 |
| 19-20 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1015,28 | 91 |
| 20-21 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1015,64 | 90 |
| 21-22 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,19 | 90 |
| 22-23 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,37 | 90 |
| 23-00 / 2025-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,33 | 91 |
| czwartek - 2025-12-11Słońce: 07:58 / 15:15 , Długość dnia: 08:17 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
| 00-01 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1016,42 | 92 |
| 01-02 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,53 | 93 |
| 02-03 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1016,71 | 92 |
| 03-04 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1016,83 | 91 |
| 04-05 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,90 | 93 |
| 05-06 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,79 | 88 |
| 06-07 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1016,91 | 84 |
| 07-08 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1017,33 | 86 |
| 08-09 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1017,52 | 84 |
| 09-10 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1017,66 | 84 |
| 10-11 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1017,21 | 79 |
| 11-12 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,76 | 82 |
| 12-13 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,46 | 82 |
| 13-14 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1016,26 | 83 |
| 14-15 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 8  | 1015,56 | 85 |
| 15-16 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 1014,77 | 87 |
| 16-17 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 8  | 1014,07 | 88 |
| 17-18 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 7 / 9  | 1013,57 | 92 |
| 18-19 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7 / 9  | 1013,18 | 92 |
| 19-20 / 2025-12-11 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 7 / 9  | 1012,90 | 90 |
| 20-21 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1012,70 | 87 |
| 21-22 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 8  | 1012,83 | 90 |
| 22-23 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 8  | 1012,95 | 91 |
| 23-00 / 2025-12-11 | 8 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 8  | 1012,96 | 92 |
| piątek - 2025-12-12Słońce: 07:59 / 15:15 , Długość dnia: 08:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-12 | 8 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,63 | 93 |
| 04-07 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1014,99 | 94 |
| 07-10 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1016,81 | 93 |
| 10-13 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1018,47 | 89 |
| 13-16 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1019,85 | 89 |
| 16-19 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1021,15 | 88 |
| 19-22 / 2025-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1022,78 | 86 |
| 22-01 / 2025-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1023,94 | 81 |
| sobota - 2025-12-13Słońce: 08:00 / 15:15 , Długość dnia: 08:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1024,58 | 75 |
| 04-07 / 2025-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1025,75 | 76 |
| 07-10 / 2025-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1026,93 | 74 |
| 10-13 / 2025-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1027,57 | 73 |
| 13-16 / 2025-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1028,08 | 73 |
| 16-19 / 2025-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1028,61 | 71 |
| 19-22 / 2025-12-13 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1029,71 | 81 |
| 22-01 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1029,48 | 80 |
| niedziela - 2025-12-14Słońce: 08:01 / 15:15 , Długość dnia: 08:13 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1028,98 | 80 |
| 04-07 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1028,92 | 78 |
| 07-10 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1029,19 | 77 |
| 10-13 / 2025-12-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1028,82 | 75 |
| 13-16 / 2025-12-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 6  | 1028,74 | 85 |
| 16-19 / 2025-12-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 1029,15 | 88 |
| 19-22 / 2025-12-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1029,21 | 80 |
| 22-01 / 2025-12-15 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1029,21 | 75 |
| poniedziałek - 2025-12-15Słońce: 08:02 / 15:15 , Długość dnia: 08:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-15 | 2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1028,28 | 74 |
| 04-07 / 2025-12-15 | 2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1028,53 | 75 |
| 07-10 / 2025-12-15 | 2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5  | 1028,64 | 69 |
| 10-13 / 2025-12-15 | 2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5  | 1027,67 | 71 |
| 13-16 / 2025-12-15 | 3 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1027,96 | 73 |
| 16-19 / 2025-12-15 | 2 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1027,66 | 77 |
| 19-22 / 2025-12-15 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1027,53 | 79 |
| 22-01 / 2025-12-16 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1027,17 | 81 |
| wtorek - 2025-12-16Słońce: 08:03 / 15:15 , Długość dnia: 08:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-16 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,73 | 82 |
| 04-07 / 2025-12-16 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,56 | 82 |
| 07-10 / 2025-12-16 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1026,78 | 82 |
| 10-13 / 2025-12-16 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1026,09 | 82 |
| 13-16 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,30 | 78 |
| 16-19 / 2025-12-16 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,60 | 79 |
| 19-22 / 2025-12-16 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,96 | 82 |
| 22-01 / 2025-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1027,08 | 83 |
| środa - 2025-12-17Słońce: 08:04 / 15:15 , Długość dnia: 08:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,29 | 83 |
| 04-07 / 2025-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1025,97 | 82 |
| 07-10 / 2025-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1026,01 | 81 |
| 10-13 / 2025-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1025,21 | 80 |
| 13-16 / 2025-12-17 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1024,25 | 80 |
| 16-19 / 2025-12-17 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1024,32 | 80 |
| 19-22 / 2025-12-17 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1023,67 | 79 |
| 22-01 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1022,78 | 81 |
| czwartek - 2025-12-18Słońce: 08:05 / 15:16 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-18 | 3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1021,50 | 81 |
| 04-07 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1020,48 | 80 |
| 07-10 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1019,68 | 80 |
| 10-13 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1017,93 | 77 |
| 13-16 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1016,63 | 75 |
| 16-19 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1015,58 | 77 |
| 19-22 / 2025-12-18 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1015,03 | 99 |
| 22-01 / 2025-12-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6  | 1015,12 | 98 |
| piątek - 2025-12-19Słońce: 08:05 / 15:16 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-04 / 2025-12-19 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1015,31 | 98 |
| 04-07 / 2025-12-19 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1014,94 | 97 |
| 07-10 / 2025-12-19 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,53 | 96 |
| 10-13 / 2025-12-19 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,60 | 89 |
| 13-16 / 2025-12-19 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1012,37 | 85 |
| 16-19 / 2025-12-19 | 4 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1011,07 | 87 |
| 19-22 / 2025-12-19 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1009,66 | 86 |
| 22-01 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1008,35 | 81 |
| sobota - 2025-12-20Słońce: 08:06 / 15:16 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1006,98 | 84 |
| 04-07 / 2025-12-20 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1005,93 | 81 |
| 07-10 / 2025-12-20 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1005,45 | 84 |
| 10-13 / 2025-12-20 | 3 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1004,98 | 97 |
| 13-16 / 2025-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1005,14 | 84 |
| 16-19 / 2025-12-20 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1005,17 | 81 |
| 19-22 / 2025-12-20 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1005,82 | 80 |
| 22-01 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1005,79 | 80 |
| niedziela - 2025-12-21Słońce: 08:07 / 15:17 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1005,80 | 77 |
| 04-07 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1006,05 | 77 |
| 07-10 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1007,22 | 82 |
| 10-13 / 2025-12-21 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1007,24 | 81 |
| 13-16 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1007,86 | 79 |
| 16-19 / 2025-12-21 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1008,63 | 81 |
| 19-22 / 2025-12-21 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1009,66 | 84 |
| 22-01 / 2025-12-22 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1010,73 | 82 |
| poniedziałek - 2025-12-22Słońce: 08:07 / 15:17 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2025-12-22 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3 / 4  | 1011,84 | 88 |
| 04-07 / 2025-12-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5  | 1013,90 | 81 |
| 07-10 / 2025-12-22 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,06 | 81 |
| 10-13 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5  | 1019,81 | 78 |
| 13-16 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1022,81 | 76 |
| 16-19 / 2025-12-22 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1025,44 | 76 |
| 19-22 / 2025-12-22 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1028,04 | 77 |
| 22-01 / 2025-12-23 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1030,39 | 76 |