niedziela - 2025-02-09Słońce: 07:40 / 17:03 , Długość dnia: 10:22 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
13-14 / 2025-02-09 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1033,69 | 77 |
14-15 / 2025-02-09 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1033,85 | 78 |
15-16 / 2025-02-09 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1033,89 | 79 |
16-17 / 2025-02-09 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1033,94 | 79 |
17-18 / 2025-02-09 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1034,16 | 80 |
18-19 / 2025-02-09 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,46 | 80 |
19-20 / 2025-02-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,54 | 81 |
20-21 / 2025-02-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,62 | 81 |
21-22 / 2025-02-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,68 | 81 |
22-23 / 2025-02-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1034,57 | 80 |
23-00 / 2025-02-09 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1034,50 | 80 |
poniedziałek - 2025-02-10Słońce: 07:38 / 17:05 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1034,44 | 80 |
01-02 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,48 | 79 |
02-03 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1034,28 | 79 |
03-04 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,90 | 79 |
04-05 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,80 | 78 |
05-06 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,80 | 78 |
06-07 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1033,85 | 77 |
07-08 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,16 | 76 |
08-09 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,35 | 74 |
09-10 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,66 | 72 |
10-11 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,94 | 70 |
11-12 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,91 | 67 |
12-13 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1034,62 | 66 |
13-14 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6  | 1034,32 | 66 |
14-15 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,22 | 66 |
15-16 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,02 | 66 |
16-17 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,99 | 68 |
17-18 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,02 | 67 |
18-19 / 2025-02-10 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,35 | 68 |
19-20 / 2025-02-10 | 3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,46 | 68 |
20-21 / 2025-02-10 | 3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,85 | 66 |
21-22 / 2025-02-10 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1035,02 | 64 |
22-23 / 2025-02-10 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1035,00 | 64 |
23-00 / 2025-02-10 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1034,95 | 63 |
wtorek - 2025-02-11Słońce: 07:36 / 17:07 , Długość dnia: 10:31 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1034,65 | 63 |
01-02 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1034,40 | 64 |
02-03 / 2025-02-11 | 1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,90 | 65 |
03-04 / 2025-02-11 | 1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1033,56 | 65 |
04-05 / 2025-02-11 | 1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,36 | 66 |
05-06 / 2025-02-11 | 1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,15 | 66 |
06-07 / 2025-02-11 | 1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,13 | 66 |
07-08 / 2025-02-11 | 1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,22 | 66 |
08-09 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,38 | 65 |
09-10 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,54 | 64 |
10-11 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,27 | 63 |
11-12 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1032,54 | 62 |
12-13 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1031,83 | 62 |
13-14 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1031,58 | 60 |
14-15 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1031,29 | 59 |
15-16 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1030,68 | 59 |
16-17 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1030,14 | 61 |
17-18 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1029,93 | 64 |
18-19 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1029,73 | 65 |
19-20 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1029,60 | 64 |
20-21 / 2025-02-11 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1029,41 | 64 |
21-22 / 2025-02-11 | 1 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1029,09 | 65 |
22-23 / 2025-02-11 | 1 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1028,63 | 66 |
23-00 / 2025-02-11 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5  | 1028,39 | 67 |
środa - 2025-02-12Słońce: 07:34 / 17:09 , Długość dnia: 10:35 , Księżyc: pełnia
|
00-01 / 2025-02-12 | 0 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1027,84 | 70 |
01-02 / 2025-02-12 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1027,10 | 72 |
02-03 / 2025-02-12 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1026,16 | 69 |
03-04 / 2025-02-12 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1025,47 | 67 |
04-05 / 2025-02-12 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1025,12 | 67 |
05-06 / 2025-02-12 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,68 | 68 |
06-07 / 2025-02-12 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,29 | 69 |
07-08 / 2025-02-12 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,09 | 70 |
08-09 / 2025-02-12 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1023,85 | 70 |
09-10 / 2025-02-12 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1023,72 | 68 |
10-11 / 2025-02-12 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1023,74 | 66 |
11-12 / 2025-02-12 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1023,65 | 68 |
12-13 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1023,20 | 69 |
13-14 / 2025-02-12 | 3 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1023,05 | 70 |
14-15 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1022,82 | 72 |
15-16 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1022,52 | 74 |
16-17 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1022,46 | 76 |
17-18 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1022,45 | 74 |
18-19 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 6  | 1022,36 | 71 |
19-20 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1022,32 | 73 |
20-21 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1022,43 | 77 |
21-22 / 2025-02-12 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1022,63 | 78 |
22-23 / 2025-02-12 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1022,61 | 80 |
23-00 / 2025-02-12 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1022,41 | 82 |
czwartek - 2025-02-13Słońce: 07:32 / 17:11 , Długość dnia: 10:39 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
00-01 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1022,11 | 89 |
01-02 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1022,17 | 95 |
02-03 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4 / 5  | 1021,99 | 99 |
03-04 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 6  | 1021,86 | 99 |
04-05 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1021,95 | 100 |
05-06 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1021,79 | 99 |
06-07 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1021,97 | 98 |
07-08 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1022,36 | 98 |
08-09 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3 / 4  | 1022,75 | 98 |
09-10 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1022,94 | 98 |
10-11 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1023,20 | 99 |
11-12 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1023,29 | 99 |
12-13 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1023,32 | 98 |
13-14 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2 / 3  | 1023,40 | 97 |
14-15 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1023,44 | 96 |
15-16 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1023,40 | 95 |
16-17 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1023,44 | 94 |
17-18 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1023,63 | 97 |
18-19 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1023,81 | 98 |
19-20 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 2 / 3  | 1023,90 | 99 |
20-21 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 3  | 1024,11 | 100 |
21-22 / 2025-02-13 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 3  | 1024,46 | 100 |
22-23 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 3 / 4  | 1024,54 | 100 |
23-00 / 2025-02-13 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 3 / 4  | 1024,62 | 99 |
piątek - 2025-02-14Słońce: 07:30 / 17:13 , Długość dnia: 10:43 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2025-02-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 / 6  | 1024,84 | 95 |
04-07 / 2025-02-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1025,28 | 84 |
07-10 / 2025-02-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1026,34 | 78 |
10-13 / 2025-02-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1027,09 | 77 |
13-16 / 2025-02-14 | 2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1027,68 | 76 |
16-19 / 2025-02-14 | 2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1028,85 | 70 |
19-22 / 2025-02-14 | 1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1030,44 | 68 |
22-01 / 2025-02-15 | 1 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6  | 1030,88 | 65 |
sobota - 2025-02-15Słońce: 07:28 / 17:15 , Długość dnia: 10:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2025-02-15 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1031,69 | 63 |
04-07 / 2025-02-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1032,47 | 63 |
07-10 / 2025-02-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1033,41 | 85 |
10-13 / 2025-02-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5  | 1033,16 | 64 |
13-16 / 2025-02-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1033,10 | 61 |
16-19 / 2025-02-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1033,51 | 62 |
19-22 / 2025-02-15 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1033,87 | 58 |
22-01 / 2025-02-16 | -1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.3 | 4  | 1033,53 | 88 |
niedziela - 2025-02-16Słońce: 07:26 / 17:17 , Długość dnia: 10:51 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2025-02-16 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | Cisza | 1033,74 | 74 |
04-07 / 2025-02-16 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 1 / 2  | 1033,22 | 89 |
07-10 / 2025-02-16 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | Cisza | 1033,30 | 71 |
10-13 / 2025-02-16 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 1  | 1032,30 | 67 |
13-16 / 2025-02-16 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 2  | 1031,10 | 64 |
16-19 / 2025-02-16 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1030,80 | 62 |
19-22 / 2025-02-16 | 0 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1030,23 | 64 |
22-01 / 2025-02-17 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 1029,78 | 53 |
poniedziałek - 2025-02-17Słońce: 07:23 / 17:20 , Długość dnia: 10:56 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2025-02-17 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1028,88 | 60 |
04-07 / 2025-02-17 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1028,17 | 62 |
07-10 / 2025-02-17 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 1028,12 | 66 |
10-13 / 2025-02-17 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1027,51 | 69 |
13-16 / 2025-02-17 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1026,58 | 71 |
16-19 / 2025-02-17 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 2  | 1026,25 | 67 |
19-22 / 2025-02-17 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 1 / 2  | 1026,01 | 67 |
22-01 / 2025-02-18 | 0 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 1  | 1025,60 | 70 |
wtorek - 2025-02-18Słońce: 07:21 / 17:22 , Długość dnia: 11:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2025-02-18 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 1  | 1024,90 | 74 |
04-07 / 2025-02-18 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 1024,48 | 77 |
07-10 / 2025-02-18 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1024,70 | 77 |
10-13 / 2025-02-18 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 1  | 1024,29 | 73 |
13-16 / 2025-02-18 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1024,14 | 69 |
16-19 / 2025-02-18 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1023,90 | 71 |
19-22 / 2025-02-18 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1024,87 | 71 |
22-01 / 2025-02-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1025,27 | 67 |
środa - 2025-02-19Słońce: 07:19 / 17:24 , Długość dnia: 11:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2025-02-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1025,38 | 67 |
04-07 / 2025-02-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1025,60 | 66 |
07-10 / 2025-02-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1026,58 | 65 |
10-13 / 2025-02-19 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1027,13 | 60 |
13-16 / 2025-02-19 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1027,53 | 61 |
16-19 / 2025-02-19 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1028,31 | 62 |
19-22 / 2025-02-19 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 / 3  | 1029,30 | 61 |
22-01 / 2025-02-20 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 1 / 2  | 1029,27 | 59 |
czwartek - 2025-02-20Słońce: 07:17 / 17:26 , Długość dnia: 11:09 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
01-04 / 2025-02-20 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 1028,70 | 63 |
04-07 / 2025-02-20 | 0 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 3  | 1028,02 | 66 |
07-10 / 2025-02-20 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1027,33 | 59 |
10-13 / 2025-02-20 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1025,72 | 64 |
13-16 / 2025-02-20 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 1023,70 | 60 |
16-19 / 2025-02-20 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1022,23 | 75 |
19-22 / 2025-02-20 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1021,25 | 72 |
22-01 / 2025-02-21 | 1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1020,15 | 79 |
piątek - 2025-02-21Słońce: 07:14 / 17:28 , Długość dnia: 11:13 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2025-02-21 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 4 / 5  | 1018,90 | 92 |
04-07 / 2025-02-21 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.8 | 5  | 1019,39 | 77 |
07-10 / 2025-02-21 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1020,11 | 97 |
10-13 / 2025-02-21 | 2 |   | Zachmurzenie duże z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 7  | 1021,17 | 77 |
13-16 / 2025-02-21 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.5 | 7  | 1022,70 | 72 |
16-19 / 2025-02-21 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 7  | 1024,10 | 83 |
19-22 / 2025-02-21 | 0 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.3 | 6 / 7  | 1026,40 | 81 |
22-01 / 2025-02-22 | 1 |   | Zachmurzenie duże z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.3 | 5 / 6  | 1027,75 | 74 |
sobota - 2025-02-22Słońce: 07:12 / 17:30 , Długość dnia: 11:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2025-02-22 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 1 | 6  | 1028,54 | 73 |
04-07 / 2025-02-22 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.5 | 6  | 1028,94 | 65 |
07-10 / 2025-02-22 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1030,38 | 60 |
10-13 / 2025-02-22 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1031,04 | 56 |
13-16 / 2025-02-22 | 0 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1031,05 | 57 |
16-19 / 2025-02-22 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1031,68 | 58 |
19-22 / 2025-02-22 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 6  | 1032,63 | 58 |
22-01 / 2025-02-23 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1033,01 | 58 |
niedziela - 2025-02-23Słońce: 07:10 / 17:32 , Długość dnia: 11:21 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2025-02-23 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 / 6  | 1032,75 | 61 |
04-07 / 2025-02-23 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1033,12 | 66 |
07-10 / 2025-02-23 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1034,13 | 65 |
10-13 / 2025-02-23 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1034,22 | 64 |
13-16 / 2025-02-23 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1033,37 | 63 |
16-19 / 2025-02-23 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1033,36 | 65 |
19-22 / 2025-02-23 | -1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1033,65 | 64 |
22-01 / 2025-02-24 | -1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1033,65 | 62 |
poniedziałek - 2025-02-24Słońce: 07:07 / 17:34 , Długość dnia: 11:26 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2025-02-24 | -2 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1032,75 | 59 |
04-07 / 2025-02-24 | -2 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1032,14 | 60 |
07-10 / 2025-02-24 | -1 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1032,09 | 58 |
10-13 / 2025-02-24 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1030,59 | 57 |
13-16 / 2025-02-24 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1028,56 | 57 |
16-19 / 2025-02-24 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1027,49 | 54 |
19-22 / 2025-02-24 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1026,53 | 54 |
22-01 / 2025-02-25 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1025,29 | 57 |