Legenda wykresu
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
piątek - 2024-12-06Słońce: 07:35 / 15:39 , Długość dnia: 09:04 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
07-08 / 2024-12-061Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr29 / 58 1010,5466
08-09 / 2024-12-062Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr29 / 58 1009,6865
09-10 / 2024-12-063Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr29 / 58 1008,8566
10-11 / 2024-12-063Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr0.129 / 61 1008,9768
11-12 / 2024-12-062Zachmurzenie duże z opadami śniegu / Silny wiatr0.625 / 61 1008,8786
12-13 / 2024-12-061Zachmurzenie duże z opadami śniegu / Silny wiatr129 / 58 1008,9296
13-14 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr0.929 / 58 1009,0296
14-15 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr0.529 / 54 1009,0697
15-16 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.129 / 47 1009,2095
16-17 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.122 / 40 1009,6097
17-18 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.122 / 36 1009,6197
18-19 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.118 / 32 1010,0498
19-20 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 36 1010,6898
20-21 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 32 1011,1797
21-22 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1011,6396
22-23 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne14 / 29 1012,1295
23-00 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1012,4095
sobota - 2024-12-07Słońce: 07:36 / 15:38 , Długość dnia: 09:02 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
00-01 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 22 1012,6296
01-02 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 22 1013,0095
02-03 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 22 1013,0495
03-04 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 22 1012,9894
04-05 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 22 1013,2594
05-06 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 25 1013,2693
06-07 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne11 / 25 1013,2792
07-08 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne14 / 25 1013,4191
08-09 / 2024-12-073Zachmurzenie pełne14 / 29 1013,2689
09-10 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne14 / 25 1013,1286
10-11 / 2024-12-074Zachmurzenie duże14 / 29 1012,2184
11-12 / 2024-12-075Zachmurzenie duże14 / 25 1011,4481
12-13 / 2024-12-075Zachmurzenie duże14 / 25 1010,8081
13-14 / 2024-12-075Zachmurzenie pełne14 / 25 1010,1082
14-15 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne14 / 29 1009,7385
15-16 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne18 / 32 1009,7888
16-17 / 2024-12-073Zachmurzenie duże18 / 36 1009,8291
17-18 / 2024-12-074Zachmurzenie duże22 / 36 1009,6482
18-19 / 2024-12-074Zachmurzenie duże18 / 32 1009,3380
19-20 / 2024-12-074Zachmurzenie duże18 / 32 1009,1281
20-21 / 2024-12-074Zachmurzenie duże14 / 32 1008,9283
21-22 / 2024-12-073Zachmurzenie duże14 / 29 1009,1587
22-23 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1009,6088
23-00 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1009,8389
niedziela - 2024-12-08Słońce: 07:37 / 15:38 , Długość dnia: 09:01 , Księżyc: pierwsza kwadra
00-01 / 2024-12-081Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1010,0091
01-02 / 2024-12-081Zachmurzenie małe11 / 25 1010,2992
02-03 / 2024-12-082Zachmurzenie małe11 / 25 1010,3189
03-04 / 2024-12-082Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1010,3186
04-05 / 2024-12-083Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1010,6683
05-06 / 2024-12-083Zachmurzenie duże11 / 18 1010,9180
06-07 / 2024-12-083Zachmurzenie duże11 / 18 1011,4383
07-08 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,1785
08-09 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,9984
09-10 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 18 1013,6479
10-11 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 14 1013,9076
11-12 / 2024-12-084Zachmurzenie duże11 / 14 1013,8474
12-13 / 2024-12-084Zachmurzenie duże14 / 18 1013,8774
13-14 / 2024-12-084Zachmurzenie małe14 / 22 1014,0976
14-15 / 2024-12-083Zachmurzenie małe11 / 22 1014,6080
15-16 / 2024-12-082Zachmurzenie małe11 / 22 1015,2284
16-17 / 2024-12-081Zachmurzenie małe11 / 22 1015,6688
17-18 / 2024-12-081Zachmurzenie małe11 / 25 1015,9890
18-19 / 2024-12-080Zachmurzenie małe14 / 25 1016,2093
19-20 / 2024-12-080Bezchmurnie14 / 29 1016,6096
20-21 / 2024-12-080Zachmurzenie małe14 / 32 1016,7697
21-22 / 2024-12-080Zachmurzenie małe14 / 32 1016,9696
22-23 / 2024-12-082Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1016,7494
23-00 / 2024-12-082Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.118 / 32 1016,3397
poniedziałek - 2024-12-09Słońce: 07:38 / 15:38 , Długość dnia: 09:00 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-092Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.418 / 36 1016,1598
01-02 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 36 1016,2498
02-03 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 36 1016,0598
03-04 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne18 / 36 1016,0498
04-05 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 40 1016,3198
05-06 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 40 1016,8898
06-07 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1017,3296
07-08 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 43 1017,7994
08-09 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 47 1018,5292
09-10 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 47 1019,2792
10-11 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 47 1019,8593
11-12 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1020,1892
12-13 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 47 1020,5190
13-14 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 47 1020,9391
14-15 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 47 1021,7890
15-16 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1022,7890
16-17 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne25 / 47 1023,4289
17-18 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne25 / 43 1024,0188
18-19 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne25 / 40 1024,4287
19-20 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1024,7487
20-21 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,0786
21-22 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,5385
22-23 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1026,0486
23-00 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 40 1026,5587
wtorek - 2024-12-10Słońce: 07:39 / 15:38 , Długość dnia: 08:58 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 40 1026,8086
01-02 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 40 1027,1786
02-03 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne22 / 40 1027,3388
03-04 / 2024-12-100Zachmurzenie pełne22 / 36 1027,5790
04-05 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne22 / 32 1027,8086
05-06 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne18 / 36 1028,2285
06-07 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne18 / 32 1028,6883
07-08 / 2024-12-101Zachmurzenie duże18 / 32 1028,9884
08-09 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 36 1029,1281
09-10 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne22 / 36 1029,3480
10-11 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1029,4286
11-12 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 32 1029,2489
12-13 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 32 1029,3791
13-14 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 32 1029,4995
14-15 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1029,6194
15-16 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,7292
16-17 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1030,0591
17-18 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1030,2691
18-19 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1030,4692
19-20 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1030,5894
20-21 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1030,8391
21-22 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1030,8691
22-23 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 22 1030,7882
23-00 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 22 1030,5085
środa - 2024-12-11Słońce: 07:40 / 15:38 , Długość dnia: 08:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 22 1030,4190
04-07 / 2024-12-111Zachmurzenie pełne11 / 22 1030,3086
07-10 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 18 1030,8280
10-13 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 14 1030,1075
13-16 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne7 / 14 1030,1378
16-19 / 2024-12-110Zachmurzenie duże7 1030,4286
19-22 / 2024-12-110Zachmurzenie małe7 1030,8688
22-01 / 2024-12-120Zachmurzenie małe7 / 14 1030,9786
czwartek - 2024-12-12Słońce: 07:41 / 15:38 , Długość dnia: 08:56 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-120Zachmurzenie pełne7 / 18 1031,1185
04-07 / 2024-12-120Zachmurzenie pełne11 / 18 1031,2483
07-10 / 2024-12-121Zachmurzenie duże11 / 18 1032,5873
10-13 / 2024-12-122Zachmurzenie małe11 / 18 1032,2371
13-16 / 2024-12-120Bezchmurnie7 1033,2889
16-19 / 2024-12-121Zachmurzenie małe4 / 7 1034,5690
19-22 / 2024-12-122Zachmurzenie pełne11 / 14 1035,6070
22-01 / 2024-12-131Zachmurzenie pełne7 / 11 1036,4773
piątek - 2024-12-13Słońce: 07:42 / 15:38 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-13-1Zachmurzenie małe11 / 22 1037,3384
04-07 / 2024-12-13-1Bezchmurnie14 / 32 1037,7386
07-10 / 2024-12-130Bezchmurnie22 / 43 1037,8275
10-13 / 2024-12-132Bezchmurnie25 / 47 1036,8554
13-16 / 2024-12-130Bezchmurnie25 / 50 1036,1256
16-19 / 2024-12-13-1Bezchmurnie / Silny wiatr25 / 58 1035,0258
19-22 / 2024-12-13-1Bezchmurnie / Silny wiatr25 / 54 1034,0854
22-01 / 2024-12-14-1Bezchmurnie22 / 43 1032,8558
sobota - 2024-12-14Słońce: 07:43 / 15:38 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-14-1Zachmurzenie małe18 / 32 1031,4060
04-07 / 2024-12-14-1Zachmurzenie małe14 / 32 1029,9561
07-10 / 2024-12-143Zachmurzenie małe / Silny wiatr29 / 68 1029,2346
10-13 / 2024-12-144Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 1027,7858
13-16 / 2024-12-141Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1027,9276
16-19 / 2024-12-140Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1028,1384
19-22 / 2024-12-140Zachmurzenie pełne18 / 32 1027,9784
22-01 / 2024-12-151Zachmurzenie pełne14 / 32 1028,0484
niedziela - 2024-12-15Słońce: 07:44 / 15:38 , Długość dnia: 08:54 , Księżyc: pełnia
01-04 / 2024-12-151Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.814 / 32 1027,5193
04-07 / 2024-12-151Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 32 1027,1396
07-10 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne18 / 40 1027,3992
10-13 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne18 / 40 1026,3584
13-16 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne18 / 40 1026,6387
16-19 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne22 / 40 1027,0389
19-22 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 40 1027,5892
22-01 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne18 / 40 1027,6691
poniedziałek - 2024-12-16Słońce: 07:44 / 15:38 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-164Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.322 / 43 1027,9391
04-07 / 2024-12-163Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.118 / 47 1028,1886
07-10 / 2024-12-163Zachmurzenie duże22 / 47 1028,6479
10-13 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne25 / 47 1027,6374
13-16 / 2024-12-164Zachmurzenie pełne25 / 50 1027,1680
16-19 / 2024-12-164Zachmurzenie pełne / Silny wiatr29 / 54 1026,9979
19-22 / 2024-12-164Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.429 / 50 1027,0781
22-01 / 2024-12-175Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.522 / 50 1027,4183
wtorek - 2024-12-17Słońce: 07:45 / 15:38 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-175Zachmurzenie pełne25 / 50 1027,6080
04-07 / 2024-12-176Zachmurzenie pełne22 / 50 1028,3383
07-10 / 2024-12-176Zachmurzenie umiarkowane22 / 47 1030,1382
10-13 / 2024-12-178Zachmurzenie małe22 / 43 1030,0974
13-16 / 2024-12-176Zachmurzenie małe11 / 29 1031,3085
16-19 / 2024-12-175Zachmurzenie małe11 / 22 1031,6188
19-22 / 2024-12-175Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1031,6187
22-01 / 2024-12-184Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1031,0387
środa - 2024-12-18Słońce: 07:46 / 15:39 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-184Zachmurzenie małe14 / 25 1029,5883
04-07 / 2024-12-186Zachmurzenie małe / Silny wiatr22 / 61 1028,5663
07-10 / 2024-12-188Zachmurzenie małe / Silny wiatr32 / 65 1027,6252
10-13 / 2024-12-189Zachmurzenie umiarkowane32 / 50 1026,3355
13-16 / 2024-12-187Zachmurzenie umiarkowane25 / 47 1025,9263
16-19 / 2024-12-185Zachmurzenie małe22 / 43 1024,6868
19-22 / 2024-12-185Zachmurzenie umiarkowane22 / 43 1023,6968
22-01 / 2024-12-194Zachmurzenie małe18 / 40 1022,4569
czwartek - 2024-12-19Słońce: 07:46 / 15:39 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-196Zachmurzenie małe / Silny wiatr29 / 65 1020,8357
04-07 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1021,1172
07-10 / 2024-12-196Zachmurzenie umiarkowane22 / 47 1021,2160
10-13 / 2024-12-197Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1019,8158
13-16 / 2024-12-195Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1019,9370
16-19 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1019,1976
19-22 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1018,8778
22-01 / 2024-12-202Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1017,1976
piątek - 2024-12-20Słońce: 07:47 / 15:40 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-203Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1015,0275
04-07 / 2024-12-202Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1013,3479
07-10 / 2024-12-204Zachmurzenie duże14 / 36 1012,3272
10-13 / 2024-12-205Zachmurzenie duże18 / 36 1010,2971
13-16 / 2024-12-206Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr125 / 54 1008,6383
16-19 / 2024-12-207Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.240 / 61 1008,7976
19-22 / 2024-12-205Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr232 / 54 1010,6371
22-01 / 2024-12-215Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr29 / 54 1008,8578
sobota - 2024-12-21Słońce: 07:48 / 15:40 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-215Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr125 / 58 1005,9788
04-07 / 2024-12-218Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr122 / 58 1001,9886
07-10 / 2024-12-2110Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr143 / 79 1000,9980
10-13 / 2024-12-2110Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr147 / 83 998,2963
13-16 / 2024-12-2110Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr247 / 86 997,9265
16-19 / 2024-12-218Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr332 / 58 1001,6676
19-22 / 2024-12-216Zachmurzenie pełne / Silny wiatr32 / 58 1005,4469
22-01 / 2024-12-226Zachmurzenie pełne / Silny wiatr29 / 54 1007,7061