Legenda wykresu
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
piątek - 2024-12-06Słońce: 07:32 / 15:11 , Długość dnia: 08:38 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
07-08 / 2024-12-060Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.122 / 40 1017,3292
08-09 / 2024-12-060Zachmurzenie pełne22 / 43 1016,8090
09-10 / 2024-12-060Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.122 / 43 1016,4686
10-11 / 2024-12-060Zachmurzenie pełne22 / 43 1015,9784
11-12 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne22 / 43 1015,4880
12-13 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne22 / 43 1015,2378
13-14 / 2024-12-061Zachmurzenie małe22 / 43 1015,2580
14-15 / 2024-12-060Zachmurzenie małe22 / 43 1015,4083
15-16 / 2024-12-06-1Zachmurzenie małe22 / 43 1015,7283
16-17 / 2024-12-06-1Zachmurzenie małe22 / 43 1015,8783
17-18 / 2024-12-06-1Zachmurzenie małe22 / 47 1015,5284
18-19 / 2024-12-06-1Zachmurzenie małe22 / 43 1015,4282
19-20 / 2024-12-06-1Zachmurzenie małe18 / 40 1015,6182
20-21 / 2024-12-06-2Zachmurzenie małe18 / 40 1016,0582
21-22 / 2024-12-06-2Zachmurzenie małe18 / 36 1016,4183
22-23 / 2024-12-06-2Zachmurzenie małe14 / 36 1016,3984
23-00 / 2024-12-06-2Zachmurzenie małe14 / 36 1016,2784
sobota - 2024-12-07Słońce: 07:34 / 15:11 , Długość dnia: 08:37 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
00-01 / 2024-12-07-1Zachmurzenie małe14 / 32 1016,3784
01-02 / 2024-12-07-1Zachmurzenie pełne14 / 32 1016,0784
02-03 / 2024-12-07-1Zachmurzenie pełne14 / 32 1015,5484
03-04 / 2024-12-07-1Zachmurzenie pełne14 / 32 1015,7086
04-05 / 2024-12-07-1Zachmurzenie duże14 / 32 1015,6388
05-06 / 2024-12-07-1Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1015,3488
06-07 / 2024-12-070Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1015,3684
07-08 / 2024-12-070Zachmurzenie pełne14 / 32 1015,5183
08-09 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1015,5483
09-10 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 36 1015,4982
10-11 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne18 / 36 1014,9081
11-12 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne18 / 29 1014,4481
12-13 / 2024-12-072Zachmurzenie pełne14 / 25 1014,2283
13-14 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 29 1013,9090
14-15 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1013,9296
15-16 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1013,9197
16-17 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1014,0497
17-18 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 32 1014,0298
18-19 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1013,9695
19-20 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1014,1290
20-21 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne14 / 32 1014,1890
21-22 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne11 / 29 1014,5289
22-23 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne11 / 29 1014,7689
23-00 / 2024-12-071Zachmurzenie pełne11 / 25 1015,0889
niedziela - 2024-12-08Słońce: 07:35 / 15:10 , Długość dnia: 08:35 , Księżyc: pierwsza kwadra
00-01 / 2024-12-081Zachmurzenie pełne11 / 25 1015,2290
01-02 / 2024-12-080Zachmurzenie małe11 / 25 1015,3893
02-03 / 2024-12-08-1Zachmurzenie małe11 / 29 1015,2894
03-04 / 2024-12-08-1Zachmurzenie małe11 / 25 1015,3295
04-05 / 2024-12-08-1Zachmurzenie małe11 / 22 1015,5596
05-06 / 2024-12-08-1Zachmurzenie małe11 / 22 1015,9897
06-07 / 2024-12-080Zachmurzenie małe7 / 25 1016,1597
07-08 / 2024-12-081Zachmurzenie pełne7 / 22 1016,5397
08-09 / 2024-12-081Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.111 / 22 1016,8998
09-10 / 2024-12-081Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1017,2898
10-11 / 2024-12-081Zachmurzenie pełne11 / 25 1017,3398
11-12 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 25 1017,4898
12-13 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1017,6798
13-14 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 25 1017,8298
14-15 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1018,1598
15-16 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 25 1018,4298
16-17 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 25 1019,0198
17-18 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 25 1019,3498
18-19 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 25 1019,6898
19-20 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 25 1020,0399
20-21 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 29 1020,2599
21-22 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 29 1020,7098
22-23 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne14 / 29 1020,9798
23-00 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1021,3198
poniedziałek - 2024-12-09Słońce: 07:36 / 15:10 , Długość dnia: 08:34 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1021,6198
01-02 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne14 / 32 1021,8796
02-03 / 2024-12-092Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1022,1296
03-04 / 2024-12-091Zachmurzenie małe11 / 29 1022,8695
04-05 / 2024-12-092Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1023,3995
05-06 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1023,9892
06-07 / 2024-12-092Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1024,5792
07-08 / 2024-12-092Zachmurzenie duże14 / 40 1025,4492
08-09 / 2024-12-092Zachmurzenie duże14 / 40 1026,2391
09-10 / 2024-12-093Zachmurzenie duże14 / 40 1026,7386
10-11 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1026,8382
11-12 / 2024-12-094Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1027,0180
12-13 / 2024-12-094Zachmurzenie małe14 / 36 1027,2281
13-14 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1027,6282
14-15 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1028,0385
15-16 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1028,4887
16-17 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1028,9488
17-18 / 2024-12-093Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1029,3289
18-19 / 2024-12-093Zachmurzenie duże18 / 40 1029,6290
19-20 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 40 1029,8891
20-21 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne14 / 40 1030,0191
21-22 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 36 1030,3292
22-23 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1030,6195
23-00 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne22 / 40 1030,7397
wtorek - 2024-12-10Słońce: 07:37 / 15:10 , Długość dnia: 08:32 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 40 1030,9196
01-02 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 40 1030,8093
02-03 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1030,7992
03-04 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1031,1393
04-05 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1031,0995
05-06 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 36 1031,3393
06-07 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 32 1031,3990
07-08 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 32 1031,8588
08-09 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 32 1032,1187
09-10 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 32 1032,1386
10-11 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 32 1032,1585
11-12 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1031,8882
12-13 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1031,5481
13-14 / 2024-12-102Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1031,7382
14-15 / 2024-12-101Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1032,0886
15-16 / 2024-12-100Zachmurzenie małe11 / 25 1032,2390
16-17 / 2024-12-100Zachmurzenie małe11 / 25 1032,3691
17-18 / 2024-12-100Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1032,4788
18-19 / 2024-12-100Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1032,5488
19-20 / 2024-12-10-1Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1032,5890
20-21 / 2024-12-10-1Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1032,6890
21-22 / 2024-12-10-1Zachmurzenie duże7 / 18 1032,6290
22-23 / 2024-12-10-1Zachmurzenie duże7 / 18 1032,4989
23-00 / 2024-12-10-1Zachmurzenie duże7 / 18 1032,1787
środa - 2024-12-11Słońce: 07:38 / 15:10 , Długość dnia: 08:31 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-11-1Zachmurzenie pełne4 / 11 1031,3579
04-07 / 2024-12-110Zachmurzenie pełne7 / 11 1030,7074
07-10 / 2024-12-111Zachmurzenie duże7 1030,6867
10-13 / 2024-12-112Zachmurzenie duże7 / 11 1029,2563
13-16 / 2024-12-110Zachmurzenie duże7 / 22 1028,4972
16-19 / 2024-12-111Zachmurzenie duże11 / 25 1027,7285
19-22 / 2024-12-111Zachmurzenie pełne14 / 36 1027,0992
22-01 / 2024-12-121Zachmurzenie pełne14 / 36 1026,4193
czwartek - 2024-12-12Słońce: 07:39 / 15:10 , Długość dnia: 08:30 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-120Zachmurzenie małe14 / 40 1025,9494
04-07 / 2024-12-121Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1026,4294
07-10 / 2024-12-121Zachmurzenie małe14 / 36 1028,5785
10-13 / 2024-12-122Zachmurzenie małe14 / 32 1029,6078
13-16 / 2024-12-12-1Bezchmurnie11 / 29 1031,7789
16-19 / 2024-12-12-1Bezchmurnie11 / 29 1033,7690
19-22 / 2024-12-12-2Bezchmurnie11 / 25 1036,0191
22-01 / 2024-12-13-2Bezchmurnie7 / 22 1037,7685
piątek - 2024-12-13Słońce: 07:40 / 15:10 , Długość dnia: 08:29 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-13-2Bezchmurnie7 / 22 1039,1173
04-07 / 2024-12-13-3Bezchmurnie7 / 22 1040,5868
07-10 / 2024-12-13-2Bezchmurnie11 / 14 1041,9561
10-13 / 2024-12-13-1Bezchmurnie11 / 14 1041,5454
13-16 / 2024-12-13-3Bezchmurnie11 / 22 1041,9364
16-19 / 2024-12-13-3Bezchmurnie11 / 25 1041,7265
19-22 / 2024-12-13-3Bezchmurnie14 / 36 1041,1862
22-01 / 2024-12-14-4Bezchmurnie14 / 43 1039,7761
sobota - 2024-12-14Słońce: 07:41 / 15:10 , Długość dnia: 08:28 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-14-4Bezchmurnie18 / 47 1037,4962
04-07 / 2024-12-14-4Bezchmurnie18 / 50 1035,6161
07-10 / 2024-12-14-3Bezchmurnie / Silny wiatr22 / 54 1032,9952
10-13 / 2024-12-14-1Bezchmurnie18 / 50 1029,8645
13-16 / 2024-12-14-2Zachmurzenie małe18 / 40 1027,7953
16-19 / 2024-12-14-2Zachmurzenie małe14 / 43 1026,0658
19-22 / 2024-12-14-2Zachmurzenie małe14 / 40 1024,5468
22-01 / 2024-12-15-2Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1023,4182
niedziela - 2024-12-15Słońce: 07:42 / 15:10 , Długość dnia: 08:27 , Księżyc: pełnia
01-04 / 2024-12-15-2Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1022,6190
04-07 / 2024-12-150Zachmurzenie duże14 / 40 1022,2593
07-10 / 2024-12-150Zachmurzenie duże18 / 40 1022,2393
10-13 / 2024-12-151Zachmurzenie duże14 / 40 1021,4293
13-16 / 2024-12-151Zachmurzenie pełne18 / 40 1021,2598
16-19 / 2024-12-151Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.118 / 40 1021,0898
19-22 / 2024-12-151Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.118 / 43 1021,4998
22-01 / 2024-12-161Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.118 / 43 1021,5098
poniedziałek - 2024-12-16Słońce: 07:43 / 15:10 , Długość dnia: 08:26 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-162Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 43 1021,6596
04-07 / 2024-12-161Zachmurzenie duże18 / 40 1022,1393
07-10 / 2024-12-162Zachmurzenie pełne18 / 40 1022,2693
10-13 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne18 / 43 1021,3694
13-16 / 2024-12-162Zachmurzenie pełne18 / 43 1021,0494
16-19 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne18 / 47 1020,5294
19-22 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 47 1020,2195
22-01 / 2024-12-173Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.622 / 50 1019,6995
wtorek - 2024-12-17Słońce: 07:44 / 15:10 , Długość dnia: 08:26 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-174Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.822 / 54 1019,0695
04-07 / 2024-12-176Zachmurzenie pełne / Silny wiatr25 / 58 1019,5292
07-10 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne / Silny wiatr25 / 58 1021,3689
10-13 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.125 / 58 1022,4088
13-16 / 2024-12-178Zachmurzenie pełne25 / 43 1024,4986
16-19 / 2024-12-177Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 40 1026,2290
19-22 / 2024-12-176Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 32 1027,4593
22-01 / 2024-12-186Zachmurzenie pełne14 / 32 1027,6694
środa - 2024-12-18Słońce: 07:44 / 15:10 , Długość dnia: 08:26 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-184Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1027,5395
04-07 / 2024-12-183Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1027,5395
07-10 / 2024-12-184Zachmurzenie umiarkowane11 / 36 1027,4185
10-13 / 2024-12-186Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1025,9475
13-16 / 2024-12-185Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1025,1879
16-19 / 2024-12-185Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1023,5583
19-22 / 2024-12-184Zachmurzenie pełne14 / 40 1022,8182
22-01 / 2024-12-194Zachmurzenie pełne11 / 32 1022,0881
czwartek - 2024-12-19Słońce: 07:45 / 15:11 , Długość dnia: 08:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-193Zachmurzenie pełne11 / 29 1021,0684
04-07 / 2024-12-192Zachmurzenie duże11 / 25 1020,6186
07-10 / 2024-12-193Zachmurzenie duże11 / 29 1020,5380
10-13 / 2024-12-194Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1019,0172
13-16 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1018,7678
16-19 / 2024-12-192Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1018,1280
19-22 / 2024-12-192Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1018,0182
22-01 / 2024-12-201Zachmurzenie małe11 / 22 1016,8184
piątek - 2024-12-20Słońce: 07:46 / 15:11 , Długość dnia: 08:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-201Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1015,3483
04-07 / 2024-12-201Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1013,4882
07-10 / 2024-12-202Zachmurzenie pełne14 / 36 1011,6175
10-13 / 2024-12-203Zachmurzenie duże14 / 40 1008,9471
13-16 / 2024-12-204Zachmurzenie pełne18 / 43 1006,6172
16-19 / 2024-12-204Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.122 / 54 1004,5781
19-22 / 2024-12-205Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.822 / 47 1003,9092
22-01 / 2024-12-215Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 47 1004,2174
sobota - 2024-12-21Słońce: 07:46 / 15:12 , Długość dnia: 08:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-214Zachmurzenie umiarkowane22 / 47 1004,6483
04-07 / 2024-12-213Zachmurzenie umiarkowane22 / 43 1002,5887
07-10 / 2024-12-214Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 43 1000,1396
10-13 / 2024-12-215Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr222 / 61 994,7794
13-16 / 2024-12-218Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr440 / 79 992,3087
16-19 / 2024-12-219Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.447 / 79 991,4873
19-22 / 2024-12-215Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.129 / 61 998,1572
22-01 / 2024-12-224Zachmurzenie duże22 / 47 1000,8377