CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:22 / 17:30 , Długość dnia: 11:07 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2112Zachmurzenie pełne11 / 25 1025,4186
21-22 / 2024-10-2112Zachmurzenie pełne11 / 25 1025,5886
22-23 / 2024-10-2112Zachmurzenie pełne11 / 22 1025,5488
23-00 / 2024-10-2112Zachmurzenie pełne11 / 22 1025,5288
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:24 / 17:28 , Długość dnia: 11:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 18 1025,5286
01-02 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże7 / 14 1025,1785
02-03 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne7 / 14 1024,6684
03-04 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne7 / 11 1024,2384
04-05 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne7 / 11 1023,7984
05-06 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 18 1023,6184
06-07 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 18 1023,1984
07-08 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne14 / 29 1022,8285
08-09 / 2024-10-2213Zachmurzenie duże14 / 36 1022,5683
09-10 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże18 / 36 1022,3576
10-11 / 2024-10-2215Zachmurzenie duże18 / 40 1022,0473
11-12 / 2024-10-2214Zachmurzenie duże18 / 43 1021,3874
12-13 / 2024-10-2217Zachmurzenie duże22 / 40 1020,5759
13-14 / 2024-10-2218Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1020,1452
14-15 / 2024-10-2218Bezchmurnie18 / 36 1019,6352
15-16 / 2024-10-2218Bezchmurnie18 / 36 1019,8654
16-17 / 2024-10-2217Bezchmurnie14 / 36 1020,2459
17-18 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe22 / 40 1021,2171
18-19 / 2024-10-2213Zachmurzenie małe29 / 43 1023,0487
19-20 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane22 / 43 1024,3087
20-21 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże22 / 40 1025,0684
21-22 / 2024-10-2211Zachmurzenie małe18 / 40 1025,8087
22-23 / 2024-10-2210Zachmurzenie małe18 / 40 1026,2889
23-00 / 2024-10-2210Zachmurzenie małe18 / 40 1026,6889
środa - 2024-10-23Słońce: 07:26 / 17:25 , Długość dnia: 10:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe18 / 43 1027,1891
01-02 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe18 / 40 1027,5992
02-03 / 2024-10-239Zachmurzenie małe18 / 40 1027,8892
03-04 / 2024-10-239Zachmurzenie małe14 / 36 1028,1893
04-05 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1028,5689
05-06 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1028,8579
06-07 / 2024-10-2312Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 1029,0075
07-08 / 2024-10-2312Zachmurzenie duże25 / 36 1029,7071
08-09 / 2024-10-2312Zachmurzenie pełne22 / 36 1030,3472
09-10 / 2024-10-2313Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1030,7767
10-11 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe22 / 32 1031,4062
11-12 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe22 / 29 1031,7157
12-13 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe18 / 29 1031,8156
13-14 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe18 / 25 1031,7955
14-15 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe14 / 25 1031,7056
15-16 / 2024-10-2313Bezchmurnie14 / 25 1031,5559
16-17 / 2024-10-2312Bezchmurnie11 / 25 1031,8364
17-18 / 2024-10-2310Bezchmurnie11 / 22 1031,9369
18-19 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe11 / 29 1031,9571
19-20 / 2024-10-239Zachmurzenie małe11 / 32 1031,9975
20-21 / 2024-10-239Bezchmurnie14 / 32 1032,3580
21-22 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 29 1032,4483
22-23 / 2024-10-238Zachmurzenie małe14 / 32 1032,4083
23-00 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 32 1032,3785
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:28 / 17:23 , Długość dnia: 10:55 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 32 1032,3686
01-02 / 2024-10-247Zachmurzenie małe14 / 32 1032,1589
02-03 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 32 1031,8892
03-04 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 32 1031,7793
04-05 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 29 1031,6894
05-06 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 29 1031,5694
06-07 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 25 1031,4994
07-08 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 25 1031,8094
08-09 / 2024-10-248Zachmurzenie małe11 / 25 1031,9090
09-10 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe14 / 25 1032,0081
10-11 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe14 / 22 1032,0374
11-12 / 2024-10-2413Zachmurzenie małe11 / 18 1031,8569
12-13 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe11 / 14 1031,4466
13-14 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe11 / 14 1030,9863
14-15 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe7 / 14 1030,4362
15-16 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe7 1029,8467
16-17 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe4 1029,7874
17-18 / 2024-10-2411Zachmurzenie małe4 1029,9178
18-19 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 1029,7479
19-20 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 1029,6880
20-21 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane7 1029,6280
21-22 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1029,2981
22-23 / 2024-10-248Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1029,2183
23-00 / 2024-10-248Zachmurzenie małe7 / 11 1028,8684
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:30 / 17:21 , Długość dnia: 10:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-258Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1028,6283
01-02 / 2024-10-258Zachmurzenie małe7 / 11 1028,5084
02-03 / 2024-10-257Zachmurzenie małe11 1028,0784
03-04 / 2024-10-257Zachmurzenie małe11 / 14 1027,6984
04-05 / 2024-10-257Zachmurzenie małe11 / 18 1027,2583
05-06 / 2024-10-257Zachmurzenie małe11 / 18 1026,8082
06-07 / 2024-10-257Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1026,4680
07-08 / 2024-10-257Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1026,4080
08-09 / 2024-10-258Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1026,2575
09-10 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe14 / 25 1025,8866
10-11 / 2024-10-2512Zachmurzenie małe14 / 25 1025,5657
11-12 / 2024-10-2513Zachmurzenie małe14 / 22 1025,2251
12-13 / 2024-10-2514Zachmurzenie małe14 / 22 1024,7246
13-14 / 2024-10-2515Zachmurzenie małe14 / 25 1024,0643
14-15 / 2024-10-2515Bezchmurnie14 / 25 1023,5043
15-16 / 2024-10-2514Bezchmurnie14 / 25 1023,0447
16-17 / 2024-10-2512Bezchmurnie11 / 25 1022,9755
17-18 / 2024-10-2510Bezchmurnie11 / 29 1023,1759
18-19 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe11 / 29 1023,1760
19-20 / 2024-10-259Zachmurzenie małe11 / 25 1023,1361
20-21 / 2024-10-259Zachmurzenie małe11 / 29 1023,1162
21-22 / 2024-10-259Zachmurzenie małe11 / 25 1022,9462
22-23 / 2024-10-259Zachmurzenie małe11 / 25 1023,0662
23-00 / 2024-10-259Zachmurzenie małe11 / 25 1022,9863
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:32 / 17:19 , Długość dnia: 10:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-269Zachmurzenie duże11 / 18 1022,3760
05-08 / 2024-10-2610Zachmurzenie duże11 / 22 1022,5861
08-11 / 2024-10-2613Zachmurzenie pełne14 / 25 1022,9557
11-14 / 2024-10-2613Zachmurzenie duże11 / 18 1022,6261
14-17 / 2024-10-2612Zachmurzenie duże7 / 11 1022,6771
17-20 / 2024-10-2611Zachmurzenie duże7 1022,4182
20-23 / 2024-10-2610Bezchmurnie7 1022,5987
23-02 / 2024-10-2710Bezchmurnie7 / 11 1022,5790
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:34 / 16:17 , Długość dnia: 10:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-279Zachmurzenie małe11 1021,9492
05-08 / 2024-10-279Zachmurzenie małe11 / 14 1021,5093
08-11 / 2024-10-2713Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1021,6179
11-14 / 2024-10-2714Zachmurzenie duże11 / 18 1020,8975
14-17 / 2024-10-2712Zachmurzenie pełne7 / 11 1020,6385
17-20 / 2024-10-2711Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 22 1021,5594
20-23 / 2024-10-2710Zachmurzenie pełne z opadami deszczu111 / 25 1022,1189
23-02 / 2024-10-287Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1022,1690
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:36 / 16:15 , Długość dnia: 10:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-287Zachmurzenie małe14 / 36 1021,6891
05-08 / 2024-10-287Zachmurzenie małe18 / 40 1021,5990
08-11 / 2024-10-2810Zachmurzenie pełne18 / 43 1021,7581
11-14 / 2024-10-2812Zachmurzenie pełne25 / 43 1021,1577
14-17 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne22 / 43 1021,4778
17-20 / 2024-10-289Zachmurzenie umiarkowane22 / 50 1022,2478
20-23 / 2024-10-289Zachmurzenie małe22 / 47 1022,4985
23-02 / 2024-10-299Zachmurzenie małe22 / 43 1022,6286
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:38 / 16:12 , Długość dnia: 10:34 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-298Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1022,2988
05-08 / 2024-10-298Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1021,7085
08-11 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne22 / 32 1021,6877
11-14 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu218 / 36 1020,5690
14-17 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.618 / 32 1019,3188
17-20 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.314 / 29 1018,1892
20-23 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.611 / 29 1016,6696
23-02 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.614 / 36 1016,5198
środa - 2024-10-30Słońce: 06:40 / 16:10 , Długość dnia: 10:30 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.314 / 29 1017,6496
05-08 / 2024-10-3010Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 18 1018,7897
08-11 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne11 / 18 1020,2094
11-14 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne11 / 25 1020,2693
14-17 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 22 1020,8697
17-20 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 29 1021,0397
20-23 / 2024-10-3010Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1022,1693
23-02 / 2024-10-319Zachmurzenie małe14 / 29 1023,2487
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:42 / 16:08 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-319Zachmurzenie małe11 / 22 1024,2685
05-08 / 2024-10-318Zachmurzenie małe4 / 7 1024,7980
08-11 / 2024-10-3110Zachmurzenie umiarkowane7 1025,2176
11-14 / 2024-10-3111Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1023,7972
14-17 / 2024-10-3111Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1022,0986
17-20 / 2024-10-3111Zachmurzenie duże11 / 25 1021,7194
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie pełne14 / 29 1021,0790
23-02 / 2024-11-0111Zachmurzenie pełne14 / 29 1020,2691
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:44 / 16:06 , Długość dnia: 10:22 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0111Zachmurzenie pełne14 / 29 1019,3782
05-08 / 2024-11-018Zachmurzenie duże11 / 29 1018,8095
08-11 / 2024-11-0112Zachmurzenie duże18 / 25 1018,4580
11-14 / 2024-11-0114Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1016,4970
14-17 / 2024-11-0112Bezchmurnie11 / 29 1015,0480
17-20 / 2024-11-0111Zachmurzenie małe22 / 43 1013,2686
20-23 / 2024-11-0112Zachmurzenie duże22 / 47 1010,9387
23-02 / 2024-11-0212Zachmurzenie duże z opadami deszczu325 / 50 1008,0993
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:46 / 16:04 , Długość dnia: 10:18 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu429 / 50 1010,0272
05-08 / 2024-11-027Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr32 / 54 1011,4073
08-11 / 2024-11-029Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr0.336 / 50 1014,3265
11-14 / 2024-11-029Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.232 / 40 1018,0061
14-17 / 2024-11-028Zachmurzenie małe22 / 36 1021,5263
17-20 / 2024-11-027Zachmurzenie małe14 / 25 1024,2566
20-23 / 2024-11-026Zachmurzenie małe11 / 22 1026,4772
23-02 / 2024-11-036Zachmurzenie małe11 / 18 1028,0871
niedziela - 2024-11-03Słońce: 06:48 / 16:02 , Długość dnia: 10:14 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-035Bezchmurnie11 / 14 1029,5470
05-08 / 2024-11-035Zachmurzenie małe7 / 11 1031,1472
08-11 / 2024-11-038Zachmurzenie małe7 / 11 1032,9260
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe7 1033,4955
14-17 / 2024-11-037Bezchmurnie4 / 7 1034,4168
17-20 / 2024-11-035Bezchmurnie7 1035,1673
20-23 / 2024-11-034Zachmurzenie małe7 / 11 1035,8678
23-02 / 2024-11-043Zachmurzenie małe11 / 14 1035,9281
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 06:50 / 16:00 , Długość dnia: 10:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-043Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1035,8983
05-08 / 2024-11-042Zachmurzenie małe11 / 22 1035,8386
08-11 / 2024-11-046Zachmurzenie małe14 / 25 1035,1866
11-14 / 2024-11-049Zachmurzenie małe14 / 25 1033,6551
14-17 / 2024-11-046Zachmurzenie małe11 / 29 1032,8662
17-20 / 2024-11-044Zachmurzenie małe14 / 40 1032,5066
20-23 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 43 1031,7968
23-02 / 2024-11-053Bezchmurnie14 / 43 1030,9969
wtorek - 2024-11-05Słońce: 06:52 / 15:58 , Długość dnia: 10:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-053Bezchmurnie14 / 43 1029,9968
05-08 / 2024-11-053Bezchmurnie18 / 47 1029,2274
08-11 / 2024-11-057Bezchmurnie18 / 40 1028,2162
11-14 / 2024-11-0510Bezchmurnie18 / 32 1026,2852
14-17 / 2024-11-057Bezchmurnie14 / 32 1025,0662
17-20 / 2024-11-055Bezchmurnie14 / 40 1024,3468
20-23 / 2024-11-054Bezchmurnie14 / 40 1023,0971
23-02 / 2024-11-063Bezchmurnie14 / 36 1021,7776