CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
wtorek - 2023-03-28Słońce: 06:27 / 19:12 , Długość dnia: 13:44 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
08-09 / 2023-03-28-1Bezchmurnie22 / 32 1013,3467
09-10 / 2023-03-280Zachmurzenie małe25 / 32 1014,1063
10-11 / 2023-03-280Zachmurzenie małe25 / 32 1014,8364
11-12 / 2023-03-281Zachmurzenie umiarkowane29 / 32 1015,6465
12-13 / 2023-03-281Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu0.229 / 36 1016,3964
13-14 / 2023-03-281Zachmurzenie umiarkowane29 / 36 1016,9564
14-15 / 2023-03-281Zachmurzenie pełne29 / 40 1017,4763
15-16 / 2023-03-281Zachmurzenie pełne29 / 40 1018,0765
16-17 / 2023-03-281Zachmurzenie pełne25 / 40 1018,2061
17-18 / 2023-03-281Zachmurzenie pełne25 / 36 1018,5056
18-19 / 2023-03-28-1Zachmurzenie duże18 / 32 1019,0661
19-20 / 2023-03-28-2Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1019,5668
20-21 / 2023-03-28-2Bezchmurnie11 / 25 1019,7370
21-22 / 2023-03-28-2Bezchmurnie11 / 22 1019,8871
22-23 / 2023-03-28-2Bezchmurnie11 / 18 1020,0172
23-00 / 2023-03-28-2Bezchmurnie11 / 18 1019,9474
środa - 2023-03-29Słońce: 06:25 / 19:14 , Długość dnia: 13:49 , Księżyc: pierwsza kwadra
00-01 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 18 1020,0175
01-02 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 22 1020,0076
02-03 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 22 1019,9877
03-04 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 25 1020,0379
04-05 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 22 1019,7079
05-06 / 2023-03-29-2Bezchmurnie14 / 25 1019,6077
06-07 / 2023-03-29-2Bezchmurnie11 / 18 1019,4575
07-08 / 2023-03-290Bezchmurnie11 / 18 1019,5170
08-09 / 2023-03-292Bezchmurnie11 / 14 1019,5259
09-10 / 2023-03-293Bezchmurnie7 / 11 1019,4750
10-11 / 2023-03-295Bezchmurnie11 / 14 1018,9344
11-12 / 2023-03-296Bezchmurnie11 / 14 1018,4939
12-13 / 2023-03-297Zachmurzenie małe14 / 18 1018,2039
13-14 / 2023-03-297Zachmurzenie małe14 / 22 1017,5145
14-15 / 2023-03-298Zachmurzenie pełne14 / 22 1016,8948
15-16 / 2023-03-298Zachmurzenie pełne18 / 22 1016,4449
16-17 / 2023-03-297Zachmurzenie pełne11 / 22 1015,9757
17-18 / 2023-03-296Zachmurzenie pełne11 / 14 1015,5767
18-19 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne11 / 14 1015,5672
19-20 / 2023-03-294Zachmurzenie pełne11 / 22 1015,5875
20-21 / 2023-03-293Zachmurzenie pełne11 / 25 1015,2777
21-22 / 2023-03-293Zachmurzenie pełne11 / 32 1014,8380
22-23 / 2023-03-292Zachmurzenie duże11 / 29 1014,8485
23-00 / 2023-03-293Zachmurzenie duże11 / 32 1014,6186
czwartek - 2023-03-30Słońce: 06:22 / 19:16 , Długość dnia: 13:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-03-304Zachmurzenie duże11 / 32 1014,2988
01-02 / 2023-03-304Zachmurzenie duże11 / 25 1013,9892
02-03 / 2023-03-304Zachmurzenie pełne11 / 25 1013,6192
03-04 / 2023-03-303Zachmurzenie pełne11 / 22 1013,2792
04-05 / 2023-03-303Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,8392
05-06 / 2023-03-303Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,4492
06-07 / 2023-03-303Zachmurzenie pełne11 / 22 1012,1294
07-08 / 2023-03-303Zachmurzenie pełne11 / 25 1011,7095
08-09 / 2023-03-303Zachmurzenie pełne14 / 29 1011,3694
09-10 / 2023-03-305Zachmurzenie pełne14 / 32 1010,7790
10-11 / 2023-03-307Zachmurzenie pełne18 / 36 1010,0784
11-12 / 2023-03-307Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 36 1009,3390
12-13 / 2023-03-306Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 40 1008,5593
13-14 / 2023-03-306Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.322 / 43 1007,5795
14-15 / 2023-03-307Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.425 / 54 1006,7894
15-16 / 2023-03-307Zachmurzenie pełne22 / 47 1005,9792
16-17 / 2023-03-309Zachmurzenie duże22 / 43 1005,2786
17-18 / 2023-03-3010Zachmurzenie duże18 / 40 1004,2587
18-19 / 2023-03-309Zachmurzenie duże18 / 36 1004,0390
19-20 / 2023-03-309Zachmurzenie duże14 / 36 1003,8193
20-21 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne18 / 40 1003,7395
21-22 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne18 / 40 1002,9196
22-23 / 2023-03-3010Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.718 / 43 1002,8795
23-00 / 2023-03-309Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.614 / 32 1002,1095
piątek - 2023-03-31Słońce: 06:20 / 19:18 , Długość dnia: 13:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne14 / 32 1001,7695
01-02 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne14 / 40 1001,6394
02-03 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne18 / 40 1001,6092
03-04 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne18 / 36 1001,4791
04-05 / 2023-03-319Zachmurzenie pełne18 / 40 1001,4290
05-06 / 2023-03-319Zachmurzenie duże14 / 36 1001,2985
06-07 / 2023-03-318Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1001,3290
07-08 / 2023-03-319Zachmurzenie duże18 / 36 1001,2987
08-09 / 2023-03-3110Zachmurzenie duże22 / 36 1001,2881
09-10 / 2023-03-3111Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1001,0375
10-11 / 2023-03-3110Zachmurzenie duże18 / 36 1000,8177
11-12 / 2023-03-3110Zachmurzenie duże18 / 32 1000,4775
12-13 / 2023-03-3111Zachmurzenie duże22 / 32 1000,2974
13-14 / 2023-03-3111Zachmurzenie duże22 / 32 999,9877
14-15 / 2023-03-3111Zachmurzenie pełne22 / 32 999,5177
15-16 / 2023-03-3112Zachmurzenie pełne22 / 36 999,2477
16-17 / 2023-03-3111Zachmurzenie pełne18 / 36 998,9877
17-18 / 2023-03-3111Zachmurzenie pełne18 / 32 998,6877
18-19 / 2023-03-3110Zachmurzenie pełne11 / 18 998,4983
19-20 / 2023-03-318Zachmurzenie pełne7 998,5987
20-21 / 2023-03-317Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 998,8192
21-22 / 2023-03-315Zachmurzenie małe11 / 18 998,8698
22-23 / 2023-03-315Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 998,6697
23-00 / 2023-03-315Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 998,7792
sobota - 2023-04-01Słońce: 06:17 / 19:20 , Długość dnia: 14:02 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2023-04-014Zachmurzenie duże18 / 25 999,0091
01-02 / 2023-04-014Zachmurzenie duże18 / 25 999,2192
02-03 / 2023-04-014Zachmurzenie pełne22 / 29 999,2392
03-04 / 2023-04-014Zachmurzenie pełne18 / 29 999,2791
04-05 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 29 999,2891
05-06 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 29 999,5190
06-07 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 999,6388
07-08 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 999,9087
08-09 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 1000,3487
09-10 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne22 / 32 1000,7087
10-11 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1001,0685
11-12 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1001,3685
12-13 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1001,7283
13-14 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1001,8981
14-15 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1002,1980
15-16 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1002,7079
16-17 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1003,1381
17-18 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 32 1003,5580
18-19 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 36 1004,1378
19-20 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne25 / 36 1004,9281
20-21 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne25 / 36 1005,3977
21-22 / 2023-04-013Zachmurzenie pełne29 / 40 1005,7876
22-23 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne29 / 40 1006,2178
23-00 / 2023-04-012Zachmurzenie pełne29 / 43 1006,6080
niedziela - 2023-04-02Słońce: 06:15 / 19:22 , Długość dnia: 14:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-022Zachmurzenie duże29 / 43 1008,9872
05-08 / 2023-04-022Zachmurzenie duże z opadami śniegu0.229 / 40 1010,7673
08-11 / 2023-04-023Zachmurzenie duże z opadami śniegu0.229 / 36 1012,8968
11-14 / 2023-04-024Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.432 / 36 1014,7261
14-17 / 2023-04-023Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.229 / 40 1016,1667
17-20 / 2023-04-021Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.229 / 43 1017,5172
20-23 / 2023-04-020Zachmurzenie duże z opadami śniegu0.225 / 40 1017,5083
23-02 / 2023-04-031Zachmurzenie duże22 / 32 1016,8384
poniedziałek - 2023-04-03Słońce: 06:12 / 19:23 , Długość dnia: 14:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-030Zachmurzenie pełne18 / 29 1016,7385
05-08 / 2023-04-031Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem0.218 / 22 1016,3583
08-11 / 2023-04-033Zachmurzenie pełne11 1016,8967
11-14 / 2023-04-034Zachmurzenie pełne11 1017,4363
14-17 / 2023-04-034Zachmurzenie pełne11 1017,8867
17-20 / 2023-04-030Zachmurzenie duże7 1019,1781
20-23 / 2023-04-030Zachmurzenie małe7 1019,6584
23-02 / 2023-04-040Zachmurzenie małe7 / 11 1019,8085
wtorek - 2023-04-04Słońce: 06:10 / 19:25 , Długość dnia: 14:15 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-041Zachmurzenie duże11 / 18 1019,7682
05-08 / 2023-04-042Zachmurzenie pełne14 / 22 1019,7976
08-11 / 2023-04-044Zachmurzenie pełne25 / 32 1018,8370
11-14 / 2023-04-044Zachmurzenie pełne25 / 43 1017,4292
14-17 / 2023-04-045Zachmurzenie pełne29 / 47 1016,3794
17-20 / 2023-04-046Zachmurzenie pełne25 / 50 1016,5391
20-23 / 2023-04-046Zachmurzenie pełne / Silny wiatr25 / 54 1016,3692
23-02 / 2023-04-056Zachmurzenie pełne / Silny wiatr29 / 54 1016,3294
środa - 2023-04-05Słońce: 06:07 / 19:27 , Długość dnia: 14:19 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
02-05 / 2023-04-056Zachmurzenie pełne / Silny wiatr25 / 54 1016,5294
05-08 / 2023-04-056Zachmurzenie pełne25 / 50 1017,3691
08-11 / 2023-04-057Zachmurzenie pełne29 / 43 1018,0985
11-14 / 2023-04-058Zachmurzenie pełne29 / 40 1018,1179
14-17 / 2023-04-057Zachmurzenie pełne29 / 47 1018,0381
17-20 / 2023-04-056Zachmurzenie pełne25 / 47 1018,9687
20-23 / 2023-04-055Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.422 / 36 1019,0492
23-02 / 2023-04-065Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.625 / 40 1018,6292
czwartek - 2023-04-06Słońce: 06:05 / 19:29 , Długość dnia: 14:24 , Księżyc: pełnia
02-05 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.522 / 36 1018,3691
05-08 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne22 / 32 1018,5291
08-11 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 32 1018,0296
11-14 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.918 / 25 1017,6297
14-17 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.411 / 18 1017,2596
17-20 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne / Mgła7 / 11 1017,5898
20-23 / 2023-04-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.24 1018,4397
23-02 / 2023-04-075Zachmurzenie pełne4 1019,1496
piątek - 2023-04-07Słońce: 06:03 / 19:31 , Długość dnia: 14:28 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-074Zachmurzenie duże4 1019,5596
05-08 / 2023-04-076Zachmurzenie duże7 / 11 1020,1191
08-11 / 2023-04-076Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 11 1020,5297
11-14 / 2023-04-077Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 1020,9594
14-17 / 2023-04-079Zachmurzenie pełne7 / 11 1021,0485
17-20 / 2023-04-077Zachmurzenie pełne11 / 14 1021,5996
20-23 / 2023-04-076Zachmurzenie pełne11 / 18 1021,8996
23-02 / 2023-04-086Zachmurzenie pełne z opadami deszczu214 / 22 1021,0299
sobota - 2023-04-08Słońce: 06:00 / 19:33 , Długość dnia: 14:32 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-087Zachmurzenie pełne z opadami deszczu111 / 18 1020,7299
05-08 / 2023-04-088Zachmurzenie pełne z opadami deszczu17 / 22 1020,8199
08-11 / 2023-04-088Zachmurzenie pełne z opadami deszczu37 / 18 1021,1099
11-14 / 2023-04-0812Zachmurzenie duże z opadami deszczu122 / 25 1021,0473
14-17 / 2023-04-089Zachmurzenie pełne14 / 29 1021,7189
17-20 / 2023-04-087Zachmurzenie pełne22 / 32 1023,3190
20-23 / 2023-04-087Zachmurzenie pełne11 / 22 1025,1591
23-02 / 2023-04-094Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1026,2394
niedziela - 2023-04-09Słońce: 05:58 / 19:35 , Długość dnia: 14:37 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-094Zachmurzenie umiarkowane7 1026,5991
05-08 / 2023-04-097Zachmurzenie duże7 / 18 1027,1386
08-11 / 2023-04-0911Zachmurzenie pełne11 / 18 1027,5472
11-14 / 2023-04-0914Zachmurzenie duże14 / 18 1027,0358
14-17 / 2023-04-0912Zachmurzenie pełne14 / 22 1026,5372
17-20 / 2023-04-099Zachmurzenie pełne11 / 25 1026,5980
20-23 / 2023-04-098Zachmurzenie pełne11 / 36 1026,4585
23-02 / 2023-04-107Zachmurzenie pełne11 / 18 1025,4387
poniedziałek - 2023-04-10Słońce: 05:55 / 19:37 , Długość dnia: 14:41 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-108Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.911 / 14 1024,6096
05-08 / 2023-04-109Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 25 1023,9692
08-11 / 2023-04-1014Zachmurzenie pełne18 / 29 1023,1370
11-14 / 2023-04-1016Zachmurzenie pełne z opadami deszczu222 / 32 1021,5463
14-17 / 2023-04-1014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu222 / 36 1020,2572
17-20 / 2023-04-1011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu214 / 32 1020,2984
20-23 / 2023-04-1010Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.411 / 14 1020,3192
23-02 / 2023-04-1110Zachmurzenie pełne11 / 25 1019,8394
wtorek - 2023-04-11Słońce: 05:53 / 19:38 , Długość dnia: 14:45 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-1110Zachmurzenie pełne7 / 11 1019,4295
05-08 / 2023-04-1110Zachmurzenie pełne4 / 7 1019,8495
08-11 / 2023-04-1112Zachmurzenie pełne4 / 7 1020,2987
11-14 / 2023-04-1116Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.44 1019,5868
14-17 / 2023-04-1113Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu214 1019,6584
17-20 / 2023-04-118Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.214 / 22 1020,7797
20-23 / 2023-04-117Zachmurzenie pełne14 / 22 1021,0698
23-02 / 2023-04-127Zachmurzenie pełne14 / 18 1020,9295
środa - 2023-04-12Słońce: 05:50 / 19:40 , Długość dnia: 14:49 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2023-04-127Zachmurzenie pełne11 / 18 1020,9992
05-08 / 2023-04-127Zachmurzenie pełne11 / 14 1021,2290
08-11 / 2023-04-128Zachmurzenie pełne11 / 14 1021,3791
11-14 / 2023-04-1210Zachmurzenie pełne7 / 11 1020,6383
14-17 / 2023-04-1210Zachmurzenie pełne7 1019,5584
17-20 / 2023-04-127Zachmurzenie duże4 1019,3893
20-23 / 2023-04-126Bezchmurnie11 1018,3687
23-02 / 2023-04-136Bezchmurnie14 / 29 1016,3085