CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
piątek - 2024-03-29Słońce: 05:04 / 17:55 , Długość dnia: 13:51 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-02 / 2024-03-297Zachmurzenie pełne14 / 32 997,4592
02-03 / 2024-03-297Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 997,9692
03-04 / 2024-03-297Zachmurzenie małe11 / 29 998,7091
04-05 / 2024-03-298Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.114 / 32 999,3089
05-06 / 2024-03-297Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1000,4388
06-07 / 2024-03-298Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.122 / 40 1001,3288
07-08 / 2024-03-298Zachmurzenie pełne25 / 36 1002,5481
08-09 / 2024-03-299Zachmurzenie pełne25 / 36 1003,3266
09-10 / 2024-03-2911Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 1003,8056
10-11 / 2024-03-2912Zachmurzenie umiarkowane25 / 32 1004,4651
11-12 / 2024-03-2913Zachmurzenie małe25 / 36 1004,6948
12-13 / 2024-03-2913Zachmurzenie małe29 / 40 1005,4246
13-14 / 2024-03-2914Zachmurzenie małe29 / 40 1005,5345
14-15 / 2024-03-2914Zachmurzenie małe25 / 36 1006,1448
15-16 / 2024-03-2913Zachmurzenie małe22 / 36 1006,4952
16-17 / 2024-03-2912Zachmurzenie małe14 / 29 1006,9956
17-18 / 2024-03-2910Zachmurzenie małe11 1007,2664
18-19 / 2024-03-299Zachmurzenie małe11 1007,5767
19-20 / 2024-03-299Zachmurzenie małe11 1008,1469
20-21 / 2024-03-299Zachmurzenie małe11 / 14 1008,2070
21-22 / 2024-03-298Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1008,9170
22-23 / 2024-03-298Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1008,9171
23-00 / 2024-03-298Zachmurzenie duże14 / 29 1009,0472
sobota - 2024-03-30Słońce: 05:01 / 17:57 , Długość dnia: 13:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-307Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1009,2072
01-02 / 2024-03-309Zachmurzenie pełne14 / 36 1008,6568
02-03 / 2024-03-307Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1008,4973
03-04 / 2024-03-308Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1008,7476
04-05 / 2024-03-308Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1008,5779
05-06 / 2024-03-308Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1008,5680
06-07 / 2024-03-3010Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1008,6475
07-08 / 2024-03-3012Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1008,6464
08-09 / 2024-03-3014Zachmurzenie duże11 / 18 1008,3658
09-10 / 2024-03-3015Zachmurzenie duże11 / 18 1008,1854
10-11 / 2024-03-3017Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1007,9550
11-12 / 2024-03-3018Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1007,8249
12-13 / 2024-03-3018Zachmurzenie duże11 / 14 1007,5653
13-14 / 2024-03-3019Zachmurzenie pełne11 / 14 1007,3555
14-15 / 2024-03-3019Zachmurzenie pełne11 / 14 1007,2254
15-16 / 2024-03-3019Zachmurzenie pełne11 / 14 1007,0157
16-17 / 2024-03-3017Zachmurzenie pełne7 / 11 1007,2665
17-18 / 2024-03-3015Zachmurzenie duże7 / 11 1007,4270
18-19 / 2024-03-3014Zachmurzenie duże11 1007,8775
19-20 / 2024-03-3013Zachmurzenie małe11 1007,9478
20-21 / 2024-03-3013Zachmurzenie małe11 / 14 1007,7478
21-22 / 2024-03-3013Zachmurzenie małe11 / 18 1007,7679
22-23 / 2024-03-3012Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1007,8381
23-00 / 2024-03-3012Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1007,6882
niedziela - 2024-03-31Słońce: 05:59 / 18:58 , Długość dnia: 13:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-3112Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1007,1285
01-02 / 2024-03-3111Zachmurzenie pełne11 / 18 1006,8587
02-03 / 2024-03-3111Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1006,7988
03-04 / 2024-03-3110Zachmurzenie małe14 / 29 1006,5189
04-05 / 2024-03-3110Zachmurzenie małe14 / 25 1006,3289
05-06 / 2024-03-3111Zachmurzenie małe11 / 32 1006,5087
06-07 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe14 / 32 1006,1579
07-08 / 2024-03-3115Zachmurzenie małe18 / 36 1005,7970
08-09 / 2024-03-3117Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1005,4463
09-10 / 2024-03-3119Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 1005,0855
10-11 / 2024-03-3121Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1004,6549
11-12 / 2024-03-3122Zachmurzenie umiarkowane29 / 40 1004,1043
12-13 / 2024-03-3123Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1003,4940
13-14 / 2024-03-3123Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1002,9139
14-15 / 2024-03-3122Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 1002,5239
15-16 / 2024-03-3121Zachmurzenie małe29 / 43 1002,6139
16-17 / 2024-03-3119Zachmurzenie małe25 / 47 1002,6744
17-18 / 2024-03-3117Zachmurzenie małe22 / 47 1002,7349
18-19 / 2024-03-3116Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1002,8456
19-20 / 2024-03-3116Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1002,8360
20-21 / 2024-03-3115Zachmurzenie małe18 / 43 1002,9062
21-22 / 2024-03-3114Zachmurzenie małe18 / 43 1002,8165
22-23 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe14 / 40 1002,6569
23-00 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe14 / 36 1002,5372
poniedziałek - 2024-04-01Słońce: 05:56 / 19:00 , Długość dnia: 14:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-04-0112Zachmurzenie małe14 / 29 1002,2574
01-02 / 2024-04-0112Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1002,0774
02-03 / 2024-04-0112Zachmurzenie duże14 / 29 1002,1877
03-04 / 2024-04-0111Zachmurzenie duże14 / 29 1002,0180
04-05 / 2024-04-0110Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1001,9180
05-06 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1001,8178
06-07 / 2024-04-0113Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1001,2971
07-08 / 2024-04-0115Bezchmurnie14 / 22 1001,2163
08-09 / 2024-04-0116Bezchmurnie14 / 22 1001,1557
09-10 / 2024-04-0118Bezchmurnie18 / 25 1000,8954
10-11 / 2024-04-0118Zachmurzenie małe22 / 25 1000,2752
11-12 / 2024-04-0119Zachmurzenie małe18 / 22 999,6550
12-13 / 2024-04-0119Zachmurzenie małe18 / 25 999,0546
13-14 / 2024-04-0120Zachmurzenie umiarkowane22 / 25 998,0645
14-15 / 2024-04-0120Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 997,5146
15-16 / 2024-04-0120Zachmurzenie małe14 / 29 997,1251
16-17 / 2024-04-0118Zachmurzenie małe14 / 25 996,6558
17-18 / 2024-04-0116Zachmurzenie małe11 / 14 996,2065
18-19 / 2024-04-0116Zachmurzenie małe11 / 22 995,8564
19-20 / 2024-04-0116Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 47 996,4171
20-21 / 2024-04-0116Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 43 995,7268
21-22 / 2024-04-0116Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.129 / 47 995,9769
22-23 / 2024-04-0113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.432 / 50 996,8076
23-00 / 2024-04-0111Zachmurzenie duże / Silny wiatr32 / 54 997,2276
wtorek - 2024-04-02Słońce: 05:54 / 19:02 , Długość dnia: 14:08 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-04-0210Zachmurzenie duże29 / 50 997,1573
01-02 / 2024-04-0211Zachmurzenie pełne29 / 47 997,2366
02-03 / 2024-04-0210Zachmurzenie duże25 / 47 997,6972
03-04 / 2024-04-029Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 996,9674
04-05 / 2024-04-029Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 997,1477
05-06 / 2024-04-029Zachmurzenie duże25 / 43 997,0675
06-07 / 2024-04-029Zachmurzenie duże25 / 43 996,9974
07-08 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne25 / 40 997,3673
08-09 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne25 / 36 997,8274
09-10 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne22 / 36 997,8974
10-11 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne25 / 32 998,4470
11-12 / 2024-04-0211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 32 998,3765
12-13 / 2024-04-0213Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 40 997,8255
13-14 / 2024-04-0212Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 36 997,7258
14-15 / 2024-04-0212Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.129 / 36 998,0460
15-16 / 2024-04-0211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 36 998,3967
16-17 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne22 / 36 998,4168
17-18 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne18 / 32 998,5571
18-19 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 36 998,8578
19-20 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 32 998,8879
20-21 / 2024-04-028Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 32 999,5782
21-22 / 2024-04-028Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 29 1000,8182
22-23 / 2024-04-028Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.414 / 29 1000,9479
23-00 / 2024-04-027Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1001,4182
środa - 2024-04-03Słońce: 05:51 / 19:04 , Długość dnia: 14:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-036Zachmurzenie duże22 / 36 1004,7688
04-07 / 2024-04-035Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1008,0978
07-10 / 2024-04-037Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 1010,0674
10-13 / 2024-04-0312Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 1010,0847
13-16 / 2024-04-0312Zachmurzenie małe18 / 25 1010,4849
16-19 / 2024-04-038Zachmurzenie małe14 / 32 1012,3464
19-22 / 2024-04-037Zachmurzenie duże11 / 29 1012,9470
22-01 / 2024-04-046Zachmurzenie małe14 / 40 1012,8772
czwartek - 2024-04-04Słońce: 05:49 / 19:06 , Długość dnia: 14:16 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-046Zachmurzenie małe18 / 43 1012,7277
04-07 / 2024-04-048Zachmurzenie małe22 / 47 1012,3271
07-10 / 2024-04-0414Zachmurzenie małe29 / 40 1011,5955
10-13 / 2024-04-0415Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.125 / 40 1010,9457
13-16 / 2024-04-0413Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.722 / 40 1011,1272
16-19 / 2024-04-0411Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.418 / 47 1012,5281
19-22 / 2024-04-0412Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.822 / 43 1012,4178
22-01 / 2024-04-059Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.118 / 40 1013,1990
piątek - 2024-04-05Słońce: 05:47 / 19:07 , Długość dnia: 14:20 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-059Zachmurzenie małe18 / 36 1014,2194
04-07 / 2024-04-0511Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1015,3289
07-10 / 2024-04-0514Zachmurzenie pełne25 / 32 1015,2676
10-13 / 2024-04-0515Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 29 1014,6663
13-16 / 2024-04-0518Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1013,4758
16-19 / 2024-04-0514Zachmurzenie duże14 / 36 1013,1172
19-22 / 2024-04-0513Zachmurzenie pełne14 / 40 1012,5979
22-01 / 2024-04-0612Zachmurzenie duże14 / 32 1011,8583
sobota - 2024-04-06Słońce: 05:44 / 19:09 , Długość dnia: 14:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-0611Zachmurzenie duże14 / 36 1011,1487
04-07 / 2024-04-0614Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1010,2879
07-10 / 2024-04-0618Zachmurzenie umiarkowane22 / 29 1008,6857
10-13 / 2024-04-0620Zachmurzenie umiarkowane22 / 25 1007,4049
13-16 / 2024-04-0619Zachmurzenie pełne22 / 36 1005,6554
16-19 / 2024-04-0615Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1004,7567
19-22 / 2024-04-0613Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1003,1475
22-01 / 2024-04-0712Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1001,4583
niedziela - 2024-04-07Słońce: 05:42 / 19:11 , Długość dnia: 14:29 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-0711Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 999,9788
04-07 / 2024-04-0714Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 998,9978
07-10 / 2024-04-0719Zachmurzenie małe14 / 22 998,3556
10-13 / 2024-04-0722Zachmurzenie małe22 / 32 998,3146
13-16 / 2024-04-0720Zachmurzenie małe22 / 32 999,0552
16-19 / 2024-04-0718Zachmurzenie małe18 / 36 1000,9668
19-22 / 2024-04-0715Zachmurzenie duże18 / 40 1003,1874
22-01 / 2024-04-0813Zachmurzenie duże22 / 36 1004,5076
poniedziałek - 2024-04-08Słońce: 05:40 / 19:13 , Długość dnia: 14:33 , Księżyc: nów
01-04 / 2024-04-0811Zachmurzenie pełne18 / 29 1006,4276
04-07 / 2024-04-0810Zachmurzenie umiarkowane14 / 18 1008,1274
07-10 / 2024-04-0813Zachmurzenie umiarkowane11 1007,8958
10-13 / 2024-04-0811Zachmurzenie duże z opadami deszczu17 1007,4073
13-16 / 2024-04-0810Zachmurzenie pełne z opadami deszczu111 / 18 1006,3888
16-19 / 2024-04-089Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.714 / 25 1004,8892
19-22 / 2024-04-089Zachmurzenie duże18 / 32 1002,5891
22-01 / 2024-04-098Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 999,6396
wtorek - 2024-04-09Słońce: 05:37 / 19:15 , Długość dnia: 14:37 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-098Zachmurzenie pełne11 / 18 996,4993
04-07 / 2024-04-099Zachmurzenie pełne11 / 25 994,8484
07-10 / 2024-04-099Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 36 995,3191
10-13 / 2024-04-0912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.436 / 43 995,6774
13-16 / 2024-04-097Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.136 / 50 998,4772
16-19 / 2024-04-094Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.136 / 61 1001,4270
19-22 / 2024-04-093Zachmurzenie małe / Silny wiatr36 / 61 1002,4168
22-01 / 2024-04-102Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr43 / 65 1003,6372
środa - 2024-04-10Słońce: 05:35 / 19:17 , Długość dnia: 14:41 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-102Zachmurzenie pełne / Silny wiatr36 / 54 1006,7374
04-07 / 2024-04-103Zachmurzenie duże29 / 40 1009,1969
07-10 / 2024-04-106Zachmurzenie małe25 / 32 1010,3644
10-13 / 2024-04-108Zachmurzenie małe25 / 32 1010,6338
13-16 / 2024-04-108Zachmurzenie pełne22 / 29 1010,8342
16-19 / 2024-04-104Zachmurzenie umiarkowane11 1012,4560
19-22 / 2024-04-104Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.111 / 18 1013,1869
22-01 / 2024-04-112Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 32 1013,9175
czwartek - 2024-04-11Słońce: 05:32 / 19:18 , Długość dnia: 14:45 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-112Zachmurzenie małe11 / 25 1015,1676
04-07 / 2024-04-114Zachmurzenie małe14 / 22 1016,9667
07-10 / 2024-04-118Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.122 / 29 1018,0752
10-13 / 2024-04-1110Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.322 / 25 1019,1038
13-16 / 2024-04-1110Zachmurzenie duże14 / 18 1020,5436
16-19 / 2024-04-115Zachmurzenie duże11 / 14 1023,6653
19-22 / 2024-04-113Bezchmurnie11 1025,9367
22-01 / 2024-04-122Bezchmurnie7 1027,3577
piątek - 2024-04-12Słońce: 05:30 / 19:20 , Długość dnia: 14:50 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-121Bezchmurnie4 1028,5679
04-07 / 2024-04-125Bezchmurnie7 1030,1463
07-10 / 2024-04-1210Bezchmurnie4 1030,6146
10-13 / 2024-04-1211Bezchmurnie4 1030,2040
13-16 / 2024-04-1211Bezchmurnie7 1029,7140
16-19 / 2024-04-128Bezchmurnie4 1030,7352
19-22 / 2024-04-126Bezchmurnie7 1032,1262
22-01 / 2024-04-134Bezchmurnie11 / 14 1032,6770
sobota - 2024-04-13Słońce: 05:28 / 19:22 , Długość dnia: 14:54 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-133Bezchmurnie11 / 14 1032,9073
04-07 / 2024-04-136Bezchmurnie14 / 22 1033,6562
07-10 / 2024-04-1311Bezchmurnie14 / 18 1033,0245
10-13 / 2024-04-1313Bezchmurnie14 / 18 1031,2540
13-16 / 2024-04-1313Zachmurzenie małe18 1029,8342
16-19 / 2024-04-139Zachmurzenie małe14 / 29 1029,9760
19-22 / 2024-04-137Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1029,6865
22-01 / 2024-04-145Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1028,6067