CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
niedziela - 2024-10-13Słońce: 06:53 / 17:35 , Długość dnia: 11:42 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
14-15 / 2024-10-1311Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 40 1005,1864
15-16 / 2024-10-1310Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.422 / 43 1004,3975
16-17 / 2024-10-139Zachmurzenie pełne z opadami deszczu218 / 43 1004,5187
17-18 / 2024-10-138Zachmurzenie pełne z opadami deszczu322 / 36 1004,3890
18-19 / 2024-10-137Zachmurzenie pełne z opadami deszczu114 / 36 1004,8587
19-20 / 2024-10-136Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 32 1004,5791
20-21 / 2024-10-136Zachmurzenie pełne14 / 36 1004,8890
21-22 / 2024-10-136Zachmurzenie duże14 / 36 1004,4890
22-23 / 2024-10-136Zachmurzenie duże14 / 32 1004,4389
23-00 / 2024-10-136Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1003,8390
poniedziałek - 2024-10-14Słońce: 06:54 / 17:32 , Długość dnia: 11:37 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-146Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1003,3793
01-02 / 2024-10-147Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1003,2093
02-03 / 2024-10-147Zachmurzenie pełne4 / 7 1003,4093
03-04 / 2024-10-147Zachmurzenie pełne4 / 7 1004,2193
04-05 / 2024-10-147Zachmurzenie pełne4 / 11 1004,4693
05-06 / 2024-10-145Zachmurzenie duże7 / 11 1005,6097
06-07 / 2024-10-145Zachmurzenie duże7 / 11 1006,1397
07-08 / 2024-10-145Zachmurzenie umiarkowane4 / 11 1006,8794
08-09 / 2024-10-146Zachmurzenie pełne7 / 11 1007,2691
09-10 / 2024-10-147Zachmurzenie pełne7 / 14 1007,6689
10-11 / 2024-10-147Zachmurzenie pełne7 / 18 1007,9891
11-12 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne7 / 22 1008,4394
12-13 / 2024-10-1411Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 32 1008,1479
13-14 / 2024-10-1411Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 36 1008,6282
14-15 / 2024-10-1411Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.222 / 40 1009,0581
15-16 / 2024-10-1411Zachmurzenie duże22 / 40 1009,1980
16-17 / 2024-10-1410Zachmurzenie pełne22 / 43 1009,6382
17-18 / 2024-10-149Zachmurzenie pełne18 / 40 1010,3986
18-19 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne11 / 32 1011,1892
19-20 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne11 / 29 1011,6192
20-21 / 2024-10-149Zachmurzenie pełne11 / 32 1011,8690
21-22 / 2024-10-149Zachmurzenie pełne14 / 32 1012,2289
22-23 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne14 / 36 1012,8393
23-00 / 2024-10-147Zachmurzenie pełne14 / 36 1013,1995
wtorek - 2024-10-15Słońce: 06:56 / 17:30 , Długość dnia: 11:33 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-157Zachmurzenie duże11 / 32 1013,6696
01-02 / 2024-10-157Zachmurzenie duże11 / 32 1014,0696
02-03 / 2024-10-157Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 32 1014,3796
03-04 / 2024-10-157Zachmurzenie pełne11 / 32 1014,8496
04-05 / 2024-10-157Zachmurzenie duże11 / 32 1015,2897
05-06 / 2024-10-156Zachmurzenie duże11 / 29 1015,8198
06-07 / 2024-10-156Zachmurzenie duże11 / 25 1016,4898
07-08 / 2024-10-156Zachmurzenie duże7 / 25 1017,3097
08-09 / 2024-10-158Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1018,0491
09-10 / 2024-10-159Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1018,6384
10-11 / 2024-10-1510Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1019,0477
11-12 / 2024-10-1511Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1019,4470
12-13 / 2024-10-1512Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1019,7564
13-14 / 2024-10-1512Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1020,1061
14-15 / 2024-10-1513Zachmurzenie małe11 / 18 1020,3960
15-16 / 2024-10-1512Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.211 / 22 1020,9768
16-17 / 2024-10-1510Zachmurzenie małe7 / 18 1021,6677
17-18 / 2024-10-158Zachmurzenie małe11 / 25 1022,6685
18-19 / 2024-10-158Zachmurzenie małe11 / 36 1023,4088
19-20 / 2024-10-158Zachmurzenie małe11 / 32 1024,0590
20-21 / 2024-10-157Bezchmurnie11 / 32 1024,8792
21-22 / 2024-10-156Bezchmurnie11 / 25 1025,4092
22-23 / 2024-10-156Bezchmurnie7 / 22 1026,0093
23-00 / 2024-10-155Bezchmurnie7 / 18 1026,3691
środa - 2024-10-16Słońce: 06:58 / 17:28 , Długość dnia: 11:29 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-165Bezchmurnie7 / 18 1026,8789
01-02 / 2024-10-165Bezchmurnie7 / 14 1027,3089
02-03 / 2024-10-164Bezchmurnie7 / 14 1027,7190
03-04 / 2024-10-164Bezchmurnie7 / 11 1028,0891
04-05 / 2024-10-163Bezchmurnie7 / 11 1028,6792
05-06 / 2024-10-163Bezchmurnie7 / 11 1029,0892
06-07 / 2024-10-163Bezchmurnie7 / 11 1029,6692
07-08 / 2024-10-164Bezchmurnie7 / 14 1030,0587
08-09 / 2024-10-166Bezchmurnie7 / 14 1030,6475
09-10 / 2024-10-167Bezchmurnie7 / 11 1030,6065
10-11 / 2024-10-168Bezchmurnie7 / 11 1030,8258
11-12 / 2024-10-169Bezchmurnie7 / 11 1031,0153
12-13 / 2024-10-1610Bezchmurnie7 / 11 1030,5948
13-14 / 2024-10-1610Bezchmurnie7 1030,6346
14-15 / 2024-10-1610Bezchmurnie7 1030,5647
15-16 / 2024-10-1610Bezchmurnie7 / 11 1030,5151
16-17 / 2024-10-168Bezchmurnie7 1030,8762
17-18 / 2024-10-166Bezchmurnie7 1031,5267
18-19 / 2024-10-165Bezchmurnie7 / 11 1031,8170
19-20 / 2024-10-165Bezchmurnie7 / 14 1031,9872
20-21 / 2024-10-165Zachmurzenie małe7 / 18 1032,2975
21-22 / 2024-10-164Zachmurzenie małe7 / 22 1032,5077
22-23 / 2024-10-164Zachmurzenie małe7 / 25 1032,6578
23-00 / 2024-10-163Zachmurzenie małe7 / 25 1032,9178
czwartek - 2024-10-17Słońce: 07:00 / 17:25 , Długość dnia: 11:25 , Księżyc: pełnia
00-01 / 2024-10-173Zachmurzenie małe7 / 25 1033,2478
01-02 / 2024-10-173Zachmurzenie małe7 / 29 1033,2878
02-03 / 2024-10-173Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1033,0879
03-04 / 2024-10-173Zachmurzenie umiarkowane7 / 29 1033,1381
04-05 / 2024-10-173Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1032,9980
05-06 / 2024-10-173Zachmurzenie umiarkowane7 / 32 1033,0580
06-07 / 2024-10-172Zachmurzenie umiarkowane7 / 29 1033,3682
07-08 / 2024-10-173Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1033,6778
08-09 / 2024-10-175Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1033,7070
09-10 / 2024-10-177Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1033,6861
10-11 / 2024-10-178Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1033,3756
11-12 / 2024-10-1710Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1032,8451
12-13 / 2024-10-1711Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1032,2047
13-14 / 2024-10-1711Zachmurzenie małe18 / 29 1031,7945
14-15 / 2024-10-1711Bezchmurnie14 / 29 1031,2547
15-16 / 2024-10-1710Bezchmurnie14 / 32 1030,9650
16-17 / 2024-10-179Bezchmurnie14 / 32 1031,1356
17-18 / 2024-10-177Bezchmurnie11 / 36 1031,3964
18-19 / 2024-10-176Bezchmurnie11 / 40 1031,4168
19-20 / 2024-10-176Bezchmurnie11 / 43 1031,6069
20-21 / 2024-10-176Bezchmurnie14 / 43 1031,8371
21-22 / 2024-10-176Bezchmurnie14 / 43 1031,8572
22-23 / 2024-10-176Bezchmurnie14 / 47 1031,6474
23-00 / 2024-10-175Bezchmurnie14 / 47 1031,4975
piątek - 2024-10-18Słońce: 07:02 / 17:23 , Długość dnia: 11:21 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-184Bezchmurnie14 / 43 1030,8381
05-08 / 2024-10-184Bezchmurnie14 / 43 1031,0779
08-11 / 2024-10-1810Bezchmurnie18 / 36 1030,6055
11-14 / 2024-10-1812Bezchmurnie18 / 29 1029,5746
14-17 / 2024-10-1810Bezchmurnie14 / 36 1029,3456
17-20 / 2024-10-187Bezchmurnie14 / 43 1030,0068
20-23 / 2024-10-186Bezchmurnie14 / 47 1030,6773
23-02 / 2024-10-195Bezchmurnie14 / 43 1031,0676
sobota - 2024-10-19Słońce: 07:04 / 17:21 , Długość dnia: 11:16 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-194Bezchmurnie11 / 40 1031,2278
05-08 / 2024-10-194Bezchmurnie11 / 40 1032,3078
08-11 / 2024-10-199Bezchmurnie18 / 29 1032,3853
11-14 / 2024-10-1912Bezchmurnie14 / 25 1031,7946
14-17 / 2024-10-199Bezchmurnie11 / 29 1031,7859
17-20 / 2024-10-196Bezchmurnie11 / 36 1032,7275
20-23 / 2024-10-195Bezchmurnie11 / 36 1033,0482
23-02 / 2024-10-204Bezchmurnie7 / 32 1033,2887
niedziela - 2024-10-20Słońce: 07:06 / 17:19 , Długość dnia: 11:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-203Bezchmurnie7 / 25 1033,5489
05-08 / 2024-10-203Bezchmurnie7 / 29 1033,8086
08-11 / 2024-10-2010Bezchmurnie14 / 25 1033,4154
11-14 / 2024-10-2013Bezchmurnie14 / 22 1032,6644
14-17 / 2024-10-209Bezchmurnie7 / 14 1032,5560
17-20 / 2024-10-206Bezchmurnie7 / 25 1032,6873
20-23 / 2024-10-205Bezchmurnie11 / 25 1033,0778
23-02 / 2024-10-215Bezchmurnie11 / 29 1033,0681
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:08 / 17:16 , Długość dnia: 11:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-214Zachmurzenie małe7 / 22 1032,9785
05-08 / 2024-10-214Zachmurzenie małe7 / 29 1032,6384
08-11 / 2024-10-2111Zachmurzenie małe14 / 25 1032,0654
11-14 / 2024-10-2114Zachmurzenie małe14 / 25 1030,6443
14-17 / 2024-10-2110Bezchmurnie11 / 18 1030,3560
17-20 / 2024-10-217Bezchmurnie11 / 29 1029,5871
20-23 / 2024-10-216Zachmurzenie małe11 / 25 1029,6172
23-02 / 2024-10-226Bezchmurnie11 / 29 1028,9574
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:10 / 17:14 , Długość dnia: 11:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-225Bezchmurnie11 / 29 1028,1174
05-08 / 2024-10-225Bezchmurnie11 / 29 1027,7572
08-11 / 2024-10-2212Bezchmurnie14 / 32 1027,1048
11-14 / 2024-10-2215Bezchmurnie14 / 25 1026,0439
14-17 / 2024-10-2211Bezchmurnie11 / 14 1025,6157
17-20 / 2024-10-228Bezchmurnie7 / 14 1026,3665
20-23 / 2024-10-227Zachmurzenie małe7 1027,2667
23-02 / 2024-10-237Zachmurzenie małe7 1027,1065
środa - 2024-10-23Słońce: 07:12 / 17:12 , Długość dnia: 11:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-236Zachmurzenie małe7 1027,4067
05-08 / 2024-10-236Bezchmurnie4 1028,0166
08-11 / 2024-10-2312Bezchmurnie7 1028,1846
11-14 / 2024-10-2315Bezchmurnie4 1027,7340
14-17 / 2024-10-2311Bezchmurnie4 1028,2054
17-20 / 2024-10-238Bezchmurnie7 1029,3960
20-23 / 2024-10-237Bezchmurnie7 1030,0666
23-02 / 2024-10-246Bezchmurnie7 / 11 1030,4273
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:14 / 17:10 , Długość dnia: 10:56 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
02-05 / 2024-10-245Bezchmurnie7 / 14 1030,5879
05-08 / 2024-10-245Bezchmurnie7 / 18 1031,0180
08-11 / 2024-10-2411Bezchmurnie11 / 18 1030,8756
11-14 / 2024-10-2413Bezchmurnie11 / 18 1029,8150
14-17 / 2024-10-2410Bezchmurnie11 / 22 1029,4367
17-20 / 2024-10-247Bezchmurnie11 / 29 1029,6381
20-23 / 2024-10-246Bezchmurnie11 / 29 1029,5189
23-02 / 2024-10-256Bezchmurnie11 / 32 1028,8788
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:15 / 17:08 , Długość dnia: 10:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-255Bezchmurnie11 / 40 1027,9885
05-08 / 2024-10-255Bezchmurnie14 / 43 1028,0386
08-11 / 2024-10-2511Bezchmurnie18 / 36 1027,1659
11-14 / 2024-10-2514Bezchmurnie18 / 36 1025,4346
14-17 / 2024-10-2511Bezchmurnie18 / 43 1024,7253
17-20 / 2024-10-259Bezchmurnie18 / 50 1024,8962
20-23 / 2024-10-259Zachmurzenie umiarkowane18 / 50 1024,9069
23-02 / 2024-10-268Zachmurzenie duże14 / 47 1024,8874
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:17 / 17:05 , Długość dnia: 10:48 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-268Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1024,7075
05-08 / 2024-10-267Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1025,0777
08-11 / 2024-10-2611Zachmurzenie pełne18 / 40 1025,3152
11-14 / 2024-10-2614Zachmurzenie duże18 / 32 1024,6737
14-17 / 2024-10-2611Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1025,5742
17-20 / 2024-10-2610Zachmurzenie umiarkowane11 / 40 1026,1645
20-23 / 2024-10-269Zachmurzenie pełne11 / 36 1026,5149
23-02 / 2024-10-277Zachmurzenie pełne7 / 25 1027,0155
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:19 / 16:03 , Długość dnia: 10:44 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-276Zachmurzenie duże7 / 18 1026,9262
05-08 / 2024-10-277Zachmurzenie duże7 / 22 1027,4667
08-11 / 2024-10-2711Zachmurzenie duże11 / 22 1027,9554
11-14 / 2024-10-2713Zachmurzenie duże11 / 14 1027,3245
14-17 / 2024-10-279Zachmurzenie umiarkowane4 1027,7260
17-20 / 2024-10-278Zachmurzenie umiarkowane7 1028,3265
20-23 / 2024-10-276Zachmurzenie małe7 1028,2764
23-02 / 2024-10-285Zachmurzenie małe7 1028,2769
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:21 / 16:01 , Długość dnia: 10:39 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-284Bezchmurnie7 1027,7381
05-08 / 2024-10-284Bezchmurnie7 / 11 1027,6786
08-11 / 2024-10-2810Zachmurzenie małe11 / 18 1027,0159
11-14 / 2024-10-2812Bezchmurnie11 / 18 1024,9948
14-17 / 2024-10-288Bezchmurnie7 / 11 1024,1466
17-20 / 2024-10-286Bezchmurnie7 / 18 1023,9573
20-23 / 2024-10-285Bezchmurnie7 / 25 1023,0376
23-02 / 2024-10-294Bezchmurnie7 / 25 1022,0281