Legenda wykresu
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
piątek - 2024-12-06Słońce: 07:39 / 15:46 , Długość dnia: 09:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
07-08 / 2024-12-061Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 47 1006,9677
08-09 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.222 / 50 1006,1876
09-10 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.918 / 43 1006,3288
10-11 / 2024-12-062Zachmurzenie pełne z opadami deszczu118 / 47 1006,0388
11-12 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.925 / 50 1006,2579
12-13 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.229 / 54 1006,4579
13-14 / 2024-12-063Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.225 / 47 1006,6683
14-15 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 40 1006,7186
15-16 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.514 / 29 1007,4294
16-17 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.511 / 25 1007,9495
17-18 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 25 1008,2894
18-19 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne14 / 29 1009,0190
19-20 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne14 / 29 1009,5991
20-21 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne14 / 29 1010,2894
21-22 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne11 / 25 1011,0896
22-23 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne11 / 22 1011,6094
23-00 / 2024-12-064Zachmurzenie pełne11 / 22 1012,0792
sobota - 2024-12-07Słońce: 07:41 / 15:46 , Długość dnia: 09:05 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
00-01 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.17 / 14 1012,3092
01-02 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne7 1012,6192
02-03 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne7 / 11 1012,4490
03-04 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne7 / 11 1012,8288
04-05 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne7 / 11 1012,9089
05-06 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne7 / 11 1012,6789
06-07 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne11 / 14 1012,6189
07-08 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne11 / 14 1012,3590
08-09 / 2024-12-074Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,4291
09-10 / 2024-12-075Zachmurzenie pełne11 / 18 1011,9591
10-11 / 2024-12-075Zachmurzenie pełne14 / 22 1011,0290
11-12 / 2024-12-076Zachmurzenie pełne18 / 25 1010,3389
12-13 / 2024-12-076Zachmurzenie pełne18 / 25 1009,5586
13-14 / 2024-12-076Zachmurzenie pełne14 / 25 1008,8482
14-15 / 2024-12-075Zachmurzenie pełne14 / 29 1008,3084
15-16 / 2024-12-075Zachmurzenie pełne14 / 29 1008,0585
16-17 / 2024-12-075Zachmurzenie pełne14 / 29 1007,8684
17-18 / 2024-12-074Zachmurzenie duże14 / 29 1007,6988
18-19 / 2024-12-073Zachmurzenie duże14 / 29 1007,8491
19-20 / 2024-12-073Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1007,8492
20-21 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1007,7590
21-22 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1008,1989
22-23 / 2024-12-072Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1008,4989
23-00 / 2024-12-072Zachmurzenie małe14 / 29 1008,4787
niedziela - 2024-12-08Słońce: 07:42 / 15:45 , Długość dnia: 09:03 , Księżyc: pierwsza kwadra
00-01 / 2024-12-084Zachmurzenie małe18 / 29 1008,3776
01-02 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne14 / 25 1008,4275
02-03 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 22 1008,7778
03-04 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 14 1008,9078
04-05 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 1009,2181
05-06 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne11 / 14 1009,7184
06-07 / 2024-12-082Zachmurzenie pełne7 / 11 1010,2484
07-08 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne7 / 11 1010,8181
08-09 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne7 / 11 1011,5277
09-10 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne11 / 14 1012,3177
10-11 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,6280
11-12 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne11 / 18 1012,6482
12-13 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne11 / 14 1012,8680
13-14 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne11 / 18 1013,2481
14-15 / 2024-12-084Zachmurzenie pełne11 / 22 1013,9183
15-16 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 22 1014,5785
16-17 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne11 / 25 1015,1085
17-18 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne7 / 22 1015,5186
18-19 / 2024-12-083Zachmurzenie pełne7 / 25 1015,7587
19-20 / 2024-12-082Zachmurzenie duże11 / 25 1016,1588
20-21 / 2024-12-081Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1016,6192
21-22 / 2024-12-080Zachmurzenie małe11 / 25 1017,0493
22-23 / 2024-12-080Zachmurzenie małe11 / 25 1017,3895
23-00 / 2024-12-080Zachmurzenie małe11 / 25 1017,5196
poniedziałek - 2024-12-09Słońce: 07:43 / 15:45 , Długość dnia: 09:02 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-090Zachmurzenie małe11 / 25 1017,6596
01-02 / 2024-12-091Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.111 / 22 1017,4997
02-03 / 2024-12-091Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.614 / 25 1017,1899
03-04 / 2024-12-091Zachmurzenie pełne z opadami śniegu114 / 29 1017,1498
04-05 / 2024-12-091Zachmurzenie pełne z opadami śniegu0.814 / 29 1017,0798
05-06 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.614 / 32 1017,3798
06-07 / 2024-12-092Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1017,5298
07-08 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne14 / 32 1017,8199
08-09 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 36 1018,1798
09-10 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 36 1018,7796
10-11 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1019,1994
11-12 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1019,5792
12-13 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne18 / 40 1019,9392
13-14 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne18 / 40 1020,3992
14-15 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 40 1021,0092
15-16 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 43 1021,9792
16-17 / 2024-12-094Zachmurzenie pełne22 / 43 1022,5992
17-18 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 47 1023,2292
18-19 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 47 1023,8291
19-20 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 43 1024,4890
20-21 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,0590
21-22 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 36 1025,5489
22-23 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 36 1026,1088
23-00 / 2024-12-093Zachmurzenie pełne18 / 32 1026,4987
wtorek - 2024-12-10Słońce: 07:44 / 15:45 , Długość dnia: 09:01 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-12-103Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 36 1026,6888
01-02 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 36 1027,1589
02-03 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 32 1027,2689
03-04 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 32 1027,4388
04-05 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne18 / 32 1027,7990
05-06 / 2024-12-100Zachmurzenie pełne18 / 32 1028,3993
06-07 / 2024-12-100Zachmurzenie pełne18 / 29 1029,0492
07-08 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,3491
08-09 / 2024-12-101Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,5888
09-10 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 25 1029,6284
10-11 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne18 / 25 1029,7081
11-12 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,5182
12-13 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,4785
13-14 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,6690
14-15 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 29 1029,7094
15-16 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1029,8695
16-17 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 29 1030,1593
17-18 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1030,4091
18-19 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne14 / 29 1030,6492
19-20 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 25 1030,8394
20-21 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 25 1031,0795
21-22 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 25 1031,1095
22-23 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 25 1030,9795
23-00 / 2024-12-102Zachmurzenie pełne11 / 22 1030,6394
środa - 2024-12-11Słońce: 07:45 / 15:45 , Długość dnia: 09:00 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 18 1030,6292
04-07 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne11 / 18 1030,6991
07-10 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne7 / 14 1031,0586
10-13 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne7 1030,4782
13-16 / 2024-12-112Zachmurzenie pełne7 1030,5084
16-19 / 2024-12-110Zachmurzenie duże7 1030,8989
19-22 / 2024-12-110Zachmurzenie małe7 1031,3291
22-01 / 2024-12-12-1Zachmurzenie małe7 / 11 1031,5892
czwartek - 2024-12-12Słońce: 07:46 / 15:45 , Długość dnia: 08:59 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-120Zachmurzenie pełne7 / 11 1031,7190
04-07 / 2024-12-120Zachmurzenie pełne7 / 11 1032,0190
07-10 / 2024-12-121Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1033,2379
10-13 / 2024-12-123Zachmurzenie małe7 1032,9168
13-16 / 2024-12-120Zachmurzenie małe7 1033,6080
16-19 / 2024-12-12-1Bezchmurnie4 1034,7185
19-22 / 2024-12-12-1Bezchmurnie7 1035,6390
22-01 / 2024-12-131Zachmurzenie małe7 / 22 1036,0585
piątek - 2024-12-13Słońce: 07:47 / 15:45 , Długość dnia: 08:58 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-131Zachmurzenie pełne11 / 25 1035,9386
04-07 / 2024-12-13-1Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1035,9486
07-10 / 2024-12-131Bezchmurnie22 / 43 1035,8775
10-13 / 2024-12-133Bezchmurnie22 / 43 1034,5464
13-16 / 2024-12-131Bezchmurnie25 / 50 1033,2868
16-19 / 2024-12-130Bezchmurnie / Silny wiatr25 / 54 1032,0570
19-22 / 2024-12-130Bezchmurnie22 / 47 1031,0373
22-01 / 2024-12-140Bezchmurnie14 / 29 1030,1384
sobota - 2024-12-14Słońce: 07:48 / 15:45 , Długość dnia: 08:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
01-04 / 2024-12-140Zachmurzenie małe11 1029,0485
04-07 / 2024-12-140Zachmurzenie małe11 / 14 1028,1579
07-10 / 2024-12-143Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1028,5465
10-13 / 2024-12-144Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1027,2667
13-16 / 2024-12-141Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1027,9182
16-19 / 2024-12-140Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1028,1184
19-22 / 2024-12-141Zachmurzenie duże7 / 11 1027,8684
22-01 / 2024-12-152Zachmurzenie duże z opadami deszczu111 / 25 1027,9192
niedziela - 2024-12-15Słońce: 07:48 / 15:45 , Długość dnia: 08:56 , Księżyc: pełnia
01-04 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 22 1027,5191
04-07 / 2024-12-152Zachmurzenie pełne11 / 22 1027,3191
07-10 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne14 / 36 1027,5286
10-13 / 2024-12-154Zachmurzenie pełne11 / 29 1026,8879
13-16 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne11 / 22 1027,2785
16-19 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne11 / 32 1027,9285
19-22 / 2024-12-153Zachmurzenie pełne11 / 29 1028,2287
22-01 / 2024-12-163Zachmurzenie pełne14 / 29 1028,3886
poniedziałek - 2024-12-16Słońce: 07:49 / 15:45 , Długość dnia: 08:56 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-162Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1028,7988
04-07 / 2024-12-162Zachmurzenie małe14 / 32 1028,6987
07-10 / 2024-12-163Zachmurzenie duże14 / 36 1029,1879
10-13 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne18 / 40 1028,2274
13-16 / 2024-12-164Zachmurzenie pełne22 / 43 1027,7978
16-19 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne22 / 43 1027,3576
19-22 / 2024-12-165Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 36 1027,6881
22-01 / 2024-12-176Zachmurzenie pełne14 / 36 1028,0879
wtorek - 2024-12-17Słońce: 07:50 / 15:46 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-175Zachmurzenie pełne11 / 36 1028,3882
04-07 / 2024-12-175Zachmurzenie duże11 / 18 1029,0785
07-10 / 2024-12-176Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1031,0282
10-13 / 2024-12-179Zachmurzenie małe11 / 29 1030,7773
13-16 / 2024-12-176Zachmurzenie małe7 1031,3582
16-19 / 2024-12-175Zachmurzenie małe7 1031,4982
19-22 / 2024-12-175Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1030,9680
22-01 / 2024-12-185Zachmurzenie małe11 / 14 1029,9480
środa - 2024-12-18Słońce: 07:51 / 15:46 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-185Zachmurzenie małe14 / 22 1028,4782
04-07 / 2024-12-185Zachmurzenie małe11 / 14 1027,7371
07-10 / 2024-12-187Zachmurzenie umiarkowane25 / 47 1027,3061
10-13 / 2024-12-188Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1025,6059
13-16 / 2024-12-185Zachmurzenie małe18 / 29 1024,7972
16-19 / 2024-12-183Zachmurzenie małe11 / 14 1023,7379
19-22 / 2024-12-183Zachmurzenie małe11 / 14 1023,1978
22-01 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1021,5079
czwartek - 2024-12-19Słońce: 07:51 / 15:46 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-192Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1021,0379
04-07 / 2024-12-193Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1019,8878
07-10 / 2024-12-194Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1021,0176
10-13 / 2024-12-196Zachmurzenie duże7 / 11 1019,5069
13-16 / 2024-12-194Zachmurzenie małe7 1019,6975
16-19 / 2024-12-194Zachmurzenie małe11 1018,6174
19-22 / 2024-12-194Zachmurzenie umiarkowane7 1018,1171
22-01 / 2024-12-203Zachmurzenie umiarkowane11 1016,1174
piątek - 2024-12-20Słońce: 07:52 / 15:47 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-204Zachmurzenie pełne11 1014,3374
04-07 / 2024-12-204Zachmurzenie duże11 / 14 1012,2476
07-10 / 2024-12-206Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.17 / 14 1011,3275
10-13 / 2024-12-207Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.414 / 32 1009,1874
13-16 / 2024-12-209Zachmurzenie pełne25 / 50 1007,8871
16-19 / 2024-12-207Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.425 / 47 1010,2770
19-22 / 2024-12-206Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.122 / 43 1009,9965
22-01 / 2024-12-215Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr0.129 / 54 1008,1984
sobota - 2024-12-21Słońce: 07:52 / 15:47 , Długość dnia: 08:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-04 / 2024-12-216Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.514 / 36 1004,5888
04-07 / 2024-12-2111Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.736 / 65 1000,9772
07-10 / 2024-12-2111Zachmurzenie pełne / Silny wiatr43 / 79 999,6970
10-13 / 2024-12-2113Zachmurzenie pełne / Silny wiatr47 / 86 997,1158
13-16 / 2024-12-2112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.143 / 83 997,1169
16-19 / 2024-12-218Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr332 / 54 1002,6468
19-22 / 2024-12-216Zachmurzenie duże25 / 50 1007,0266
22-01 / 2024-12-226Zachmurzenie duże29 / 50 1008,5262