CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
piątek - 2024-03-29Słońce: 05:06 / 17:56 , Długość dnia: 13:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
01-02 / 2024-03-297Bezchmurnie11 997,7091
02-03 / 2024-03-297Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.111 / 29 998,6191
03-04 / 2024-03-297Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.114 / 36 999,4588
04-05 / 2024-03-298Zachmurzenie umiarkowane25 / 47 1000,6484
05-06 / 2024-03-298Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.122 / 43 1001,8086
06-07 / 2024-03-298Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 1002,4982
07-08 / 2024-03-299Zachmurzenie pełne25 / 40 1003,7074
08-09 / 2024-03-2910Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1004,5162
09-10 / 2024-03-2911Zachmurzenie małe22 / 32 1004,8954
10-11 / 2024-03-2912Zachmurzenie małe22 / 32 1005,4151
11-12 / 2024-03-2913Zachmurzenie małe25 / 32 1005,6947
12-13 / 2024-03-2914Zachmurzenie małe25 / 36 1006,2645
13-14 / 2024-03-2914Zachmurzenie małe25 / 36 1006,3544
14-15 / 2024-03-2914Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 1006,8346
15-16 / 2024-03-2914Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1007,1850
16-17 / 2024-03-2913Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1007,3655
17-18 / 2024-03-2910Zachmurzenie umiarkowane11 1007,5162
18-19 / 2024-03-2910Zachmurzenie małe11 / 14 1007,6865
19-20 / 2024-03-299Zachmurzenie małe11 / 14 1008,1366
20-21 / 2024-03-299Zachmurzenie małe11 / 18 1008,4667
21-22 / 2024-03-299Zachmurzenie małe11 / 18 1008,7668
22-23 / 2024-03-298Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1008,9069
23-00 / 2024-03-298Zachmurzenie małe11 / 22 1008,9968
sobota - 2024-03-30Słońce: 05:04 / 17:58 , Długość dnia: 13:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-308Zachmurzenie małe11 / 25 1009,0570
01-02 / 2024-03-308Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1008,8273
02-03 / 2024-03-308Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1008,5980
03-04 / 2024-03-308Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1008,7282
04-05 / 2024-03-307Zachmurzenie małe11 / 14 1008,7383
05-06 / 2024-03-308Zachmurzenie małe11 / 22 1008,7781
06-07 / 2024-03-3010Zachmurzenie małe14 / 29 1008,6177
07-08 / 2024-03-3012Zachmurzenie pełne14 / 22 1008,4870
08-09 / 2024-03-3014Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1008,0664
09-10 / 2024-03-3016Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1007,8664
10-11 / 2024-03-3017Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1007,6863
11-12 / 2024-03-3018Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1007,5258
12-13 / 2024-03-3019Zachmurzenie duże14 1007,3456
13-14 / 2024-03-3019Zachmurzenie umiarkowane14 1007,1454
14-15 / 2024-03-3019Zachmurzenie małe11 1006,9152
15-16 / 2024-03-3019Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1006,8455
16-17 / 2024-03-3018Zachmurzenie małe7 1006,8863
17-18 / 2024-03-3015Zachmurzenie małe11 1007,1370
18-19 / 2024-03-3014Zachmurzenie małe11 1007,5672
19-20 / 2024-03-3014Zachmurzenie małe11 1007,2674
20-21 / 2024-03-3014Zachmurzenie małe11 / 18 1007,2375
21-22 / 2024-03-3013Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1007,4877
22-23 / 2024-03-3013Zachmurzenie duże11 / 22 1007,1478
23-00 / 2024-03-3013Zachmurzenie duże11 / 22 1007,2481
niedziela - 2024-03-31Słońce: 06:01 / 19:00 , Długość dnia: 13:58 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-3112Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1006,7884
01-02 / 2024-03-3111Bezchmurnie14 / 29 1006,7286
02-03 / 2024-03-3111Bezchmurnie11 / 29 1006,8288
03-04 / 2024-03-3111Bezchmurnie14 / 25 1006,3788
04-05 / 2024-03-3110Bezchmurnie14 / 29 1006,2289
05-06 / 2024-03-3111Bezchmurnie14 / 32 1006,0487
06-07 / 2024-03-3114Zachmurzenie małe14 / 36 1005,8378
07-08 / 2024-03-3116Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1005,3467
08-09 / 2024-03-3118Zachmurzenie umiarkowane22 / 43 1005,0660
09-10 / 2024-03-3120Zachmurzenie małe25 / 43 1004,6453
10-11 / 2024-03-3122Zachmurzenie małe29 / 40 1004,1244
11-12 / 2024-03-3122Zachmurzenie małe29 / 36 1003,7539
12-13 / 2024-03-3122Zachmurzenie małe29 / 36 1003,2637
13-14 / 2024-03-3123Zachmurzenie małe25 / 36 1002,8637
14-15 / 2024-03-3122Zachmurzenie małe29 / 40 1002,7038
15-16 / 2024-03-3120Zachmurzenie małe29 / 47 1002,8642
16-17 / 2024-03-3118Zachmurzenie małe25 / 47 1002,8150
17-18 / 2024-03-3117Zachmurzenie małe22 / 50 1002,6956
18-19 / 2024-03-3116Zachmurzenie umiarkowane18 / 47 1002,8061
19-20 / 2024-03-3115Zachmurzenie umiarkowane18 / 50 1002,7964
20-21 / 2024-03-3115Zachmurzenie umiarkowane18 / 50 1002,8763
21-22 / 2024-03-3114Zachmurzenie umiarkowane18 / 47 1002,8464
22-23 / 2024-03-3114Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1002,7867
23-00 / 2024-03-3113Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1002,6070
poniedziałek - 2024-04-01Słońce: 05:59 / 19:02 , Długość dnia: 14:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-04-0113Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1002,4572
01-02 / 2024-04-0112Zachmurzenie pełne11 / 32 1002,3773
02-03 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1002,3475
03-04 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1002,1677
04-05 / 2024-04-0111Zachmurzenie małe11 / 18 1002,0778
05-06 / 2024-04-0111Zachmurzenie małe11 / 22 1001,8677
06-07 / 2024-04-0113Zachmurzenie małe14 / 25 1001,4472
07-08 / 2024-04-0115Bezchmurnie14 / 22 1000,7565
08-09 / 2024-04-0116Zachmurzenie małe18 / 22 1001,0160
09-10 / 2024-04-0117Zachmurzenie małe22 / 25 1000,8457
10-11 / 2024-04-0118Zachmurzenie małe18 / 22 1000,2353
11-12 / 2024-04-0119Zachmurzenie małe18 / 25 999,4548
12-13 / 2024-04-0120Zachmurzenie małe22 / 25 998,8145
13-14 / 2024-04-0120Zachmurzenie umiarkowane22 / 29 998,0946
14-15 / 2024-04-0120Zachmurzenie małe22 / 29 997,3746
15-16 / 2024-04-0120Zachmurzenie małe18 / 29 997,0551
16-17 / 2024-04-0118Zachmurzenie małe11 / 18 996,4059
17-18 / 2024-04-0117Zachmurzenie małe14 / 29 995,9665
18-19 / 2024-04-0117Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.114 / 43 996,0666
19-20 / 2024-04-0117Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.114 / 36 996,1065
20-21 / 2024-04-0116Zachmurzenie duże25 / 47 996,5769
21-22 / 2024-04-0113Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.432 / 50 997,9278
22-23 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane29 / 47 998,2575
23-00 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane29 / 50 998,3971
wtorek - 2024-04-02Słońce: 05:56 / 19:03 , Długość dnia: 14:06 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-04-0210Zachmurzenie umiarkowane25 / 47 998,5371
01-02 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne25 / 47 998,4771
02-03 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne22 / 43 998,5076
03-04 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne25 / 40 998,0076
04-05 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne22 / 40 998,5274
05-06 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne22 / 40 998,0873
06-07 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne22 / 36 998,3273
07-08 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne25 / 36 998,5974
08-09 / 2024-04-0211Zachmurzenie pełne25 / 36 998,6367
09-10 / 2024-04-0212Zachmurzenie pełne25 / 36 998,6261
10-11 / 2024-04-0212Zachmurzenie pełne25 / 36 998,9858
11-12 / 2024-04-0213Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.129 / 36 998,6752
12-13 / 2024-04-0213Zachmurzenie pełne25 / 36 998,5855
13-14 / 2024-04-0213Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 40 998,9056
14-15 / 2024-04-0212Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 36 999,0962
15-16 / 2024-04-0211Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 32 999,3466
16-17 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.125 / 36 999,3372
17-18 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne22 / 40 999,6976
18-19 / 2024-04-028Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.122 / 40 999,9180
19-20 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne22 / 36 1000,0879
20-21 / 2024-04-028Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.118 / 40 1000,7886
21-22 / 2024-04-028Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.218 / 36 1001,3785
22-23 / 2024-04-028Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.618 / 29 1001,6990
23-00 / 2024-04-028Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.414 / 25 1002,2386
środa - 2024-04-03Słońce: 05:54 / 19:05 , Długość dnia: 14:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-037Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.122 / 32 1005,4488
04-07 / 2024-04-036Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 1008,7879
07-10 / 2024-04-038Zachmurzenie duże18 / 25 1010,7568
10-13 / 2024-04-0312Zachmurzenie umiarkowane22 / 25 1010,8546
13-16 / 2024-04-0312Zachmurzenie małe18 / 25 1011,2746
16-19 / 2024-04-038Zachmurzenie małe11 / 14 1012,8362
19-22 / 2024-04-037Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1013,4468
22-01 / 2024-04-046Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1013,4574
czwartek - 2024-04-04Słońce: 05:52 / 19:07 , Długość dnia: 14:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-046Zachmurzenie małe14 / 43 1013,3379
04-07 / 2024-04-049Zachmurzenie małe22 / 43 1012,7970
07-10 / 2024-04-0414Zachmurzenie małe25 / 36 1012,3056
10-13 / 2024-04-0416Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.129 / 40 1011,3853
13-16 / 2024-04-0413Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.722 / 40 1011,8069
16-19 / 2024-04-0411Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 36 1012,8480
19-22 / 2024-04-0412Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.222 / 43 1013,3677
22-01 / 2024-04-059Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.118 / 43 1014,0790
piątek - 2024-04-05Słońce: 05:49 / 19:09 , Długość dnia: 14:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-0510Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.214 / 36 1014,9593
04-07 / 2024-04-0512Zachmurzenie duże18 / 32 1016,0689
07-10 / 2024-04-0515Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.122 / 29 1016,0773
10-13 / 2024-04-0519Zachmurzenie duże22 / 29 1014,7952
13-16 / 2024-04-0518Zachmurzenie duże18 / 25 1014,0757
16-19 / 2024-04-0514Zachmurzenie duże14 / 29 1013,4972
19-22 / 2024-04-0513Zachmurzenie duże14 / 32 1013,0378
22-01 / 2024-04-0612Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1012,3284
sobota - 2024-04-06Słońce: 05:47 / 19:11 , Długość dnia: 14:23 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-0611Zachmurzenie duże11 / 29 1011,5190
04-07 / 2024-04-0613Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1010,8278
07-10 / 2024-04-0618Zachmurzenie umiarkowane22 / 25 1008,8557
10-13 / 2024-04-0620Zachmurzenie umiarkowane22 / 25 1007,5450
13-16 / 2024-04-0619Zachmurzenie pełne25 / 40 1005,7554
16-19 / 2024-04-0615Zachmurzenie umiarkowane11 / 36 1004,5968
19-22 / 2024-04-0614Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1002,7575
22-01 / 2024-04-0712Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1001,1983
niedziela - 2024-04-07Słońce: 05:45 / 19:12 , Długość dnia: 14:27 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-0711Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 999,8788
04-07 / 2024-04-0714Zachmurzenie małe14 / 25 998,9077
07-10 / 2024-04-0719Zachmurzenie małe18 / 22 998,5655
10-13 / 2024-04-0722Zachmurzenie małe25 / 32 998,8045
13-16 / 2024-04-0720Zachmurzenie małe22 / 32 999,8054
16-19 / 2024-04-0717Zachmurzenie małe18 / 36 1002,0368
19-22 / 2024-04-0715Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1004,2875
22-01 / 2024-04-0812Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.122 / 36 1005,6976
poniedziałek - 2024-04-08Słońce: 05:42 / 19:14 , Długość dnia: 14:31 , Księżyc: nów
01-04 / 2024-04-0811Zachmurzenie pełne18 / 29 1007,0770
04-07 / 2024-04-0810Zachmurzenie pełne14 / 18 1008,5968
07-10 / 2024-04-0812Zachmurzenie duże7 1008,2354
10-13 / 2024-04-0810Zachmurzenie duże z opadami deszczu111 1007,5277
13-16 / 2024-04-0811Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.67 / 14 1006,0775
16-19 / 2024-04-0810Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.811 / 25 1004,3792
19-22 / 2024-04-0810Zachmurzenie pełne18 / 32 1001,6989
22-01 / 2024-04-098Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 999,0996
wtorek - 2024-04-09Słońce: 05:40 / 19:16 , Długość dnia: 14:35 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-098Zachmurzenie pełne4 996,3893
04-07 / 2024-04-098Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 25 995,6294
07-10 / 2024-04-0911Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.622 / 36 996,0579
10-13 / 2024-04-098Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.325 / 50 997,7476
13-16 / 2024-04-095Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.136 / 54 1000,3172
16-19 / 2024-04-095Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.132 / 61 1003,1067
19-22 / 2024-04-093Zachmurzenie małe / Silny wiatr36 / 61 1004,0665
22-01 / 2024-04-101Zachmurzenie małe / Silny wiatr36 / 61 1006,1273
środa - 2024-04-10Słońce: 05:38 / 19:18 , Długość dnia: 14:40 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-102Zachmurzenie pełne29 / 47 1008,3669
04-07 / 2024-04-103Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1010,3968
07-10 / 2024-04-107Bezchmurnie22 / 32 1011,2245
10-13 / 2024-04-109Zachmurzenie małe22 / 29 1011,2338
13-16 / 2024-04-108Zachmurzenie pełne18 / 22 1011,5043
16-19 / 2024-04-105Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.111 / 18 1012,6257
19-22 / 2024-04-103Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.111 / 22 1013,5359
22-01 / 2024-04-112Zachmurzenie małe11 / 25 1014,4764
czwartek - 2024-04-11Słońce: 05:35 / 19:19 , Długość dnia: 14:44 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-112Zachmurzenie duże11 / 18 1015,6266
04-07 / 2024-04-115Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1017,3861
07-10 / 2024-04-119Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.118 / 25 1018,5951
10-13 / 2024-04-1110Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.218 / 22 1019,6838
13-16 / 2024-04-1110Zachmurzenie duże14 / 18 1020,9934
16-19 / 2024-04-116Zachmurzenie umiarkowane7 1023,7152
19-22 / 2024-04-114Bezchmurnie7 1025,7859
22-01 / 2024-04-123Bezchmurnie7 1027,1465
piątek - 2024-04-12Słońce: 05:33 / 19:21 , Długość dnia: 14:48 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-122Bezchmurnie7 1028,3772
04-07 / 2024-04-126Bezchmurnie7 1030,0260
07-10 / 2024-04-1210Bezchmurnie4 1030,3042
10-13 / 2024-04-1212Bezchmurnie4 / 7 1029,7236
13-16 / 2024-04-1213Bezchmurnie7 / 11 1029,0135
16-19 / 2024-04-128Bezchmurnie11 / 25 1030,4953
19-22 / 2024-04-126Bezchmurnie11 / 14 1031,6659
22-01 / 2024-04-135Bezchmurnie11 / 18 1032,1564
sobota - 2024-04-13Słońce: 05:31 / 19:23 , Długość dnia: 14:52 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-133Zachmurzenie małe11 / 18 1032,2868
04-07 / 2024-04-137Zachmurzenie małe14 / 25 1033,1056
07-10 / 2024-04-1312Zachmurzenie małe14 / 18 1032,3540
10-13 / 2024-04-1314Zachmurzenie małe14 / 18 1030,4436
13-16 / 2024-04-1314Zachmurzenie małe14 / 18 1029,0840
16-19 / 2024-04-139Zachmurzenie małe11 / 14 1029,3655
19-22 / 2024-04-137Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1029,0161
22-01 / 2024-04-146Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1027,8564